इरोड में आज का मंडी भाव - जिला औसत
कीमतों अद्यतन : Saturday, December 06th, 2025, at 11:30 am
| कमोडिटी | 1KG कीमत | 1Q कीमत | अधिकतम कीमत | मिन कीमत | पिछला कीमत | अंतिम आगमन |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| चौलाई | ₹ 35.97 | ₹ 3,597.06 | ₹ 3,664.71 | ₹ 3,235.29 | ₹ 3,364.12 | 2025-12-06 |
| अमला (नेल्ली काई) - अमला | ₹ 59.69 | ₹ 5,968.75 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,437.50 | ₹ 5,968.75 | 2025-12-06 |
| राख लौकी - Goyard | ₹ 27.43 | ₹ 2,743.33 | ₹ 2,780.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,532.13 | 2025-12-06 |
| केला - पूवन | ₹ 38.03 | ₹ 3,802.94 | ₹ 3,847.06 | ₹ 2,682.35 | ₹ 3,802.94 | 2025-12-06 |
| केला - हरा | ₹ 28.12 | ₹ 2,811.76 | ₹ 2,870.59 | ₹ 2,464.71 | ₹ 2,811.76 | 2025-12-06 |
| फलियाँ - बीन्स (संपूर्ण) | ₹ 74.71 | ₹ 7,471.43 | ₹ 7,550.00 | ₹ 6,985.71 | ₹ 7,471.43 | 2025-12-06 |
| चुकंदर | ₹ 59.13 | ₹ 5,913.33 | ₹ 5,973.33 | ₹ 5,113.33 | ₹ 5,385.07 | 2025-12-06 |
| भिंडी(लेडीज फिंगर) - भिंडी | ₹ 39.21 | ₹ 3,920.59 | ₹ 3,988.24 | ₹ 3,576.47 | ₹ 3,745.88 | 2025-12-06 |
| करेला - करेला | ₹ 54.57 | ₹ 5,457.14 | ₹ 5,485.71 | ₹ 5,007.14 | ₹ 4,962.00 | 2025-12-06 |
| लौकी - लौकी | ₹ 15.97 | ₹ 1,597.06 | ₹ 1,652.94 | ₹ 1,317.65 | ₹ 1,509.88 | 2025-12-06 |
| बैंगन - गोल | ₹ 52.77 | ₹ 5,276.67 | ₹ 5,320.00 | ₹ 4,860.00 | ₹ 4,947.33 | 2025-12-06 |
| पत्ता गोभी | ₹ 32.32 | ₹ 3,232.14 | ₹ 3,292.86 | ₹ 2,892.86 | ₹ 2,878.43 | 2025-12-06 |
| गाजर - पुसाकेसर | ₹ 74.61 | ₹ 7,460.71 | ₹ 7,542.86 | ₹ 7,028.57 | ₹ 6,836.71 | 2025-12-06 |
| फूलगोभी - रांची | ₹ 35.07 | ₹ 3,506.67 | ₹ 3,566.67 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,143.33 | 2025-12-06 |
| चीकू - वे स्पिन नहीं करते हैं | ₹ 28.11 | ₹ 2,811.00 | ₹ 2,881.00 | ₹ 2,549.50 | ₹ 2,811.00 | 2025-12-06 |
| चाउ चाउ | ₹ 28.31 | ₹ 2,830.77 | ₹ 2,876.92 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,830.77 | 2025-12-06 |
| गँवार फली - गँवार फली | ₹ 40.10 | ₹ 4,010.00 | ₹ 4,073.33 | ₹ 3,640.00 | ₹ 4,010.00 | 2025-12-06 |
| नारियल | ₹ 36.06 | ₹ 3,606.47 | ₹ 3,711.35 | ₹ 3,280.32 | ₹ 3,606.47 | 2025-12-06 |
| धनिये के पत्ते) - मैं की तरह | ₹ 47.94 | ₹ 4,794.12 | ₹ 4,864.71 | ₹ 4,388.24 | ₹ 4,794.12 | 2025-12-06 |
| लोबिया (सब्जी) - लोबिया (शाकाहारी) | ₹ 29.22 | ₹ 2,922.22 | ₹ 2,977.78 | ₹ 2,544.44 | ₹ 2,922.22 | 2025-12-06 |
| कुकुम्बर(खीरा) - ककड़ी | ₹ 32.90 | ₹ 3,290.00 | ₹ 3,310.00 | ₹ 2,870.00 | ₹ 3,290.00 | 2025-12-06 |
| कस्टर्ड एप्पल (शरीफा) - कस्टर्ड-सेब-शरीफ़ा | ₹ 38.75 | ₹ 3,875.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,425.00 | ₹ 3,875.00 | 2025-12-06 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus - हाथी यम (सूरन) | ₹ 33.75 | ₹ 3,375.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,150.00 | ₹ 3,375.00 | 2025-12-06 |
| अदरक (हरा) - हरी अदरक | ₹ 101.54 | ₹ 10,153.57 | ₹ 10,221.43 | ₹ 9,557.14 | ₹ 9,166.07 | 2025-12-06 |
| ग्रीन अवारे (डब्ल्यू) - अवेरे-डब्ल्यू | ₹ 69.18 | ₹ 6,917.86 | ₹ 6,950.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6,408.57 | 2025-12-06 |
| हरी मिर्च - हरी मिर्च | ₹ 61.32 | ₹ 6,132.35 | ₹ 6,205.88 | ₹ 5,552.94 | ₹ 5,666.24 | 2025-12-06 |
| मूंगफली - रस्सी | ₹ 64.81 | ₹ 6,481.36 | ₹ 6,664.73 | ₹ 5,964.14 | ₹ 6,483.64 | 2025-12-06 |
| अमरूद - अमरूद-इलाहाबाद | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,333.33 | ₹ 4,833.33 | ₹ 5,250.00 | 2025-12-06 |
| कनूल खोल | ₹ 47.08 | ₹ 4,707.50 | ₹ 4,770.00 | ₹ 4,392.50 | ₹ 4,707.50 | 2025-12-06 |
| नींबू | ₹ 82.41 | ₹ 8,240.63 | ₹ 8,318.75 | ₹ 7,725.00 | ₹ 7,402.50 | 2025-12-06 |
| मक्का - अन्य | ₹ 24.48 | ₹ 2,448.05 | ₹ 2,465.42 | ₹ 2,230.47 | ₹ 2,448.05 | 2025-12-06 |
| आम (कच्चा-पका हुआ) - आम - कच्चा-पका | ₹ 37.08 | ₹ 3,708.18 | ₹ 3,730.91 | ₹ 3,320.91 | ₹ 3,257.27 | 2025-12-06 |
| जैसे (पुदीना) | ₹ 39.50 | ₹ 3,950.00 | ₹ 4,005.88 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,717.18 | 2025-12-06 |
| प्याज़ - बेल्लारी | ₹ 35.07 | ₹ 3,506.67 | ₹ 3,573.33 | ₹ 3,133.33 | ₹ 3,209.67 | 2025-12-06 |
| प्याज हरा | ₹ 44.32 | ₹ 4,432.35 | ₹ 4,517.65 | ₹ 3,905.88 | ₹ 4,200.29 | 2025-12-06 |
| पपीता | ₹ 23.53 | ₹ 2,352.94 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,094.12 | ₹ 2,224.82 | 2025-12-06 |
| आलू - (रेड नैनीताल) | ₹ 45.33 | ₹ 4,533.33 | ₹ 4,575.00 | ₹ 3,991.67 | ₹ 4,120.83 | 2025-12-06 |
| कद्दू | ₹ 25.94 | ₹ 2,593.75 | ₹ 2,643.75 | ₹ 2,275.00 | ₹ 2,358.75 | 2025-12-06 |
| मूली | ₹ 35.41 | ₹ 3,541.18 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,235.29 | ₹ 3,331.53 | 2025-12-06 |
| रिजगार्ड (तोरी) | ₹ 48.91 | ₹ 4,891.18 | ₹ 4,952.94 | ₹ 4,523.53 | ₹ 4,612.71 | 2025-12-06 |
| स्नेकगार्ड | ₹ 39.18 | ₹ 3,917.65 | ₹ 3,964.71 | ₹ 3,570.59 | ₹ 3,917.65 | 2025-12-06 |
| शकरकंद - होसूर-लाल | ₹ 37.16 | ₹ 3,716.25 | ₹ 3,778.75 | ₹ 3,378.13 | ₹ 3,097.50 | 2025-12-06 |
| टैपिओका | ₹ 25.40 | ₹ 2,539.69 | ₹ 2,595.94 | ₹ 2,239.38 | ₹ 2,323.06 | 2025-12-06 |
| कच्चा नारियल | ₹ 33.33 | ₹ 3,333.33 | ₹ 3,416.67 | ₹ 2,583.33 | ₹ 3,333.33 | 2025-12-06 |
| टमाटर - प्यार किया | ₹ 46.14 | ₹ 4,614.29 | ₹ 4,650.00 | ₹ 4,171.43 | ₹ 4,188.57 | 2025-12-06 |
| शलजम | ₹ 47.08 | ₹ 4,707.50 | ₹ 4,770.00 | ₹ 4,392.50 | ₹ 4,707.50 | 2025-12-06 |
| सेब - अमेरिकन | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 15,000.00 | 2025-11-06 |
| शिमला मिर्च | ₹ 40.67 | ₹ 4,066.67 | ₹ 4,066.67 | ₹ 3,666.67 | ₹ 4,066.67 | 2025-11-06 |
| ढोल का छड़ी | ₹ 85.17 | ₹ 8,517.27 | ₹ 8,517.27 | ₹ 7,816.36 | ₹ 8,517.27 | 2025-11-06 |
| हाथी रतालू (सूरन) | ₹ 50.67 | ₹ 5,066.67 | ₹ 5,066.67 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,385.00 | 2025-11-06 |
| चमेली | ₹ 457.50 | ₹ 45,750.00 | ₹ 45,750.00 | ₹ 43,000.00 | ₹ 45,750.00 | 2025-11-06 |
| काकड़ा | ₹ 475.00 | ₹ 47,500.00 | ₹ 47,500.00 | ₹ 44,750.00 | ₹ 47,500.00 | 2025-11-06 |
| आम - हथकड़ी | ₹ 44.22 | ₹ 4,422.14 | ₹ 4,422.14 | ₹ 3,877.14 | ₹ 4,422.14 | 2025-11-06 |
| मौसम्बी(स्वीट लाइम) - मौसम्बी | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,700.00 | 2025-11-06 |
| संतरा - दार्जिलिंग | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-11-06 |
| अनार - अनार | ₹ 195.00 | ₹ 19,500.00 | ₹ 19,500.00 | ₹ 19,000.00 | ₹ 19,500.00 | 2025-11-06 |
| तरबूज | ₹ 12.13 | ₹ 1,213.33 | ₹ 1,213.33 | ₹ 979.44 | ₹ 1,213.33 | 2025-11-06 |
| अंगूर - अन्नबेसहाई | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7,250.00 | ₹ 6,750.00 | ₹ 7,250.00 | 2025-11-01 |
| आलुकी | ₹ 41.67 | ₹ 4,166.67 | ₹ 4,166.67 | ₹ 3,666.67 | ₹ 4,166.67 | 2025-10-27 |
| गुलाब (स्थानीय) - गुलाब-स्थानीय | ₹ 203.50 | ₹ 20,350.00 | ₹ 20,350.00 | ₹ 18,500.00 | ₹ 20,350.00 | 2025-10-27 |
| अंजीर - अंजुरा | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-10-14 |
| मशरूम | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-10-14 |
| थोंडेकाई | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-10-14 |
| हरी मटर | ₹ 190.00 | ₹ 19,000.00 | ₹ 19,000.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 19,000.00 | 2025-10-08 |
| पैडी(धन)(कॉमन) - 1001 | ₹ 21.19 | ₹ 2,119.00 | ₹ 2,159.88 | ₹ 2,022.50 | ₹ 2,119.00 | 2025-09-17 |
| रागी (फिंगर बाजरा) - अन्य | ₹ 34.35 | ₹ 3,435.00 | ₹ 3,750.00 | ₹ 3,130.00 | ₹ 3,435.00 | 2025-09-17 |
| जोड़ी आर (मारसेब) - रहिला | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 | 2025-09-04 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) - कारभुजा | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,650.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-08-07 |
| जामुन (बैंगनी फल) - जामुन | ₹ 126.67 | ₹ 12,666.67 | ₹ 12,666.67 | ₹ 11,666.67 | ₹ 12,666.67 | 2025-08-05 |
| जैक फ्रूट | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-07-29 |
| लहसुन - औसत | ₹ 120.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 12,000.00 | 2025-02-27 |
| यम (रतालू) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,250.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-02-18 |
| गेंदा (कलकत्ता) | ₹ 290.00 | ₹ 29,000.00 | ₹ 29,000.00 | ₹ 26,500.00 | ₹ 29,000.00 | 2024-12-03 |
| ट्यूब गुलाब (ढीला) - ट्यूब-गुलाब-ढीला | ₹ 280.00 | ₹ 28,000.00 | ₹ 28,000.00 | ₹ 24,000.00 | ₹ 28,000.00 | 2024-10-10 |
| खोपरा - अन्य | ₹ 82.77 | ₹ 8,276.79 | ₹ 8,586.21 | ₹ 7,510.16 | ₹ 8,276.79 | 2024-07-10 |
| तिल (तिल, जिंजेली, तिल) - लाल | ₹ 131.23 | ₹ 13,122.60 | ₹ 13,856.40 | ₹ 11,992.73 | ₹ 13,122.60 | 2024-07-02 |
| अरंडी बीज - अन्य | ₹ 58.19 | ₹ 5,819.00 | ₹ 5,819.00 | ₹ 5,819.00 | ₹ 5,819.00 | 2024-06-18 |
| हल्दी - अन्य | ₹ 128.99 | ₹ 12,899.00 | ₹ 14,874.83 | ₹ 10,870.67 | ₹ 12,899.00 | 2024-06-15 |
| कपास - अन्य | ₹ 75.28 | ₹ 7,528.33 | ₹ 7,871.00 | ₹ 6,963.67 | ₹ 7,528.33 | 2024-06-13 |
| सूखी मिर्च - अन्य | ₹ 130.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 17,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 13,000.00 | 2024-06-13 |
| गुड़ - अछु | ₹ 44.53 | ₹ 4,453.40 | ₹ 4,516.60 | ₹ 4,306.60 | ₹ 4,453.40 | 2024-05-28 |
| सूरजमुखी - अन्य | ₹ 43.50 | ₹ 4,350.00 | ₹ 4,679.00 | ₹ 3,840.00 | ₹ 4,350.00 | 2024-05-10 |
| मूंगफली का बीज | ₹ 70.09 | ₹ 7,009.00 | ₹ 7,219.00 | ₹ 6,819.00 | ₹ 7,009.00 | 2024-04-15 |
| ज्वार-भाटा - अन्निगेरी | ₹ 29.30 | ₹ 2,930.00 | ₹ 3,070.00 | ₹ 2,785.00 | ₹ 2,930.00 | 2024-04-10 |
| काला चना (उर्द बीन्स) (साबुत) - काला चना (साबुत) | ₹ 87.89 | ₹ 8,789.00 | ₹ 8,919.00 | ₹ 8,015.00 | ₹ 8,789.00 | 2024-03-19 |
| लोबिया (लोबिया/करमानी) - अन्य | ₹ 97.21 | ₹ 9,721.00 | ₹ 9,829.00 | ₹ 6,469.00 | ₹ 9,721.00 | 2023-12-26 |
| हरी चना दाल (मूंग दाल) - हरा चना दाल | ₹ 86.29 | ₹ 8,629.00 | ₹ 8,629.00 | ₹ 8,628.00 | ₹ 8,629.00 | 2023-11-21 |
| अवारे डाली - अवारे (संपूर्ण) | ₹ 80.29 | ₹ 8,029.00 | ₹ 8,279.00 | ₹ 7,805.00 | ₹ 8,029.00 | 2023-03-07 |
| कुल्थी(हॉर्स ग्राम) - घोड़ा चना (साबुत) | ₹ 56.75 | ₹ 5,675.00 | ₹ 5,819.00 | ₹ 5,479.00 | ₹ 5,675.00 | 2023-03-07 |
| अरहर (अरहर/लाल चना) (साबुत) - अन्य | ₹ 63.60 | ₹ 6,360.00 | ₹ 6,510.00 | ₹ 6,210.00 | ₹ 6,360.00 | 2023-03-01 |
| मूंगफली की फली (कच्ची) - अन्य | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,027.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | 2022-11-24 |
| तंबाकू - अन्य | ₹ 32.13 | ₹ 3,212.50 | ₹ 3,262.50 | ₹ 3,162.50 | ₹ 3,212.50 | 2022-10-31 |
| टी.वी. कुंबु - अन्य | ₹ 24.20 | ₹ 2,420.00 | ₹ 2,470.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,420.00 | 2022-09-15 |
मंडी कीमतें आज - इरोड बाज़ार
| कमोडिटी | मंडी | कीमत | उच्च - कम | तारीख | पिछला मूल्य | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अदरक (हरा) - हरी अदरक | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 6,750.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 6,500.00 | 2025-12-06 | ₹ 6,750.00 | INR/क्विंटल |
| चुकंदर | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,500.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 5,250.00 | INR/क्विंटल |
| प्याज हरा | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 4,250.00 | INR/क्विंटल |
| जैसे (पुदीना) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 4,250.00 | INR/क्विंटल |
| चीकू - वे स्पिन नहीं करते हैं | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 3,250.00 | INR/क्विंटल |
| पपीता | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,800.00 | 2025-12-06 | ₹ 1,900.00 | INR/क्विंटल |
| लौकी - लौकी | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,200.00 | 2025-12-06 | ₹ 1,350.00 | INR/क्विंटल |
| राख लौकी - Goyard | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,200.00 | 2025-12-06 | ₹ 2,350.00 | INR/क्विंटल |
| कद्दू | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 2,200.00 | INR/क्विंटल |
| हरी मिर्च - हरी मिर्च | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,300.00 | ₹ 4,600.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 4,300.00 | INR/क्विंटल |
| चुकंदर | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,800.00 - ₹ 5,400.00 | 2025-12-06 | ₹ 5,600.00 | INR/क्विंटल |
| प्याज हरा | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,400.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 5,200.00 | INR/क्विंटल |
| प्याज़ - बेल्लारी | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2025-12-06 | ₹ 2,750.00 | INR/क्विंटल |
| बैंगन - गोल | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,400.00 - ₹ 2,800.00 | 2025-12-06 | ₹ 3,100.00 | INR/क्विंटल |
| हरी मिर्च - हरी मिर्च | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2025-12-06 | ₹ 2,750.00 | INR/क्विंटल |
| चुकंदर | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,400.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 3,200.00 | INR/क्विंटल |
| प्याज हरा | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 4,250.00 | INR/क्विंटल |
| आलू - (रेड नैनीताल) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,600.00 | 2025-12-06 | ₹ 3,800.00 | INR/क्विंटल |
| गँवार फली - गँवार फली | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,600.00 | 2025-12-06 | ₹ 3,800.00 | INR/क्विंटल |
| भिंडी(लेडीज फिंगर) - भिंडी | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,400.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 5,200.00 | INR/क्विंटल |
| चौलाई | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,400.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 4,200.00 | INR/क्विंटल |
| केला - हरा | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,800.00 | 2025-12-06 | ₹ 1,900.00 | INR/क्विंटल |
| फलियाँ - बीन्स (संपूर्ण) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,400.00 - ₹ 6,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 6,200.00 | INR/क्विंटल |
| नारियल | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,200.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 4,100.00 | INR/क्विंटल |
| पत्ता गोभी | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2025-12-06 | ₹ 2,750.00 | INR/क्विंटल |
| धनिये के पत्ते) - मैं की तरह | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 4,250.00 | INR/क्विंटल |
| पपीता | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 2,150.00 | ₹ 2,300.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 2,150.00 | INR/क्विंटल |
| गँवार फली - गँवार फली | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-06 | ₹ 3,750.00 | INR/क्विंटल |
| लौकी - लौकी | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,400.00 | 2025-12-06 | ₹ 1,600.00 | INR/क्विंटल |
| राख लौकी - Goyard | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 2,150.00 | ₹ 2,300.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 2,150.00 | INR/क्विंटल |
| फलियाँ - बीन्स (संपूर्ण) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 5,900.00 | ₹ 6,200.00 - ₹ 5,600.00 | 2025-12-06 | ₹ 5,900.00 | INR/क्विंटल |
| मक्का - शिष्य लाल | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,700.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-12-06 | ₹ 1,600.00 | INR/क्विंटल |
| धनिये के पत्ते) - मैं की तरह | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-06 | ₹ 3,750.00 | INR/क्विंटल |
| स्नेकगार्ड | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,200.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 4,100.00 | INR/क्विंटल |
| अमरूद - अमरूद-इलाहाबाद | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,500.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 5,250.00 | INR/क्विंटल |
| नींबू | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 6,500.00 | INR/क्विंटल |
| कस्टर्ड एप्पल (शरीफा) | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 5,500.00 | INR/क्विंटल |
| अमला (नेल्ली काई) - अमला | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,500.00 | 2025-12-06 | ₹ 5,750.00 | INR/क्विंटल |
| प्याज़ - बेल्लारी | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2025-12-06 | ₹ 2,750.00 | INR/क्विंटल |
| फूलगोभी - रांची | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,800.00 - ₹ 3,400.00 | 2025-12-06 | ₹ 3,600.00 | INR/क्विंटल |
| धनिये के पत्ते) - मैं की तरह | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,300.00 | ₹ 4,600.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 4,300.00 | INR/क्विंटल |
| पपीता | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,600.00 | 2025-12-06 | ₹ 2,800.00 | INR/क्विंटल |
| टमाटर - प्यार किया | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,500.00 | 2025-12-06 | ₹ 4,750.00 | INR/क्विंटल |
| फलियाँ - बीन्स (संपूर्ण) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,500.00 | 2025-12-06 | ₹ 5,750.00 | INR/क्विंटल |
| अदरक (हरा) - हरी अदरक | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 7,200.00 | ₹ 7,400.00 - ₹ 7,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 7,200.00 | INR/क्विंटल |
| नारियल | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,800.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 5,400.00 | INR/क्विंटल |
| गाजर - पुसाकेसर | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 6,250.00 | ₹ 6,500.00 - ₹ 6,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 6,250.00 | INR/क्विंटल |
| पत्ता गोभी | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 2,650.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 2,500.00 | 2025-12-06 | ₹ 2,650.00 | INR/क्विंटल |
| रिजगार्ड (तोरी) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 4,650.00 | ₹ 4,800.00 - ₹ 4,500.00 | 2025-12-06 | ₹ 4,650.00 | INR/क्विंटल |
| मूली | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,600.00 | 2025-12-06 | ₹ 2,800.00 | INR/क्विंटल |