Dhandhuka APMC ઘૂંટણની કિંમત
| કોમોડિટી | 1KG કિંમત | 1Q કિંમત | મહત્તમ કિંમત | ઓછી કિંમત | અગાઉની કિંમત | આગમન |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| કપાસ - અન્ય | ₹ 91.00 | ₹ 9,100.00 | ₹ 9,240.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,215.00 | 2026-11-05 |
| કપાસ - અન્ય | ₹ 91.00 | ₹ 9,100.00 | ₹ 9,240.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,215.00 | 2026-11-05 |
| કપાસ - અન્ય | ₹ 91.00 | ₹ 9,100.00 | ₹ 9,240.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,215.00 | 2026-11-05 |
| કપાસ - અન્ય | ₹ 91.00 | ₹ 9,100.00 | ₹ 9,240.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,215.00 | 2026-11-05 |
| કપાસ - અન્ય | ₹ 91.00 | ₹ 9,100.00 | ₹ 9,240.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,215.00 | 2026-11-05 |
| કપાસ - અન્ય | ₹ 91.00 | ₹ 9,100.00 | ₹ 9,240.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,215.00 | 2026-11-05 |
| કપાસ - અન્ય | ₹ 91.00 | ₹ 9,100.00 | ₹ 9,240.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,215.00 | 2026-11-05 |
ગુજરાત રાજ્યમાં મંડી બજાર
Ahmedabad APMCAnand(Vegyard) APMCAnjar APMCAnkleshwar APMCAPMC AnandAPMC BagasaraAPMC KhedbrahmaBharuch APMCBhesan APMCBodeliu APMCChikli(Khorgam) APMCDahod APMCDahod(Veg Market) APMCDamnagar APMCDavgadbaria(Piplod) APMCDevgadhbaria APMCDhandhuka APMCDholka APMCGarudeshwal APMCGondal(Veg.market Gondal) APMC