તિરુવનંતપુરમ - આજના મંડીના ભાવ - જિલ્લા સરેરાશ
અપડેટ કરેલા ભાવ : Saturday, December 06th, 2025, ખાતે 09:30 am
| માલ | 1KG કિંમત | 1Q કિંમત | મહત્તમ કિંમત | સૌથી ઓછી કિંમત | પાછલી કિંમત | અંતિમ આગમન |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| કારેલા - કારેલા | ₹ 93.32 | ₹ 9,331.76 | ₹ 9,675.29 | ₹ 9,088.24 | ₹ 9,331.76 | 2025-12-06 |
| બૉટલ ગૉર્ડ - બોટલ ગોર્ડ | ₹ 36.83 | ₹ 3,683.33 | ₹ 3,833.33 | ₹ 3,616.67 | ₹ 3,683.33 | 2025-12-06 |
| રીંગણ - ગોળાકાર/લાંબા | ₹ 71.32 | ₹ 7,132.00 | ₹ 7,614.00 | ₹ 6,175.00 | ₹ 7,132.00 | 2025-12-06 |
| કોબી | ₹ 57.39 | ₹ 5,738.57 | ₹ 5,920.00 | ₹ 5,585.71 | ₹ 5,738.57 | 2025-12-06 |
| કોલોકેસિયા - અન્ય | ₹ 94.10 | ₹ 9,410.00 | ₹ 9,562.86 | ₹ 9,257.14 | ₹ 9,410.00 | 2025-12-06 |
| કૌપીઆ(શાક) - કોપી (શાક) | ₹ 86.10 | ₹ 8,609.56 | ₹ 9,295.20 | ₹ 8,283.92 | ₹ 8,609.56 | 2025-12-06 |
| કાકડી - કાકડી | ₹ 36.39 | ₹ 3,638.89 | ₹ 4,065.36 | ₹ 3,498.14 | ₹ 3,638.89 | 2025-12-06 |
| સ્નેકગાર્ડ - અન્ય | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.44 | ₹ 5,130.20 | ₹ 4,298.72 | ₹ 4,696.44 | 2025-12-06 |
| અમરન્થસ | ₹ 60.78 | ₹ 6,077.50 | ₹ 6,398.75 | ₹ 5,843.75 | ₹ 6,077.50 | 2025-11-06 |
| એમ્ફોફાલસ | ₹ 118.68 | ₹ 11,867.50 | ₹ 12,135.00 | ₹ 11,562.50 | ₹ 11,867.50 | 2025-11-06 |
| અમરાન્થાસ લાલ - ચાવલી લાલ | ₹ 0.54 | ₹ 54.00 | ₹ 55.00 | ₹ 53.00 | ₹ 54.00 | 2025-11-06 |
| રાઈ ગોળ | ₹ 123.77 | ₹ 12,377.14 | ₹ 12,597.14 | ₹ 12,285.71 | ₹ 12,377.14 | 2025-11-06 |
| બનાના - રોબસ્ટા | ₹ 39.71 | ₹ 3,970.83 | ₹ 4,226.39 | ₹ 3,720.14 | ₹ 3,970.83 | 2025-11-06 |
| બનાના - લીલા | ₹ 76.45 | ₹ 7,645.00 | ₹ 7,981.67 | ₹ 7,325.00 | ₹ 7,645.00 | 2025-11-06 |
| બીટનો કંદ | ₹ 83.64 | ₹ 8,364.00 | ₹ 8,558.00 | ₹ 8,170.00 | ₹ 8,364.00 | 2025-11-06 |
| ભીંડી (લેડીઝ ફિંગર) - ભીંડો | ₹ 66.92 | ₹ 6,692.00 | ₹ 7,049.00 | ₹ 6,060.00 | ₹ 6,692.00 | 2025-11-06 |
| ગાજર | ₹ 109.95 | ₹ 10,995.00 | ₹ 11,315.00 | ₹ 10,641.67 | ₹ 10,995.00 | 2025-11-06 |
| ક્લસ્ટર કઠોળ - ક્લસ્ટર બીન્સ | ₹ 79.67 | ₹ 7,967.27 | ₹ 8,961.82 | ₹ 7,009.09 | ₹ 7,967.27 | 2025-11-06 |
| કોથમીર(પાંદડા) - કોથમીર | ₹ 116.25 | ₹ 11,625.00 | ₹ 13,500.00 | ₹ 10,825.00 | ₹ 11,625.00 | 2025-11-06 |
| ડ્રમસ્ટિક - અન્ય | ₹ 70.67 | ₹ 7,067.14 | ₹ 7,255.71 | ₹ 6,878.57 | ₹ 7,067.14 | 2025-11-06 |
| ડસ્ટર બીન્સ | ₹ 73.50 | ₹ 7,350.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 6,375.00 | ₹ 7,350.00 | 2025-11-06 |
| હાથી યમ (સુરન) - અન્ય | ₹ 38.62 | ₹ 3,862.22 | ₹ 4,307.78 | ₹ 3,616.67 | ₹ 3,857.78 | 2025-11-06 |
| આદુ(લીલું) - અન્ય | ₹ 149.67 | ₹ 14,967.14 | ₹ 15,905.71 | ₹ 14,457.14 | ₹ 14,967.14 | 2025-11-06 |
| લીલા મરચા - લીલું મરચું | ₹ 93.96 | ₹ 9,396.00 | ₹ 10,378.67 | ₹ 8,820.00 | ₹ 9,396.00 | 2025-11-06 |
| પાઈનેપલ - પાઈન એપલ | ₹ 102.13 | ₹ 10,213.33 | ₹ 10,366.67 | ₹ 9,958.33 | ₹ 10,213.33 | 2025-11-06 |
| કોળુ | ₹ 31.72 | ₹ 3,172.31 | ₹ 3,698.46 | ₹ 3,030.77 | ₹ 3,172.31 | 2025-11-06 |
| ટેપીઓકા - અન્ય | ₹ 39.66 | ₹ 3,965.56 | ₹ 4,138.89 | ₹ 3,730.56 | ₹ 3,965.56 | 2025-11-06 |
| ટામેટા | ₹ 56.53 | ₹ 5,652.86 | ₹ 5,841.43 | ₹ 5,471.43 | ₹ 5,652.86 | 2025-11-06 |
| એપલ | ₹ 190.00 | ₹ 19,000.00 | ₹ 19,000.00 | ₹ 19,000.00 | ₹ 19,000.00 | 2025-11-05 |
| કેપ્સીકમ - અન્ય | ₹ 128.08 | ₹ 12,808.00 | ₹ 13,016.00 | ₹ 12,800.00 | ₹ 12,808.00 | 2025-11-05 |
| ફૂલકોબી - આફ્રિકન સાર્સન | ₹ 94.18 | ₹ 9,417.50 | ₹ 9,660.00 | ₹ 9,312.50 | ₹ 9,417.50 | 2025-11-05 |
| નાળિયેર - મોટા | ₹ 69.33 | ₹ 6,933.33 | ₹ 7,066.67 | ₹ 6,733.33 | ₹ 6,933.33 | 2025-11-05 |
| દ્રાક્ષ - લીલા | ₹ 83.33 | ₹ 8,333.33 | ₹ 8,333.33 | ₹ 8,333.33 | ₹ 8,333.33 | 2025-11-05 |
| લીંબુ | ₹ 91.00 | ₹ 9,100.00 | ₹ 9,600.00 | ₹ 8,900.00 | ₹ 9,100.00 | 2025-11-05 |
| નાનો ગોળ (કુંદ્રુ) | ₹ 41.75 | ₹ 4,175.00 | ₹ 4,475.00 | ₹ 4,050.00 | ₹ 4,175.00 | 2025-11-05 |
| કેરી (કાચી-પાકેલી) - અન્ય | ₹ 144.68 | ₹ 14,468.00 | ₹ 14,776.00 | ₹ 14,220.00 | ₹ 14,468.00 | 2025-11-05 |
| ડુંગળી - 1 લી સૉર્ટ | ₹ 98.49 | ₹ 9,848.57 | ₹ 9,940.00 | ₹ 9,757.14 | ₹ 9,848.57 | 2025-11-05 |
| નારંગી - અન્ય | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-11-05 |
| બટાકા | ₹ 79.40 | ₹ 7,940.00 | ₹ 8,063.33 | ₹ 7,750.00 | ₹ 7,940.00 | 2025-11-05 |
| કઠોળ - કઠોળ (આખા) | ₹ 94.00 | ₹ 9,400.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 9,400.00 | ₹ 9,400.00 | 2025-11-02 |
| કેરી - બદામી | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6,166.67 | ₹ 6,200.00 | 2025-10-30 |
| લોકોનો મેળો (કાકડી) - લાંબા તરબૂચ (કાકરી) | ₹ 39.60 | ₹ 3,960.00 | ₹ 4,166.67 | ₹ 3,750.00 | ₹ 3,960.00 | 2025-10-23 |
| અલસંદિકાય | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,250.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-10-22 |
| અમલા (નેલી કાઈ) - આમળા | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-10-22 |
| શક્કરિયા - હોસુર ગ્રીન | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4,350.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,300.00 | 2025-10-22 |
| યમ | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2025-09-02 |
| ચૂનો | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-08-13 |
| પપૈયું (કાચું) - અન્ય | ₹ 25.03 | ₹ 2,502.50 | ₹ 2,630.00 | ₹ 2,075.00 | ₹ 2,502.50 | 2025-08-01 |
| જામફળ - બનારસી | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2025-04-30 |
| પપૈયા - અન્ય | ₹ 47.75 | ₹ 4,775.00 | ₹ 5,050.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,775.00 | 2025-04-30 |
| તરબૂચ - અન્ય | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-04-30 |
| યમ (રતાલુ) - અન્ય | ₹ 58.50 | ₹ 5,850.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 5,750.00 | ₹ 5,850.00 | 2025-04-30 |
| ફ્રેન્ચ બીન્સ (ફ્રેસબીન) | ₹ 660.40 | ₹ 66,040.00 | ₹ 66,080.00 | ₹ 66,000.00 | ₹ 66,040.00 | 2025-04-03 |
| લસણ - સરેરાશ | ₹ 1,500.40 | ₹ 150,040.00 | ₹ 150,080.00 | ₹ 150,000.00 | ₹ 150,040.00 | 2025-04-03 |
| જેમ કે (પુદીના) | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,000.00 | 2024-11-18 |
| નારિયેળના બીજ - અન્ય | ₹ 29.70 | ₹ 2,970.00 | ₹ 3,025.00 | ₹ 2,665.00 | ₹ 2,970.00 | 2024-11-08 |
| કાઉપીઆ (લોબિયા/કરમાણી) - ચપટી (આખી) | ₹ 0.90 | ₹ 90.00 | ₹ 100.00 | ₹ 90.00 | ₹ 90.00 | 2024-11-08 |
| સુપારી (સોપારી/સુપારી) - અન્ય | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2023-07-31 |
| ટેન્ડર નાળિયેર - અન્ય | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,900.00 | 2023-05-26 |
| લાલ મરચું - અન્ય | ₹ 240.00 | ₹ 24,000.00 | ₹ 25,000.00 | ₹ 24,000.00 | ₹ 24,000.00 | 2023-03-21 |
| લીલા ચણા (મૂંગ) (આખા) - લીલો (સંપૂર્ણ) | ₹ 112.00 | ₹ 11,200.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,200.00 | 2023-03-21 |
| હળદર - અન્ય | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,000.00 | 2023-03-21 |
| આર્મી | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 | 2022-09-27 |
ഇന്നത്തെ മണ്ഡി വിലകൾ - તિરુવનંતપુરમ മാർക്കറ്റുകൾ
| કોમોડિટી | બજાર | કિંમત | મહત્તમ - ન્યૂનતમ | તારીખ | પાછલી કિંમત | એકમ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| કાકડી - કાકડી | Pappanchani VFPCK APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 5,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| બૉટલ ગૉર્ડ - અન્ય | Kattakada APMC | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,500.00 | 2025-12-06 | ₹ 5,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કૌપીઆ(શાક) - બીન બરબતી | Pappanchani VFPCK APMC | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 - ₹ 10,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 10,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| રીંગણ - અન્ય | Kattakada APMC | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,500.00 | 2025-12-06 | ₹ 4,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કોલોકેસિયા - અન્ય | Kattakada APMC | ₹ 7,400.00 | ₹ 7,600.00 - ₹ 7,400.00 | 2025-12-06 | ₹ 7,400.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કારેલા - અન્ય | Kattakada APMC | ₹ 7,800.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 7,800.00 | 2025-12-06 | ₹ 7,800.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| સ્નેકગાર્ડ - અન્ય | Pappanchani VFPCK APMC | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2025-12-06 | ₹ 6,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કોબી - અન્ય | Kattakada APMC | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 3,200.00 | 2025-12-06 | ₹ 3,200.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| બનાના - રસકથાઈ | કોવિલનાડા VFPCK | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,500.00 - ₹ 5,300.00 | 2025-11-06 | ₹ 5,400.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| અમરન્થસ | નેયતિંકારા | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,200.00 | 2025-11-06 | ₹ 3,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| આદુ(લીલું) - લીલું આદુ | નેયતિંકારા | ₹ 12,000.00 | ₹ 16,000.00 - ₹ 11,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 12,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ટામેટા | નેયતિંકારા | ₹ 4,600.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,300.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,600.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| પાઈનેપલ - પાઈન એપલ | પરસાલા | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,200.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 5,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કોળુ | પરસાલા | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 3,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કૌપીઆ(શાક) - કોપી (શાક) | કોવિલનાડા VFPCK | ₹ 7,900.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 7,800.00 | 2025-11-06 | ₹ 7,900.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કોળુ - અન્ય | નેયતિંકારા | ₹ 3,600.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,300.00 | 2025-11-06 | ₹ 3,600.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| સ્નેકગાર્ડ - અન્ય | નેયતિંકારા | ₹ 5,700.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 5,700.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| અમરાન્થાસ લાલ - ચાવલી લાલ | PAPPANCHANI VFPCK | ₹ 54.00 | ₹ 55.00 - ₹ 53.00 | 2025-11-06 | ₹ 54.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| બનાના - નેન્દ્ર બલે | પરસાલા | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 5,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| રીંગણ - ગોળાકાર/લાંબા | પરસાલા | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,200.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ગાજર | પરસાલા | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કોલોકેસિયા - અન્ય | પરસાલા | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,200.00 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 6,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ડ્રમસ્ટિક | પરસાલા | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ટેપીઓકા | પરસાલા | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| બનાના - નેન્દ્ર બલે | કોવિલનાડા VFPCK | ₹ 4,900.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,800.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,900.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| બનાના - લીલા | નેયતિંકારા | ₹ 4,700.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,400.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,700.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કારેલા - કારેલા | નેયતિંકારા | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,500.00 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 6,200.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ક્લસ્ટર કઠોળ - અન્ય | નેયતિંકારા | ₹ 7,000.00 | ₹ 12,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 7,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કાકડી - કાકડી | નેયતિંકારા | ₹ 7,700.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 7,400.00 | 2025-11-06 | ₹ 7,700.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ડસ્ટર બીન્સ - અન્ય | નેયતિંકારા | ₹ 8,000.00 | ₹ 14,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 8,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| લીલા મરચા - લીલું મરચું | નેયતિંકારા | ₹ 7,000.00 | ₹ 12,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 7,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| અમરન્થસ | પરસાલા | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 6,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| બનાના - પલયમથોડોન | પરસાલા | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કોબી | પરસાલા | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 5,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| હાથી યમ (સુરન) | પરસાલા | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| બનાના - પલયમથોડોન | કોવિલનાડા VFPCK | ₹ 2,900.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,800.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,900.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| એમ્ફોફાલસ | નેયતિંકારા | ₹ 5,700.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,400.00 | 2025-11-06 | ₹ 5,700.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કોબી - અન્ય | નેયતિંકારા | ₹ 3,600.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,400.00 | 2025-11-06 | ₹ 3,600.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| રાઈ ગોળ | પરસાલા | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,800.00 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 3,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| રીંગણ - રાઉન્ડ | પરસાલા | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કૌપીઆ(શાક) - કોપી (શાક) | પરસાલા | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,800.00 - ₹ 6,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 6,500.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| બીટનો કંદ | નેયતિંકારા | ₹ 5,700.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,400.00 | 2025-11-06 | ₹ 5,700.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ભીંડી (લેડીઝ ફિંગર) - ભીંડો | નેયતિંકારા | ₹ 7,700.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 7,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 7,700.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| રીંગણ | નેયતિંકારા | ₹ 8,000.00 | ₹ 12,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 8,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ગાજર - અન્ય | નેયતિંકારા | ₹ 7,700.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 7,300.00 | 2025-11-06 | ₹ 7,700.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કોલોકેસિયા | નેયતિંકારા | ₹ 5,700.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,500.00 | 2025-11-06 | ₹ 5,700.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કોથમીર(પાંદડા) - કોથમીર | નેયતિંકારા | ₹ 7,000.00 | ₹ 12,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 7,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| ટેપીઓકા | નેયતિંકારા | ₹ 4,700.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,400.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,700.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| કૌપીઆ(શાક) - બીન બરબતી | PAPPANCHANI VFPCK | ₹ 99.00 | ₹ 100.00 - ₹ 98.00 | 2025-11-06 | ₹ 99.00 | INR/ક્વિન્ટલ |
| બનાના - રસકથાઈ | પરસાલા | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 | ₹ 6,000.00 | INR/ક્વિન્ટલ |