কাঁচা মরিচ (মহারাষ্ট্র)- আজকের বাজার দর
| বাজার মূল্য সংক্ষিপ্ত | |
|---|---|
| 1 প্রতি কেজি দাম: | ₹ 44.54 |
| প্রতি কুইন্টাল মূল্য (100 কেজি)।: | ₹ 4,454.44 |
| প্রতি টন মূল্য (1000 কেজি)।: | ₹ 44,544.44 |
| গড় বাজার মূল্য: | ₹4,454.44/কুইন্টাল |
| সর্বনিম্ন বাজার মূল্য: | ₹3,951.11/কুইন্টাল |
| সর্বোচ্চ বাজার মূল্য: | ₹4,888.89/কুইন্টাল |
| মূল্য তারিখ: | 2026-01-20 |
| চূড়ান্ত মূল্য: | ₹4,454.44/কুইন্টাল |
কাঁচা মরিচ বাজার মূল্য - মহারাষ্ট্র বাজার
| পণ্য | বাজার | 1KG দাম | 1Q মূল্য | 1Q সর্বোচ্চ - মিনিট | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|
| কাঁচা মরিচ - Other | Mumbai APMC | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 5,000.00 | 2026-01-20 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Palus APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-20 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Pune(Khadiki) APMC | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-20 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Pune(Moshi) APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-20 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Patan APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-20 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Khed(Chakan) APMC | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2026-01-20 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Karad APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-20 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Kalmeshwar APMC | ₹ 48.40 | ₹ 4,840.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,560.00 | 2026-01-20 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Pune(Pimpri) APMC | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2026-01-20 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-18 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Varud(Rajura Bazar) APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-18 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Kolhapur APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-18 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Satara APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-18 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Rahata APMC | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 6500 - ₹ 5,000.00 | 2026-01-17 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Shrirampur APMC | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2026-01-17 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Vai APMC | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-17 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Kamthi APMC | ₹ 43.10 | ₹ 4,310.00 | ₹ 4560 - ₹ 4,060.00 | 2026-01-17 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Bhusaval APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2026-01-17 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Ratnagiri (Nachane) APMC | ₹ 78.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,500.00 | 2026-01-16 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Pune APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-16 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Junnar(Otur) APMC | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 6600 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-11 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Mangal Wedha APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-11 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Ramtek APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-12-28 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Pune(Manjri) APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 3,000.00 | 2025-12-28 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Vadgaonpeth APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-27 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Akluj APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-27 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Solapur APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3400 - ₹ 1,800.00 | 2025-12-25 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Nasik APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,500.00 | 2025-12-13 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Junnar(Narayangaon) APMC | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 7500 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-07 |
| কাঁচা মরিচ - Other | Dharashiv APMC | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 6000 - ₹ 1,500.00 | 2025-12-07 |
| কাঁচা মরিচ - Other | রত্নগিরি (নৃত্য) | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| কাঁচা মরিচ - Other | কলমেশ্বর | ₹ 28.25 | ₹ 2,825.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,545.00 | 2025-11-06 |
| কাঁচা মরিচ - Other | দুঃখিত (চাকন) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 |
| কাঁচা মরিচ - Other | পুনে (মক টেস্ট) | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 |
| কাঁচা মরিচ - Other | জুন্নার (ওতুর) | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-03 |
| কাঁচা মরিচ - Other | ছত্রপতি সম্ভাজিনগর | ₹ 33.50 | ₹ 3,350.00 | ₹ 5500 - ₹ 1,200.00 | 2025-11-03 |
| কাঁচা মরিচ - Other | কোলহাপুর | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-03 |
| কাঁচা মরিচ - Other | পুনে (মঞ্জরি) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-02 |
| কাঁচা মরিচ - Other | জুন্নার (নারায়ণগাঁও) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 500.00 | 2025-11-02 |
| কাঁচা মরিচ - Other | সাতারা | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-02 |
| কাঁচা মরিচ - Other | তোমার রাম | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,100.00 | 2025-11-02 |
| কাঁচা মরিচ - Other | স্টাম্প (খাদিকি) | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,600.00 | 2025-11-02 |
| কাঁচা মরিচ - Other | পুনে (পিম্পরি) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-02 |
| কাঁচা মরিচ - Other | ভারুদ (রাজুরা বাজার) | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,800.00 | 2025-11-02 |
| কাঁচা মরিচ - Other | ধারাশিব | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-02 |
| কাঁচা মরিচ - Other | পুনে | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-02 |
| কাঁচা মরিচ - Other | করদ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| কাঁচা মরিচ - Other | পাটন | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| কাঁচা মরিচ - Other | সোলাপুর | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3600 - ₹ 200.00 | 2025-11-01 |
| কাঁচা মরিচ - Other | অমরাবতী (ফল ও সবজি বাজার) | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| কাঁচা মরিচ - Other | কামথি | ₹ 32.70 | ₹ 3,270.00 | ₹ 3520 - ₹ 3,020.00 | 2025-11-01 |
| কাঁচা মরিচ - Other | মঙ্গলবেদ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,800.00 | 2025-11-01 |
| কাঁচা মরিচ - Other | হিংনা | ₹ 36.95 | ₹ 3,695.00 | ₹ 5000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| কাঁচা মরিচ - Other | শিথিল করা | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-01 |
| কাঁচা মরিচ - Other | শ্রীরামপুর | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| কাঁচা মরিচ - Other | ভুসাবল | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-01 |
| কাঁচা মরিচ - Other | বা | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| কাঁচা মরিচ - Other | আকলুজ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-01 |
| কাঁচা মরিচ - Other | কল্যান | ₹ 33.50 | ₹ 3,350.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-31 |
| কাঁচা মরিচ - Other | চন্দ্রপুর (গঞ্জওয়াড়) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-31 |
| কাঁচা মরিচ - Other | মুম্বাই | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-31 |
| কাঁচা মরিচ - Other | ইসলামপুর | ₹ 35.50 | ₹ 3,550.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-31 |
| কাঁচা মরিচ - Other | নাগপুর | ₹ 26.25 | ₹ 2,625.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-30 |
| কাঁচা মরিচ - Other | ভাদগাঁওপেঠ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-30 |
| কাঁচা মরিচ - Other | পারশিবানি | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-27 |
| কাঁচা মরিচ - Other | পন্ধরপুর | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 4000 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-16 |
| কাঁচা মরিচ - Other | ফলটন | ₹ 38.25 | ₹ 3,825.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-07 |
| কাঁচা মরিচ - Other | ভিটা | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-10-06 |
| কাঁচা মরিচ - Other | জলগাঁও | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-01 |
| কাঁচা মরিচ - Other | পলুস | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,500.00 | 2025-09-19 |
| কাঁচা মরিচ - Other | আহমেদনগর | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 2,000.00 | 2025-08-08 |
| কাঁচা মরিচ - Other | নাসিক | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-06-06 |
| কাঁচা মরিচ - Other | শাহাপুর | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 3,500.00 | 2025-04-30 |
| কাঁচা মরিচ - Other | খেদ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-03-06 |
| কাঁচা মরিচ - Other | বিভাপুর | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,000.00 | 2025-02-08 |
| কাঁচা মরিচ - Other | রাহুরী | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-02-07 |
| কাঁচা মরিচ - Other | মঞ্চার | ₹ 31.25 | ₹ 3,125.00 | ₹ 5000 - ₹ 1,200.00 | 2024-11-22 |
| কাঁচা মরিচ - Other | রাহুরী (সোনগাঁও) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 5,000.00 | 2024-10-22 |
| কাঁচা মরিচ - Other | ভোকারদান (পিম্পলগাঁও রেনু) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,500.00 | 2024-09-10 |
| কাঁচা মরিচ - Other | ভোকারদান | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,200.00 | 2024-08-10 |
| কাঁচা মরিচ - Other | ঔরঙ্গাবাদ | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,500.00 | 2024-05-08 |
| কাঁচা মরিচ - Other | ওসমানবাদ | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 6000 - ₹ 3,500.00 | 2024-05-01 |
| কাঁচা মরিচ - Other | পল্টন | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 6000 - ₹ 2,500.00 | 2024-02-20 |
| কাঁচা মরিচ - Other | ধুলে | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2900 - ₹ 2,000.00 | 2024-01-20 |
| কাঁচা মরিচ - Other | নওয়াপুর | ₹ 43.75 | ₹ 4,375.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2023-08-01 |
| কাঁচা মরিচ - Other | মানচর | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 6500 - ₹ 1,500.00 | 2023-07-30 |
| কাঁচা মরিচ - Other | মনমাদ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1850 - ₹ 500.00 | 2022-10-28 |
কাঁচা মরিচ ট্রেডিং মার্কেট - মহারাষ্ট্র
আহমেদনগরআকলুজAkluj APMCঅমরাবতী (ফল ও সবজি বাজার)ঔরঙ্গাবাদবিভাপুরভোকারদানভোকারদান (পিম্পলগাঁও রেনু)ভুসাবলBhusaval APMCচন্দ্রপুর (গঞ্জওয়াড়)ছত্রপতি সম্ভাজিনগরChattrapati Sambhajinagar APMCধারাশিবDharashiv APMCধুলেহিংনাইসলামপুরজলগাঁওজুন্নার (নারায়ণগাঁও)Junnar(Narayangaon) APMCজুন্নার (ওতুর)Junnar(Otur) APMCকলমেশ্বরKalmeshwar APMCকল্যানকামথিKamthi APMCকরদKarad APMCখেদদুঃখিত (চাকন)Khed(Chakan) APMCকোলহাপুরKolhapur APMCমানচরমঞ্চারমঙ্গলবেদMangal Wedha APMCমনমাদমুম্বাইMumbai APMCনাগপুরনাসিকNasik APMCনওয়াপুরওসমানবাদপল্টনপলুসPalus APMCপন্ধরপুরপারশিবানিপাটনPatan APMCফলটনপুনেPune APMCস্টাম্প (খাদিকি)Pune(Khadiki) APMCপুনে (মঞ্জরি)Pune(Manjri) APMCপুনে (মক টেস্ট)Pune(Moshi) APMCপুনে (পিম্পরি)Pune(Pimpri) APMCশিথিল করাRahata APMCরাহুরীরাহুরী (সোনগাঁও)তোমার রামRamtek APMCরত্নগিরি (নৃত্য)Ratnagiri (Nachane) APMCসাতারাSatara APMCশাহাপুরশ্রীরামপুরShrirampur APMCসোলাপুরSolapur APMCভাদগাঁওপেঠVadgaonpeth APMCবাVai APMCভারুদ (রাজুরা বাজার)Varud(Rajura Bazar) APMCভিটা