SHRI.SIDDHESHWAR APMC মান্ডির দাম
| পণ্য | 1KG দাম | 1Q মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | কম দাম | আগের দাম | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| আলু - স্থানীয় | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,100.00 | 2026-08-01 |
| বিটরুট - অন্যান্য | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-08-01 |
| বেগুন - অন্যান্য | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-08-01 |
| সয়াবিন - অন্যান্য | ₹ 71.90 | ₹ 7,190.00 | ₹ 7,215.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,190.00 | 2026-08-01 |
| গম - রস | ₹ 37.05 | ₹ 3,705.00 | ₹ 4,170.00 | ₹ 2,620.00 | ₹ 3,705.00 | 2026-08-01 |
| আপেল - অন্যান্য | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 15,000.00 | 2026-08-01 |
| ফুলকপি - অন্যান্য | ₹ 8.80 | ₹ 880.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 560.00 | ₹ 880.00 | 2026-08-01 |
| শসা - অন্যান্য | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 400.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-08-01 |
| করলা - অন্যান্য | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 500.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-08-01 |
| বাঁধাকপি - অন্যান্য | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1,000.00 | 2026-08-01 |
| মেথি (পাতা) - অন্যান্য | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 900.00 | ₹ 40.00 | ₹ 600.00 | 2026-08-01 |
| রিজগার্ড (তোরি) - অন্যান্য | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-08-01 |
| চুন - অন্যান্য | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 500.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-08-01 |
| মৌসাম্বি (মিষ্টি চুন) - অন্যান্য | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-08-01 |
| সেটপাল - অন্যান্য | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-08-01 |
| ভিন্ডি (ভদ্রমহিলার আঙুল) - অন্যান্য | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-08-01 |
| পেঁয়াজ - লাল | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 200.00 | ₹ 1,900.00 | 2026-08-01 |
| টমেটো - অন্যান্য | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 400.00 | ₹ 1,300.00 | 2026-08-01 |
| পেয়ারা - অন্যান্য | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-08-01 |
| মটরশুটি - অন্যান্য | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-08-01 |
| পেঁয়াজ সবুজ - অন্যান্য | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,100.00 | 2026-08-01 |
| মরিচ ক্যাপসিকাম - অন্যান্য | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 500.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-08-01 |
| আম - অন্যান্য | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-07-28 |
| জল তরমুজ - অন্যান্য | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 700.00 | ₹ 400.00 | ₹ 500.00 | 2026-07-28 |
| গাজর - অন্যান্য | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-07-28 |
| গুয়ার - অন্যান্য | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-07-28 |
| কাঁচা মরিচ - অন্যান্য | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-07-28 |
| আনারস - অন্যান্য | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-07-27 |
| পেঁপে - অন্যান্য | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-07-27 |
| পালং শাক - অন্যান্য | ₹ 3.00 | ₹ 300.00 | ₹ 500.00 | ₹ 200.00 | ₹ 300.00 | 2026-07-27 |
| জোয়ার(সর্ঘুম) - অন্যান্য | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,650.00 | ₹ 3,875.00 | ₹ 4,200.00 | 2026-07-27 |
| ভাত - অন্যান্য | ₹ 41.75 | ₹ 4,175.00 | ₹ 7,170.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,175.00 | 2026-07-27 |
| কার্বুজা (কস্তুরি তরমুজ) - অন্যান্য | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-07-25 |
| ডালিম - অন্যান্য | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 4,800.00 | 2026-07-25 |
| চিকুস - অন্যান্য | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 | 2026-07-24 |
| বেঙ্গল গ্রাম(গ্রাম)(পুরো) - অন্যান্য | ₹ 60.20 | ₹ 6,020.00 | ₹ 6,020.00 | ₹ 6,020.00 | ₹ 6,020.00 | 2026-07-23 |
| ধনে পাতা) - অন্যান্য | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 600.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-07-17 |
| ভুট্টা - শিষ্য লাল | ₹ 25.05 | ₹ 2,505.00 | ₹ 2,505.00 | ₹ 2,505.00 | ₹ 2,505.00 | 2026-07-16 |
| জামুন (বেগুনি ফল) - অন্যান্য | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-07-15 |
| মরিচ লাল - অন্যান্য | ₹ 155.00 | ₹ 15,500.00 | ₹ 21,500.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 15,500.00 | 2026-07-10 |
| গুড় (গুড়) - হলুদ | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,151.00 | ₹ 4,200.00 | 2026-07-03 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) - অন্যান্য | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,600.00 | 2026-06-27 |
মহারাষ্ট্র রাজ্যের মান্ডি বাজার
অরনিAarni APMCআটপদীAatpadi APMCঅচলপুরAchalpur APMCAgricultural Produce Market Committee SillodAGRICULTURE PRODUCE MARKET COMITEE CHANDWADAgriculture Produce Market Committee HingnaAgriculture Produce Market Committee KatolআহেরীAhilyanagar APMCআহমেদনগরAhmednagar APMCআহমেদপুরAhmedpur APMCআখড়া বালাপুরAkhadabalapur APMCআক্কালকোটAkkalkot APMC