করলা (মহারাষ্ট্র)- আজকের বাজার দর
| বাজার মূল্য সংক্ষিপ্ত | |
|---|---|
| 1 প্রতি কেজি দাম: | ₹ 28.46 |
| প্রতি কুইন্টাল মূল্য (100 কেজি)।: | ₹ 2,846.00 |
| প্রতি টন মূল্য (1000 কেজি)।: | ₹ 28,460.00 |
| গড় বাজার মূল্য: | ₹2,846.00/কুইন্টাল |
| সর্বনিম্ন বাজার মূল্য: | ₹2,421.00/কুইন্টাল |
| সর্বোচ্চ বাজার মূল্য: | ₹3,271.00/কুইন্টাল |
| মূল্য তারিখ: | 2026-07-30 |
| চূড়ান্ত মূল্য: | ₹2,846.00/কুইন্টাল |
করলা বাজার মূল্য - মহারাষ্ট্র বাজার
| পণ্য | বাজার | 1KG দাম | 1Q মূল্য | 1Q সর্বোচ্চ - মিনিট | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|
| করলা - Other | Kamthi APMC | ₹ 30.10 | ₹ 3,010.00 | ₹ 3510 - ₹ 2,510.00 | 2026-07-30 |
| করলা - Other | Pune(Manjri) APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-07-30 |
| করলা - Other | Pen APMC | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,600.00 | 2026-07-30 |
| করলা - Other | HINGNA - APMC | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2026-07-30 |
| করলা - Other | Pune(Moshi) APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2026-07-30 |
| করলা - Other | Satara APMC | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2026-07-30 |
| করলা - Other | Akluj APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2026-07-30 |
| করলা - Other | Shrirampur APMC | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-30 |
| করলা - Other | Mumbai APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2400 - ₹ 1,600.00 | 2026-07-30 |
| করলা - Other | Khed(Chakan) APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,500.00 | 2026-07-30 |
| করলা - Other | Ratnagiri (Nachane) APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-28 |
| করলা - Other | Amrawati(Frui & Veg. Market) APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2026-07-28 |
| করলা - Other | SHRI.SIDDHESHWAR APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 1,500.00 | 2026-07-28 |
| করলা - Other | Junnar(Otur) APMC | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-28 |
| করলা - Other | Khed APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-28 |
| করলা - Other | Nagpur APMC | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2026-07-28 |
| করলা - Other | Rahata APMC | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2026-07-28 |
| করলা - Other | Ahilyanagar APMC | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 3500 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-28 |
| করলা - Other | Pune(Khadiki) APMC | ₹ 16.50 | ₹ 1,650.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,500.00 | 2026-07-27 |
| করলা - Other | Panvel APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-27 |
| করলা - Other | Mangal Wedha APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 5300 - ₹ 2,200.00 | 2026-07-26 |
| করলা - Other | Junnar(Narayangaon) APMC | ₹ 14.50 | ₹ 1,450.00 | ₹ 2700 - ₹ 400.00 | 2026-07-26 |
| করলা - Other | Pune APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 4000 - ₹ 1,200.00 | 2026-07-26 |
| করলা - Other | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 3500 - ₹ 1,200.00 | 2026-07-26 |
| করলা - Other | Dharashiv APMC | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-26 |
| করলা - Other | Bhusaval APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-25 |
| করলা - Other | Chandrapur(Ganjwad) APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-25 |
| করলা - Other | Vadgaonpeth APMC | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,600.00 | 2026-07-24 |
| করলা - Other | Kalyan APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,400.00 | 2026-07-24 |
| করলা - Other | Ramtek APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2026-07-23 |
| করলা - Other | Pune(Pimpri) APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-07-23 |
| করলা - Other | Vai APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-23 |
| করলা - Other | Islampur APMC | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2026-07-23 |
| করলা - Other | AGRICULTURE PRODUCE MARKET COMITEE CHANDWAD | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2100 - ₹ 700.00 | 2026-07-23 |
| করলা - Other | Patan APMC | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2026-07-22 |
| করলা - Other | Nasik APMC | ₹ 20.80 | ₹ 2,080.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,665.00 | 2026-07-22 |
| করলা - Other | Karad APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-21 |
| করলা - Other | Jalgaon APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2026-07-20 |
| করলা - Other | Murbad APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-17 |
| করলা - Other | Navapur APMC | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-06-29 |
| করলা - Other | Agriculture Produce Market Committee Hingna | ₹ 43.33 | ₹ 4,333.00 | ₹ 6000 - ₹ 2,000.00 | 2026-06-24 |
| করলা - Other | Chandvad APMC | ₹ 43.05 | ₹ 4,305.00 | ₹ 4480 - ₹ 3,640.00 | 2026-06-24 |
| করলা - Other | Solapur APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2026-06-11 |
| করলা - Other | Mangal Wedha APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 1,500.00 | 2026-03-29 |
| করলা - Other | Rahata APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2026-03-29 |
| করলা - Other | Dharashiv APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 2,000.00 | 2026-03-29 |
| করলা - Other | Akluj APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,000.00 | 2026-03-21 |
| করলা - Other | Shrirampur APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2026-02-06 |
| করলা - Other | Solapur APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3700 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-25 |
| করলা - Other | দুঃখিত (চাকন) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 |
| করলা - Other | পুনে (মক টেস্ট) | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 |
| করলা - Other | রত্নগিরি (নৃত্য) | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| করলা - Other | পুনে (মঞ্জরি) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-03 |
| করলা - Other | করদ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-03 |
| করলা - Other | সাতারা | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-03 |
| করলা - Other | মঙ্গলবেদ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-03 |
| করলা - Other | সোলাপুর | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-03 |
| করলা - Other | নাসিক | ₹ 20.80 | ₹ 2,080.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,660.00 | 2025-11-03 |
| করলা - Other | জুন্নার (ওতুর) | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1800 - ₹ 500.00 | 2025-11-03 |
| করলা - Other | পুনে | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-03 |
| করলা - Other | জলগাঁও | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-03 |
| করলা - Other | ছত্রপতি সম্ভাজিনগর | ₹ 29.50 | ₹ 2,950.00 | ₹ 3700 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-03 |
| করলা - Other | শ্রীরামপুর | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-03 |
| করলা - Other | স্টাম্প (খাদিকি) | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,600.00 | 2025-11-02 |
| করলা - Other | ধারাশিব | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-02 |
| করলা - Other | তোমার রাম | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,200.00 | 2025-11-02 |
| করলা - Other | জুন্নার (নারায়ণগাঁও) | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1700 - ₹ 400.00 | 2025-11-02 |
| করলা - Other | আকলুজ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-01 |
| করলা - Other | কামথি | ₹ 42.70 | ₹ 4,270.00 | ₹ 4520 - ₹ 4,020.00 | 2025-11-01 |
| করলা - Other | অমরাবতী (ফল ও সবজি বাজার) | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| করলা - Other | চন্দ্রপুর (গঞ্জওয়াড়) | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-01 |
| করলা - Other | ভাদগাঁওপেঠ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,800.00 | 2025-11-01 |
| করলা - Other | নাগপুর | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| করলা - Other | শিথিল করা | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-01 |
| করলা - Other | পানভেল | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| করলা - Other | ভুসাবল | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-01 |
| করলা - Other | হিংনা | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| করলা - Other | ইসলামপুর | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-31 |
| করলা - Other | মুম্বাই | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,200.00 | 2025-10-31 |
| করলা - Other | কল্যান | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-30 |
| করলা - Other | পুনে (পিম্পরি) | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-29 |
| করলা - Other | আহমেদনগর | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 3500 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-28 |
| করলা - Other | পাটন | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-28 |
| করলা - Other | মুরবাদ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-24 |
| করলা - Other | বা | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-16 |
| করলা - Other | চাঁদবাদ | ₹ 11.90 | ₹ 1,190.00 | ₹ 1477 - ₹ 770.00 | 2025-10-04 |
| করলা - Other | পলুস | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-08-19 |
| করলা - Other | পারশিবানি | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-08-18 |
| করলা - Other | কলম | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5800 - ₹ 5,600.00 | 2025-07-07 |
| করলা - Other | শাহাপুর | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-05-29 |
| করলা - Other | দান করুন | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-05-24 |
| করলা - Other | খেদ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-04-09 |
| করলা - Other | মঞ্চার | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-03-21 |
| করলা - Other | রাহুরী | ₹ 25.50 | ₹ 2,550.00 | ₹ 4500 - ₹ 600.00 | 2025-02-07 |
| করলা - Other | চন্দ্রপুর | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,500.00 | 2025-01-07 |
| করলা - Other | রাহুরী (সোনগাঁও) | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2024-10-02 |
| করলা - Other | ঔরঙ্গাবাদ | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,600.00 | 2024-05-06 |
| করলা - Other | ওসমানবাদ | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 6000 - ₹ 2,500.00 | 2024-02-16 |
| করলা - Other | মানচর | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 1,500.00 | 2023-07-30 |
| করলা - Other | নওয়াপুর | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,000.00 | 2023-07-13 |
| করলা - Other | পন্ধরপুর | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2023-07-13 |
| করলা - Other | কলমেশ্বর | ₹ 18.20 | ₹ 1,820.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,550.00 | 2022-12-13 |
করলা ট্রেডিং মার্কেট - মহারাষ্ট্র
AGRICULTURE PRODUCE MARKET COMITEE CHANDWADAgriculture Produce Market Committee HingnaAhilyanagar APMCআহমেদনগরআকলুজAkluj APMCঅমরাবতী (ফল ও সবজি বাজার)Amrawati(Frui & Veg. Market) APMCঔরঙ্গাবাদভুসাবলBhusaval APMCচন্দ্রপুরচন্দ্রপুর (গঞ্জওয়াড়)Chandrapur(Ganjwad) APMCচাঁদবাদChandvad APMCছত্রপতি সম্ভাজিনগরChattrapati Sambhajinagar APMCধারাশিবDharashiv APMCদান করুনহিংনাHINGNA - APMCইসলামপুরIslampur APMCজলগাঁওJalgaon APMCজুন্নার (নারায়ণগাঁও)Junnar(Narayangaon) APMCজুন্নার (ওতুর)Junnar(Otur) APMCকলমেশ্বরকল্যানKalyan APMCকামথিKamthi APMCকরদKarad APMCখেদKhed APMCদুঃখিত (চাকন)Khed(Chakan) APMCমানচরমঞ্চারমঙ্গলবেদMangal Wedha APMCমুম্বাইMumbai APMCমুরবাদMurbad APMCনাগপুরNagpur APMCনাসিকNasik APMCনওয়াপুরNavapur APMCওসমানবাদপলুসপন্ধরপুরপানভেলPanvel APMCপারশিবানিপাটনPatan APMCকলমPen APMCপুনেPune APMCস্টাম্প (খাদিকি)Pune(Khadiki) APMCপুনে (মঞ্জরি)Pune(Manjri) APMCপুনে (মক টেস্ট)Pune(Moshi) APMCপুনে (পিম্পরি)Pune(Pimpri) APMCশিথিল করাRahata APMCরাহুরীরাহুরী (সোনগাঁও)তোমার রামRamtek APMCরত্নগিরি (নৃত্য)Ratnagiri (Nachane) APMCসাতারাSatara APMCশাহাপুরSHRI.SIDDHESHWAR APMCশ্রীরামপুরShrirampur APMCসোলাপুরSolapur APMCভাদগাঁওপেঠVadgaonpeth APMCবাVai APMC