উধম সিংনগর আজকের মান্ডির দাম - জেলার গড়
আপডেট করা দাম : Monday, September 29th, 2025, at 12:31 pm
পণ্যসম্ভার | 1KG দাম | 1Q দাম | সর্বোচ্চ দাম | অন্তত দাম | পূর্ববর্তী দাম | চূড়ান্ত আগমন |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
আপেল - অন্যান্য | ₹ 56.57 | ₹ 5,656.92 | ₹ 5,920.00 | ₹ 5,421.15 | ₹ 5,656.92 | 2025-09-29 |
কলা - অন্যান্য | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,870.00 | ₹ 1,570.00 | ₹ 1,700.00 | 2025-09-29 |
ভিন্ডি (ভদ্রমহিলার আঙুল) - ভদ্রমহিলা | ₹ 14.57 | ₹ 1,457.14 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,457.14 | 2025-09-29 |
করলা - করলা | ₹ 16.21 | ₹ 1,620.88 | ₹ 1,837.50 | ₹ 1,450.00 | ₹ 1,620.88 | 2025-09-29 |
ক্যাপসিকাম - অন্যান্য | ₹ 19.83 | ₹ 1,983.33 | ₹ 2,183.33 | ₹ 1,783.33 | ₹ 1,983.33 | 2025-09-29 |
colocasia - অন্যান্য | ₹ 16.17 | ₹ 1,616.67 | ₹ 1,783.33 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,616.67 | 2025-09-29 |
রসুন - অন্যান্য | ₹ 69.86 | ₹ 6,985.71 | ₹ 7,828.57 | ₹ 6,485.71 | ₹ 6,985.71 | 2025-09-29 |
আদা (শুকনো) - শুষ্ক | ₹ 35.33 | ₹ 3,533.33 | ₹ 3,933.33 | ₹ 3,133.33 | ₹ 3,533.33 | 2025-09-29 |
কাঁচা মরিচ - অন্যান্য | ₹ 17.89 | ₹ 1,788.89 | ₹ 1,971.11 | ₹ 1,633.33 | ₹ 1,788.89 | 2025-09-29 |
মৌসাম্বি (মিষ্টি চুন) - অন্যান্য | ₹ 25.86 | ₹ 2,585.71 | ₹ 2,900.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,585.71 | 2025-09-29 |
ধান (সম্পদ) (সাধারণ) - অন্যান্য | ₹ 19.27 | ₹ 1,927.14 | ₹ 2,077.14 | ₹ 1,842.71 | ₹ 1,927.14 | 2025-09-29 |
পেঁপে - অন্যান্য | ₹ 26.38 | ₹ 2,637.50 | ₹ 2,850.00 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,637.50 | 2025-09-29 |
পয়েন্টেড গার্ড (মুক্তা) - অন্যান্য | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 3,025.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,650.00 | 2025-09-29 |
ডালিম - ডালিম | ₹ 59.60 | ₹ 5,960.00 | ₹ 6,345.00 | ₹ 5,605.00 | ₹ 5,960.00 | 2025-09-29 |
মুলা - অন্যান্য | ₹ 10.86 | ₹ 1,085.71 | ₹ 1,200.00 | ₹ 971.43 | ₹ 1,085.71 | 2025-09-29 |
স্পঞ্জ করলা - অন্যান্য | ₹ 13.10 | ₹ 1,310.00 | ₹ 1,490.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,310.00 | 2025-09-29 |
বোতল করলা - অন্যান্য | ₹ 11.57 | ₹ 1,157.14 | ₹ 1,271.43 | ₹ 1,071.43 | ₹ 1,157.14 | 2025-09-27 |
বেগুন - গোলাকার | ₹ 9.79 | ₹ 978.75 | ₹ 1,112.50 | ₹ 856.25 | ₹ 978.75 | 2025-09-27 |
বাঁধাকপি - অন্যান্য | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 1,720.00 | ₹ 1,900.00 | 2025-09-27 |
ফুলকপি - রাঁচি | ₹ 14.06 | ₹ 1,406.25 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,406.25 | 2025-09-27 |
শসা - অন্যান্য | ₹ 14.86 | ₹ 1,485.71 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,285.71 | ₹ 1,485.71 | 2025-09-27 |
ফ্রেঞ্চ বিনস (ফ্রাসবিয়ান) - অন্যান্য | ₹ 23.30 | ₹ 2,330.00 | ₹ 2,390.00 | ₹ 2,270.00 | ₹ 2,330.00 | 2025-09-27 |
আদা (সবুজ) - অন্যান্য | ₹ 33.80 | ₹ 3,380.00 | ₹ 3,660.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,380.00 | 2025-09-27 |
পেয়ারা - অন্যান্য | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,487.50 | ₹ 2,212.50 | ₹ 2,350.00 | 2025-09-27 |
জ্যাক ফল | ₹ 12.42 | ₹ 1,241.67 | ₹ 1,366.67 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,241.67 | 2025-09-27 |
লেবু | ₹ 34.67 | ₹ 3,466.67 | ₹ 3,833.33 | ₹ 3,183.33 | ₹ 3,466.67 | 2025-09-27 |
পেঁয়াজ - অন্যান্য | ₹ 14.36 | ₹ 1,435.67 | ₹ 1,538.89 | ₹ 1,311.11 | ₹ 1,435.67 | 2025-09-27 |
আলু - অন্যান্য | ₹ 10.17 | ₹ 1,016.67 | ₹ 1,111.11 | ₹ 944.44 | ₹ 1,016.67 | 2025-09-27 |
কুমড়া - অন্যান্য | ₹ 10.51 | ₹ 1,050.86 | ₹ 1,228.57 | ₹ 900.00 | ₹ 1,050.86 | 2025-09-27 |
ভাত - সাধারণ | ₹ 27.12 | ₹ 2,712.00 | ₹ 3,450.00 | ₹ 2,510.00 | ₹ 2,712.00 | 2025-09-27 |
রিজগার্ড (তোরি) - অন্যান্য | ₹ 14.50 | ₹ 1,450.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,375.00 | ₹ 1,450.00 | 2025-09-27 |
কোমল নারকেল | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 | 2025-09-27 |
টমেটো - স্থানীয় | ₹ 15.50 | ₹ 1,550.00 | ₹ 1,650.00 | ₹ 1,450.00 | ₹ 1,550.00 | 2025-09-27 |
মাছ - পাঙ্গাস | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,300.00 | 2025-09-20 |
গম - অন্যান্য | ₹ 23.75 | ₹ 2,375.00 | ₹ 2,419.17 | ₹ 2,325.00 | ₹ 2,375.00 | 2025-09-20 |
একটি তাবু - অন্যান্য | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,750.00 | 2025-09-19 |
ভারতীয় মটরশুটি (সীম) | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,400.00 | 2025-09-16 |
কাঠ - অন্যান্য | ₹ 6.88 | ₹ 688.33 | ₹ 688.33 | ₹ 688.33 | ₹ 705.00 | 2025-09-12 |
সরিষা - অন্যান্য | ₹ 57.55 | ₹ 5,755.00 | ₹ 5,799.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,755.00 | 2025-09-03 |
লিচু | ₹ 49.80 | ₹ 4,980.00 | ₹ 5,380.00 | ₹ 4,680.00 | ₹ 4,980.00 | 2025-08-23 |
আম - অন্যান্য | ₹ 30.26 | ₹ 3,026.45 | ₹ 3,327.27 | ₹ 2,809.09 | ₹ 3,026.45 | 2025-08-23 |
পেয়ার r (মারসেব) - অন্যান্য | ₹ 33.90 | ₹ 3,390.00 | ₹ 3,760.00 | ₹ 3,080.00 | ₹ 3,320.00 | 2025-08-22 |
গাজর - পুসকেসর | ₹ 16.38 | ₹ 1,637.50 | ₹ 1,837.50 | ₹ 1,487.50 | ₹ 1,637.50 | 2025-08-20 |
মটরশুটি - অন্যান্য | ₹ 13.33 | ₹ 1,333.33 | ₹ 1,433.33 | ₹ 1,266.67 | ₹ 1,333.33 | 2025-08-19 |
কালো ছোলা (উর্দ মটরশুটি) (পুরো) - অন্যান্য | ₹ 71.32 | ₹ 7,132.00 | ₹ 7,140.00 | ₹ 7,115.00 | ₹ 7,132.00 | 2025-08-09 |
সয়াবিন - অন্যান্য | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-08-04 |
জল তরমুজ - অন্যান্য | ₹ 9.94 | ₹ 994.44 | ₹ 1,050.00 | ₹ 894.44 | ₹ 994.44 | 2025-07-30 |
কার্বুজা (কস্তুরি তরমুজ) - কারাভুজা | ₹ 17.43 | ₹ 1,742.86 | ₹ 1,957.14 | ₹ 1,642.86 | ₹ 1,742.86 | 2025-07-25 |
ভুট্টা - সুইট কর্ন (বিস্কুটের জন্য) | ₹ 19.73 | ₹ 1,972.50 | ₹ 2,003.75 | ₹ 1,947.50 | ₹ 1,972.50 | 2025-07-17 |
সবুজ মটর | ₹ 22.78 | ₹ 2,277.78 | ₹ 2,422.22 | ₹ 2,144.44 | ₹ 2,277.78 | 2025-06-28 |
এপ্রিকট (জর্দাল/খুমানি) | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,833.33 | ₹ 2,166.67 | ₹ 2,500.00 | 2025-06-21 |
পীচ - অন্যান্য | ₹ 21.25 | ₹ 2,125.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,125.00 | 2025-06-21 |
বরই - অন্যান্য | ₹ 25.50 | ₹ 2,550.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,550.00 | 2025-06-21 |
কমলা | ₹ 40.17 | ₹ 4,016.67 | ₹ 4,316.67 | ₹ 3,700.00 | ₹ 4,016.67 | 2025-06-19 |
চুন | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,100.00 | 2025-06-11 |
আঙ্গুর - সবুজ | ₹ 50.17 | ₹ 5,016.67 | ₹ 5,483.33 | ₹ 4,733.33 | ₹ 5,016.67 | 2025-05-30 |
চিকুস - তারা ঘূর্ণন না | ₹ 34.75 | ₹ 3,475.00 | ₹ 3,875.00 | ₹ 3,075.00 | ₹ 3,475.00 | 2025-05-27 |
বের (জিজিফাস/বোরহান্নু) - বের (জিজিফাস) | ₹ 23.67 | ₹ 2,366.67 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,166.67 | ₹ 2,366.67 | 2025-04-11 |
কিন্নু | ₹ 28.33 | ₹ 2,833.33 | ₹ 3,016.67 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2,833.33 | 2025-04-09 |
মাশরুম | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-03-20 |
মটর ভেজা - অন্যান্য | ₹ 17.41 | ₹ 1,741.33 | ₹ 1,813.00 | ₹ 1,669.67 | ₹ 1,741.33 | 2025-02-23 |
আমলা (নেলি কাই) - আমলা | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | 2024-12-28 |
মিষ্টি আলু - অন্যান্য | ₹ 16.75 | ₹ 1,675.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,575.00 | ₹ 1,675.00 | 2024-12-26 |
নারকেল | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 | 2024-06-13 |
আম (কাঁচা-পাকা) - অন্যান্য | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,250.00 | 2024-06-10 |
সাদা কুমড়া - অন্যান্য | ₹ 25.50 | ₹ 2,550.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,550.00 | 2024-05-28 |
সবুজ ছোলা (মুং) (পুরো) - অন্যান্য | ₹ 51.50 | ₹ 5,150.00 | ₹ 5,150.00 | ₹ 5,150.00 | ₹ 5,150.00 | 2024-05-01 |
কাবুলি ছানা (ছোলা-সাদা) - অন্যান্য | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | 2024-05-01 |
ধান (সম্পদ) (বাসমতি) - 1121 | ₹ 18.15 | ₹ 1,815.00 | ₹ 1,820.00 | ₹ 1,810.00 | ₹ 1,815.00 | 2024-02-15 |
মটর কড - অন্যান্য | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1,225.00 | 2024-01-20 |
পেঁয়াজ সবুজ - অন্যান্য | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 | 2023-06-13 |
tory - অন্যান্য | ₹ 18.17 | ₹ 1,816.67 | ₹ 2,066.67 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,583.33 | 2023-06-06 |
কলা - সবুজ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,200.00 | 2023-05-27 |
গুড় (গুড়) - অন্যান্য | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,300.00 | 2023-05-27 |
আজকের মান্ডির দাম - উধম সিংনগর বাজার
পণ্য | বাজার | দাম | উচ্চ-নিম্ন | তারিখ | পূর্ববর্তী দাম | ইউনিট |
---|---|---|---|---|---|---|
ক্যাপসিকাম - অন্যান্য | রুদ্রপুর | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 6,000.00 | INR/কুইন্টাল |
আদা (শুকনো) - অন্যান্য | রুদ্রপুর | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 6,000.00 | INR/কুইন্টাল |
পয়েন্টেড গার্ড (মুক্তা) - অন্যান্য | রুদ্রপুর | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 5,000.00 | INR/কুইন্টাল |
ডালিম - অন্যান্য | রুদ্রপুর | ₹ 7,200.00 | ₹ 7,500.00 - ₹ 7,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 7,200.00 | INR/কুইন্টাল |
আপেল - অন্যান্য | রুদ্রপুর | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 6,500.00 | INR/কুইন্টাল |
করলা - অন্যান্য | রুদ্রপুর | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইন্টাল |
colocasia - অন্যান্য | রুদ্রপুর | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইন্টাল |
মৌসাম্বি (মিষ্টি চুন) - অন্যান্য | রুদ্রপুর | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইন্টাল |
কলা - কলা - পাকা | রুদ্রপুর | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইন্টাল |
ভিন্ডি (ভদ্রমহিলার আঙুল) - অন্যান্য | রুদ্রপুর | ₹ 2,200.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 2,200.00 | INR/কুইন্টাল |
রসুন - গড় | রুদ্রপুর | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 - ₹ 5,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 6,000.00 | INR/কুইন্টাল |
মুলা - অন্যান্য | রুদ্রপুর | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-09-29 | ₹ 1,800.00 | INR/কুইন্টাল |
ধান (সম্পদ) (সাধারণ) - সাধারণ | নানকমত্তা | ₹ 1,790.00 | ₹ 1,790.00 - ₹ 1,700.00 | 2025-09-29 | ₹ 1,790.00 | INR/কুইন্টাল |
কাঁচা মরিচ - অন্যান্য | রুদ্রপুর | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 2,500.00 | INR/কুইন্টাল |
পেঁপে - অন্যান্য | রুদ্রপুর | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 5,000.00 | INR/কুইন্টাল |
স্পঞ্জ করলা - অন্যান্য | রুদ্রপুর | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-29 | ₹ 2,200.00 | INR/কুইন্টাল |
কলা - অন্যান্য | বাজপুর | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 1,400.00 | 2025-09-28 | ₹ 1,400.00 | INR/কুইন্টাল |
ধান (সম্পদ) (সাধারণ) - অন্যান্য | গদরপুর | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 1,999.00 | 2025-09-28 | ₹ 2,100.00 | INR/কুইন্টাল |
কুমড়া - অন্যান্য | রুদ্রপুর | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,200.00 | 2025-09-27 | ₹ 1,500.00 | INR/কুইন্টাল |
বেগুন - অন্যান্য | যশপুর (ইউসি) | ₹ 1,230.00 | ₹ 1,300.00 - ₹ 1,200.00 | 2025-09-27 | ₹ 1,230.00 | INR/কুইন্টাল |
জ্যাক ফল - অন্যান্য | যশপুর (ইউসি) | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,300.00 - ₹ 1,300.00 | 2025-09-27 | ₹ 1,300.00 | INR/কুইন্টাল |
টমেটো - অন্যান্য | যশপুর (ইউসি) | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-27 | ₹ 2,000.00 | INR/কুইন্টাল |
করলা - অন্যান্য | কাশিপুর | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 800.00 | 2025-09-27 | ₹ 1,200.00 | INR/কুইন্টাল |
রসুন - অন্যান্য | কাশিপুর | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,600.00 - ₹ 4,600.00 | 2025-09-27 | ₹ 4,600.00 | INR/কুইন্টাল |
পয়েন্টেড গার্ড (মুক্তা) - অন্যান্য | কাশিপুর | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,800.00 | 2025-09-27 | ₹ 1,900.00 | INR/কুইন্টাল |
আলু - অন্যান্য | কাশিপুর | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-27 | ₹ 1,000.00 | INR/কুইন্টাল |
বোতল করলা - অন্যান্য | উপসংহার | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-27 | ₹ 1,100.00 | INR/কুইন্টাল |
ফুলকপি - অন্যান্য | উপসংহার | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,300.00 - ₹ 1,100.00 | 2025-09-27 | ₹ 1,200.00 | INR/কুইন্টাল |
আপেল - কাহমার/শিলে - ই | আমি চাই | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,300.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-09-27 | ₹ 4,200.00 | INR/কুইন্টাল |
ভাত - অন্যান্য | গদরপুর | ₹ 2,700.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 2,500.00 | 2025-09-27 | ₹ 2,700.00 | INR/কুইন্টাল |
ফুলকপি - অন্যান্য | যশপুর (ইউসি) | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,200.00 | 2025-09-27 | ₹ 1,200.00 | INR/কুইন্টাল |
রিজগার্ড (তোরি) - অন্যান্য | যশপুর (ইউসি) | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 1,400.00 | 2025-09-27 | ₹ 1,400.00 | INR/কুইন্টাল |
কলা - অন্যান্য | কাশিপুর | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,600.00 | 2025-09-27 | ₹ 1,800.00 | INR/কুইন্টাল |
বোতল করলা - অন্যান্য | কাশিপুর | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,200.00 | 2025-09-27 | ₹ 1,200.00 | INR/কুইন্টাল |
ফুলকপি - অন্যান্য | কাশিপুর | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2025-09-27 | ₹ 4,000.00 | INR/কুইন্টাল |
ভিন্ডি (ভদ্রমহিলার আঙুল) - অন্যান্য | উপসংহার | ₹ 900.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 800.00 | 2025-09-27 | ₹ 900.00 | INR/কুইন্টাল |
লেবু - অন্যান্য | উপসংহার | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-09-27 | ₹ 3,100.00 | INR/কুইন্টাল |
আলু - অন্যান্য | উপসংহার | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-27 | ₹ 1,100.00 | INR/কুইন্টাল |
বেগুন | আমি চাই | ₹ 500.00 | ₹ 600.00 - ₹ 450.00 | 2025-09-27 | ₹ 500.00 | INR/কুইন্টাল |
মুলা | আমি চাই | ₹ 600.00 | ₹ 700.00 - ₹ 500.00 | 2025-09-27 | ₹ 600.00 | INR/কুইন্টাল |
বোতল করলা - অন্যান্য | রুদ্রপুর | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-27 | ₹ 1,200.00 | INR/কুইন্টাল |
পেয়ারা - অন্যান্য | রুদ্রপুর | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-09-27 | ₹ 3,500.00 | INR/কুইন্টাল |
টমেটো - অন্যান্য | রুদ্রপুর | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2025-09-27 | ₹ 1,800.00 | INR/কুইন্টাল |
মুলা - অন্যান্য | যশপুর (ইউসি) | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,200.00 | 2025-09-27 | ₹ 1,200.00 | INR/কুইন্টাল |
ভিন্ডি (ভদ্রমহিলার আঙুল) - অন্যান্য | কাশিপুর | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,600.00 - ₹ 800.00 | 2025-09-27 | ₹ 1,200.00 | INR/কুইন্টাল |
colocasia - অন্যান্য | কাশিপুর | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 1,200.00 | 2025-09-27 | ₹ 1,300.00 | INR/কুইন্টাল |
শসা - অন্যান্য | কাশিপুর | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,800.00 - ₹ 1,200.00 | 2025-09-27 | ₹ 1,500.00 | INR/কুইন্টাল |
পেঁপে - অন্যান্য | কাশিপুর | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 2,200.00 | 2025-09-27 | ₹ 2,200.00 | INR/কুইন্টাল |
আপেল - অন্যান্য | উপসংহার | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,500.00 - ₹ 3,000.00 | 2025-09-27 | ₹ 3,200.00 | INR/কুইন্টাল |
কলা - অন্যান্য | উপসংহার | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-27 | ₹ 1,100.00 | INR/কুইন্টাল |