ইন্দোর আজকের মান্ডির দাম - জেলার গড়
আপডেট করা দাম : Wednesday, January 21st, 2026, at 11:31 am
| পণ্যসম্ভার | 1KG দাম | 1Q দাম | সর্বোচ্চ দাম | অন্তত দাম | পূর্ববর্তী দাম | চূড়ান্ত আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| বেঙ্গল গ্রাম(গ্রাম)(পুরো) - গড় (সম্পূর্ণ) | ₹ 56.08 | ₹ 5,608.22 | ₹ 5,649.89 | ₹ 5,149.33 | ₹ 5,608.22 | 2026-01-20 |
| মরিচ লাল - শুকনো Sup | ₹ 95.22 | ₹ 9,522.00 | ₹ 9,522.00 | ₹ 9,264.00 | ₹ 9,522.00 | 2026-01-20 |
| কাবুলি ছানা (ছোলা-সাদা) - অন্যান্য | ₹ 77.42 | ₹ 7,742.06 | ₹ 7,994.38 | ₹ 6,617.94 | ₹ 7,742.06 | 2026-01-20 |
| ভুট্টা - অন্যান্য | ₹ 18.54 | ₹ 1,853.74 | ₹ 1,887.21 | ₹ 1,720.42 | ₹ 1,853.74 | 2026-01-20 |
| সরিষা - বড় 100 কেজি | ₹ 53.13 | ₹ 5,313.13 | ₹ 5,313.13 | ₹ 5,313.13 | ₹ 5,313.13 | 2026-01-20 |
| সয়াবিন - হলুদ | ₹ 43.08 | ₹ 4,308.49 | ₹ 4,240.89 | ₹ 3,784.41 | ₹ 4,308.49 | 2026-01-20 |
| গম - অন্যান্য | ₹ 26.03 | ₹ 2,602.58 | ₹ 2,601.58 | ₹ 2,507.31 | ₹ 2,602.58 | 2026-01-20 |
| কালো ছোলা (উর্দ মটরশুটি) (পুরো) - উর্দা/উর্দ | ₹ 76.66 | ₹ 7,666.00 | ₹ 7,666.00 | ₹ 7,203.50 | ₹ 7,666.00 | 2026-01-18 |
| আরহর (তুর/লাল ছোলা) (পুরো) - আরহার (পুরো) | ₹ 63.51 | ₹ 6,351.11 | ₹ 6,503.33 | ₹ 5,775.56 | ₹ 6,381.11 | 2026-01-17 |
| রসুন - অন্যান্য | ₹ 37.53 | ₹ 3,753.00 | ₹ 4,368.67 | ₹ 3,096.73 | ₹ 3,743.00 | 2026-01-17 |
| সবুজ মটর - মটর | ₹ 62.67 | ₹ 6,267.25 | ₹ 6,267.25 | ₹ 6,267.25 | ₹ 6,267.25 | 2026-01-17 |
| পেঁয়াজ - অন্যান্য | ₹ 9.02 | ₹ 901.50 | ₹ 1,191.32 | ₹ 559.27 | ₹ 910.59 | 2026-01-16 |
| আলু - দেশি | ₹ 12.08 | ₹ 1,207.64 | ₹ 1,410.86 | ₹ 1,038.57 | ₹ 1,207.64 | 2026-01-10 |
| ধনে পাতা) - ধনে | ₹ 64.27 | ₹ 6,427.25 | ₹ 6,589.75 | ₹ 6,227.25 | ₹ 6,427.25 | 2025-12-25 |
| সবুজ ছোলা (মুং) (পুরো) - সবুজ (পুরো) | ₹ 67.35 | ₹ 6,735.13 | ₹ 6,735.13 | ₹ 6,472.13 | ₹ 6,735.13 | 2025-12-25 |
| চিনাবাদাম - চিনাবাদাম-জৈব | ₹ 69.46 | ₹ 6,946.40 | ₹ 6,946.40 | ₹ 6,946.40 | ₹ 6,946.40 | 2025-12-25 |
| জোয়ার(সর্ঘুম) - জোয়ার (সাদা) | ₹ 25.13 | ₹ 2,513.17 | ₹ 2,513.17 | ₹ 2,479.83 | ₹ 2,513.17 | 2025-12-14 |
| কাঁচা মরিচ - অন্যান্য | ₹ 49.20 | ₹ 4,920.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 4,360.00 | ₹ 4,920.00 | 2025-11-03 |
| মুলা | ₹ 10.17 | ₹ 1,016.67 | ₹ 1,233.33 | ₹ 666.67 | ₹ 1,016.67 | 2025-11-03 |
| পালং শাক - অন্যান্য | ₹ 12.81 | ₹ 1,281.25 | ₹ 1,568.75 | ₹ 887.50 | ₹ 1,281.25 | 2025-11-03 |
| আপেল | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2025-11-01 |
| কলা - অন্যান্য | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 | 2025-11-01 |
| চিকুস - তারা ঘূর্ণন না | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-11-01 |
| মৌসাম্বি (মিষ্টি চুন) - অন্যান্য | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-11-01 |
| পেঁপে | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1,200.00 | 2025-11-01 |
| আনারস - পাইন আপেল | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| ডালিম - অন্যান্য | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-01 |
| ভিন্ডি (ভদ্রমহিলার আঙুল) - অন্যান্য | ₹ 18.10 | ₹ 1,810.00 | ₹ 2,180.00 | ₹ 1,380.00 | ₹ 1,810.00 | 2025-10-31 |
| বেগুন - অন্যান্য | ₹ 10.63 | ₹ 1,063.33 | ₹ 1,404.17 | ₹ 908.33 | ₹ 1,113.33 | 2025-10-31 |
| ফুলকপি - অন্যান্য | ₹ 12.66 | ₹ 1,266.00 | ₹ 1,546.00 | ₹ 970.00 | ₹ 1,266.00 | 2025-10-31 |
| মসুর ডাল (মসুর) (পুরো) - কালা মাসুর নতুন | ₹ 51.12 | ₹ 5,111.50 | ₹ 5,111.50 | ₹ 5,111.50 | ₹ 5,111.50 | 2025-10-31 |
| আমের গুঁড়া - আমচুর | ₹ 37.90 | ₹ 3,790.00 | ₹ 3,790.00 | ₹ 3,790.00 | ₹ 3,790.00 | 2025-10-31 |
| মেথি বীজ - মধ্যম | ₹ 47.42 | ₹ 4,741.50 | ₹ 4,741.50 | ₹ 4,736.67 | ₹ 4,741.50 | 2025-10-31 |
| কুমড়া | ₹ 11.80 | ₹ 1,180.00 | ₹ 1,410.00 | ₹ 980.00 | ₹ 1,040.00 | 2025-10-31 |
| স্পঞ্জ করলা | ₹ 28.63 | ₹ 2,862.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2,862.50 | 2025-10-31 |
| টমেটো - অন্যান্য | ₹ 39.42 | ₹ 3,941.67 | ₹ 4,650.00 | ₹ 2,966.67 | ₹ 3,350.00 | 2025-10-31 |
| করলা - করলা | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,450.00 | 2025-10-30 |
| বোতল করলা - অন্যান্য | ₹ 13.75 | ₹ 1,375.00 | ₹ 1,633.33 | ₹ 1,033.33 | ₹ 1,208.33 | 2025-10-30 |
| বাঁধাকপি | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,266.67 | ₹ 866.67 | ₹ 1,000.00 | 2025-10-30 |
| গাজর | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,300.00 | 2025-10-30 |
| colocasia - আরবি | ₹ 5.92 | ₹ 592.00 | ₹ 592.00 | ₹ 592.00 | ₹ 592.00 | 2025-10-30 |
| শসা - শসা | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,433.33 | ₹ 933.33 | ₹ 1,200.00 | 2025-10-30 |
| আদা (শুকনো) - বড়/মোটা | ₹ 44.78 | ₹ 4,478.20 | ₹ 5,078.20 | ₹ 3,578.20 | ₹ 4,478.20 | 2025-10-30 |
| গুড় (গুড়) - গুড় | ₹ 36.65 | ₹ 3,665.00 | ₹ 3,665.00 | ₹ 3,447.00 | ₹ 3,665.00 | 2025-10-30 |
| লেবু | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1,200.00 | 2025-10-30 |
| মেথি (পাতা) - অন্যান্য | ₹ 27.26 | ₹ 2,726.00 | ₹ 2,996.00 | ₹ 2,316.00 | ₹ 2,656.00 | 2025-10-30 |
| গোল করলা - অন্যান্য | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 600.00 | ₹ 300.00 | ₹ 400.00 | 2025-10-30 |
| হলুদ | ₹ 167.07 | ₹ 16,707.40 | ₹ 16,707.40 | ₹ 16,707.40 | ₹ 16,707.40 | 2025-10-30 |
| কমলা - অন্যান্য | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-10-29 |
| জল তরমুজ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 | 2025-10-29 |
| ক্যাপসিকাম | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,866.67 | ₹ 2,266.67 | ₹ 2,600.00 | 2025-10-23 |
| ড্রামস্টিক | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-10-22 |
| মটর কড - অন্যান্য | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-10-16 |
| আঙ্গুর - সবুজ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-10-15 |
| কার্বুজা (কস্তুরি তরমুজ) - কারাভুজা | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,400.00 | 2025-10-14 |
| গুয়ার - হাবব | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,250.00 | 2025-10-10 |
| আম - অন্যান্য | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-10-10 |
| তিল (তিল, জিঞ্জেলি, তিল) - লাল | ₹ 85.51 | ₹ 8,551.25 | ₹ 8,551.25 | ₹ 8,551.25 | ₹ 8,551.25 | 2025-10-08 |
| বাজরা (মুক্তা মিলেট/কম্বু) - বাজরা | ₹ 22.15 | ₹ 2,215.33 | ₹ 2,215.33 | ₹ 2,195.33 | ₹ 2,215.33 | 2025-10-07 |
| কাউপিয়া (লোবিয়া/করমানি) - লোবিয়া বা মথ | ₹ 28.05 | ₹ 2,805.00 | ₹ 2,805.00 | ₹ 2,805.00 | ₹ 2,805.00 | 2025-10-06 |
| গুল্লি - গুল্লি | ₹ 37.05 | ₹ 3,705.00 | ₹ 3,705.00 | ₹ 3,705.00 | ₹ 3,705.00 | 2025-10-04 |
| সোনফ | ₹ 91.43 | ₹ 9,143.00 | ₹ 9,143.00 | ₹ 9,143.00 | ₹ 9,143.00 | 2025-09-17 |
| জল বুক | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,100.00 | 2025-09-16 |
| তিসি - Flaxseed | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,400.00 | 2025-09-15 |
| তেঁতুল ফল - জৈব | ₹ 42.80 | ₹ 4,280.00 | ₹ 6,741.00 | ₹ 4,280.00 | ₹ 4,280.00 | 2025-08-12 |
| গুচ্ছ মটরশুটি - ক্লাস্টার মটরশুটি | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-08-08 |
| কাউপিয়া (ভেজ) - শিমের বরবটি | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,750.00 | 2025-08-08 |
| কুলথি (ঘোড়ার গ্রাম) - ঘোড়া ছোলা (পুরো) | ₹ 54.96 | ₹ 5,495.75 | ₹ 5,684.00 | ₹ 4,932.50 | ₹ 5,495.75 | 2025-08-08 |
| মাখন - মাখন | ₹ 38.75 | ₹ 3,875.00 | ₹ 3,875.00 | ₹ 3,875.00 | ₹ 3,875.00 | 2025-08-06 |
| তামাক | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-07-25 |
| করঞ্জা বীজ - করঞ্জা বীজ | ₹ 41.35 | ₹ 4,135.00 | ₹ 4,135.00 | ₹ 4,135.00 | ₹ 4,135.00 | 2025-07-16 |
| ধান (সম্পদ) (সাধারণ) - ধান-জৈব | ₹ 21.40 | ₹ 2,140.33 | ₹ 2,140.33 | ₹ 2,140.33 | ₹ 2,140.33 | 2025-07-11 |
| জামুন (বেগুনি ফল) - জামুন | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-07-03 |
| মহুয়া - মহুয়া বীজ/গুচ্ছ | ₹ 26.83 | ₹ 2,683.33 | ₹ 2,683.33 | ₹ 2,683.33 | ₹ 2,683.33 | 2025-06-28 |
| রাজগীর - রাজগিরা | ₹ 48.50 | ₹ 4,850.00 | ₹ 4,850.00 | ₹ 4,850.00 | ₹ 4,850.00 | 2025-06-24 |
| সবুজ ছোলার ডাল (মুগ ডাল) - সবুজ ছোলা ডাল | ₹ 72.90 | ₹ 7,289.75 | ₹ 7,289.75 | ₹ 6,368.75 | ₹ 7,289.75 | 2025-05-26 |
| জিরা বীজ (জিরা) - Cumin-Organic | ₹ 183.18 | ₹ 18,317.50 | ₹ 18,317.50 | ₹ 18,317.50 | ₹ 18,317.50 | 2025-05-24 |
| বার্লি (জাউ) - ভাল | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,900.00 | 2025-04-07 |
| আজওয়ান | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,000.00 | 2025-04-01 |
| মটর ভেজা | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-03-27 |
| রায়ি - রাই | ₹ 43.75 | ₹ 4,375.00 | ₹ 4,375.00 | ₹ 4,375.00 | ₹ 4,375.00 | 2025-03-26 |
| সোহা | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,300.00 | 2025-03-17 |
| চিনাবাদাম শুঁটি (কাঁচা) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | 2024-11-19 |
| রিজগার্ড (তোরি) | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,400.00 | 2024-11-19 |
| শুকনো আম - শুকনো আম-অর্গানিক | ₹ 204.00 | ₹ 20,400.00 | ₹ 20,400.00 | ₹ 20,400.00 | ₹ 20,400.00 | 2024-10-10 |
| সূর্যমুখী | ₹ 38.01 | ₹ 3,801.00 | ₹ 3,801.00 | ₹ 3,801.00 | ₹ 3,801.00 | 2024-03-18 |
| মটর (শুকনো) - অন্যান্য | ₹ 26.95 | ₹ 2,695.00 | ₹ 3,195.00 | ₹ 1,650.00 | ₹ 2,695.00 | 2023-07-07 |
| ধনে বীজ - অন্যান্য | ₹ 66.30 | ₹ 6,630.00 | ₹ 6,630.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 6,630.00 | 2023-05-25 |
| যম (রাতলু) - অন্যান্য | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,200.00 | 2022-12-05 |
আজকের মান্ডির দাম - ইন্দোর বাজার
| পণ্য | বাজার | দাম | উচ্চ-নিম্ন | তারিখ | পূর্ববর্তী দাম | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| গম - মিল কোয়ালিটি | Mhow APMC | ₹ 2,460.00 | ₹ 2,460.00 - ₹ 2,460.00 | 2026-01-20 | ₹ 2,460.00 | INR/কুইন্টাল |
| সয়াবিন - সয়াবিন | Sanwer APMC | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,431.00 - ₹ 4,050.00 | 2026-01-20 | ₹ 5,200.00 | INR/কুইন্টাল |
| ভুট্টা - স্থানীয় | Indore APMC | ₹ 1,617.00 | ₹ 1,617.00 - ₹ 1,617.00 | 2026-01-20 | ₹ 1,617.00 | INR/কুইন্টাল |
| সয়াবিন - সয়াবিন | Mhow APMC | ₹ 5,331.00 | ₹ 5,331.00 - ₹ 4,440.00 | 2026-01-20 | ₹ 5,331.00 | INR/কুইন্টাল |
| গম | Sanwer APMC | ₹ 2,414.00 | ₹ 2,414.00 - ₹ 2,200.00 | 2026-01-20 | ₹ 2,414.00 | INR/কুইন্টাল |
| গম | Gautampura APMC | ₹ 2,275.00 | ₹ 2,275.00 - ₹ 2,275.00 | 2026-01-20 | ₹ 2,275.00 | INR/কুইন্টাল |
| সয়াবিন - সয়াবিন | Indore APMC | ₹ 5,290.00 | ₹ 5,360.00 - ₹ 3,795.00 | 2026-01-20 | ₹ 5,290.00 | INR/কুইন্টাল |
| মরিচ লাল - লাল | Indore APMC | ₹ 11,510.00 | ₹ 11,510.00 - ₹ 11,510.00 | 2026-01-20 | ₹ 11,510.00 | INR/কুইন্টাল |
| গম - এইটা | Gautampura APMC | ₹ 2,555.00 | ₹ 2,555.00 - ₹ 2,555.00 | 2026-01-20 | ₹ 2,555.00 | INR/কুইন্টাল |
| গম - মালওয়া শক্তি | Indore APMC | ₹ 2,620.00 | ₹ 2,620.00 - ₹ 2,620.00 | 2026-01-20 | ₹ 2,620.00 | INR/কুইন্টাল |
| বেঙ্গল গ্রাম(গ্রাম)(পুরো) - ছোলা | Indore APMC | ₹ 6,105.00 | ₹ 6,105.00 - ₹ 4,295.00 | 2026-01-20 | ₹ 6,105.00 | INR/কুইন্টাল |
| গম | Indore APMC | ₹ 2,712.00 | ₹ 2,930.00 - ₹ 2,202.00 | 2026-01-20 | ₹ 2,712.00 | INR/কুইন্টাল |
| সরিষা | Indore APMC | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-01-20 | ₹ 6,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| কাবুলি ছানা (ছোলা-সাদা) - ডলার গ্রাম | Indore APMC | ₹ 9,265.00 | ₹ 9,265.00 - ₹ 6,050.00 | 2026-01-20 | ₹ 9,265.00 | INR/কুইন্টাল |
| কালো ছোলা (উর্দ মটরশুটি) (পুরো) - উর্দা/উর্দ | Indore APMC | ₹ 8,300.00 | ₹ 8,300.00 - ₹ 8,300.00 | 2026-01-18 | ₹ 8,300.00 | INR/কুইন্টাল |
| ভুট্টা - হলুদ | Mhow APMC | ₹ 1,560.00 | ₹ 1,560.00 - ₹ 1,560.00 | 2026-01-17 | ₹ 1,560.00 | INR/কুইন্টাল |
| রসুন | Indore APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 10,010.00 - ₹ 3,250.00 | 2026-01-17 | ₹ 5,000.00 | INR/কুইন্টাল |
| সবুজ মটর - মটর | Indore APMC | ₹ 3,025.00 | ₹ 3,025.00 - ₹ 3,025.00 | 2026-01-17 | ₹ 3,025.00 | INR/কুইন্টাল |
| আরহর (তুর/লাল ছোলা) (পুরো) - অড়হর দল (ভ্রমণ) | Indore APMC | ₹ 6,305.00 | ₹ 6,305.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-17 | ₹ 6,305.00 | INR/কুইন্টাল |
| পেঁয়াজ | Indore APMC | ₹ 1,711.00 | ₹ 1,711.00 - ₹ 475.00 | 2026-01-16 | ₹ 1,711.00 | INR/কুইন্টাল |
| ভুট্টা - স্থানীয় | Mhow APMC | ₹ 1,575.00 | ₹ 1,575.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-01-10 | ₹ 1,575.00 | INR/কুইন্টাল |
| আলু - স্থানীয় | Indore APMC | ₹ 845.00 | ₹ 845.00 - ₹ 428.00 | 2026-01-10 | ₹ 845.00 | INR/কুইন্টাল |
| সয়াবিন - সয়াবিন | Gautampura APMC | ₹ 4,910.00 | ₹ 4,910.00 - ₹ 4,700.00 | 2025-12-25 | ₹ 4,910.00 | INR/কুইন্টাল |
| ভুট্টা - ভুট্টা/ভুট্টা-জৈব | Gautampura APMC | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,750.00 - ₹ 1,750.00 | 2025-12-25 | ₹ 1,750.00 | INR/কুইন্টাল |
| সবুজ ছোলা (মুং) (পুরো) - সবুজ (পুরো) | Indore APMC | ₹ 7,399.63 | ₹ 7,399.63 - ₹ 7,399.63 | 2025-12-25 | ₹ 7,399.63 | INR/কুইন্টাল |
| পেঁয়াজ - অন্যান্য | Indore APMC | ₹ 1,881.00 | ₹ 1,918.00 - ₹ 226.00 | 2025-12-25 | ₹ 1,881.00 | INR/কুইন্টাল |
| পেঁয়াজ | Gautampura APMC | ₹ 900.00 | ₹ 900.00 - ₹ 115.00 | 2025-12-25 | ₹ 900.00 | INR/কুইন্টাল |
| চিনাবাদাম - বাদাম বীজ | Indore APMC | ₹ 8,900.00 | ₹ 8,900.00 - ₹ 8,900.00 | 2025-12-25 | ₹ 8,900.00 | INR/কুইন্টাল |
| ধনে পাতা) - ধনে | Sanwer APMC | ₹ 16,335.00 | ₹ 16,335.00 - ₹ 16,335.00 | 2025-12-25 | ₹ 16,335.00 | INR/কুইন্টাল |
| সয়াবিন - হলুদ | Gautampura APMC | ₹ 4,708.20 | ₹ 4,708.20 - ₹ 4,708.20 | 2025-12-21 | ₹ 4,708.20 | INR/কুইন্টাল |
| গম - মিল কোয়ালিটি | Sanwer APMC | ₹ 2,475.00 | ₹ 2,475.00 - ₹ 2,475.00 | 2025-12-21 | ₹ 2,475.00 | INR/কুইন্টাল |
| জোয়ার(সর্ঘুম) - জোয়ার (হলুদ) | Indore APMC | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,800.00 - ₹ 2,800.00 | 2025-12-14 | ₹ 2,800.00 | INR/কুইন্টাল |
| পেঁয়াজ - সাদা | Gautampura APMC | ₹ 100.00 | ₹ 100.00 - ₹ 100.00 | 2025-12-07 | ₹ 100.00 | INR/কুইন্টাল |
| সয়াবিন - সয়াবিন | ইন্দোর | ₹ 4,350.00 | ₹ 4,350.00 - ₹ 3,705.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,350.00 | INR/কুইন্টাল |
| গম - মিল কোয়ালিটি | মাউ | ₹ 2,415.00 | ₹ 2,415.00 - ₹ 2,415.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,415.00 | INR/কুইন্টাল |
| সয়াবিন - সয়াবিন | সানওয়ার | ₹ 4,101.00 | ₹ 4,101.00 - ₹ 4,101.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,101.00 | INR/কুইন্টাল |
| সয়াবিন - সয়াবিন | গৌতমপুরা | ₹ 4,043.00 | ₹ 4,043.00 - ₹ 3,942.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,043.00 | INR/কুইন্টাল |
| রসুন | ইন্দোর | ₹ 6,450.00 | ₹ 6,450.00 - ₹ 4,355.00 | 2025-11-06 | ₹ 6,450.00 | INR/কুইন্টাল |
| কাবুলি ছানা (ছোলা-সাদা) - ডলার গ্রাম | ইন্দোর | ₹ 8,005.00 | ₹ 9,160.00 - ₹ 7,460.00 | 2025-11-06 | ₹ 8,005.00 | INR/কুইন্টাল |
| সয়াবিন - সয়াবিন | মাউ | ₹ 4,047.00 | ₹ 4,047.00 - ₹ 2,700.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,047.00 | INR/কুইন্টাল |
| সয়াবিন - হলুদ | ইন্দোর | ₹ 4,385.00 | ₹ 4,385.00 - ₹ 3,855.00 | 2025-11-06 | ₹ 4,385.00 | INR/কুইন্টাল |
| গম | ইন্দোর | ₹ 2,628.00 | ₹ 2,628.00 - ₹ 2,497.00 | 2025-11-06 | ₹ 2,628.00 | INR/কুইন্টাল |
| পেঁয়াজ | গৌতমপুরা | ₹ 651.00 | ₹ 1,151.00 - ₹ 205.00 | 2025-11-03 | ₹ 651.00 | INR/কুইন্টাল |
| পেঁয়াজ - অন্যান্য | ইন্দোর | ₹ 942.00 | ₹ 1,156.00 - ₹ 294.00 | 2025-11-03 | ₹ 942.00 | INR/কুইন্টাল |
| কাঁচা মরিচ - সবুজ মরিচ | ইন্দোর (F&V) | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 800.00 | 2025-11-03 | ₹ 1,600.00 | INR/কুইন্টাল |
| মুলা - অন্যান্য | ইন্দোর (F&V) | ₹ 300.00 | ₹ 400.00 - ₹ 200.00 | 2025-11-03 | ₹ 300.00 | INR/কুইন্টাল |
| কাবুলি ছানা (ছোলা-সাদা) - বিটকি | মাউ | ₹ 5,001.00 | ₹ 5,001.00 - ₹ 3,641.00 | 2025-11-03 | ₹ 5,001.00 | INR/কুইন্টাল |
| গম | মাউ | ₹ 2,391.00 | ₹ 2,560.00 - ₹ 2,251.00 | 2025-11-03 | ₹ 2,391.00 | INR/কুইন্টাল |
| পালং শাক - জৈব | Sanwer(F&V) | ₹ 1,175.00 | ₹ 1,500.00 - ₹ 800.00 | 2025-11-03 | ₹ 1,175.00 | INR/কুইন্টাল |
| গম | গৌতমপুরা | ₹ 2,580.00 | ₹ 2,580.00 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-02 | ₹ 2,580.00 | INR/কুইন্টাল |