গ্ৱালিয়ৰ - আজিৰ মাণ্ডীৰ মূল্য - জিলা গড়
মূল্য আপডেট কৰা হৈছে : Thursday, October 15th, 2026, এত 08:30 pm
| সামগ্ৰী | ১কেজি মূল্য | ১Q মূল্য | সৰ্বোচ্চ মূল্য | সৰ্বনিম্ন মূল্য | পূৰ্বৰ মূল্য | চূড়ান্ত আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| বজৰা (মুকুতা বাজৰা/কুম্বু) - সাহসী | ₹ 23.77 | ₹ 2,377.29 | ₹ 2,377.57 | ₹ 2,290.00 | ₹ 2,377.29 | 2026-10-15 |
| বংগ গ্ৰাম(গ্ৰাম)(গোটেই) - অন্যান্য | ₹ 57.30 | ₹ 5,730.00 | ₹ 5,732.50 | ₹ 5,713.00 | ₹ 5,730.00 | 2026-10-15 |
| সৰিয়হ - অন্যান্য | ₹ 59.31 | ₹ 5,930.80 | ₹ 5,987.20 | ₹ 5,862.00 | ₹ 5,930.80 | 2026-10-15 |
| ধান (সাধাৰণ) - বাছমতী ১৫০৯ | ₹ 34.86 | ₹ 3,486.25 | ₹ 3,546.88 | ₹ 3,248.13 | ₹ 3,486.25 | 2026-10-15 |
| সেউজীয়া পটল | ₹ 38.16 | ₹ 3,815.83 | ₹ 3,899.17 | ₹ 3,670.00 | ₹ 3,815.83 | 2026-09-24 |
| আলু - চিপছ | ₹ 9.31 | ₹ 931.25 | ₹ 1,081.25 | ₹ 756.25 | ₹ 931.25 | 2026-09-24 |
| ঘেঁহু - ঘেঁহু-জৈৱিক | ₹ 24.82 | ₹ 2,482.21 | ₹ 2,490.52 | ₹ 2,459.83 | ₹ 2,482.21 | 2026-09-24 |
| আপেল | ₹ 48.33 | ₹ 4,833.33 | ₹ 6,166.67 | ₹ 3,600.00 | ₹ 4,833.33 | 2026-09-16 |
| মোছাম্বি(মিঠা চূণ) - মোছাম্বি | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,666.67 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-09-16 |
| পেঁপা - অন্যান্য | ₹ 13.67 | ₹ 1,366.67 | ₹ 1,533.33 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,366.67 | 2026-09-16 |
| બેબી કોৰ্ন | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 | 2026-09-15 |
| ভিন্দী (লেডীজ ফিংগাৰ) - ভিন্দী | ₹ 9.33 | ₹ 933.33 | ₹ 1,100.00 | ₹ 733.33 | ₹ 933.33 | 2026-09-15 |
| আদা(সেউজীয়া) - সেউজীয়া আদা | ₹ 53.33 | ₹ 5,333.33 | ₹ 6,500.00 | ₹ 4,166.67 | ₹ 5,333.33 | 2026-09-15 |
| সেউজীয়া মৰিচা - গ্ৰীণ চিলি | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-09-15 |
| নেমু | ₹ 53.33 | ₹ 5,333.33 | ₹ 5,833.33 | ₹ 4,833.33 | ₹ 5,333.33 | 2026-09-15 |
| বিলাহী - অন্যান্য | ₹ 20.75 | ₹ 2,075.00 | ₹ 2,325.00 | ₹ 1,850.00 | ₹ 2,075.00 | 2026-09-15 |
| যৱ - স্থানীয় | ₹ 21.45 | ₹ 2,145.00 | ₹ 2,193.75 | ₹ 2,141.25 | ₹ 2,145.00 | 2026-09-13 |
| পিঁয়াজ - মাধ্যম | ₹ 14.88 | ₹ 1,487.50 | ₹ 1,737.50 | ₹ 1,312.50 | ₹ 1,487.50 | 2026-09-13 |
| কল - অন্যান্য | ₹ 10.50 | ₹ 1,050.00 | ₹ 1,150.00 | ₹ 850.00 | ₹ 1,050.00 | 2026-09-12 |
| ব্রিঞ্জল | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 850.00 | ₹ 550.00 | ₹ 700.00 | 2026-09-10 |
| বটল লাও - বটল লাউ | ₹ 10.50 | ₹ 1,050.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 850.00 | ₹ 1,050.00 | 2026-09-09 |
| গোটা মচুৰ - মাছুৰ দল | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | 2026-09-07 |
| কাবুলি চানা (চিকটি-বগা) - ডলাৰ গ্ৰাম | ₹ 66.50 | ₹ 6,650.00 | ₹ 6,650.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6,650.00 | 2026-09-01 |
| ডালিম - ডালিম | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-08-31 |
| বন্ধাকবি | ₹ 8.50 | ₹ 850.00 | ₹ 900.00 | ₹ 800.00 | ₹ 850.00 | 2026-08-29 |
| ধনীয়া(পাত) - ধনীয়া | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,050.00 | ₹ 1,550.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-08-29 |
| ৰঙালাউ | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 750.00 | ₹ 650.00 | ₹ 700.00 | 2026-08-25 |
| জিৰা বীজ (জিৰা) | ₹ 164.00 | ₹ 16,400.00 | ₹ 16,400.00 | ₹ 16,400.00 | ₹ 16,400.00 | 2026-08-18 |
| গাজৰ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,850.00 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-08-14 |
| গোটা মগ - সেউজীয়া (গোটেই) | ₹ 65.31 | ₹ 6,531.25 | ₹ 6,531.25 | ₹ 6,448.75 | ₹ 6,531.25 | 2026-08-10 |
| অৰহৰ - আৰহৰ দল(তুৰ) | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5,825.00 | ₹ 5,900.00 | 2026-08-10 |
| বুটমাহ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 | 2026-08-07 |
| কুঁহিয়াৰ - স্থানীয় | ₹ 21.78 | ₹ 2,178.33 | ₹ 2,178.33 | ₹ 2,175.00 | ₹ 2,178.33 | 2026-07-28 |
| আমৰ গুড়ি - আমচুৰ | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,515.50 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2026-07-17 |
| আম - অন্যান্য | ₹ 21.25 | ₹ 2,125.00 | ₹ 2,625.00 | ₹ 1,525.00 | ₹ 2,125.00 | 2026-07-14 |
| হালধি | ₹ 143.17 | ₹ 14,316.85 | ₹ 14,316.85 | ₹ 14,316.85 | ₹ 14,316.85 | 2026-07-09 |
| লবিয়া - লোবিয়া বা মথ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-07-01 |
| গুয়াৰ - অন্যান্য | ₹ 37.78 | ₹ 3,778.00 | ₹ 3,825.00 | ₹ 3,714.00 | ₹ 3,778.00 | 2026-07-01 |
| মেথি বীজ - মেথিচিডছ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-06-29 |
| চফা - জোৱাৰ ( বগা) | ₹ 26.14 | ₹ 2,614.44 | ₹ 2,768.89 | ₹ 2,596.11 | ₹ 2,614.44 | 2026-01-25 |
| তিল(তিল,জিংগেলি,তিল) - ৰঙা | ₹ 74.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 5,206.25 | ₹ 7,400.00 | 2026-01-16 |
| মাখনৰ দৰে - মাখনৰ দৰে | ₹ 35.08 | ₹ 3,507.50 | ₹ 3,507.50 | ₹ 3,507.50 | ₹ 3,507.50 | 2025-12-28 |
| ধান(ধন)(সাধাৰণ) - অন্যান্য | ₹ 26.18 | ₹ 2,618.12 | ₹ 2,635.68 | ₹ 2,567.08 | ₹ 2,618.12 | 2025-11-06 |
| তিঁয়হ - শসা | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-08-22 |
| চিলি ৰেড - অন্যান্য | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,800.00 | 2025-08-21 |
| গোটা অৰহৰ - তুৰ/আৰহাৰ-জৈৱিক | ₹ 45.13 | ₹ 4,512.50 | ₹ 4,512.50 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,512.50 | 2025-07-01 |
| তিতা লাও - তিতা লাও | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-06-04 |
| কেপচিকাম | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-06-03 |
| কাৰবুজা(মাস্ক মেলন) - কাৰ্ভুজা | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-06-03 |
| পটল - অন্যান্য | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-06-03 |
| ফুলকবি | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-05-16 |
| জেক ফ্ৰুট | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,400.00 | 2025-05-16 |
| আম - আম - কেঁচা-পকা | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-05-16 |
| এটা তম্বু | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-05-16 |
| তৰমুজ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 | ₹ 700.00 | ₹ 800.00 | 2025-05-16 |
| মাটিমাহ - ডাঙৰ (শেলৰ সৈতে) | ₹ 42.67 | ₹ 4,267.00 | ₹ 4,267.00 | ₹ 4,267.00 | ₹ 4,267.00 | 2025-01-13 |
| আপোনাৰ(চাওক) - তিৱাদা | ₹ 55.90 | ₹ 5,590.00 | ₹ 5,590.00 | ₹ 5,590.00 | ₹ 5,590.00 | 2025-01-09 |
| গুৰ(গুড়) - গুড় | ₹ 47.29 | ₹ 4,729.00 | ₹ 4,729.00 | ₹ 4,035.00 | ₹ 4,729.00 | 2025-01-06 |
| নহৰু | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,166.67 | ₹ 10,833.33 | ₹ 11,000.00 | 2024-12-06 |
| গোটা মাটিমাহ - উৰ্দা/উৰ্দ | ₹ 119.70 | ₹ 11,970.00 | ₹ 11,970.00 | ₹ 11,965.00 | ₹ 11,970.00 | 2024-12-03 |
| সোয়ানফ | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,700.00 | 2024-11-20 |
| সৰিয়হ - সৰিয়হ-জৈৱিক | ₹ 46.11 | ₹ 4,610.50 | ₹ 4,610.50 | ₹ 4,502.50 | ₹ 4,610.50 | 2024-10-21 |
| কল'কেচিয়া - অন্যান্য | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2023-07-07 |
| বীন - অন্যান্য | ₹ 73.25 | ₹ 7,325.00 | ₹ 7,550.00 | ₹ 7,100.00 | ₹ 7,325.00 | 2023-07-06 |
| ধান (ধন) (বাসমতি) - বাছমতী ১৫০৯ | ₹ 33.86 | ₹ 3,385.71 | ₹ 3,517.14 | ₹ 3,282.14 | ₹ 3,385.71 | 2023-07-06 |
| মটল(শুষ্ক) | ₹ 46.05 | ₹ 4,605.00 | ₹ 4,647.50 | ₹ 4,575.00 | ₹ 4,605.00 | 2023-04-24 |
| চিকোছ - অন্যান্য | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2023-04-20 |
| আঙুৰ - সেউজীয়া | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2023-04-20 |
| সীম - অন্যান্য | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 | 2023-04-05 |
| কমলা | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2023-04-05 |
| আনাৰস - অন্যান্য | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2023-04-05 |
| ৰিজগাৰ্ড(Tori) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2023-03-29 |
| মিঠা আলু | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | 2022-12-22 |
আজিৰ মাণ্ডীৰ দাম - গ্ৱালিয়ৰ বজাৰবোৰ
| সামগ্ৰী | বজাৰ | মূল্য | উচ্চ - নিম্ন | তাৰিখ | পূৰ্বৰ মূল্য | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বজৰা (মুকুতা বাজৰা/কুম্বু) - বাজৰা | Lashkar APMC | ₹ 2,315.00 | ₹ 2,315.00 - ₹ 2,290.00 | 2026-10-15 | ₹ 2,315.00 | INR/কুইণ্টল |
| সৰিয়হ - Sarson(ক'লা) | Lashkar APMC | ₹ 7,710.00 | ₹ 7,710.00 - ₹ 7,615.00 | 2026-10-15 | ₹ 7,710.00 | INR/কুইণ্টল |
| ধান (সাধাৰণ) - ধন | Lashkar APMC | ₹ 3,150.00 | ₹ 3,150.00 - ₹ 3,110.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,150.00 | INR/কুইণ্টল |
| বংগ গ্ৰাম(গ্ৰাম)(গোটেই) - গ্ৰাম | Dabra APMC | ₹ 7,625.00 | ₹ 7,625.00 - ₹ 7,625.00 | 2026-10-15 | ₹ 7,625.00 | INR/কুইণ্টল |
| সেউজীয়া পটল - মটৰ | Dabra APMC | ₹ 4,325.00 | ₹ 4,325.00 - ₹ 4,300.00 | 2026-09-24 | ₹ 4,325.00 | INR/কুইণ্টল |
| ধান (সাধাৰণ) - বাছমতী ১৫০৯ | Dabra APMC | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,285.00 - ₹ 2,700.00 | 2026-09-24 | ₹ 3,800.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু - মিলৰ মানদণ্ড | Bhitarwar APMC | ₹ 2,630.00 | ₹ 2,635.00 - ₹ 2,605.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,630.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু | Lashkar APMC | ₹ 2,640.00 | ₹ 2,650.00 - ₹ 2,595.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,640.00 | INR/কুইণ্টল |
| আলু | Dabra(F&V) APMC | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 500.00 | 2026-09-24 | ₹ 800.00 | INR/কুইণ্টল |
| ধান (সাধাৰণ) - ধন | Bhitarwar APMC | ₹ 3,305.00 | ₹ 3,305.00 - ₹ 3,285.00 | 2026-09-24 | ₹ 3,305.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু - অন্যান্য | Dabra APMC | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,675.00 - ₹ 2,600.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,600.00 | INR/কুইণ্টল |
| সৰিয়হ | Lashkar APMC | ₹ 7,770.00 | ₹ 7,955.00 - ₹ 7,400.00 | 2026-09-24 | ₹ 7,770.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু | Dabra APMC | ₹ 2,670.00 | ₹ 2,670.00 - ₹ 2,560.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,670.00 | INR/কুইণ্টল |
| বংগ গ্ৰাম(গ্ৰাম)(গোটেই) - গ্ৰাম | Lashkar APMC | ₹ 6,055.00 | ₹ 6,055.00 - ₹ 6,055.00 | 2026-09-23 | ₹ 6,055.00 | INR/কুইণ্টল |
| আলু - দেশী | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 600.00 | 2026-09-21 | ₹ 800.00 | INR/কুইণ্টল |
| আপেল | Dabra(F&V) APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 3,800.00 | 2026-09-16 | ₹ 4,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| পেঁপা | Dabra(F&V) APMC | ₹ 2,700.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,400.00 | 2026-09-16 | ₹ 2,700.00 | INR/কুইণ্টল |
| মোছাম্বি(মিঠা চূণ) - মোছাম্বি | Dabra(F&V) APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 - ₹ 1,700.00 | 2026-09-16 | ₹ 2,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| আদা(সেউজীয়া) - সেউজীয়া আদা | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-09-15 | ₹ 6,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| বিলাহী - স্থানীয় | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,300.00 - ₹ 1,700.00 | 2026-09-15 | ₹ 2,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| সেউজীয়া মৰিচা - গ্ৰীণ চিলি | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,300.00 - ₹ 1,700.00 | 2026-09-15 | ₹ 2,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| બેબી કોৰ্ন | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 800.00 | 2026-09-15 | ₹ 1,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| নেমু - অন্যান্য | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-09-15 | ₹ 7,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| ভিন্দী (লেডীজ ফিংগাৰ) - ভিন্দী | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 800.00 | ₹ 900.00 - ₹ 700.00 | 2026-09-15 | ₹ 800.00 | INR/কুইণ্টল |
| পিঁয়াজ - স্থানীয় | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,100.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-09-13 | ₹ 2,800.00 | INR/কুইণ্টল |
| ঘেঁহু - মিলৰ মানদণ্ড | Lashkar APMC | ₹ 2,310.00 | ₹ 2,310.00 - ₹ 2,310.00 | 2026-09-13 | ₹ 2,310.00 | INR/কুইণ্টল |
| যৱ - বাৰ্লী | Lashkar APMC | ₹ 2,670.00 | ₹ 2,670.00 - ₹ 2,670.00 | 2026-09-13 | ₹ 2,670.00 | INR/কুইণ্টল |
| সেউজীয়া পটল - মটৰ | Lashkar APMC | ₹ 4,005.00 | ₹ 4,005.00 - ₹ 4,005.00 | 2026-09-13 | ₹ 4,005.00 | INR/কুইণ্টল |
| কল - অন্যান্য | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,400.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-12 | ₹ 1,300.00 | INR/কুইণ্টল |
| আপেল | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-12 | ₹ 5,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| ব্রিঞ্জল | Dabra(F&V) APMC | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 - ₹ 400.00 | 2026-09-10 | ₹ 600.00 | INR/কুইণ্টল |
| পিঁয়াজ | Dabra(F&V) APMC | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-10 | ₹ 2,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| বটল লাও - বটল লাউ | Dabra(F&V) APMC | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 - ₹ 500.00 | 2026-09-09 | ₹ 600.00 | INR/কুইণ্টল |
| আলু - স্থানীয় | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 700.00 | ₹ 800.00 - ₹ 600.00 | 2026-09-08 | ₹ 700.00 | INR/কুইণ্টল |
| গোটা মচুৰ - মাছুৰ দল | Lashkar APMC | ₹ 5,350.00 | ₹ 5,350.00 - ₹ 5,350.00 | 2026-09-07 | ₹ 5,350.00 | INR/কুইণ্টল |
| কাবুলি চানা (চিকটি-বগা) - ডলাৰ গ্ৰাম | Dabra APMC | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 6,500.00 | 2026-09-01 | ₹ 7,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| ডালিম - ডালিম | Dabra(F&V) APMC | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-31 | ₹ 4,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| বন্ধাকবি | Dabra(F&V) APMC | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,000.00 - ₹ 1,000.00 | 2026-08-29 | ₹ 1,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| ধনীয়া(পাত) - ধনীয়া | Dabra(F&V) APMC | ₹ 600.00 | ₹ 600.00 - ₹ 600.00 | 2026-08-29 | ₹ 600.00 | INR/কুইণ্টল |
| ৰঙালাউ | Dabra(F&V) APMC | ₹ 800.00 | ₹ 800.00 - ₹ 800.00 | 2026-08-25 | ₹ 800.00 | INR/কুইণ্টল |
| জিৰা বীজ (জিৰা) | Lashkar APMC | ₹ 16,400.00 | ₹ 16,400.00 - ₹ 16,400.00 | 2026-08-18 | ₹ 16,400.00 | INR/কুইণ্টল |
| গাজৰ | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 800.00 | 2026-08-14 | ₹ 1,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| গোটা মগ - সেউজীয়া (গোটেই) | Lashkar APMC | ₹ 5,905.00 | ₹ 5,905.00 - ₹ 5,905.00 | 2026-08-10 | ₹ 5,905.00 | INR/কুইণ্টল |
| অৰহৰ - আৰহৰ দল(তুৰ) | Dabra APMC | ₹ 5,900.00 | ₹ 5,900.00 - ₹ 5,825.00 | 2026-08-10 | ₹ 5,900.00 | INR/কুইণ্টল |
| বুটমাহ | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 - ₹ 800.00 | 2026-08-07 | ₹ 1,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| গোটা মগ - সেউজীয়া (গোটেই) | Dabra APMC | ₹ 7,200.00 | ₹ 7,200.00 - ₹ 7,000.00 | 2026-08-07 | ₹ 7,200.00 | INR/কুইণ্টল |
| মোছাম্বি(মিঠা চূণ) - মোছাম্বি | Lashkar(F&V) APMC | ₹ 2,200.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-08-04 | ₹ 2,200.00 | INR/কুইণ্টল |
| কুঁহিয়াৰ - স্থানীয় | Lashkar APMC | ₹ 2,260.00 | ₹ 2,260.00 - ₹ 2,250.00 | 2026-07-28 | ₹ 2,260.00 | INR/কুইণ্টল |
| সৰিয়হ | Dabra APMC | ₹ 7,700.00 | ₹ 7,700.00 - ₹ 7,700.00 | 2026-07-28 | ₹ 7,700.00 | INR/কুইণ্টল |
| ধান (সাধাৰণ) - ধান | Dabra APMC | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,800.00 - ₹ 3,550.00 | 2026-07-24 | ₹ 3,800.00 | INR/কুইণ্টল |