Kottayam - আজিৰ মাণ্ডীৰ মূল্য - জিলা গড়
মূল্য আপডেট কৰা হৈছে : Thursday, October 15th, 2026, এত 08:30 pm
| সামগ্ৰী | ১কেজি মূল্য | ১Q মূল্য | সৰ্বোচ্চ মূল্য | সৰ্বনিম্ন মূল্য | পূৰ্বৰ মূল্য | চূড়ান্ত আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| আমাৰান্থাছ - অমৰান্ত সেউজীয়া-জৈৱিক | ₹ 27.93 | ₹ 2,793.39 | ₹ 2,968.64 | ₹ 2,643.08 | ₹ 2,793.39 | 2026-04-03 |
| এছ লাউ - অন্যান্য | ₹ 21.10 | ₹ 2,109.86 | ₹ 2,367.10 | ₹ 1,933.62 | ₹ 2,109.86 | 2026-04-03 |
| কল - সেউজীয়া - অন্যান্য | ₹ 35.09 | ₹ 3,508.87 | ₹ 3,679.40 | ₹ 3,299.00 | ₹ 3,508.87 | 2026-04-03 |
| ভিন্দী (লেডীজ ফিংগাৰ) - ভিন্দী | ₹ 44.62 | ₹ 4,461.54 | ₹ 4,646.15 | ₹ 4,226.92 | ₹ 4,461.54 | 2026-04-03 |
| ব্রিঞ্জল - অন্যান্য | ₹ 38.54 | ₹ 3,854.17 | ₹ 4,158.33 | ₹ 3,670.83 | ₹ 3,854.17 | 2026-04-03 |
| বন্ধাকবি | ₹ 34.50 | ₹ 3,450.00 | ₹ 3,750.00 | ₹ 3,181.25 | ₹ 3,450.00 | 2026-04-03 |
| ফুলকবি - আফ্ৰিকান চাৰ্চন | ₹ 49.35 | ₹ 4,935.45 | ₹ 5,200.00 | ₹ 4,563.64 | ₹ 4,935.45 | 2026-04-03 |
| কল'কেচিয়া | ₹ 44.82 | ₹ 4,481.95 | ₹ 4,741.59 | ₹ 4,226.73 | ₹ 4,481.95 | 2026-04-03 |
| কাউপি(ভেজ) - অন্যান্য | ₹ 50.96 | ₹ 5,096.11 | ₹ 5,306.15 | ₹ 4,873.95 | ₹ 5,096.11 | 2026-04-03 |
| তিঁয়হ - শসা | ₹ 26.32 | ₹ 2,632.44 | ₹ 2,767.58 | ₹ 2,432.44 | ₹ 2,632.44 | 2026-04-03 |
| ওল কচু - হাতী যম (সুৰান) | ₹ 32.40 | ₹ 3,240.04 | ₹ 3,370.04 | ₹ 3,090.03 | ₹ 3,240.04 | 2026-04-03 |
| আদা(সেউজীয়া) - সেউজীয়া আদা | ₹ 72.62 | ₹ 7,262.10 | ₹ 7,539.90 | ₹ 6,971.35 | ₹ 7,262.10 | 2026-04-03 |
| সীম - অন্যান্য | ₹ 62.50 | ₹ 6,250.00 | ₹ 6,750.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 6,250.00 | 2026-04-03 |
| আম - অন্যান্য | ₹ 53.78 | ₹ 5,377.78 | ₹ 5,600.00 | ₹ 4,533.33 | ₹ 5,377.78 | 2026-04-03 |
| পিঁয়াজ | ₹ 41.23 | ₹ 4,122.58 | ₹ 4,374.19 | ₹ 3,896.77 | ₹ 4,122.58 | 2026-04-03 |
| ৰঙালাউ - অন্যান্য | ₹ 22.38 | ₹ 2,238.38 | ₹ 2,407.41 | ₹ 2,000.41 | ₹ 2,238.38 | 2026-04-03 |
| কল - অন্যান্য | ₹ 31.65 | ₹ 3,164.88 | ₹ 3,300.02 | ₹ 3,009.60 | ₹ 3,164.88 | 2026-03-31 |
| তিতা লাও - তিতা লাও | ₹ 46.48 | ₹ 4,647.53 | ₹ 4,819.04 | ₹ 4,436.01 | ₹ 4,647.53 | 2026-03-31 |
| কুন্দুৰু | ₹ 36.97 | ₹ 3,696.67 | ₹ 3,900.00 | ₹ 3,473.33 | ₹ 3,696.67 | 2026-03-31 |
| বুটমাহ | ₹ 42.75 | ₹ 4,275.00 | ₹ 4,606.25 | ₹ 3,962.50 | ₹ 4,275.00 | 2026-03-29 |
| কেপচিকাম | ₹ 64.50 | ₹ 6,450.00 | ₹ 6,575.00 | ₹ 6,325.00 | ₹ 6,450.00 | 2026-03-29 |
| গাজৰ | ₹ 55.13 | ₹ 5,512.50 | ₹ 5,825.00 | ₹ 5,206.25 | ₹ 5,512.50 | 2026-03-29 |
| ড্ৰামষ্টিক | ₹ 102.92 | ₹ 10,292.31 | ₹ 10,753.85 | ₹ 9,823.08 | ₹ 10,292.31 | 2026-03-29 |
| সেউজীয়া মৰিচা - গ্ৰীণ চিলি | ₹ 59.09 | ₹ 5,909.09 | ₹ 6,290.91 | ₹ 5,468.18 | ₹ 5,909.09 | 2026-03-29 |
| ফ্ৰেঞ্চ বীন | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 6,800.00 | 2026-03-26 |
| নেমু - অন্যান্য | ₹ 61.43 | ₹ 6,142.86 | ₹ 6,257.14 | ₹ 5,971.43 | ₹ 6,142.86 | 2026-03-26 |
| আলু - অন্যান্য | ₹ 37.30 | ₹ 3,730.00 | ₹ 3,945.00 | ₹ 3,510.00 | ₹ 3,730.00 | 2026-03-26 |
| স্নেকগাৰ্ড - অন্যান্য | ₹ 30.90 | ₹ 3,089.52 | ₹ 4,065.13 | ₹ 2,873.95 | ₹ 3,089.52 | 2026-03-26 |
| নাৰিকল - মাধ্যম | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,766.56 | ₹ 7,355.56 | ₹ 7,500.00 | 2026-03-21 |
| গালগাল(নেমু) | ₹ 116.00 | ₹ 11,600.00 | ₹ 11,700.00 | ₹ 11,500.00 | ₹ 11,600.00 | 2026-03-21 |
| নহৰু | ₹ 114.50 | ₹ 11,450.00 | ₹ 11,550.00 | ₹ 11,350.00 | ₹ 11,450.00 | 2026-03-21 |
| আনাৰস - অন্যান্য | ₹ 43.83 | ₹ 4,383.33 | ₹ 4,522.22 | ₹ 4,227.78 | ₹ 4,383.33 | 2026-03-21 |
| বিলাহী - অন্যান্য | ₹ 40.30 | ₹ 4,030.43 | ₹ 4,360.87 | ₹ 3,786.96 | ₹ 4,030.43 | 2026-03-21 |
| ক্লাষ্টাৰ বিন - ক্লাষ্টাৰ বিন | ₹ 64.55 | ₹ 6,454.55 | ₹ 6,736.36 | ₹ 6,181.82 | ₹ 6,454.55 | 2026-03-13 |
| গোটা মগ - অন্যান্য | ₹ 105.50 | ₹ 10,550.00 | ₹ 11,300.00 | ₹ 9,800.00 | ₹ 10,550.00 | 2026-03-13 |
| ভাত - অন্যান্য | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,150.00 | ₹ 4,450.00 | ₹ 4,800.00 | 2026-03-13 |
| টাপিঅ'কা | ₹ 22.18 | ₹ 2,218.41 | ₹ 2,348.51 | ₹ 2,074.91 | ₹ 2,218.41 | 2026-03-13 |
| গোটা মাটিমাহ - অন্যান্য | ₹ 107.00 | ₹ 10,700.00 | ₹ 11,366.67 | ₹ 10,033.33 | ₹ 10,700.00 | 2026-02-21 |
| বংগ গ্ৰাম(গ্ৰাম)(গোটেই) - অন্যান্য | ₹ 73.33 | ₹ 7,333.33 | ₹ 7,666.67 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,333.33 | 2026-02-09 |
| নাৰিকলৰ বীজ | ₹ 70.50 | ₹ 7,050.00 | ₹ 7,175.00 | ₹ 6,950.00 | ₹ 7,050.00 | 2026-02-09 |
| ধনীয়া(পাত) - অন্যান্য | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,700.00 | 2026-02-06 |
| বটল লাও - বটল লাউ | ₹ 17.03 | ₹ 1,703.20 | ₹ 1,743.60 | ₹ 1,523.00 | ₹ 1,703.20 | 2026-02-05 |
| ৰাতালু - অন্যান্য | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 3,550.00 | ₹ 3,800.00 | 2026-02-05 |
| জনগোষ্ঠীৰ মেলা (শসা) - অন্যান্য | ₹ 44.67 | ₹ 4,466.67 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4,233.33 | ₹ 4,466.67 | 2026-01-14 |
| ভেণ্ডি | ₹ 600.00 | ₹ 60,000.00 | ₹ 64,000.00 | ₹ 43,000.00 | ₹ 60,000.00 | 2025-12-09 |
| পিঁয়াজ সেউজীয়া | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 | 2025-12-09 |
| এম্ফোফেলাছ | ₹ 48.27 | ₹ 4,827.27 | ₹ 4,936.36 | ₹ 4,572.73 | ₹ 4,827.27 | 2025-11-06 |
| হাতী যম (সুৰান) | ₹ 44.37 | ₹ 4,437.08 | ₹ 4,570.67 | ₹ 4,195.33 | ₹ 4,437.08 | 2025-11-06 |
| আম - অন্যান্য | ₹ 34.33 | ₹ 3,433.33 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,333.33 | ₹ 3,433.33 | 2025-11-02 |
| ৰিজগাৰ্ড(Tori) - অন্যান্য | ₹ 19.05 | ₹ 1,904.67 | ₹ 1,905.00 | ₹ 1,837.33 | ₹ 1,904.67 | 2025-10-20 |
| নাৰিকল তেল - অন্যান্য | ₹ 261.50 | ₹ 26,150.00 | ₹ 27,200.00 | ₹ 24,600.00 | ₹ 26,150.00 | 2025-07-18 |
| পেঁপা - অন্যান্য | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-06-21 |
| অম্ৰন্তছ ৰেড - চাওলী লাল | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-06-06 |
| কেঁচা অমিতা - অন্যান্য | ₹ 27.33 | ₹ 2,733.33 | ₹ 2,733.33 | ₹ 2,666.67 | ₹ 2,733.33 | 2025-06-04 |
| লাইক (পুডিনা) | ₹ 76.00 | ₹ 7,600.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 7,600.00 | 2025-05-09 |
| তৰমুজ - অন্যান্য | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,900.00 | 2025-03-29 |
| কেঁচা হালধি | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-02-23 |
| যম - অন্যান্য | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-01-24 |
| জেক ফ্ৰুট | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2024-12-06 |
| চূণ | ₹ 105.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,500.00 | 2024-07-23 |
| ৰবৰ - আৰ এছ এছ-৪ | ₹ 182.00 | ₹ 18,200.00 | ₹ 18,400.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 18,200.00 | 2024-07-17 |
| কুকুৰা - বয়লাৰ/ফাৰ্ম(বগা) | ₹ 102.00 | ₹ 10,200.00 | ₹ 10,400.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 13,200.00 | 2023-03-08 |
আজিৰ মাণ্ডীৰ দাম - Kottayam বজাৰবোৰ
| সামগ্ৰী | বজাৰ | মূল্য | উচ্চ - নিম্ন | তাৰিখ | পূৰ্বৰ মূল্য | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এছ লাউ | Ettumanoor Market | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 1,800.00 | 2026-10-15 | ₹ 2,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| বন্ধাকবি | Ettumanoor Market | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 2,800.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| কেপচিকাম - অন্যান্য | Ettumanoor Market | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,400.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 5,200.00 | INR/কুইণ্টল |
| গাজৰ | Ettumanoor Market | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,400.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 4,200.00 | INR/কুইণ্টল |
| ড্ৰামষ্টিক | Ettumanoor Market | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,700.00 - ₹ 3,300.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| ফুলকবি | Ettumanoor Market | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,600.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,800.00 | INR/কুইণ্টল |
| কুন্দুৰু - অন্যান্য | Ettumanoor Market | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,800.00 - ₹ 3,400.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,600.00 | INR/কুইণ্টল |
| বিলাহী | Ettumanoor Market | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,800.00 - ₹ 3,400.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,600.00 | INR/কুইণ্টল |
| বুটমাহ | Kanjirappally Market | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,500.00 | 2026-10-15 | ₹ 5,800.00 | INR/কুইণ্টল |
| তিতা লাও - তিতা লাও | Kanjirappally Market | ₹ 7,800.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 7,500.00 | 2026-10-15 | ₹ 7,800.00 | INR/কুইণ্টল |
| বন্ধাকবি | Kanjirappally Market | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,800.00 | INR/কুইণ্টল |
| গাজৰ | Kanjirappally Market | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,500.00 | 2026-10-15 | ₹ 5,800.00 | INR/কুইণ্টল |
| কল'কেচিয়া - অন্যান্য | Kanjirappally Market | ₹ 7,800.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 7,500.00 | 2026-10-15 | ₹ 7,800.00 | INR/কুইণ্টল |
| ক্লাষ্টাৰ বিন - ক্লাষ্টাৰ বিন | Kanjirappally Market | ₹ 8,800.00 | ₹ 9,000.00 - ₹ 8,500.00 | 2026-10-15 | ₹ 8,800.00 | INR/কুইণ্টল |
| স্নেকগাৰ্ড | Athirampuzha Market | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,200.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 5,100.00 | INR/কুইণ্টল |
| সেউজীয়া মৰিচা - গ্ৰীণ চিলি | Athirampuzha Market | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,700.00 - ₹ 5,500.00 | 2026-10-15 | ₹ 5,600.00 | INR/কুইণ্টল |
| আদা(সেউজীয়া) - সেউজীয়া আদা | Athirampuzha Market | ₹ 8,600.00 | ₹ 8,700.00 - ₹ 8,500.00 | 2026-10-15 | ₹ 8,600.00 | INR/কুইণ্টল |
| কল - নেন্দ্ৰা বেল | Ramapuram VFPCK Market | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,700.00 - ₹ 6,500.00 | 2026-10-15 | ₹ 6,600.00 | INR/কুইণ্টল |
| কল - কল - পকা | Thalayolaparambu Market | ₹ 6,800.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 6,700.00 | 2026-10-15 | ₹ 6,800.00 | INR/কুইণ্টল |
| কল - পূৱন | Thalayolaparambu Market | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,800.00 - ₹ 5,500.00 | 2026-10-15 | ₹ 5,600.00 | INR/কুইণ্টল |
| কল - ৰবুষ্টা | Thalayolaparambu Market | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,800.00 - ₹ 3,400.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| আনাৰস - আনাৰস | Thalayolaparambu Market | ₹ 6,100.00 | ₹ 6,300.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 6,100.00 | INR/কুইণ্টল |
| ভিন্দী (লেডীজ ফিংগাৰ) - ভিন্দী | Thalayolaparambu Market | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,800.00 - ₹ 3,400.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| ব্রিঞ্জল | Thalayolaparambu Market | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 2,900.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| কল'কেচিয়া - অন্যান্য | Thalayolaparambu Market | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,700.00 - ₹ 5,300.00 | 2026-10-15 | ₹ 5,400.00 | INR/কুইণ্টল |
| ওল কচু - অন্যান্য | Thalayolaparambu Market | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,400.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,200.00 | INR/কুইণ্টল |
| ক্লাষ্টাৰ বিন - ক্লাষ্টাৰ বিন | Thalayolaparambu Market | ₹ 8,200.00 | ₹ 8,400.00 - ₹ 8,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 8,200.00 | INR/কুইণ্টল |
| আলু | Thalayolaparambu Market | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,300.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-10-15 | ₹ 3,100.00 | INR/কুইণ্টল |
| স্নেকগাৰ্ড | Thalayolaparambu Market | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,200.00 - ₹ 4,800.00 | 2026-10-15 | ₹ 5,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| ৰঙালাউ | Thottuva VFPCK Market | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,700.00 - ₹ 1,500.00 | 2026-10-15 | ₹ 1,600.00 | INR/কুইণ্টল |
| তিতা লাও - তিতা লাও | Aymanam VFPCK Market | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,300.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 6,200.00 | INR/কুইণ্টল |
| এছ লাউ | Pampady Market | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-09-24 | ₹ 3,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| বুটমাহ | Pampady Market | ₹ 4,700.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 3,700.00 | 2026-09-24 | ₹ 4,700.00 | INR/কুইণ্টল |
| স্নেকগাৰ্ড | Mutholy VFPCK Market | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,300.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,200.00 | INR/কুইণ্টল |
| তিতা লাও - তিতা লাও | Ettumanoor Market | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,800.00 - ₹ 6,400.00 | 2026-09-24 | ₹ 6,600.00 | INR/কুইণ্টল |
| কল'কেচিয়া - অন্যান্য | Ettumanoor Market | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 - ₹ 5,600.00 | 2026-09-24 | ₹ 5,800.00 | INR/কুইণ্টল |
| সেউজীয়া মৰিচা - গ্ৰীণ চিলি | Ettumanoor Market | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,700.00 - ₹ 4,200.00 | 2026-09-24 | ₹ 4,400.00 | INR/কুইণ্টল |
| বুটমাহ - অন্যান্য | Kuruppanthara Market | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,200.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 6,200.00 | INR/কুইণ্টল |
| কল - ৰবুষ্টা | Kuruppanthara Market | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,800.00 | 2026-09-24 | ₹ 4,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| কাউপি(ভেজ) - গোমটল (শাক-পাচলি) | Athirampuzha Market | ₹ 6,100.00 | ₹ 6,200.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 6,100.00 | INR/কুইণ্টল |
| তিঁয়হ - শসা | Athirampuzha Market | ₹ 3,900.00 | ₹ 4,000.00 - ₹ 3,800.00 | 2026-09-24 | ₹ 3,900.00 | INR/কুইণ্টল |
| ড্ৰামষ্টিক | Athirampuzha Market | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,700.00 - ₹ 5,500.00 | 2026-09-24 | ₹ 5,600.00 | INR/কুইণ্টল |
| এছ লাউ | Thalayolaparambu Market | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 1,900.00 | 2026-09-24 | ₹ 2,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| কল - সেউজীয়া | Thalayolaparambu Market | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,200.00 - ₹ 3,800.00 | 2026-09-24 | ₹ 4,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| বুটমাহ | Thalayolaparambu Market | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,700.00 - ₹ 4,400.00 | 2026-09-24 | ₹ 4,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| আদা(সেউজীয়া) - সেউজীয়া আদা | Thalayolaparambu Market | ₹ 16,000.00 | ₹ 16,200.00 - ₹ 15,800.00 | 2026-09-24 | ₹ 16,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| ব্রিঞ্জল - অন্যান্য | Thalayolaparambu Market | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 2,900.00 | 2026-09-24 | ₹ 3,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| আম - আম - কেঁচা-পকা | Thalayolaparambu Market | ₹ 9,100.00 | ₹ 9,300.00 - ₹ 9,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 9,100.00 | INR/কুইণ্টল |
| পিঁয়াজ | Thalayolaparambu Market | ₹ 9,800.00 | ₹ 10,000.00 - ₹ 9,700.00 | 2026-09-24 | ₹ 9,800.00 | INR/কুইণ্টল |
| আমাৰান্থাছ | Pampady Market | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-24 | ₹ 3,500.00 | INR/কুইণ্টল |