పశ్చిమ బెంగాల్ - అన్నం నేటి మార్కెట్ ధర
| మార్కెట్ ధర సారాంశం | |
|---|---|
| 1 కిలో ధర: | ₹ 38.96 |
| క్వింటాల్ ధర (100 కిలోలు): | ₹ 3,895.56 |
| టన్ను ధర (1000 కిలోలు): | ₹ 38,955.56 |
| సగటు మార్కెట్ ధర: | ₹3,895.56/క్వింటాల్ |
| అత్యల్ప మార్కెట్ ధర: | ₹3,828.33/క్వింటాల్ |
| గరిష్ట మార్కెట్ ధర: | ₹3,957.22/క్వింటాల్ |
| ధర తేదీ: | 2026-01-10 |
| తుది ధర: | ₹3,895.56/క్వింటాల్ |
అన్నం మార్కెట్ ధర - పశ్చిమ బెంగాల్ మార్కెట్
| సరుకు | మార్కెట్ | 1KG ధర | 1Q ధర | 1Q గరిష్టంగా - కనీసం | రాక |
|---|---|---|---|---|---|
| అన్నం - Common | Khatra APMC | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,600.00 | 2026-01-10 |
| అన్నం - Masuri | Sheoraphuly APMC | ₹ 32.20 | ₹ 3,220.00 | ₹ 3240 - ₹ 3,200.00 | 2026-01-10 |
| అన్నం - Fine | Kolaghat APMC | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4300 - ₹ 4,100.00 | 2026-01-10 |
| అన్నం - Fine | Tamluk (Medinipur E) APMC | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4300 - ₹ 4,100.00 | 2026-01-10 |
| అన్నం - Common | Kolaghat APMC | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-10 |
| అన్నం - Fine | Champadanga APMC | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,700.00 | 2026-01-10 |
| అన్నం - Other | Guskara APMC | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3320 - ₹ 3,300.00 | 2026-01-10 |
| అన్నం - Fine | Guskara APMC | ₹ 37.60 | ₹ 3,760.00 | ₹ 3780 - ₹ 3,750.00 | 2026-01-10 |
| అన్నం - Common | Katwa APMC | ₹ 32.80 | ₹ 3,280.00 | ₹ 3290 - ₹ 3,270.00 | 2026-01-10 |
| అన్నం - Fine | Asansol APMC | ₹ 47.65 | ₹ 4,765.00 | ₹ 4825 - ₹ 4,650.00 | 2026-01-10 |
| అన్నం - Fine | Bishnupur APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,400.00 | 2026-01-10 |
| అన్నం - Other | Bishnupur APMC | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,600.00 | 2026-01-10 |
| అన్నం - Other | Kalna APMC | ₹ 32.80 | ₹ 3,280.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,270.00 | 2026-01-10 |
| అన్నం - Fine | Kalna APMC | ₹ 37.40 | ₹ 3,740.00 | ₹ 3750 - ₹ 3,720.00 | 2026-01-10 |
| అన్నం - Fine(Basmati) | Siliguri APMC | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,600.00 | 2026-01-10 |
| అన్నం - Fine | Durgapur APMC | ₹ 47.75 | ₹ 4,775.00 | ₹ 4825 - ₹ 4,650.00 | 2026-01-10 |
| అన్నం - Common | Tamluk (Medinipur E) APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,400.00 | 2026-01-10 |
| అన్నం - Common | Rampurhat APMC | ₹ 31.50 | ₹ 3,150.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,100.00 | 2026-01-10 |
| అన్నం - Common | Baruipur(Canning) APMC | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,300.00 | 2026-01-09 |
| అన్నం - Fine | Baruipur(Canning) APMC | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5300 - ₹ 5,100.00 | 2026-01-09 |
| అన్నం - Fine | Jiaganj APMC | ₹ 35.50 | ₹ 3,550.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-09 |
| అన్నం - Common | Ghatal APMC | ₹ 37.10 | ₹ 3,710.00 | ₹ 3740 - ₹ 3,600.00 | 2026-01-09 |
| అన్నం - Common | Bankura Sadar APMC | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,300.00 | 2026-01-09 |
| అన్నం - Fine | Samsi APMC | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5400 - ₹ 5,400.00 | 2026-01-08 |
| అన్నం - Common | Kandi APMC | ₹ 35.50 | ₹ 3,550.00 | ₹ 3750 - ₹ 3,400.00 | 2026-01-08 |
| అన్నం - Other | Purulia APMC | ₹ 35.50 | ₹ 3,550.00 | ₹ 3560 - ₹ 3,540.00 | 2026-01-08 |
| అన్నం - Common | Kasimbazar APMC | ₹ 35.50 | ₹ 3,550.00 | ₹ 3750 - ₹ 3,400.00 | 2026-01-08 |
| అన్నం - Other | Balarampur APMC | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,200.00 | 2026-01-07 |
| అన్నం - Common | Diamond Harbour(South 24-pgs) APMC | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,300.00 | 2026-01-07 |
| అన్నం - Super Fine | Diamond Harbour(South 24-pgs) APMC | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5300 - ₹ 5,100.00 | 2026-01-07 |
| అన్నం - Common | Sainthia APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3550 - ₹ 3,450.00 | 2026-01-06 |
| అన్నం - Common | Jangipur APMC | ₹ 38.50 | ₹ 3,850.00 | ₹ 3900 - ₹ 3,800.00 | 2026-01-06 |
| అన్నం - Common | Bolpur APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3550 - ₹ 3,450.00 | 2026-01-06 |
| అన్నం - Common | Birbhum APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3550 - ₹ 3,450.00 | 2026-01-06 |
| అన్నం - Common | Dinhata APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,900.00 | 2026-01-06 |
| అన్నం - Common | Mathabhanga APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,900.00 | 2026-01-06 |
| అన్నం - Common | Toofanganj APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,900.00 | 2026-01-06 |
| అన్నం - Common | Baxirhat APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,900.00 | 2026-01-06 |
| అన్నం - Common | Mekhliganj APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,900.00 | 2026-01-06 |
| అన్నం - Common | Haldibari APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,900.00 | 2026-01-06 |
| అన్నం - Fine | Karimpur APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5100 - ₹ 4,900.00 | 2025-12-29 |
| అన్నం - Other | Siliguri APMC | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,600.00 | 2025-12-29 |
| అన్నం - Fine | Kalipur APMC | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4720 - ₹ 4,680.00 | 2025-12-28 |
| అన్నం - Fine | Bethuadahari APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,900.00 | 2025-12-28 |
| అన్నం - Common | Kalipur APMC | ₹ 32.20 | ₹ 3,220.00 | ₹ 3240 - ₹ 3,200.00 | 2025-12-28 |
| అన్నం - Common | Gajol APMC | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,200.00 | 2025-12-25 |
| అన్నం - Other | Kasipur APMC | ₹ 34.50 | ₹ 3,450.00 | ₹ 3460 - ₹ 3,400.00 | 2025-12-25 |
| అన్నం - Fine | Memari APMC | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,600.00 | 2025-12-25 |
| అన్నం - Common | Burdwan APMC | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,300.00 | 2025-12-25 |
| అన్నం - Fine | Burdwan APMC | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,600.00 | 2025-12-25 |
| అన్నం - Other | Lalbagh APMC | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3650 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-25 |
| అన్నం - Common | Memari APMC | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3450 - ₹ 3,200.00 | 2025-12-25 |
| అన్నం - Fine | Pandua APMC | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,700.00 | 2025-12-24 |
| అన్నం - Fine | Kalyani APMC | ₹ 48.50 | ₹ 4,850.00 | ₹ 5050 - ₹ 4,650.00 | 2025-12-12 |
| అన్నం - Sona | Kalyani APMC | ₹ 46.50 | ₹ 4,650.00 | ₹ 4750 - ₹ 4,550.00 | 2025-12-12 |
| అన్నం - Masuri | Kalyani APMC | ₹ 33.50 | ₹ 3,350.00 | ₹ 3450 - ₹ 3,250.00 | 2025-12-12 |
| అన్నం - Fine | Kaliaganj APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,900.00 | 2025-12-08 |
| అన్నం - Fine | Indus(Bankura Sadar) APMC | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,500.00 | 2025-12-07 |
| అన్నం - Coarse | ఆగ్రా/ఏదీ కాదు | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,600.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Common | ఘటల్ | ₹ 37.10 | ₹ 3,710.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,600.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Fine | కలియాగంజ్ | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4300 - ₹ 4,100.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Common | రాంపూర్హాట్ | ₹ 33.50 | ₹ 3,350.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,300.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Common | మెఖ్లిగంజ్ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,900.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Fine | కలిపూర్ | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4850 - ₹ 4,800.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Common | ఝర్గ్రామ్ | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,600.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Fine | ఝర్గ్రామ్ | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,200.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Fine | దుర్గాపూర్ | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4650 - ₹ 4,550.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Other | దుర్గాపూర్ | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3250 - ₹ 3,075.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Fine | రాయ్గంజ్ | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Common | దిన్హత | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,900.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Fine | ఆగ్రా/ఏదీ కాదు | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,600.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Fine | జంగీపూర్ | ₹ 40.25 | ₹ 4,025.00 | ₹ 4075 - ₹ 3,975.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Fine | అసన్సోల్ | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4650 - ₹ 4,550.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Common | బుర్ద్వాన్ | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,250.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Common | కలిపూర్ | ₹ 33.60 | ₹ 3,360.00 | ₹ 3380 - ₹ 3,340.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Sona Mansoori Non Basmati | పంచుకునే | ₹ 33.80 | ₹ 3,380.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,360.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Fine | బుర్ద్వాన్ | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,600.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Fine | మేమరి | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,600.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Fine | తూఫాన్గంజ్ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,900.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Super Fine | ఝర్గ్రామ్ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5200 - ₹ 4,800.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Common | మేమరి | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3450 - ₹ 3,250.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Fine | ఇస్లాంపూర్ | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| అన్నం - Fine | బిష్ణుపూర్ (బంకురా) | ₹ 44.50 | ₹ 4,450.00 | ₹ 4550 - ₹ 4,400.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Common | సైంథియా | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3550 - ₹ 3,400.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Fine | సంసి | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5300 - ₹ 5,100.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Other | కరీంపూర్ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5100 - ₹ 4,900.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Fine | కత్వా | ₹ 37.20 | ₹ 3,720.00 | ₹ 3740 - ₹ 3,720.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Common | ఇంగ్లీష్ బజార్ | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4300 - ₹ 4,100.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Other | పురూలియా | ₹ 35.80 | ₹ 3,580.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,580.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Common | BA షార్ప్ (క్యానింగ్) | ₹ 34.50 | ₹ 3,450.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,400.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Common | బిష్ణుపూర్ (బంకురా) | ₹ 36.50 | ₹ 3,650.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,600.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Common | ప్రమాదం | ₹ 36.50 | ₹ 3,650.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,550.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Common | కంది | ₹ 35.50 | ₹ 3,550.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,400.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Fine | గుస్కరా | ₹ 37.60 | ₹ 3,760.00 | ₹ 3780 - ₹ 3,740.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Other | కల్నా | ₹ 32.70 | ₹ 3,270.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,270.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Super Fine | BA షార్ప్ (క్యానింగ్) | ₹ 53.50 | ₹ 5,350.00 | ₹ 5400 - ₹ 5,300.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Common | కత్వా | ₹ 33.40 | ₹ 3,340.00 | ₹ 3360 - ₹ 3,320.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Common | బోల్పూర్ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3550 - ₹ 3,450.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Sona Mansoori Non Basmati | రామకృష్ణపూర్ (హౌరా) | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3250 - ₹ 3,100.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Other | రామకృష్ణపూర్ (హౌరా) | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,300.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Fine | జైగంజ్ | ₹ 35.50 | ₹ 3,550.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Other | కాసింబజార్ | ₹ 35.50 | ₹ 3,550.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,400.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Common | గుస్కరా | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3320 - ₹ 3,300.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Fine | కల్నా | ₹ 37.40 | ₹ 3,740.00 | ₹ 3760 - ₹ 3,720.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Common | బీర్భం | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3550 - ₹ 3,450.00 | 2025-11-05 |
| అన్నం - Fine | గర్బెటా (మేదినీపూర్) | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-03 |
| అన్నం - Common | కోలాఘాట్ | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3900 - ₹ 3,700.00 | 2025-11-03 |
| అన్నం - Fine | కోలాఘాట్ | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-02 |
| అన్నం - Fine | గైడ్ | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4850 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-02 |
| అన్నం - Fine(Basmati) | సిలిగురి | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,600.00 | 2025-11-02 |
| అన్నం - Fine | తమ్లుక్ (మేదినీపూర్ E) | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-02 |
| అన్నం - Fine | బేతుఅదహరి | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5100 - ₹ 4,900.00 | 2025-11-02 |
| అన్నం - Other | బలరాంపూర్ | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,200.00 | 2025-11-02 |
| అన్నం - Common | తమ్లుక్ (మేదినీపూర్ E) | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3900 - ₹ 3,700.00 | 2025-11-02 |
| అన్నం - Common | బంకురా సదర్ | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,300.00 | 2025-11-01 |
| అన్నం - Common | డైమండ్ హార్బర్ (దక్షిణ 24-పేజీలు) | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3550 - ₹ 3,400.00 | 2025-10-31 |
| అన్నం - Fine | సింధు(బంకురా కాన్షియస్) | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,500.00 | 2025-10-31 |
| అన్నం - Other | లాల్బాగ్ | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3750 - ₹ 3,650.00 | 2025-10-31 |
| అన్నం - Super Fine | డైమండ్ హార్బర్ (దక్షిణ 24-పేజీలు) | ₹ 53.50 | ₹ 5,350.00 | ₹ 5400 - ₹ 5,300.00 | 2025-10-31 |
| అన్నం - Common | గర్బెటా (మేదినీపూర్) | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,200.00 | 2025-10-31 |
| అన్నం - Fine | స్థలం | ₹ 48.50 | ₹ 4,850.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,800.00 | 2025-10-30 |
| అన్నం - Other | బెల్దంగా | ₹ 35.20 | ₹ 3,520.00 | ₹ 3550 - ₹ 3,500.00 | 2025-10-30 |
| అన్నం - Common | మేదినీపూర్ (పశ్చిమ) | ₹ 36.80 | ₹ 3,680.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,650.00 | 2025-10-29 |
| అన్నం - Common | గజల్ | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,200.00 | 2025-10-29 |
| అన్నం - Sona Mansoori Non Basmati | ఉలుబెరియా | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3250 - ₹ 3,150.00 | 2025-10-28 |
| అన్నం - Other | ఉలుబెరియా | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,300.00 | 2025-10-28 |
| అన్నం - Other | కల్యాణి | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,500.00 | 2025-10-27 |
| అన్నం - Sona | కల్యాణి | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,200.00 | 2025-10-27 |
| అన్నం - Fine | కల్యాణి | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,600.00 | 2025-10-27 |
| అన్నం - Other | రణఘాట్ | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,700.00 | 2025-10-18 |
| అన్నం - Common | నదియా | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,400.00 | 2025-10-16 |
| అన్నం - Fine | నదియా | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,800.00 | 2025-10-16 |
| అన్నం - Common | బాలూర్ఘాట్ | ₹ 36.50 | ₹ 3,650.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,600.00 | 2025-10-02 |
| అన్నం - Other | కాశీపూర్ | ₹ 35.60 | ₹ 3,560.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,500.00 | 2025-09-17 |
| అన్నం - Other | కత్వా | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3350 - ₹ 3,300.00 | 2025-08-18 |
| అన్నం - Fine | ప్రమాదం | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,300.00 | 2025-08-07 |
| అన్నం - Fine | మేదినీపూర్ (పశ్చిమ) | ₹ 45.50 | ₹ 4,550.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,500.00 | 2025-02-05 |
| అన్నం - Common | సింధు(బంకురా కాన్షియస్) | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4650 - ₹ 4,500.00 | 2025-01-10 |
| అన్నం - Other | కర్సియాంగ్ (మతిగర) | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2024-12-30 |
| అన్నం - Other | బంకురా సదర్ | ₹ 35.50 | ₹ 3,550.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,500.00 | 2024-12-15 |
| అన్నం - Other | గజల్ | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4350 - ₹ 4,150.00 | 2024-12-07 |
| అన్నం - Other | కాలింపాంగ్ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2024-11-06 |
| అన్నం - Fine | రాంపూర్హాట్ | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,600.00 | 2024-10-19 |
| అన్నం - Other | సైంథియా | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2750 - ₹ 2,650.00 | 2024-10-11 |
| అన్నం - Other | బోల్పూర్ | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3450 - ₹ 3,350.00 | 2024-07-16 |
| అన్నం - Fine | ఫలకాట | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3650 - ₹ 3,550.00 | 2024-06-25 |
| అన్నం - Common | అలీపుర్దువార్ | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3350 - ₹ 3,250.00 | 2024-06-25 |
| అన్నం - Common | ఫలకాట | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3350 - ₹ 3,250.00 | 2024-06-25 |
| అన్నం - Fine | అలీపుర్దువార్ | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3650 - ₹ 3,550.00 | 2024-06-25 |
| అన్నం - Fine | బోల్పూర్ | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3850 - ₹ 3,750.00 | 2024-05-31 |
| అన్నం - Other | బీర్భం | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3850 - ₹ 3,750.00 | 2024-05-24 |
| అన్నం - Other | కాలింపాంగ్ | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 5,000.00 | 2024-05-14 |
| అన్నం - Fine | ఝర్గ్రామ్ | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,200.00 | 2024-05-13 |
| అన్నం - Super Fine | ఝర్గ్రామ్ | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5500 - ₹ 4,800.00 | 2024-05-13 |
| అన్నం - Common | ఝర్గ్రామ్ | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,600.00 | 2024-05-13 |
| అన్నం - Fine | దుర్గాపూర్ | ₹ 30.70 | ₹ 3,070.00 | ₹ 3250 - ₹ 2,860.00 | 2024-05-12 |
| అన్నం - Fine | అసన్సోల్ | ₹ 30.60 | ₹ 3,060.00 | ₹ 3250 - ₹ 2,870.00 | 2024-05-12 |
| అన్నం - Other | దుర్గాపూర్ | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2850 - ₹ 2,600.00 | 2024-05-12 |
| అన్నం - Fine | కల్నా | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 3920 - ₹ 3,880.00 | 2024-05-11 |
| అన్నం - Other | కల్నా | ₹ 31.60 | ₹ 3,160.00 | ₹ 3180 - ₹ 3,140.00 | 2024-05-11 |
| అన్నం - Fine | కత్వా | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3450 - ₹ 3,350.00 | 2024-05-10 |
| అన్నం - Fine | గుస్కరా | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3450 - ₹ 3,350.00 | 2024-05-10 |
| అన్నం - Common | కత్వా | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3250 - ₹ 3,150.00 | 2024-05-10 |
| అన్నం - Fine | గుస్కర (బుర్ద్వాన్) | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3450 - ₹ 3,350.00 | 2024-05-08 |
| అన్నం - Fine | బుర్ద్వాన్ | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,300.00 | 2024-05-06 |
| అన్నం - Common | గుస్కర (బుర్ద్వాన్) | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3150 - ₹ 3,050.00 | 2024-05-01 |
| అన్నం - Common | బుర్ద్వాన్ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3100 - ₹ 2,900.00 | 2024-04-29 |
| అన్నం - Common | మేమరి | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3100 - ₹ 2,900.00 | 2024-04-29 |
| అన్నం - Fine | మేమరి | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,300.00 | 2024-04-29 |
| అన్నం - Fine | అలీపుర్దువార్ | ₹ 34.50 | ₹ 3,450.00 | ₹ 3480 - ₹ 3,410.00 | 2024-03-28 |
| అన్నం - Common | ఫలకాట | ₹ 31.80 | ₹ 3,180.00 | ₹ 3220 - ₹ 3,150.00 | 2024-03-28 |
| అన్నం - Fine | ఫలకాట | ₹ 34.50 | ₹ 3,450.00 | ₹ 3480 - ₹ 3,410.00 | 2024-03-28 |
| అన్నం - Common | అలీపుర్దువార్ | ₹ 31.80 | ₹ 3,180.00 | ₹ 3220 - ₹ 3,150.00 | 2024-03-28 |
| అన్నం - Ratnachudi (718 5-749) | గైడ్ | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,800.00 | 2024-02-02 |
| అన్నం - Ratnachudi (718 5-749) | పంచుకునే | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,900.00 | 2024-02-01 |
| అన్నం - Ratnachudi (718 5-749) | స్థలం | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,900.00 | 2023-12-31 |
| అన్నం - H.Y.V. | సంసి | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2023-06-30 |
| అన్నం - Fine | సీల్దా కోల్ మార్కెట్ | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,250.00 | 2023-06-28 |
| అన్నం - Other | నదియా | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3150 - ₹ 2,900.00 | 2023-06-26 |
| అన్నం - Other | సిలిగురి | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3100 - ₹ 2,800.00 | 2023-06-07 |
