తెలంగాణ - బంగాళదుంప నేటి మార్కెట్ ధర
| మార్కెట్ ధర సారాంశం | |
|---|---|
| 1 కిలో ధర: | ₹ 20.59 |
| క్వింటాల్ ధర (100 కిలోలు): | ₹ 2,059.09 |
| టన్ను ధర (1000 కిలోలు): | ₹ 20,590.91 |
| సగటు మార్కెట్ ధర: | ₹2,059.09/క్వింటాల్ |
| అత్యల్ప మార్కెట్ ధర: | ₹1,972.73/క్వింటాల్ |
| గరిష్ట మార్కెట్ ధర: | ₹2,145.45/క్వింటాల్ |
| ధర తేదీ: | 2026-09-21 |
| తుది ధర: | ₹2,059.09/క్వింటాల్ |
బంగాళదుంప మార్కెట్ ధర - తెలంగాణ మార్కెట్
| సరుకు | మార్కెట్ | 1KG ధర | 1Q ధర | 1Q గరిష్టంగా - కనీసం | రాక |
|---|---|---|---|---|---|
| బంగాళదుంప - Other | Saroornagar,RBZ | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,100.00 | 2026-09-21 |
| బంగాళదుంప | RYTHU BAZAR FALAKNUMA | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,100.00 | 2026-09-21 |
| బంగాళదుంప | L B Nagar APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-21 |
| బంగాళదుంప - Red Nanital | సిద్దిపేట (రీతూ బజార్) | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2400 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-21 |
| బంగాళదుంప - Other | Excise Colony,RBZ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-21 |
| బంగాళదుంప | RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,100.00 | 2026-09-21 |
| బంగాళదుంప | Warangal APMC | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-21 |
| బంగాళదుంప | RYTHU BAZAR ERRAGADDA | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,100.00 | 2026-09-21 |
| బంగాళదుంప | Vanasthalipuram,RBZ | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,100.00 | 2026-09-21 |
| బంగాళదుంప | Mahboob Manison APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2026-09-21 |
| బంగాళదుంప | మిర్యాలగూడ (రైతు బజార్) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-21 |
| బంగాళదుంప - Other | Alwal,RBZ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-20 |
| బంగాళదుంప - Other | Kukatpally,RBZ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-20 |
| బంగాళదుంప | Kalwakurthy APMC | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,900.00 | 2026-09-20 |
| బంగాళదుంప | Shankarapally APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-19 |
| బంగాళదుంప - Red Nanital | మహబూబ్ నగర్ (రైతు బజార్) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-19 |
| బంగాళదుంప | Bowenpally APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 600.00 | 2026-09-19 |
| బంగాళదుంప - Local | Venkateswarnagar APMC | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,600.00 | 2026-09-19 |
| బంగాళదుంప | Gudimalkapur APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-18 |
| బంగాళదుంప - Other | Sangareddy APMC | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,600.00 | 2026-09-18 |
| బంగాళదుంప - Local | Shankarapally APMC | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,800.00 | 2026-09-17 |
| బంగాళదుంప | APMC PATANCHERU | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-16 |
| బంగాళదుంప | Vantamamidi APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-16 |
| బంగాళదుంప - Desi | Weekly Market Area,RBZ APMC | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1500 - ₹ 800.00 | 2026-08-02 |
| బంగాళదుంప - Local | Kalwakurthy APMC | ₹ 19.71 | ₹ 1,971.43 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2026-07-22 |
| బంగాళదుంప - Red Nanital | Siddipet(Rythu Bazar) APMC | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,400.00 | 2026-07-05 |
| బంగాళదుంప - Other | Kukatpally,RBZ APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1500 - ₹ 500.00 | 2026-07-05 |
| బంగాళదుంప | Patancheru APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,100.00 | 2026-07-04 |
| బంగాళదుంప | Miryalguda(Rythu Bazar) APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-04 |
| బంగాళదుంప - Other | Excise Colony RBZ (under APMC Warangal) | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,800.00 | 2026-07-04 |
| బంగాళదుంప | L B Nagar APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-04 |
| బంగాళదుంప | Vantamamidi APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2026-07-03 |
| బంగాళదుంప - Red Nanital | Mahabubnagar(Rythu Bazar) APMC | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,400.00 | 2026-07-01 |
| బంగాళదుంప - Other | Sangareddy APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2026-06-29 |
| బంగాళదుంప - Other | Weekly Market Area,RBZ APMC | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,300.00 | 2026-06-17 |
| బంగాళదుంప - Other | Excise Colony,RBZ APMC | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,400.00 | 2026-06-11 |
| బంగాళదుంప | Kalwakurthy APMC | ₹ 16.50 | ₹ 1,650.00 | ₹ 1650 - ₹ 1,650.00 | 2026-06-11 |
| బంగాళదుంప | Hyderabad (F&V) APMC | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,700.00 | 2026-02-07 |
| బంగాళదుంప - Local | Bowenpally APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1400 - ₹ 400.00 | 2026-01-26 |
| బంగాళదుంప - F.A.Q. | Bowenpally APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 500.00 | 2026-01-16 |
| బంగాళదుంప - Local | Gudimalkapur APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1500 - ₹ 700.00 | 2026-01-16 |
| బంగాళదుంప - Red Nanital | Kukatpally,RBZ APMC | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-13 |
| బంగాళదుంప - Other | Bowenpally APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2300 - ₹ 800.00 | 2025-12-13 |
| బంగాళదుంప | వరంగల్ | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| బంగాళదుంప - (Red Nanital) | బోవెన్పల్లి | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - (Red Nanital) | గుడిమలక్పూర్ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,300.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - (Red Nanital) | మహబూబ్ మనిసన్ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,600.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - Local | వంతమామీద | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - (Red Nanital) | మెహందీపట్నం (రైతు బజార్) | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,800.00 | 2025-11-05 |
| బంగాళదుంప - (Red Nanital) | కూకట్పల్లి(రైతు బజార్) | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,300.00 | 2025-11-02 |
| బంగాళదుంప - Local | వెంకటేశ్వరనగర్ | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-30 |
| బంగాళదుంప - Local | కల్వకుర్తి | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,300.00 | 2025-10-27 |
| బంగాళదుంప - (Red Nanital) | ఎల్ బి నగర్ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2025-09-04 |
| బంగాళదుంప - (Red Nanital) | ఎర్రగడ్డ(రైతు బజార్) | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,400.00 | 2025-07-05 |
| బంగాళదుంప - (Red Nanital) | శంకర్పల్లి | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,500.00 | 2025-05-17 |
| బంగాళదుంప - (Red Nanital) | కరీంనగర్ (రీతూ బజార్) | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,300.00 | 2025-05-15 |
| బంగాళదుంప | హన్మార్కొండ (రైతు బజార్) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,800.00 | 2024-11-23 |
| బంగాళదుంప - (Red Nanital) | సిద్దిపేట (రీతూ బజార్) | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4400 - ₹ 3,300.00 | 2024-08-01 |
| బంగాళదుంప | రామకృష్ణాపురం, RBZ | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,700.00 | 2024-07-05 |
| బంగాళదుంప - Other | ఆదిలాబాద్(రైతు బజార్) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2024-07-03 |
| బంగాళదుంప - (Red Nanital) | రామకృష్ణాపురం, RBZ | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,100.00 | 2024-02-11 |
| బంగాళదుంప - Local | వికారాబాద్ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2023-05-09 |
| బంగాళదుంప - (Red Nanital) | ఆదిలాబాద్(రైతు బజార్) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 0 - ₹ 3,000.00 | 2022-10-26 |
తెలంగాణ - బంగాళదుంప ట్రేడింగ్ మార్కెట్
ఆదిలాబాద్(రైతు బజార్)Alwal,RBZAPMC PATANCHERUబోవెన్పల్లిBowenpally APMCఎర్రగడ్డ(రైతు బజార్)Excise Colony RBZ (under APMC Warangal)Excise Colony,RBZ Excise Colony,RBZ APMCగుడిమలక్పూర్Gudimalkapur APMCహన్మార్కొండ (రైతు బజార్)Hyderabad (F&V) APMCకల్వకుర్తిKalwakurthy APMCకరీంనగర్ (రీతూ బజార్)కూకట్పల్లి(రైతు బజార్)Kukatpally,RBZKukatpally,RBZ APMCఎల్ బి నగర్L B Nagar APMCమహబూబ్ నగర్ (రైతు బజార్)Mahabubnagar(Rythu Bazar) APMCమహబూబ్ మనిసన్Mahboob Manison APMCమెహందీపట్నం (రైతు బజార్)మిర్యాలగూడ (రైతు బజార్)Miryalguda(Rythu Bazar) APMCPatancheru APMCరామకృష్ణాపురం, RBZRYTHU BAZAR ERRAGADDARYTHU BAZAR FALAKNUMARYTHU BAZAR MEHDIPATNAMSangareddy APMCSaroornagar,RBZశంకర్పల్లిShankarapally APMCసిద్దిపేట (రీతూ బజార్)Siddipet(Rythu Bazar) APMCVanasthalipuram,RBZ వంతమామీదVantamamidi APMCవెంకటేశ్వరనగర్Venkateswarnagar APMCవికారాబాద్వరంగల్Warangal APMCWeekly Market Area,RBZ APMC