రాజస్థాన్ - పోటు నేటి మార్కెట్ ధర
మార్కెట్ ధర సారాంశం | |
---|---|
1 కిలో ధర: | ₹ 25.25 |
క్వింటాల్ ధర (100 కిలోలు): | ₹ 2,525.00 |
టన్ను ధర (1000 కిలోలు): | ₹ 25,250.00 |
సగటు మార్కెట్ ధర: | ₹2,525.00/క్వింటాల్ |
అత్యల్ప మార్కెట్ ధర: | ₹2,150.00/క్వింటాల్ |
గరిష్ట మార్కెట్ ధర: | ₹2,775.00/క్వింటాల్ |
ధర తేదీ: | 2025-10-15 |
తుది ధర: | ₹2,525.00/క్వింటాల్ |
పోటు మార్కెట్ ధర - రాజస్థాన్ మార్కెట్
సరుకు | మార్కెట్ | 1KG ధర | 1Q ధర | 1Q గరిష్టంగా - కనీసం | రాక |
---|---|---|---|---|---|
పోటు - Other | విజయనగర్ | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2550 - ₹ 2,100.00 | 2025-10-15 |
పోటు - Other | బేవార్ | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,200.00 | 2025-10-15 |
పోటు - Other | మల్పురా | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2850 - ₹ 2,600.00 | 2025-10-10 |
పోటు - Other | బరన్ | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 2900 - ₹ 2,900.00 | 2025-10-03 |
పోటు - Jowar ( White) | దూని | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,800.00 | 2025-10-03 |
పోటు - Other | పతనం | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,600.00 | 2025-09-18 |
పోటు - Other | కోట | ₹ 23.01 | ₹ 2,301.00 | ₹ 2301 - ₹ 2,301.00 | 2025-09-04 |
పోటు - Other | రామగంజ్మండి | ₹ 28.51 | ₹ 2,851.00 | ₹ 2851 - ₹ 2,851.00 | 2025-08-30 |
పోటు - Other | సవాయి మాధోపూర్ | ₹ 27.95 | ₹ 2,795.00 | ₹ 2795 - ₹ 2,795.00 | 2025-08-29 |
పోటు - Other | మదంగంజ్ మండవార్ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-08-18 |
పోటు - Other | మడంగంజ్ కిషన్గర్ | ₹ 24.88 | ₹ 2,488.00 | ₹ 2488 - ₹ 2,488.00 | 2025-07-07 |
పోటు - Other | పీఠాధిపతి | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,800.00 | 2025-06-26 |
పోటు - Other | బండి | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4250 - ₹ 4,250.00 | 2025-06-24 |
పోటు - Other | దౌసా | ₹ 24.61 | ₹ 2,461.00 | ₹ 2461 - ₹ 2,461.00 | 2025-05-30 |
పోటు - Other | ఖేర్లీ | ₹ 35.05 | ₹ 3,505.00 | ₹ 3505 - ₹ 3,505.00 | 2025-05-17 |
పోటు - Other | Nagaur(Jayal) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,400.00 | 2025-05-12 |
పోటు - Other | నాగౌర్ | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,000.00 | 2025-04-23 |
పోటు - Other | భగత్ కీ కోఠి | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3400 - ₹ 2,800.00 | 2025-03-05 |
పోటు - Other | మల్పురా(తోడరైసింగ్) | ₹ 35.50 | ₹ 3,550.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,500.00 | 2025-03-04 |
పోటు - Other | భిల్వారా | ₹ 23.26 | ₹ 2,326.00 | ₹ 2350 - ₹ 2,150.00 | 2025-02-20 |
పోటు - Other | ఝల్రాపటన్ | ₹ 23.25 | ₹ 2,325.00 | ₹ 2325 - ₹ 2,325.00 | 2025-02-13 |
పోటు - Jowar ( White) | టోంక్ | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,260.00 | 2025-02-13 |
పోటు - Annigeri | డూడూ | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2024-12-30 |
పోటు - Jowar Hybrid | ఫతేనగర్ | ₹ 21.67 | ₹ 2,167.00 | ₹ 2187 - ₹ 2,100.00 | 2024-12-30 |
పోటు - Jowar ( White) | జైపూర్ (ధాన్యం) | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2024-12-27 |
పోటు - Other | గులాబురా | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2550 - ₹ 2,330.00 | 2024-11-30 |
పోటు - Other | నగర్ | ₹ 39.80 | ₹ 3,980.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,950.00 | 2024-11-27 |
పోటు - Other | గంగాపూర్ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,000.00 | 2024-11-06 |
పోటు - Other | డియోలీ | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2024-09-14 |
పోటు - Other | గులాబురా | ₹ 22.22 | ₹ 2,222.00 | ₹ 2330 - ₹ 2,100.00 | 2024-07-23 |
పోటు - Other | విజయనగర్ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,900.00 | 2024-07-22 |
పోటు - Jowar ( White) | కేక్రి | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,300.00 | 2024-07-15 |
పోటు - Other | బేవార్ | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 5000 - ₹ 2,200.00 | 2024-07-09 |
పోటు - Other | ఉదయపూర్ (ధాన్యం) | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,100.00 | 2024-07-02 |
పోటు - Other | బిజయ్ నగర్ | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2350 - ₹ 2,350.00 | 2024-05-08 |
పోటు - Other | ఉదయపూర్ | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,000.00 | 2024-04-30 |
పోటు - Other | చక్షు | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,600.00 | 2024-03-16 |
పోటు - Annigeri | దూని | ₹ 40.15 | ₹ 4,015.00 | ₹ 4015 - ₹ 4,015.00 | 2024-03-13 |
పోటు - Other | విజయ్ నగర్ (గులాబురా) | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2850 - ₹ 2,350.00 | 2024-03-05 |
పోటు - Annigeri | రాజధాని మండి | ₹ 33.50 | ₹ 3,350.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,100.00 | 2024-02-22 |
పోటు - Jowar Hybrid | ఫతేనగర్ | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2675 - ₹ 2,050.00 | 2024-02-13 |
పోటు - Other | జోధ్పూర్ (గ్రామీణ) (భగత్ కీ కోఠి) | ₹ 33.75 | ₹ 3,375.00 | ₹ 3750 - ₹ 3,000.00 | 2024-02-05 |
పోటు - Jowar ( White) | పీఠాధిపతి | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2023-06-14 |
పోటు - Other | నడ్వాయి | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,800.00 | 2023-06-06 |
పోటు - Other | మడంగంజ్ కిషన్గంజ్ | ₹ 42.01 | ₹ 4,201.00 | ₹ 4201 - ₹ 2,825.00 | 2023-04-27 |
పోటు - Hybrid | ఫతేనగర్ | ₹ 45.46 | ₹ 4,546.00 | ₹ 4546 - ₹ 4,546.00 | 2023-04-05 |
పోటు - Other | జోధ్పూర్ (ధాన్యం) (మందోర్) | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,500.00 | 2023-03-04 |
పోటు - Other | సుమేర్పూర్ | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 5353 - ₹ 2,462.00 | 2023-03-02 |
పోటు - Other | ఫతేనగర్ | ₹ 30.26 | ₹ 3,026.00 | ₹ 3026 - ₹ 3,026.00 | 2023-01-05 |
పోటు - Other | రాణి | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,800.00 | 2022-12-30 |
పోటు - Other | లాల్సోట్ (మాండేబరీ) | ₹ 63.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 6380 - ₹ 6,184.00 | 2022-12-19 |
పోటు - Other | రామ్గంజ్ మండి | ₹ 37.51 | ₹ 3,751.00 | ₹ 3751 - ₹ 1,962.00 | 2022-11-11 |
పోటు - Other | బ్యాండ్ Ikui | ₹ 22.25 | ₹ 2,225.00 | ₹ 2405 - ₹ 2,000.00 | 2022-07-19 |
రాజస్థాన్ - పోటు ట్రేడింగ్ మార్కెట్
బ్యాండ్ Ikuiబరన్బేవార్భగత్ కీ కోఠిభిల్వారాబిజయ్ నగర్బండిచక్షుదౌసాపీఠాధిపతిడియోలీదూనిడూడూఫతేనగర్గంగాపూర్గులాబురాజైపూర్ (ధాన్యం)ఝల్రాపటన్జోధ్పూర్ (ధాన్యం) (మందోర్)జోధ్పూర్ (గ్రామీణ) (భగత్ కీ కోఠి)కేక్రిఖేర్లీకోటపతనంలాల్సోట్ (మాండేబరీ)మడంగంజ్ కిషన్గంజ్మడంగంజ్ కిషన్గర్మదంగంజ్ మండవార్మల్పురామల్పురా(తోడరైసింగ్)నడ్వాయినగర్నాగౌర్Nagaur(Jayal)రాజధాని మండిరామ్గంజ్ మండిరామగంజ్మండిరాణిసవాయి మాధోపూర్సుమేర్పూర్టోంక్ఉదయపూర్ఉదయపూర్ (ధాన్యం)విజయ్ నగర్ (గులాబురా)విజయనగర్