పంజాబ్ - కాలీఫ్లవర్ నేటి మార్కెట్ ధర
| మార్కెట్ ధర సారాంశం | |
|---|---|
| 1 కిలో ధర: | ₹ 15.37 |
| క్వింటాల్ ధర (100 కిలోలు): | ₹ 1,536.60 |
| టన్ను ధర (1000 కిలోలు): | ₹ 15,365.99 |
| సగటు మార్కెట్ ధర: | ₹1,536.60/క్వింటాల్ |
| అత్యల్ప మార్కెట్ ధర: | ₹1,444.53/క్వింటాల్ |
| గరిష్ట మార్కెట్ ధర: | ₹1,636.69/క్వింటాల్ |
| ధర తేదీ: | 2026-11-06 |
| తుది ధర: | ₹1,536.60/క్వింటాల్ |
కాలీఫ్లవర్ మార్కెట్ ధర - పంజాబ్ మార్కెట్
| సరుకు | మార్కెట్ | 1KG ధర | 1Q ధర | 1Q గరిష్టంగా - కనీసం | రాక |
|---|---|---|---|---|---|
| కాలీఫ్లవర్ | Raikot APMC | ₹ 19.25 | ₹ 1,925.00 | ₹ 1925 - ₹ 1,925.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ | Garh Shankar APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ | Kalanaur APMC | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,800.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Local | Samrala APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Zira APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Local | Bhucho APMC | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,700.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Chamkaur Sahib APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Patti APMC | ₹ 0.17 | ₹ 16.50 | ₹ 16.5 - ₹ 16.50 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Phillaur(Apra Mandi) APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ | Mehatpur APMC | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Jalalabad APMC | ₹ 10.50 | ₹ 1,050.00 | ₹ 1100 - ₹ 1,000.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Lehra Gaga APMC | ₹ 18.67 | ₹ 1,866.67 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Malerkotla APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1000 - ₹ 400.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Quadian APMC | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,800.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Nabha APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1000 - ₹ 400.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ | Garh Shankar(Mahalpur) APMC | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,800.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ | Mukerian APMC | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,500.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ | Sahnewal APMC | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,800.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ | Dhariwal APMC | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,400.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Local | Doraha APMC | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 800 - ₹ 300.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ | Nihal Singh Wala APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ | Chogawan APMC | ₹ 13.60 | ₹ 1,360.00 | ₹ 1360 - ₹ 1,360.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Kharar APMC | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 600.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Tarantaran APMC | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1100 - ₹ 1,100.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Dera Baba Nanak APMC | ₹ 19.86 | ₹ 1,986.00 | ₹ 1986 - ₹ 1,986.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Local | Khanna APMC | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 800 - ₹ 800.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Patiala APMC | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Lohian Khas APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,000.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ | Majitha APMC | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 700 - ₹ 700.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ | Jalandhar City(Jalandhar) APMC | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1400 - ₹ 800.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ | Abohar APMC | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2470 - ₹ 1,410.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Dera Bassi APMC | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,600.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ | Ropar APMC | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,200.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Ahmedgarh APMC | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1250 - ₹ 1,000.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Phillaur APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Noor Mehal APMC | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1750 - ₹ 1,750.00 | 2026-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Lalru APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Lalru APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Lalru APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Lalru APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Lalru APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Lalru APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Lalru APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | Bhogpur APMC | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,600.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | Bhogpur APMC | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,600.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | Bhogpur APMC | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,600.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | Bhogpur APMC | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,600.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | Bhogpur APMC | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,600.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | Bhogpur APMC | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,600.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | Bhogpur APMC | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,600.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | Bhikhiwind APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | Bhikhiwind APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | Bhikhiwind APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | Bhikhiwind APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | Bhikhiwind APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | Bhikhiwind APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | Bhikhiwind APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | GarhShankar (Kotfatuhi) APMC | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,400.00 | 2026-11-05 |
పంజాబ్ - కాలీఫ్లవర్ ట్రేడింగ్ మార్కెట్
Abohar APMCAhmedgarh APMCBhikhiwind APMCBhogpur APMCBhucho APMCChamkaur Sahib APMCChogawan APMCDera Baba Nanak APMCDera Bassi APMCDhariwal APMCDoraha APMCGarh Shankar APMCGarh Shankar(Mahalpur) APMCGarhShankar (Kotfatuhi) APMCJalalabad APMCJalandhar City(Jalandhar) APMCKalanaur APMCKhanna APMCKharar APMCLalru APMCLehra Gaga APMCLohian Khas APMCMajitha APMCMalerkotla APMCMehatpur APMCMukerian APMCNabha APMCNihal Singh Wala APMCNoor Mehal APMCPatiala APMCPatti APMCPhillaur APMCPhillaur(Apra Mandi) APMCQuadian APMCRaikot APMCRampuraphul(Nabha Mandi) APMCRopar APMCSahnewal APMCSamrala APMCTarantaran APMCZira APMC