మహారాష్ట్ర - బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) నేటి మార్కెట్ ధర
| మార్కెట్ ధర సారాంశం | |
|---|---|
| 1 కిలో ధర: | ₹ 49.76 |
| క్వింటాల్ ధర (100 కిలోలు): | ₹ 4,976.00 |
| టన్ను ధర (1000 కిలోలు): | ₹ 49,760.00 |
| సగటు మార్కెట్ ధర: | ₹4,976.00/క్వింటాల్ |
| అత్యల్ప మార్కెట్ ధర: | ₹4,924.00/క్వింటాల్ |
| గరిష్ట మార్కెట్ ధర: | ₹5,008.00/క్వింటాల్ |
| ధర తేదీ: | 2026-03-29 |
| తుది ధర: | ₹4,976.00/క్వింటాల్ |
బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) మార్కెట్ ధర - మహారాష్ట్ర మార్కెట్
| సరుకు | మార్కెట్ | 1KG ధర | 1Q ధర | 1Q గరిష్టంగా - కనీసం | రాక |
|---|---|---|---|---|---|
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | Shevgaon APMC | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,600.00 | 2026-03-29 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | Paithan APMC | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,900.00 | 2026-03-29 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | BSK Krishi Bazar Private Ltd APMC | ₹ 52.30 | ₹ 5,230.00 | ₹ 5270 - ₹ 5,120.00 | 2026-03-29 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | Bhadrawati APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2026-03-29 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | Nilanga APMC | ₹ 51.50 | ₹ 5,150.00 | ₹ 5270 - ₹ 5,000.00 | 2026-03-29 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | Pune APMC | ₹ 64.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 7000 - ₹ 5,800.00 | 2026-03-21 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | Buldhana(Dhad) APMC | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,800.00 | 2026-02-22 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | Devani APMC | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5600 - ₹ 5,600.00 | 2026-02-08 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Average (Whole) | Jalgaon(Masawat) APMC | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5200 - ₹ 5,200.00 | 2026-02-07 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | Kalyan APMC | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2026-02-06 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | Mumbai APMC | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7500 - ₹ 6,000.00 | 2026-02-06 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | Jalgaon APMC | ₹ 71.00 | ₹ 7,100.00 | ₹ 7100 - ₹ 7,100.00 | 2026-02-06 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Average (Whole) | Jalgaon APMC | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5455 - ₹ 4,450.00 | 2026-02-06 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | Lonar APMC | ₹ 52.27 | ₹ 5,227.00 | ₹ 5455 - ₹ 5,000.00 | 2026-02-05 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | Nagpur APMC | ₹ 52.63 | ₹ 5,263.00 | ₹ 5351 - ₹ 5,000.00 | 2026-01-31 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | Katol APMC | ₹ 46.50 | ₹ 4,650.00 | ₹ 5350 - ₹ 4,200.00 | 2026-01-18 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | Hinganghat APMC | ₹ 56.80 | ₹ 5,680.00 | ₹ 5701 - ₹ 5,650.00 | 2026-01-16 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | Latur APMC | ₹ 50.70 | ₹ 5,070.00 | ₹ 5300 - ₹ 4,250.00 | 2025-12-25 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | Kurdwadi(Modnimb) APMC | ₹ 50.15 | ₹ 5,015.00 | ₹ 5027 - ₹ 5,000.00 | 2025-12-25 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | Akola APMC | ₹ 51.50 | ₹ 5,150.00 | ₹ 5175 - ₹ 5,025.00 | 2025-12-25 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | Ausa APMC | ₹ 42.51 | ₹ 4,251.00 | ₹ 4401 - ₹ 4,101.00 | 2025-12-14 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Average (Whole) | వాషిమ్ | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5520 - ₹ 4,860.00 | 2025-11-03 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | లెక్కించు | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6925 - ₹ 5,900.00 | 2025-11-03 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | దేవాల | ₹ 61.05 | ₹ 6,105.00 | ₹ 6105 - ₹ 6,105.00 | 2025-11-03 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | ధూలే | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5355 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-03 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | డోన్బురి టీ | ₹ 53.01 | ₹ 5,301.00 | ₹ 5491 - ₹ 2,900.00 | 2025-11-03 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | ముంబై | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 6,800.00 | 2025-11-03 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Average (Whole) | దర్యాపూర్ | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5560 - ₹ 4,700.00 | 2025-11-03 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | మజల్గావ్ | ₹ 50.25 | ₹ 5,025.00 | ₹ 5025 - ₹ 5,025.00 | 2025-11-03 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | మెహకర్ | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5345 - ₹ 4,700.00 | 2025-11-03 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | లాతూర్ | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5540 - ₹ 4,650.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | మాలెగావ్ | ₹ 53.50 | ₹ 5,350.00 | ₹ 5600 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | కరంజా | ₹ 52.75 | ₹ 5,275.00 | ₹ 5335 - ₹ 3,800.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | మూర్తిజాపూర్ | ₹ 54.05 | ₹ 5,405.00 | ₹ 5560 - ₹ 5,250.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | డ్రాగన్ కింగ్ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4601 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | లోనార్ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5200 - ₹ 4,800.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Average (Whole) | మలక్పూర్ | ₹ 49.75 | ₹ 4,975.00 | ₹ 5150 - ₹ 4,450.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | ఛత్రపతి శంభాజీనగర్ | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5800 - ₹ 5,800.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Kabul Small | జలనా | ₹ 67.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,700.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | hinganghat | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5590 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | జలనా | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5425 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | రాహురి(వంబోరి) | ₹ 46.25 | ₹ 4,625.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,250.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | అమరావతి | ₹ 52.75 | ₹ 5,275.00 | ₹ 5450 - ₹ 5,100.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | బీడు | ₹ 51.26 | ₹ 5,126.00 | ₹ 5250 - ₹ 5,001.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | పూణే | ₹ 79.00 | ₹ 7,900.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,800.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | జలగావ్ | ₹ 77.00 | ₹ 7,700.00 | ₹ 7800 - ₹ 7,000.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | నాగపూర్ | ₹ 53.60 | ₹ 5,360.00 | ₹ 5481 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | మిస్ | ₹ 44.50 | ₹ 4,450.00 | ₹ 4450 - ₹ 4,450.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | పాలు పితకడం | ₹ 51.02 | ₹ 5,102.00 | ₹ 5405 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | సిందీ(సేలు) | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5300 - ₹ 5,100.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Kabul Small | అమల్నేర్ | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | అకోలా | ₹ 50.50 | ₹ 5,050.00 | ₹ 5360 - ₹ 4,930.00 | 2025-11-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | బోరి | ₹ 43.30 | ₹ 4,330.00 | ₹ 4330 - ₹ 4,050.00 | 2025-10-31 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | కళ్యాణ్ | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2025-10-31 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | అనాజ్గావ్ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-31 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Average (Whole) | చీకాలి | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5400 - ₹ 4,800.00 | 2025-10-31 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | గంగాపూర్ | ₹ 51.76 | ₹ 5,176.00 | ₹ 5390 - ₹ 4,650.00 | 2025-10-31 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | ఉమార్గ | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5100 - ₹ 5,100.00 | 2025-10-31 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | లాసల్గావ్ (నిఫాద్) | ₹ 57.57 | ₹ 5,757.00 | ₹ 5757 - ₹ 5,757.00 | 2025-10-31 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | దురద | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5521 - ₹ 5,300.00 | 2025-10-31 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | హింగోలి | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5350 - ₹ 4,850.00 | 2025-10-31 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | బుల్దానా(ధాద్) | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-31 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | జమ్ఖేడ్ | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-30 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | గేవ్రాయ్ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2025-10-30 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Average (Whole) | వాషిం(అన్సింగ్) | ₹ 43.50 | ₹ 4,350.00 | ₹ 4550 - ₹ 4,250.00 | 2025-10-30 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | విశ్రాంతి తీసుకోండి | ₹ 56.85 | ₹ 5,685.00 | ₹ 5685 - ₹ 5,685.00 | 2025-10-30 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | గుర్తు లేని (డాంకి) | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5750 - ₹ 5,650.00 | 2025-10-30 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | ఔరద్ షాజాని | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5400 - ₹ 4,800.00 | 2025-10-30 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Kabul Small | అకోలా | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5100 - ₹ 5,100.00 | 2025-10-30 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | మోర్షి | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-30 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | మనోర | ₹ 30.01 | ₹ 3,001.00 | ₹ 3001 - ₹ 3,001.00 | 2025-10-29 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | కర్జత్ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-29 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Average (Whole) | ధమన్గావ్-రైల్వే | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,505.00 | 2025-10-29 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | నందగావ్ | ₹ 48.50 | ₹ 4,850.00 | ₹ 5575 - ₹ 3,400.00 | 2025-10-28 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | కిల్లే ధరూర్ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,401.00 | 2025-10-28 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | అహ్మద్నగర్ | ₹ 48.50 | ₹ 4,850.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,700.00 | 2025-10-27 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | మంగళ్ వేద | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5600 - ₹ 4,010.00 | 2025-10-27 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | పైథాన్ | ₹ 44.76 | ₹ 4,476.00 | ₹ 5230 - ₹ 4,376.00 | 2025-10-24 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | సాంగ్లీ | ₹ 60.75 | ₹ 6,075.00 | ₹ 6500 - ₹ 5,650.00 | 2025-10-24 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | మురుమ్ | ₹ 45.51 | ₹ 4,551.00 | ₹ 5100 - ₹ 4,002.00 | 2025-10-24 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | షెవ్గావ్ (బోధేగావ్) | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 3900 - ₹ 3,900.00 | 2025-10-23 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | కర్మల | ₹ 47.01 | ₹ 4,701.00 | ₹ 4701 - ₹ 4,701.00 | 2025-10-23 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | BSK కృషి బజార్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ | ₹ 51.51 | ₹ 5,151.00 | ₹ 5151 - ₹ 5,151.00 | 2025-10-23 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | దేవని | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-22 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | వాణి | ₹ 42.15 | ₹ 4,215.00 | ₹ 4215 - ₹ 4,215.00 | 2025-10-15 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | ఇయోట్మల్ | ₹ 51.50 | ₹ 5,150.00 | ₹ 5150 - ₹ 5,150.00 | 2025-10-15 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | కిసాన్ మార్కెట్ యార్డ్ | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5400 - ₹ 4,800.00 | 2025-10-15 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | రిసోడ్ | ₹ 50.48 | ₹ 5,048.00 | ₹ 5245 - ₹ 4,850.00 | 2025-10-15 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | అహ్మద్పూర్ | ₹ 44.67 | ₹ 4,467.00 | ₹ 5300 - ₹ 3,900.00 | 2025-10-15 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | షెట్కారీ ఖుషీ బజార్ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2025-10-15 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | వార్ధా | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,200.00 | 2025-10-15 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | సోమరితనం (మురుద్) | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,200.00 | 2025-10-15 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | కోపర్గావ్ | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,200.00 | 2025-10-14 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | తెల్హార | ₹ 55.60 | ₹ 5,560.00 | ₹ 5645 - ₹ 5,300.00 | 2025-10-14 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | పాపాత్ముడు | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6020 - ₹ 5,750.00 | 2025-10-14 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Average (Whole) | అమల్నేర్ | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5200 - ₹ 5,100.00 | 2025-10-14 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | సాతాను | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5450 - ₹ 4,130.00 | 2025-10-14 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | నందగావ్ ఖండేశ్వర్ | ₹ 49.60 | ₹ 4,960.00 | ₹ 5145 - ₹ 4,775.00 | 2025-10-13 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | ఒక హాస్యపు జల్లు | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5100 - ₹ 4,800.00 | 2025-10-13 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | ఉమర్ఖెడ్ | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,800.00 | 2025-10-13 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | చందూర్ మార్కెట్ | ₹ 50.20 | ₹ 5,020.00 | ₹ 5550 - ₹ 4,515.00 | 2025-10-13 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Average (Whole) | సక్రి | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 4750 - ₹ 4,750.00 | 2025-10-13 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | సోన్పేత్ | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,200.00 | 2025-10-13 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | అచల్పూర్ | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-13 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Average (Whole) | జలగావ్ (మసావత్) | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5400 - ₹ 5,400.00 | 2025-10-10 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | చొప్పద | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5100 - ₹ 5,100.00 | 2025-10-07 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | బబుల్గావ్ | ₹ 54.51 | ₹ 5,451.00 | ₹ 5525 - ₹ 5,401.00 | 2025-10-07 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Average (Whole) | చొప్పద | ₹ 50.05 | ₹ 5,005.00 | ₹ 5005 - ₹ 5,005.00 | 2025-10-07 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Average (Whole) | డిగ్రా | ₹ 53.85 | ₹ 5,385.00 | ₹ 5400 - ₹ 5,345.00 | 2025-10-06 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Average (Whole) | షిర్పూర్ | ₹ 60.61 | ₹ 6,061.00 | ₹ 6061 - ₹ 6,061.00 | 2025-10-06 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | Cottoncity Agro Foods Private Ltd | ₹ 53.40 | ₹ 5,340.00 | ₹ 5580 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-06 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | మంగ్రుల్పిర్ | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5590 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-06 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Kabul Small | ఛత్రపతి శంభాజీనగర్ | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 5400 - ₹ 3,801.00 | 2025-10-06 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Kabul Small | షిర్పూర్ | ₹ 88.00 | ₹ 8,800.00 | ₹ 8800 - ₹ 8,800.00 | 2025-10-06 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | చాలీస్గావ్ | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,251.00 | 2025-10-06 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Average (Whole) | జలగావ్ | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,800.00 | 2025-10-06 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | అంబేజావో వెలుపల | ₹ 53.25 | ₹ 5,325.00 | ₹ 5325 - ₹ 5,325.00 | 2025-10-06 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | మహేష్ క్రుషి ఉత్పన్న బజార్, డిగ్రాస్ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-06 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | షిర్పూర్ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2025-10-06 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | Karjat(Rashin) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-06 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | డౌండ్ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-05 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | ఔసా | ₹ 51.05 | ₹ 5,105.00 | ₹ 5501 - ₹ 4,601.00 | 2025-10-05 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | ఉమరెద్ | ₹ 51.70 | ₹ 5,170.00 | ₹ 5300 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-04 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | నందూరా | ₹ 52.68 | ₹ 5,268.00 | ₹ 5268 - ₹ 4,500.00 | 2025-10-04 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Average (Whole) | అకోట్ | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5715 - ₹ 5,700.00 | 2025-10-04 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Average (Whole) | నేర్ పర్సోపంత్ | ₹ 34.05 | ₹ 3,405.00 | ₹ 3405 - ₹ 3,405.00 | 2025-10-03 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | షిరూర్ | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5200 - ₹ 5,200.00 | 2025-10-03 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | డిగ్రీ | ₹ 43.01 | ₹ 4,301.00 | ₹ 5411 - ₹ 3,999.00 | 2025-10-03 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | దొండైచా (సింధఖేడ) | ₹ 55.55 | ₹ 5,555.00 | ₹ 5555 - ₹ 5,555.00 | 2025-10-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | బర్షి(వైరాగ్) | ₹ 46.01 | ₹ 4,601.00 | ₹ 4601 - ₹ 4,300.00 | 2025-10-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Other | ఓం చైతన్య మల్టీస్టేట్ అగ్రో పర్పస్ కోఆప్ సొసైటీ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-01 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - Average (Whole) | పచోరా | ₹ 45.11 | ₹ 4,511.00 | ₹ 5200 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-01 |
