Keralam - ఆవుపాలు (వెజ్) నేటి మార్కెట్ ధర
| మార్కెట్ ధర సారాంశం | |
|---|---|
| 1 కిలో ధర: | ₹ 60.33 |
| క్వింటాల్ ధర (100 కిలోలు): | ₹ 6,033.33 |
| టన్ను ధర (1000 కిలోలు): | ₹ 60,333.33 |
| సగటు మార్కెట్ ధర: | ₹6,033.33/క్వింటాల్ |
| అత్యల్ప మార్కెట్ ధర: | ₹5,591.67/క్వింటాల్ |
| గరిష్ట మార్కెట్ ధర: | ₹6,408.33/క్వింటాల్ |
| ధర తేదీ: | 2026-10-15 |
| తుది ధర: | ₹6,033.33/క్వింటాల్ |
ఆవుపాలు (వెజ్) మార్కెట్ ధర - Keralam మార్కెట్
| సరుకు | మార్కెట్ | 1KG ధర | 1Q ధర | 1Q గరిష్టంగా - కనీసం | రాక |
|---|---|---|---|---|---|
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Manjeswaram Market | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 8,000.00 | 2026-10-15 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Vadakkenchery Market | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,500.00 | 2026-10-15 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Piravam Market | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 6,000.00 | 2026-10-15 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Pattambi Market | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2026-10-15 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Thrippunithura Market | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2026-10-15 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Kollengode Market | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,600.00 | 2026-10-15 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Thamarassery Market | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,700.00 | 2026-10-15 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Quilandy Market | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,600.00 | 2026-10-15 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Vengeri(Kozhikode) Market | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,900.00 | 2026-10-15 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Kanjangadu Market | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8400 - ₹ 7,800.00 | 2026-10-15 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Chavakkad Market | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-10-15 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Chala Market | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2026-10-15 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Bean Barbati | Pappanchani VFPCK Market | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 8,000.00 | 2026-09-25 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Perumbavoor Market | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5400 - ₹ 5,000.00 | 2026-09-25 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Parassala Market | ₹ 88.00 | ₹ 8,800.00 | ₹ 9000 - ₹ 8,500.00 | 2026-09-25 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Kannur Market | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6200 - ₹ 5,800.00 | 2026-09-25 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Chennithala VFPCK Market | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 10,000.00 | 2026-09-25 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Kallachi Market | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5900 - ₹ 5,500.00 | 2026-09-25 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Aralamoodu Market | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,000.00 | 2026-09-25 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Vadakarapathy Market | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Chelakkara Market | ₹ 64.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,200.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Pazhayannur VFPCK Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,500.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Chelakkara VFPCK Market | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Kottarakkara Market | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1100 - ₹ 1,100.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Punalur Market | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5200 - ₹ 4,800.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Athirampuzha Market | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6200 - ₹ 6,000.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Angamaly Market | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6800 - ₹ 4,800.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Manjeri Market | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2850 - ₹ 2,750.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Ettumanoor VFPCK Market | ₹ 74.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,300.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Kattappana Market | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5800 - ₹ 5,400.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Perambra Market | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6200 - ₹ 5,500.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Paliyamangalam VFPCK Market | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Chengannur Market | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6300 - ₹ 5,800.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Pampady Market | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8500 - ₹ 7,000.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Cherthala Market | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5200 - ₹ 5,000.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Ranniangadi Market | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6200 - ₹ 6,000.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Kayamkulam Market | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,600.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | North Paravur Market | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Mukkom Market | ₹ 67.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 6900 - ₹ 6,500.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Thrissur Market | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Sasthamkotta Market | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Kuttoor Market | ₹ 98.00 | ₹ 9,800.00 | ₹ 10000 - ₹ 9,600.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Palakkad Market | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Elanad VFPCK Market | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-24 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Pala Market | ₹ 82.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 10000 - ₹ 7,200.00 | 2026-09-23 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Kalpetta Market | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-23 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Munnar Market | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2026-09-23 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Aroor Market | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5200 - ₹ 5,000.00 | 2026-09-23 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Thalappara VFPCK Market | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,800.00 | 2026-09-23 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Mananthavady Market | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,800.00 | 2026-09-23 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Pulpally Market | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,500.00 | 2026-09-23 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Parappanangadi Market | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,400.00 | 2026-09-23 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Kasargod Market | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,500.00 | 2026-09-23 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Thodupuzha Market | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5800 - ₹ 5,600.00 | 2026-09-23 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Mannar Market | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5200 - ₹ 5,000.00 | 2026-09-22 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Kollengode VFPCK Market | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2026-09-22 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Chengannur Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,900.00 | 2026-09-22 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Chalakudy Market | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,000.00 | 2026-09-22 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Kannakunnu VFPCK Market | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5600 - ₹ 5,400.00 | 2026-09-22 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Amalapuram VFPCK Market | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2026-09-22 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Perumatty VFPCK Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,500.00 | 2026-09-22 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Kanjirappally Market | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,500.00 | 2026-09-22 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Kurichy VFPCK Market | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,000.00 | 2026-09-21 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Chathanoor Market | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6500 - ₹ 5,500.00 | 2026-09-21 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Perinthalmanna Market | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3700 - ₹ 2,800.00 | 2026-09-21 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Anchal VFPCK Market | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2026-09-21 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Thalakulathur VFPCK Market | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2026-09-21 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Vithinasserry VFPCK Market | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,600.00 | 2026-09-20 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Koduvayoor Market | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,200.00 | 2026-09-20 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Bean Barbati | Thamarakkulam VFPCK Market | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9500 - ₹ 7,000.00 | 2026-09-20 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Kottayam Market | ₹ 64.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6600 - ₹ 6,200.00 | 2026-09-19 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Irinjalakkuda Market | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,700.00 | 2026-09-19 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Kottakkal Market | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,200.00 | 2026-09-19 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Vamanapuram Market | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,500.00 | 2026-09-19 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Ezhamkulam VFPCK Market | ₹ 78.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,500.00 | 2026-09-19 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Kollam Market | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,000.00 | 2026-09-18 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Vadakarapathy VFPCK Market | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,500.00 | 2026-09-18 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Mannakkanad VFPCK Market | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,000.00 | 2026-09-18 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Nedumangadu Market | ₹ 86.00 | ₹ 8,600.00 | ₹ 11500 - ₹ 8,500.00 | 2026-09-18 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Vellannur VFPCK Market | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,600.00 | 2026-09-17 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Kuruppanthara Market | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,000.00 | 2026-09-17 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Kizhakkancheri VFPCK Market | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2026-09-17 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Pandalam VFPCK Market | ₹ 78.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 8200 - ₹ 7,500.00 | 2026-09-16 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Vaniyamkulam VFPCK Market | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,700.00 | 2026-09-15 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Kannamangalam VFPCK Market | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,880.00 | 2026-09-15 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Wadakkanchery Market | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-15 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Broadway market Market | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,000.00 | 2026-09-14 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Parappanangadi VFPCK Market | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,800.00 | 2026-09-13 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Parakkodu Market | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2026-09-13 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Thazhakkara VFPCK Market | ₹ 67.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 6900 - ₹ 6,500.00 | 2026-09-12 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Madikai VFPCK Market | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,800.00 | 2026-09-10 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Attingal Market | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8200 - ₹ 7,500.00 | 2026-09-09 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Vallikunnam VFPCK Market | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,500.00 | 2026-09-09 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Kattampak VFPCK Market | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,000.00 | 2026-09-08 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Thrikkodithanam VFPCK Market | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,500.00 | 2026-09-07 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Bean Barbati | Moochamkundu VFPCK Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-07 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Pothencode Market | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5200 - ₹ 5,000.00 | 2026-09-07 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Aymanam VFPCK Market | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7100 - ₹ 6,500.00 | 2026-09-04 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Kothamangalam Market | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2026-09-04 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Thengamam VFPCK Market | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9900 - ₹ 8,000.00 | 2026-09-02 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Avarma VFPCK Market | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6600 - ₹ 6,000.00 | 2026-09-02 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Neeleswaram Market | ₹ 130.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 14000 - ₹ 12,000.00 | 2026-08-29 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Kottayi VFPCK Market | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6200 - ₹ 6,200.00 | 2026-08-18 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Kodumon VFPCK Market | ₹ 73.00 | ₹ 7,300.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,000.00 | 2026-08-17 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Neduvathoor VFPCK Market | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 10,000.00 | 2026-08-16 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Cheriyanadu VFPCK Market | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,500.00 | 2026-08-13 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Kovilnada VFPCK Market | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,500.00 | 2026-08-13 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Thirurrangadi Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-08 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Venmony VFPCK Market | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9800 - ₹ 8,500.00 | 2026-08-07 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Karumaloor VFPCK Market | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9000 - ₹ 8,500.00 | 2026-08-04 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Aluva Market | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 6,000.00 | 2026-08-04 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Palayam Market | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,200.00 | 2026-08-03 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Ezhamkulam Market | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,800.00 | 2026-07-30 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Vempally VFPCK Market | ₹ 71.00 | ₹ 7,100.00 | ₹ 7200 - ₹ 7,000.00 | 2026-07-25 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Valakom VFPCK Market | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-18 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Thrippunithura Market | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2026-07-18 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Adithyapuram VFPCK Market | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6500 - ₹ 5,500.00 | 2026-07-17 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Vakathanam VFPCK Market | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,500.00 | 2026-07-17 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - Other | Pampady Market | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7500 - ₹ 6,500.00 | 2026-07-16 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Erath VFPCK Market | ₹ 102.00 | ₹ 10,200.00 | ₹ 10500 - ₹ 10,000.00 | 2026-07-07 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Adimali Market | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2026-07-06 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Udumbannoor VFPCK Market | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,200.00 | 2026-06-28 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Pullur Periya VFPCK Market | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,800.00 | 2026-06-15 |
Keralam - ఆవుపాలు (వెజ్) ట్రేడింగ్ మార్కెట్
Adimali MarketAdithyapuram VFPCK MarketAluva MarketAmalapuram VFPCK MarketAnchal VFPCK MarketAngamaly MarketAralamoodu MarketAroor MarketAthirampuzha MarketAttingal MarketAvarma VFPCK MarketAymanam VFPCK MarketBroadway market MarketChala MarketChalakudy MarketChathanoor MarketChavakkad MarketChelakkara MarketChelakkara VFPCK MarketChengannur MarketChennithala VFPCK MarketCheriyanadu VFPCK MarketCherthala MarketElanad VFPCK MarketErath VFPCK MarketEttumanoor VFPCK MarketEzhamkulam MarketEzhamkulam VFPCK MarketIrinjalakkuda MarketKallachi MarketKalpetta MarketKanjangadu MarketKanjirappally MarketKannakunnu VFPCK MarketKannamangalam VFPCK MarketKannur MarketKarumaloor VFPCK MarketKasargod MarketKattampak VFPCK MarketKattappana MarketKayamkulam MarketKizhakkancheri VFPCK MarketKodumon VFPCK MarketKoduvayoor MarketKollam MarketKollengode MarketKollengode VFPCK MarketKothamangalam MarketKottakkal MarketKottarakkara MarketKottayam MarketKottayi VFPCK MarketKovilnada VFPCK MarketKurichy VFPCK MarketKuruppanthara MarketKuttoor MarketMadikai VFPCK MarketMananthavady MarketManjeri MarketManjeswaram MarketMannakkanad VFPCK MarketMannar MarketMoochamkundu VFPCK MarketMukkom MarketMunnar MarketNedumangadu MarketNeduvathoor VFPCK MarketNeeleswaram MarketNorth Paravur MarketPala MarketPalakkad MarketPalayam MarketPaliyamangalam VFPCK MarketPampady MarketPandalam VFPCK MarketPappanchani VFPCK MarketParakkodu MarketParappanangadi MarketParappanangadi VFPCK MarketParassala MarketPattambi MarketPazhayannur VFPCK MarketPerambra MarketPerinthalmanna MarketPerumatty VFPCK MarketPerumbavoor MarketPiravam MarketPothencode MarketPullur Periya VFPCK MarketPulpally MarketPunalur MarketQuilandy MarketRanniangadi MarketSasthamkotta MarketThalakulathur VFPCK MarketThalappara VFPCK MarketThamarakkulam VFPCK MarketThamarassery MarketThazhakkara VFPCK MarketThengamam VFPCK MarketThirurrangadi MarketThodupuzha MarketThrikkodithanam VFPCK MarketThrippunithura MarketThrissur MarketUdumbannoor VFPCK MarketVadakarapathy MarketVadakarapathy VFPCK MarketVadakkenchery MarketVakathanam VFPCK MarketValakom VFPCK MarketVallikunnam VFPCK MarketVamanapuram MarketVaniyamkulam VFPCK MarketVellannur VFPCK MarketVempally VFPCK MarketVengeri(Kozhikode) MarketVenmony VFPCK MarketVithinasserry VFPCK MarketWadakkanchery Market