కేరళ - మునగ నేటి మార్కెట్ ధర
మార్కెట్ ధర సారాంశం | |
---|---|
1 కిలో ధర: | ₹ 74.67 |
క్వింటాల్ ధర (100 కిలోలు): | ₹ 7,466.67 |
టన్ను ధర (1000 కిలోలు): | ₹ 74,666.67 |
సగటు మార్కెట్ ధర: | ₹7,466.67/క్వింటాల్ |
అత్యల్ప మార్కెట్ ధర: | ₹7,100.00/క్వింటాల్ |
గరిష్ట మార్కెట్ ధర: | ₹7,874.07/క్వింటాల్ |
ధర తేదీ: | 2025-10-09 |
తుది ధర: | ₹7,466.67/క్వింటాల్ |
మునగ మార్కెట్ ధర - కేరళ మార్కెట్
సరుకు | మార్కెట్ | 1KG ధర | 1Q ధర | 1Q గరిష్టంగా - కనీసం | రాక |
---|---|---|---|---|---|
మునగ - Other | అట్టింగల్ | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,500.00 | 2025-10-09 |
మునగ - Other | నీలేశ్వరం | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10500 - ₹ 9,800.00 | 2025-10-09 |
మునగ | తలయోలపరంబు | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6800 - ₹ 6,500.00 | 2025-10-09 |
మునగ - Other | తామరస్సేరి | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9500 - ₹ 8,500.00 | 2025-10-09 |
మునగ | వడకరపతి | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,800.00 | 2025-10-09 |
మునగ | త్రిప్పునిత్తుర | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 10000 - ₹ 7,000.00 | 2025-10-09 |
మునగ | కంజగాడు | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9400 - ₹ 8,800.00 | 2025-10-09 |
మునగ | కురుప్పంతర | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 8600 - ₹ 8,000.00 | 2025-10-09 |
మునగ - Other | పాలయం | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-09 |
మునగ - Other | పెరంబ్రా | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-09 |
మునగ | అలువా | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 8000 - ₹ 5,500.00 | 2025-10-09 |
మునగ | వెంగేరి (కోజికోడ్) | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5300 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-09 |
మునగ - Other | కొట్టక్కల్ | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,300.00 | 2025-10-09 |
మునగ - Other | వడక్కంచెరి | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 9000 - ₹ 8,000.00 | 2025-10-09 |
మునగ - Other | చెంగన్నూరు | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,800.00 | 2025-10-09 |
మునగ | అంగమాలి | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 10000 - ₹ 7,500.00 | 2025-10-09 |
మునగ - Other | పంపాడి | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7500 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-09 |
మునగ | ముక్కోం | ₹ 88.00 | ₹ 8,800.00 | ₹ 9000 - ₹ 8,500.00 | 2025-10-09 |
మునగ | వారి సమస్యలు | ₹ 120.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 12000 - ₹ 12,000.00 | 2025-10-09 |
మునగ - Other | చాల | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-09 |
మునగ | ఉత్తర పరవూరు | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2025-10-09 |
మునగ - Other | కాయంకుళం | ₹ 74.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,300.00 | 2025-10-09 |
మునగ - Other | క్విలాండి | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,800.00 | 2025-10-09 |
మునగ - Other | తిరుర్రంగడి | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8200 - ₹ 8,000.00 | 2025-10-09 |
మునగ | పాలక్కాడ్ | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-09 |
మునగ | పెరుంబవూరు | ₹ 98.00 | ₹ 9,800.00 | ₹ 10200 - ₹ 9,200.00 | 2025-10-09 |
మునగ - Other | అరూర్ | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9100 - ₹ 8,900.00 | 2025-10-09 |
మునగ | కల్లాచి | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6200 - ₹ 5,800.00 | 2025-10-08 |
మునగ - Other | కండోటీ | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7600 - ₹ 7,400.00 | 2025-10-08 |
మునగ | త్రిస్సూర్ | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 8,000.00 | 2025-10-08 |
మునగ | ఆదిమాలి | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 10,000.00 | 2025-10-08 |
మునగ | అతిరంపూజ | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,800.00 | 2025-10-08 |
మునగ | పరపననంగడి | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6800 - ₹ 6,700.00 | 2025-10-08 |
మునగ | ఎట్టుమనూరు | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-08 |
మునగ - Other | పట్టాంబి | ₹ 82.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 8500 - ₹ 8,000.00 | 2025-10-08 |
మునగ | పరశల | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-08 |
మునగ - Other | కొడువాయూర్ | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7200 - ₹ 6,800.00 | 2025-10-08 |
మునగ - Other | మాధవపురం | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5400 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-07 |
మునగ | మంజేశ్వరం | ₹ 140.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 16000 - ₹ 12,000.00 | 2025-10-07 |
మునగ - Other | పిరవ్ | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 10000 - ₹ 9,000.00 | 2025-10-06 |
మునగ - Other | మంజేరి | ₹ 84.50 | ₹ 8,450.00 | ₹ 8500 - ₹ 8,400.00 | 2025-10-06 |
మునగ | పోటెన్కోడ్ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,500.00 | 2025-10-05 |
మునగ - Other | ఆంచల్ | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,500.00 | 2025-10-02 |
మునగ - Other | ఇరింజలకుడ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-01 |
మునగ - Other | కొత్తమంగళం | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 9000 - ₹ 8,000.00 | 2025-09-30 |
మునగ | కొట్టారక్కర | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2025-09-29 |
మునగ | పెరింతల్మన్న | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2025-09-20 |
మునగ - Other | కట్టప్పన | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5800 - ₹ 5,400.00 | 2025-09-20 |
మునగ - Other | మన్నార్ | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6200 - ₹ 6,000.00 | 2025-09-19 |
మునగ - Other | కట్టకాడ | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,500.00 | 2025-09-17 |
మునగ - Other | కొడంగల్లూర్ | ₹ 82.00 | ₹ 8,200.00 | ₹ 8500 - ₹ 8,000.00 | 2025-09-15 |
మునగ | చేర్యాల | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6200 - ₹ 6,000.00 | 2025-09-03 |
మునగ - Other | కొల్లెంగోడు | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,500.00 | 2025-09-03 |
మునగ | వండిపెరియర్ | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6200 - ₹ 6,000.00 | 2025-09-02 |
మునగ - Other | తొడుపుళ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-08-22 |
మునగ - Other | హరిపద | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-08-20 |
మునగ | కంజిరపల్లి | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-08-11 |
మునగ - Other | పునలూర్ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-08-07 |
మునగ - Other | చెలక్కర | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,200.00 | 2025-08-06 |
మునగ | బ్రాడ్వే మార్కెట్ | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-08-04 |
మునగ | మున్నార్ | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2025-08-04 |
మునగ | వడక్కంచెరి | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 9500 - ₹ 8,500.00 | 2025-07-29 |
మునగ - Other | చాలకుడి | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2025-06-09 |
మునగ - Other | చత్తన్నూరు | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10200 - ₹ 9,800.00 | 2025-06-04 |
మునగ | పుల్లూరు పెరియ VFPCK | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2025-05-15 |
మునగ | విఠినస్సేరి VFPCK | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2025-04-27 |
మునగ | నెడుంపైకులం VFPCK | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6200 - ₹ 5,500.00 | 2025-04-07 |
మునగ - Other | పోటెన్కోడ్ | ₹ 210.40 | ₹ 21,040.00 | ₹ 21080 - ₹ 21,000.00 | 2025-04-03 |
మునగ | మెజువేలి VFPCK | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 5200 - ₹ 4,000.00 | 2025-03-27 |
మునగ | సీతతోడ్ VFPCK | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,800.00 | 2025-03-26 |
మునగ | పునలూర్ VFPCK | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-03-26 |
మునగ | మలంపుజ VFPCK | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2025-03-10 |
మునగ | ఆంచల్ VFPCK | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 10000 - ₹ 7,000.00 | 2025-02-25 |
మునగ - Other | నెడుంకందం | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2025-02-08 |
మునగ | నెయ్యటింకర | ₹ 77.00 | ₹ 7,700.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,500.00 | 2024-12-13 |
మునగ - Other | చావక్కాడ్ | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7500 - ₹ 6,500.00 | 2024-10-22 |
మునగ - Other | చేర్యాల | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,800.00 | 2024-06-10 |
మునగ | నెయ్యట్టింకర VFPCK | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,500.00 | 2024-06-03 |
మునగ | ఎలామాడ్ VFPCK | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,800.00 | 2024-05-24 |
మునగ | పరశాల VFPCK | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2024-05-15 |
మునగ - Other | ఆంచల్ VFPCK | ₹ 63.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 6400 - ₹ 6,200.00 | 2024-05-15 |
మునగ | విఠినస్సేరి | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2024-05-14 |
మునగ | నెయ్యట్టింకర | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2024-05-08 |
మునగ | మెజువేలి | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2024-03-29 |
మునగ - Other | పరపననంగడి | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 8500 - ₹ 8,500.00 | 2024-02-26 |
మునగ | ఎర్నాకులం | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7400 - ₹ 6,500.00 | 2024-02-09 |
మునగ | మలంపుజ | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 8,000.00 | 2024-01-23 |
మునగ | మూవత్తుపూజ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,300.00 | 2023-08-03 |
మునగ - Other | అలప్పుజ | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8500 - ₹ 7,500.00 | 2023-06-30 |
మునగ - Other | అన్యారా(EEC) | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2023-05-26 |
మునగ - Other | వామనపురం | ₹ 78.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,500.00 | 2023-02-21 |
మునగ - Other | శాస్తంకోట | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,000.00 | 2023-02-01 |
మునగ - Other | వడకరపతి | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,900.00 | 2022-12-08 |
మునగ - Other | మున్నార్ | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 6,000.00 | 2022-09-06 |
మునగ - Other | కొల్లం | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2022-09-05 |
కేరళ - మునగ ట్రేడింగ్ మార్కెట్
ఆదిమాలిఅలప్పుజఅలువాఆంచల్ఆంచల్ VFPCKఅంగమాలిఅన్యారా(EEC)వారి సమస్యలుఅరూర్అతిరంపూజఅట్టింగల్బ్రాడ్వే మార్కెట్చాలచాలకుడిచత్తన్నూరుచావక్కాడ్చెలక్కరచెంగన్నూరుచేర్యాలఎలామాడ్ VFPCKఎర్నాకులంఎట్టుమనూరుహరిపదఇరింజలకుడకల్లాచికంజగాడుకంజిరపల్లికట్టకాడకట్టప్పనకాయంకుళంకొడంగల్లూర్కొడువాయూర్కొల్లంకొల్లెంగోడుకండోటీకొత్తమంగళంకొట్టక్కల్కొట్టారక్కరకురుప్పంతరమాధవపురంమలంపుజమలంపుజ VFPCKమంజేరిమంజేశ్వరంమన్నార్మెజువేలిమెజువేలి VFPCKమూవత్తుపూజముక్కోంమున్నార్నెడుంకందంనెడుంపైకులం VFPCKనీలేశ్వరంనెయ్యటింకరనెయ్యట్టింకరనెయ్యట్టింకర VFPCKఉత్తర పరవూరుపాలక్కాడ్పాలయంపంపాడిపరపననంగడిపరశలపరశాల VFPCKపట్టాంబిపెరంబ్రాపెరింతల్మన్నపెరుంబవూరుపిరవ్పోటెన్కోడ్పుల్లూరు పెరియ VFPCKపునలూర్పునలూర్ VFPCKక్విలాండిశాస్తంకోటసీతతోడ్ VFPCKతలయోలపరంబుతామరస్సేరితిరుర్రంగడితొడుపుళత్రిప్పునిత్తురత్రిస్సూర్వడకరపతివడక్కంచెరివామనపురంవండిపెరియర్వెంగేరి (కోజికోడ్)విఠినస్సేరివిఠినస్సేరి VFPCKవడక్కంచెరి