కర్ణాటక - అల్లం (ఆకుపచ్చ) నేటి మార్కెట్ ధర
మార్కెట్ ధర సారాంశం | |
---|---|
1 కిలో ధర: | ₹ 35.25 |
క్వింటాల్ ధర (100 కిలోలు): | ₹ 3,525.00 |
టన్ను ధర (1000 కిలోలు): | ₹ 35,250.00 |
సగటు మార్కెట్ ధర: | ₹3,525.00/క్వింటాల్ |
అత్యల్ప మార్కెట్ ధర: | ₹2,875.00/క్వింటాల్ |
గరిష్ట మార్కెట్ ధర: | ₹3,875.00/క్వింటాల్ |
ధర తేదీ: | 2025-10-09 |
తుది ధర: | ₹3,525.00/క్వింటాల్ |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) మార్కెట్ ధర - కర్ణాటక మార్కెట్
సరుకు | మార్కెట్ | 1KG ధర | 1Q ధర | 1Q గరిష్టంగా - కనీసం | రాక |
---|---|---|---|---|---|
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | బంగారుపేట | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-09 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | షిమోగా | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-09 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | బిన్నీ మిల్ (F&V), బెంగళూరు | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-09 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | రామనగర | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5500 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-09 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | హోస్పేట్ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,200.00 | 2025-10-06 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | మైసూర్ (బండిపాల్య) | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2025-10-06 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | సోమవారపేట | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1666 - ₹ 1,250.00 | 2025-10-04 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | హున్సూర్ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,300.00 | 2025-10-03 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | కోలార్ | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,500.00 | 2025-09-11 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | Piriya Pattana | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2025-08-20 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | చింతామణి | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-08-07 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | ఉడిపి | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,900.00 | 2025-05-20 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | సొరభ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2025-05-14 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | గోనికప్పల్ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-03-26 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | సంతేసర్గూర్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2025-03-01 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | బెంగళూరు | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-02-20 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | హిరేకెరూరు | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2025-02-19 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | అరసికెరె | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-02-15 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | మలూరు | ₹ 16.60 | ₹ 1,660.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,500.00 | 2025-02-14 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | హొన్నాలి | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2025-02-03 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | తరికెరె | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2025-01-29 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | చిక్కమగళూరు | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,800.00 | 2025-01-27 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | కామరాజ్ నగర్ | ₹ 15.08 | ₹ 1,508.00 | ₹ 1508 - ₹ 1,508.00 | 2025-01-24 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | నంజనగూడు | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2024-12-18 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | దొడ్డబల్లా పూర్ | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2024-12-07 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | అరకలగూడు | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,700.00 | 2024-11-20 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | నిప్పాని | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,100.00 | 2024-08-27 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | చిక్కబళ్లాపుర | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 9000 - ₹ 8,000.00 | 2024-04-06 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | పుత్తూరు | ₹ 82.50 | ₹ 8,250.00 | ₹ 9000 - ₹ 7,500.00 | 2024-03-21 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | బేలూరు | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2024-01-16 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | మండ్య | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2023-02-20 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | టి.నరసీపుర | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,500.00 | 2023-02-02 |
అల్లం (ఆకుపచ్చ) - Green Ginger | షికారిపుర | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2023-01-13 |
కర్ణాటక - అల్లం (ఆకుపచ్చ) ట్రేడింగ్ మార్కెట్
అరకలగూడుఅరసికెరెబెంగళూరుబంగారుపేటబేలూరుబిన్నీ మిల్ (F&V), బెంగళూరుకామరాజ్ నగర్చిక్కబళ్లాపురచిక్కమగళూరుచింతామణిదొడ్డబల్లా పూర్గోనికప్పల్హిరేకెరూరుహొన్నాలిహోస్పేట్హున్సూర్కోలార్మలూరుమండ్యమైసూర్ (బండిపాల్య)నంజనగూడునిప్పానిPiriya Pattanaపుత్తూరురామనగరసంతేసర్గూర్షికారిపురషిమోగాసోమవారపేటసొరభటి.నరసీపురతరికెరెఉడిపి