హిమాచల్ ప్రదేశ్ - కాలీఫ్లవర్ నేటి మార్కెట్ ధర
| మార్కెట్ ధర సారాంశం | |
|---|---|
| 1 కిలో ధర: | ₹ 12.00 |
| క్వింటాల్ ధర (100 కిలోలు): | ₹ 1,200.00 |
| టన్ను ధర (1000 కిలోలు): | ₹ 12,000.00 |
| సగటు మార్కెట్ ధర: | ₹1,200.00/క్వింటాల్ |
| అత్యల్ప మార్కెట్ ధర: | ₹1,000.00/క్వింటాల్ |
| గరిష్ట మార్కెట్ ధర: | ₹1,500.00/క్వింటాల్ |
| ధర తేదీ: | 2026-01-11 |
| తుది ధర: | ₹1,200.00/క్వింటాల్ |
కాలీఫ్లవర్ మార్కెట్ ధర - హిమాచల్ ప్రదేశ్ మార్కెట్
| సరుకు | మార్కెట్ | 1KG ధర | 1Q ధర | 1Q గరిష్టంగా - కనీసం | రాక |
|---|---|---|---|---|---|
| కాలీఫ్లవర్ - Other | SMY Bhuntar | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-11 |
| కాలీఫ్లవర్ - Local | SMY Jogindernagar | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-10 |
| కాలీఫ్లవర్ | SMY Jassur | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2026-01-10 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | SMY Takoli | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2026-01-10 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | SMY Nalagarh | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1000 - ₹ 500.00 | 2026-01-09 |
| కాలీఫ్లవర్ | SMY Baijnath | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,100.00 | 2026-01-09 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | PMY Bilaspur | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,200.00 | 2026-01-09 |
| కాలీఫ్లవర్ | PMY Chamba | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-09 |
| కాలీఫ్లవర్ | SMY Nadaun | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 800.00 | 2026-01-09 |
| కాలీఫ్లవర్ | SMY Palampur | ₹ 9.50 | ₹ 950.00 | ₹ 1000 - ₹ 900.00 | 2026-01-09 |
| కాలీఫ్లవర్ | PMY Hamirpur | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 800.00 | 2026-01-09 |
| కాలీఫ్లవర్ | SMY Jaisinghpur | ₹ 10.50 | ₹ 1,050.00 | ₹ 1100 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-09 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | SMY Jwalaji | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-09 |
| కాలీఫ్లవర్ | SMY Dharamshala | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,200.00 | 2026-01-09 |
| కాలీఫ్లవర్ | SMY Rohroo | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,200.00 | 2026-01-09 |
| కాలీఫ్లవర్ | PMY Kangra | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-09 |
| కాలీఫ్లవర్ | SMY Nagrota Bagwan | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-09 |
| కాలీఫ్లవర్ | PMY Kangni Mandi | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1000 - ₹ 700.00 | 2026-01-09 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | PMY Kather Solan | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1000 - ₹ 500.00 | 2026-01-09 |
| కాలీఫ్లవర్ | SMY Takarla | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1000 - ₹ 500.00 | 2026-01-08 |
| కాలీఫ్లవర్ | SMY Santoshgarh | ₹ 6.50 | ₹ 650.00 | ₹ 800 - ₹ 500.00 | 2026-01-08 |
| కాలీఫ్లవర్ | PMY Paonta Sahib | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 700 - ₹ 500.00 | 2025-12-29 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | SMY Rampur | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-12-29 |
| కాలీఫ్లవర్ | PMY Bilaspur | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-27 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | PMY Kullu | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 800.00 | 2025-12-27 |
| కాలీఫ్లవర్ | SMY Dhanotu | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1200 - ₹ 600.00 | 2025-12-25 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | SMY Nahan | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-24 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | PMY Hamirpur | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-24 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | ధర్మశాల | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ | సంతోష్గఢ్ | ₹ 23.50 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ | కాంగ్రా(జైసింగ్పూర్) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Solan(Nalagarh) | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ | కాంగ్రా (బైజ్నాథ్) | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ | రోహ్రూ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| కాలీఫ్లవర్ | Jogindernagar | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ | పాలంపూర్ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ - Local | ధనోతు (మండి) | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | చంబా | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-05 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | పవోంటా సాహిబ్ | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-03 |
| కాలీఫ్లవర్ - African Sarson | కాంగ్రా (నగ్రోటా బగ్వాన్) | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5500 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-03 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | భుంటార్ | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-02 |
| కాలీఫ్లవర్ - Local | బిలాస్పూర్ | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-01 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | కులు | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 6000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| కాలీఫ్లవర్ | మండి(మండి) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | హమీర్పూర్ | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6500 - ₹ 5,500.00 | 2025-11-01 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | హమీర్పూర్ (నదౌన్) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6500 - ₹ 5,500.00 | 2025-11-01 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | సిమ్లా మరియు కిన్నౌర్ (రాంపూర్) | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-01 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | సోలన్ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-01 |
| కాలీఫ్లవర్ | ఉనా | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | కాంగ్రా | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6500 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-01 |
| కాలీఫ్లవర్ - African Sarson | Jwalaji | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-01 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | కులు(చౌరీ బిహాల్) | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4300 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-31 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | నహన్ | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-31 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | సిమ్లా | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 4,500.00 | 2025-10-29 |
| కాలీఫ్లవర్ | Waknaghat | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-28 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | బ్యాండ్రోల్ | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3500 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-15 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | కాంగ్రా(జస్సూర్) | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-09-29 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | మండి(టాకోలి) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5500 - ₹ 3,000.00 | 2025-09-29 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | చైల్ చౌక్ | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,200.00 | 2025-09-18 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | ధనోతు (మండి) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-08-28 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | బిలాస్పూర్ | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,500.00 | 2025-08-19 |
| కాలీఫ్లవర్ | బిలాస్పూర్ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,500.00 | 2025-08-11 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Waknaghat | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-07-29 |
| కాలీఫ్లవర్ | సిమ్లా మరియు కిన్నౌర్ (థియోగ్) | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-07-22 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | Dharampur | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5500 - ₹ 3,000.00 | 2025-07-08 |
| కాలీఫ్లవర్ | సిమ్లా మరియు కిన్నౌర్ (నెర్వా) | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2025-07-03 |
| కాలీఫ్లవర్ - Local | కాంగ్రా (బైజ్నాథ్) | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-04-28 |
| కాలీఫ్లవర్ - Other | సంతోష్గరః | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 800 - ₹ 300.00 | 2025-02-22 |
హిమాచల్ ప్రదేశ్ - కాలీఫ్లవర్ ట్రేడింగ్ మార్కెట్
బ్యాండ్రోల్భుంటార్బిలాస్పూర్చైల్ చౌక్చంబాధనోతు (మండి)Dharampurధర్మశాలహమీర్పూర్హమీర్పూర్ (నదౌన్)JogindernagarJwalajiకాంగ్రాకాంగ్రా (బైజ్నాథ్)కాంగ్రా(జైసింగ్పూర్)కాంగ్రా(జస్సూర్)కాంగ్రా (నగ్రోటా బగ్వాన్)కులుకులు(చౌరీ బిహాల్)మండి(మండి)మండి(టాకోలి)నహన్పాలంపూర్పవోంటా సాహిబ్PMY BilaspurPMY ChambaPMY HamirpurPMY Kangni MandiPMY KangraPMY Kather SolanPMY KulluPMY Paonta Sahibరోహ్రూసంతోష్గరఃసంతోష్గఢ్సిమ్లాసిమ్లా మరియు కిన్నౌర్ (నెర్వా)సిమ్లా మరియు కిన్నౌర్ (రాంపూర్)సిమ్లా మరియు కిన్నౌర్ (థియోగ్)SMY BaijnathSMY BhuntarSMY DhanotuSMY DharamshalaSMY JaisinghpurSMY JassurSMY JogindernagarSMY JwalajiSMY NadaunSMY Nagrota BagwanSMY NahanSMY NalagarhSMY PalampurSMY RampurSMY RohrooSMY SantoshgarhSMY TakarlaSMY Takoliసోలన్Solan(Nalagarh)ఉనాWaknaghat