తాల్వాడి మార్కెట్ విలువ
| చరక్ | 1KG ధర | 1Q ధర | గరిష్టంగా ధర | తక్కువ ధర | ఉదా ధర | రాక |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| గ్రీన్ అవరే (W) - అవరే (W) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2024-07-16 |
| సీసా పొట్లకాయ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,400.00 | 2024-07-16 |
| టొమాటో - ప్రేమించాడు | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2024-07-16 |
| కాలీఫ్లవర్ - రాంచీ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 3,000.00 | 2024-07-16 |
| బీట్రూట్ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 4,000.00 | 2024-07-16 |
| వంకాయ - గుండ్రంగా | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,800.00 | 2024-07-16 |
| కారెట్ - పూసకేసర్ | ₹ 84.00 | ₹ 8,400.00 | ₹ 8,400.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 8,400.00 | 2024-07-16 |
| స్నేక్గార్డ్ | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,800.00 | 2024-07-16 |
| అమరాంతస్ | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 3,200.00 | 2024-07-16 |
| అరటిపండు - బెస్రాయి | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 5,000.00 | 2024-07-16 |
| క్యాబేజీ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 4,000.00 | 2024-07-16 |
| ఇష్టం (పుదినా) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 3,000.00 | 2024-07-16 |
| రిడ్జ్గార్డ్(టోరి) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 3,000.00 | 2024-07-16 |
| పచ్చి మిర్చి | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,600.00 | 2024-07-16 |
| భిండి (లేడీస్ ఫింగర్) - బెండ కాయ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,000.00 | 2024-07-16 |
| నిమ్మకాయ | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2024-07-16 |
| ఉల్లిపాయ - బళ్లారి | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,200.00 | 2024-07-16 |
| ఉల్లిపాయ ఆకుపచ్చ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2024-07-16 |
| బంగాళదుంప - (ఎరుపు నైనిటాల్) | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,600.00 | 2024-07-16 |
| ముల్లంగి | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,400.00 | 2024-07-16 |
| టాపియోకా | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,400.00 | 2024-07-16 |
| బీన్స్ - బీన్స్ (మొత్తం) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2024-07-16 |
| కాకరకాయ | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,600.00 | 2024-07-16 |
| మొక్కజొన్న - శిష్యుడు ఎరుపు | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,200.00 | 2024-07-16 |
| మామిడి - చేతికి సంకెళ్లు వేశారు | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,800.00 | 2024-07-16 |
| బొప్పాయి | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,200.00 | 2024-07-16 |
| కొబ్బరి | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,400.00 | 2024-07-16 |
| అరటి - ఆకుపచ్చ | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,300.00 | 2024-07-16 |
| చౌ చౌ | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,600.00 | 2024-07-16 |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2024-07-16 |
| అల్లం (ఆకుపచ్చ) - పచ్చి అల్లం | ₹ 130.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 13,000.00 | 2024-07-16 |
| మునగ | ₹ 0.90 | ₹ 90.00 | ₹ 90.00 | ₹ 80.00 | ₹ 90.00 | 2024-06-27 |
| కొప్రా - ఇతర | ₹ 83.00 | ₹ 8,300.00 | ₹ 8,560.00 | ₹ 8,040.00 | ₹ 8,300.00 | 2024-06-13 |
| కొబ్బరి - ఇతర | ₹ 16.30 | ₹ 1,630.00 | ₹ 1,780.00 | ₹ 1,480.00 | ₹ 1,630.00 | 2024-04-26 |
తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని మండి మార్కెట్
అచ్చరపాక్కంAcharapakkam APMCAJattihalli(ఉజావర్ సంధాయ్)AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMCఅలంగేయన్Alangeyam APMCఅలంగుడిAlangudi APMCఅలంగుడి(ఉజావర్ సంధాయ్)Alangudi(Uzhavar Sandhai ) APMCఅంబసముద్రంAmbasamudram APMCఅంబసముద్రం(ఉజావర్ సంధాయ్)Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) APMCఅంబత్తూర్ (ఉజ్హవర్ సంధాయ్)Ambattur(Uzhavar Sandhai ) APMCAmburఅమ్మపేట్ (ఉజావర్ సంధాయ్)Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMCఅమ్మూర్