Papanasam(Uzhavar Sandhai ) APMC మార్కెట్ విలువ
| చరక్ | 1KG ధర | 1Q ధర | గరిష్టంగా ధర | తక్కువ ధర | ఉదా ధర | రాక |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| సీసా పొట్లకాయ | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 | 2026-02-23 |
| ఉల్లిపాయ ఆకుపచ్చ | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,900.00 | 2026-02-23 |
| ఉల్లిపాయ - బళ్లారి | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,700.00 | 2026-02-22 |
| వంకాయ - గుండ్రంగా | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 | 2026-02-22 |
| కాకరకాయ | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2026-02-22 |
| బూడిద పొట్లకాయ - గోయార్డ్ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 | 2026-02-22 |
| బీన్స్ - బీన్స్ (మొత్తం) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2026-02-22 |
| భిండి (లేడీస్ ఫింగర్) - బెండ కాయ | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2026-02-22 |
| ముల్లంగి | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,700.00 | 2026-02-22 |
| అరటిపండు - బెస్రాయి | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-02-22 |
| బంగాళదుంప - (ఎరుపు నైనిటాల్) | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,300.00 | 2026-02-22 |
| గుమ్మడికాయ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 | 2026-02-22 |
| పచ్చి మిర్చి | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-02-22 |
| అరటి - ఆకుపచ్చ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-02-22 |
| కారెట్ - పూసకేసర్ | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 4,200.00 | 2026-02-22 |
| క్యాబేజీ | ₹ 29.50 | ₹ 2,950.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,950.00 | 2026-02-22 |
| బీట్రూట్ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-02-22 |
| గ్రీన్ అవరే (W) - అవరే (W) | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 4,800.00 | 2026-02-22 |
| అమరాంతస్ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-02-22 |
| కొబ్బరి | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,500.00 | 2026-02-22 |
| టొమాటో - ప్రేమించాడు | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2026-02-22 |
| స్నేక్గార్డ్ | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2026-02-19 |
| అల్లం (ఆకుపచ్చ) - పచ్చి అల్లం | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 9,500.00 | 2026-02-14 |
| చౌ చౌ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 | 2026-02-09 |
| క్లస్టర్ బీన్స్ | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 | 2026-02-09 |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 | 2026-02-04 |
| రిడ్జ్గార్డ్(టోరి) | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,400.00 | 2026-01-31 |
| కాలీఫ్లవర్ - రాంచీ | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,800.00 | 2026-01-31 |
| మామిడి (ముడి పండిన) - మామిడి - పచ్చి-పండిన | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11,000.00 | 2026-01-11 |
తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని మండి మార్కెట్
అచ్చరపాక్కంAcharapakkam APMCAJattihalli(ఉజావర్ సంధాయ్)AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMCఅలంగేయన్అలంగుడిఅలంగుడి(ఉజావర్ సంధాయ్)Alangudi(Uzhavar Sandhai ) APMCఅంబసముద్రంAmbasamudram APMCఅంబసముద్రం(ఉజావర్ సంధాయ్)Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) APMCఅంబత్తూర్ (ఉజ్హవర్ సంధాయ్)Ambattur(Uzhavar Sandhai ) APMCAmburఅమ్మపేట్ (ఉజావర్ సంధాయ్)Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMCఅమ్మూర్Ammoor APMCఆనైమలై