తిరువణ్ణామలై - ఈ రోజు కొత్తిమీర (ఆకులు) ధర
| మార్కెట్ ధర సారాంశం | |
|---|---|
| 1 కిలో ధర: | ₹ 45.00 |
| క్వింటాల్ (100 కిలో) ధర: | ₹ 4,500.00 |
| ടൺ (1000 కిలో) ధర: | ₹ 45,000.00 |
| సగటు మార్కెట్ ధర: | ₹4,500.00/క్వింటాల్ |
| తక్కువ మార్కెట్ ధర: | ₹4,000.00/క్వింటాల్ |
| గరిష్ట మార్కెట్ ధర: | ₹5,000.00/క్వింటాల్ |
| ధర తేదీ: | 2026-04-01 |
| మునుపటి ధర: | ₹4,500.00/క్వింటాల్ |
తిరువణ్ణామలై మండి మార్కెట్ వద్ద కొత్తిమీర (ఆకులు) ధర
| వస్తువు | మార్కెట్ | 1కిలో ధర | 1Q ధర | 1Q గరిష్టం - కనిష్టం | తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-04-01 | |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-04-01 | |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-03-29 | |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-03-29 | |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2026-03-29 | |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | ₹ 36.50 | ₹ 3,650.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,300.00 | 2026-03-29 | |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,200.00 | 2026-03-29 | |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-02-15 | |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | అరణి(ఉజావర్ సంధాయ్) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | చెంగం(ఉజావర్ సంధాయ్) | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2025-11-06 |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | పోలూరు(ఉజావర్ సంధాయ్) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,200.00 | 2025-11-06 |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 | |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | తిరువణ్ణామలై (ఉజావర్ సంధాయ్) | ₹ 84.00 | ₹ 8,400.00 | ₹ 8400 - ₹ 7,000.00 | 2025-11-06 |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | చెయ్యార్(ఉజావర్ సంధాయ్) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | కీల్పెన్నతుర్ (ఉజ్హవర్ సంధాయ్) | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | తామరైనగర్(ఉజావర్ సంధాయ్) | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | అరణి | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2024-07-16 |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | పోలూర్ (తిరువణ్ణామలై) | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 8,000.00 | 2024-07-16 |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | చెంగం | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2024-07-16 |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | చెయ్యార్ | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2024-07-16 |
| కొత్తిమీర (ఆకులు) - నేను క్రమబద్ధీకరించాను | తిరువణ్ణామలై | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2024-07-16 |
తిరువణ్ణామలై - కొత్తిమీర (ఆకులు) వ్యార మండి మార్కెట్
అరణిఅరణి(ఉజావర్ సంధాయ్)Arani(Uzhavar Sandhai ) APMCచెంగంచెంగం(ఉజావర్ సంధాయ్)Chengam(Uzhavar Sandhai ) APMCచెయ్యార్చెయ్యార్(ఉజావర్ సంధాయ్)Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMCకీల్పెన్నతుర్ (ఉజ్హవర్ సంధాయ్)Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) APMCపోలూర్ (తిరువణ్ణామలై)పోలూరు(ఉజావర్ సంధాయ్)Polur(Uzhavar Sandhai ) APMCతామరైనగర్(ఉజావర్ సంధాయ్)Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) APMCతిరువణ్ణామలైతిరువణ్ణామలై (ఉజావర్ సంధాయ్)Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) APMCVandavasi(Uzhavar Sandhai )Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) APMC