త్రిస్సూర్ - ఈ రోజు అరటిపండు ధర
| మార్కెట్ ధర సారాంశం | |
|---|---|
| 1 కిలో ధర: | ₹ 37.00 |
| క్వింటాల్ (100 కిలో) ధర: | ₹ 3,700.00 |
| ടൺ (1000 కిలో) ధర: | ₹ 37,000.00 |
| సగటు మార్కెట్ ధర: | ₹3,700.00/క్వింటాల్ |
| తక్కువ మార్కెట్ ధర: | ₹3,400.00/క్వింటాల్ |
| గరిష్ట మార్కెట్ ధర: | ₹3,966.67/క్వింటాల్ |
| ధర తేదీ: | 2026-01-10 |
| మునుపటి ధర: | ₹3,700.00/క్వింటాల్ |
త్రిస్సూర్ మండి మార్కెట్ వద్ద అరటిపండు ధర
| వస్తువు | మార్కెట్ | 1కిలో ధర | 1Q ధర | 1Q గరిష్టం - కనిష్టం | తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2026-01-10 | |
| అరటిపండు - రోబస్టా | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,400.00 | 2026-01-10 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4100 - ₹ 2,800.00 | 2026-01-10 | |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1336 - ₹ 700.00 | 2026-01-09 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 44.65 | ₹ 4,465.00 | ₹ 5100 - ₹ 2,600.00 | 2026-01-09 | |
| అరటిపండు - పూవన్ | ₹ 41.27 | ₹ 4,127.00 | ₹ 5200 - ₹ 3,600.00 | 2026-01-09 | |
| అరటిపండు - పూవన్ | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 5000 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-09 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,600.00 | 2026-01-09 | |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | ₹ 13.36 | ₹ 1,336.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-09 | |
| అరటిపండు - రోబస్టా | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2300 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-09 | |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,200.00 | 2026-01-09 | |
| అరటిపండు - రోబస్టా | ₹ 33.67 | ₹ 3,367.00 | ₹ 4500 - ₹ 1,600.00 | 2026-01-09 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 4500 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-08 | |
| అరటిపండు - రోబస్టా | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,500.00 | 2026-01-08 | |
| అరటిపండు - రోబస్టా | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-08 | |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,200.00 | 2026-01-08 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-08 | |
| అరటిపండు - రోబస్టా | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-08 | |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 700.00 | 2026-01-08 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3800 - ₹ 2,500.00 | 2026-01-08 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,600.00 | 2026-01-06 | |
| అరటిపండు - రోబస్టా | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-30 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4250 - ₹ 4,250.00 | 2025-12-30 | |
| అరటిపండు - పూవన్ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-12-30 | |
| అరటిపండు - రోబస్టా | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-29 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4300 - ₹ 3,300.00 | 2025-12-28 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4300 - ₹ 3,400.00 | 2025-12-28 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,200.00 | 2025-12-28 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 3,800.00 | ₹ 380,000.00 | ₹ 400000 - ₹ 360,000.00 | 2025-12-27 | |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2025-12-23 | |
| అరటిపండు - పూవన్ | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,100.00 | 2025-12-20 | |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-20 | |
| అరటిపండు - రస్కతై | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,700.00 | 2025-12-17 | |
| అరటిపండు - పూవన్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-16 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 0.00 | ₹ 0.45 | ₹ 0.45 - ₹ 0.45 | 2025-12-14 | |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2300 - ₹ 1,200.00 | 2025-11-06 | |
| అరటిపండు - రోబస్టా | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,200.00 | 2025-11-06 | |
| అరటిపండు - రోబస్టా | మరట్టిచల్ VFPCK | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1850 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-06 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | మరట్టిచల్ VFPCK | ₹ 32.10 | ₹ 3,210.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,800.00 | 2025-11-06 |
| అరటిపండు - పూవన్ | మరట్టిచల్ VFPCK | ₹ 31.70 | ₹ 3,170.00 | ₹ 3400 - ₹ 2,625.00 | 2025-11-06 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,600.00 | 2025-11-06 | |
| అరటిపండు - పూవన్ | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 4200 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-06 | |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | మరట్టిచల్ VFPCK | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-06 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | అలెంగాడ్ VFPCK | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 4000 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-05 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | కరువనూరు VFPCK | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-05 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | కుజూర్ VFPCK | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 4100 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-05 |
| అరటిపండు - పూవన్ | పుత్తూరు VFPCK | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-05 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ఎలానాడ్ VFPCK | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-05 |
| అరటిపండు - రస్కతై | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,800.00 | 2025-11-05 | |
| అరటిపండు - పూవన్ | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3900 - ₹ 3,100.00 | 2025-11-05 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | పుత్తూరు VFPCK | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-05 |
| అరటిపండు - రోబస్టా | అలెంగాడ్ VFPCK | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-05 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | అంబల్లూరు VFPCK | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3100 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-05 |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2100 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-05 | |
| అరటిపండు - రోబస్టా | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-05 | |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | పుత్తూరు VFPCK | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-05 |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | అలెంగాడ్ VFPCK | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-05 |
| అరటిపండు - పూవన్ | అలెంగాడ్ VFPCK | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-05 |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | చావక్కాడ్ | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3600 - ₹ 2,800.00 | 2025-11-05 |
| అరటిపండు - పూవన్ | చావక్కాడ్ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-05 |
| అరటిపండు - రోబస్టా | చావక్కాడ్ | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 1,700.00 | 2025-11-05 |
| అరటిపండు - రోబస్టా | పుత్తూరు VFPCK | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-05 |
| అరటిపండు - రోబస్టా | వరందరపిల్లి VFPCK | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-05 |
| అరటిపండు - రోబస్టా | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-05 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3600 - ₹ 2,600.00 | 2025-11-05 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | వరందరపిల్లి VFPCK | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,800.00 | 2025-11-05 |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | వరందరపిల్లి VFPCK | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-05 |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | నూలువల్లి VFPCK | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 500.00 | 2025-11-03 |
| అరటిపండు - అరటి - పండిన | త్రిస్సూర్ | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,500.00 | 2025-11-02 |
| అరటిపండు - రోబస్టా | త్రిస్సూర్ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-02 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | మురియాద్ VFPCK | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-02 |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | త్రిస్సూర్ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-02 |
| అరటిపండు - కర్పూర | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,800.00 | 2025-10-31 | |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,100.00 | 2025-10-31 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4300 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-31 | |
| అరటిపండు - ఇతర | ఇరింజలకుడ | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5800 - ₹ 5,500.00 | 2025-10-30 |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-29 | |
| అరటిపండు - పూవన్ | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-29 | |
| అరటిపండు - రస్కతై | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-29 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | నూలువల్లి VFPCK | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3600 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-29 |
| అరటిపండు - పూవన్ | నూలువల్లి VFPCK | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-29 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | పరియారం VFPCK | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3450 - ₹ 2,400.00 | 2025-10-29 |
| అరటిపండు - రోబస్టా | పరియారం VFPCK | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2200 - ₹ 700.00 | 2025-10-29 |
| అరటిపండు - కర్పూర | పరియారం VFPCK | ₹ 23.75 | ₹ 2,375.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-29 |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | పరియారం VFPCK | ₹ 11.50 | ₹ 1,150.00 | ₹ 2200 - ₹ 500.00 | 2025-10-29 |
| అరటిపండు - పూవన్ | పరియారం VFPCK | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 6200 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-29 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-29 | |
| అరటిపండు - రోబస్టా | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,200.00 | 2025-10-29 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-29 | |
| అరటిపండు - రోబస్టా | నూలువల్లి VFPCK | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-29 |
| అరటిపండు - పూవన్ | వరందరపిల్లి VFPCK | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-29 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3700 - ₹ 2,900.00 | 2025-10-28 | |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | కరువనూరు VFPCK | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-27 |
| అరటిపండు - పూవన్ | కరువనూరు VFPCK | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 0 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-27 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | అన్నమనాడ VFPCK | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-23 |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | అన్నమనాడ VFPCK | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-23 |
| అరటిపండు - పూవన్ | అన్నమనాడ VFPCK | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-23 |
| అరటిపండు - రోబస్టా | అన్నమనాడ VFPCK | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-23 |
| అరటిపండు - పూవన్ | కుజూర్ VFPCK | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5600 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-15 |
| అరటిపండు - పూవన్ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5200 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-15 | |
| అరటిపండు - రోబస్టా | కుజూర్ VFPCK | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-15 |
| అరటిపండు - రోబస్టా | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-15 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,800.00 | 2025-10-14 | |
| అరటిపండు - రోబస్టా | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2025-10-13 | |
| అరటిపండు - కర్పూర | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4300 - ₹ 3,800.00 | 2025-10-13 | |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | కుజూర్ VFPCK | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-13 |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-13 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | పజయన్నూర్ VFPCK | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-30 |
| అరటిపండు - పూవన్ | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,000.00 | 2025-09-30 | |
| అరటిపండు - ఇతర | నూలువల్లి VFPCK | ₹ 38.98 | ₹ 3,898.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-09-30 |
| అరటిపండు - ఇతర | పరియారం VFPCK | ₹ 20.37 | ₹ 2,037.00 | ₹ 2300 - ₹ 600.00 | 2025-09-30 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3400 - ₹ 2,800.00 | 2025-09-15 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | మట్టత్తూరు VFPCK | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4300 - ₹ 3,800.00 | 2025-09-15 |
| అరటిపండు - పూవన్ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-15 | |
| అరటిపండు - రోబస్టా | కరువనూరు VFPCK | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-09-11 |
| అరటిపండు - రస్కతై | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-09-02 | |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,100.00 | 2025-09-02 | |
| అరటిపండు - రోబస్టా | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,500.00 | 2025-09-02 | |
| అరటిపండు - కర్పూర | మట్టత్తూరు VFPCK | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-09-02 |
| అరటిపండు - పూవన్ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,200.00 | 2025-09-02 | |
| అరటిపండు - పూవన్ | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4700 - ₹ 3,500.00 | 2025-09-01 | |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-01 | |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | మురియాద్ VFPCK | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,000.00 | 2025-08-29 |
| అరటిపండు - పూవన్ | మురియాద్ VFPCK | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 2,000.00 | 2025-08-29 |
| అరటిపండు - రస్కతై | మురియాద్ VFPCK | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 12000 - ₹ 5,000.00 | 2025-08-29 |
| అరటిపండు - రస్కతై | మట్టత్తూరు VFPCK | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5500 - ₹ 4,500.00 | 2025-08-29 |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-08-27 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5400 - ₹ 4,500.00 | 2025-08-27 | |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | మట్టత్తూరు VFPCK | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2025-08-21 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-07-28 | |
| అరటిపండు - రస్కతై | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,200.00 | 2025-07-26 | |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3400 - ₹ 2,800.00 | 2025-07-14 | |
| అరటిపండు - రోబస్టా | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,800.00 | 2025-07-08 | |
| అరటిపండు - రోబస్టా | మట్టత్తూరు VFPCK | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-06-28 |
| అరటిపండు - ఎర్ర అరటి | అన్నమనాడ VFPCK | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4300 - ₹ 4,300.00 | 2025-06-20 |
| అరటిపండు - ఇతర | అన్నమనాడ VFPCK | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,800.00 | 2025-06-19 |
| అరటిపండు - పూవన్ | మట్టత్తూరు VFPCK | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2025-06-18 |
| అరటిపండు - ఇతర | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,200.00 | 2025-06-10 | |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | చాలకుడి | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,500.00 | 2025-04-14 |
| అరటిపండు - పూవన్ | చాలకుడి | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2025-02-06 |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | చాలకుడి | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3300 - ₹ 2,400.00 | 2025-02-06 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | మట్టత్తూరు | ₹ 36.50 | ₹ 3,650.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,200.00 | 2024-05-10 |
| అరటిపండు - రోబస్టా | మట్టత్తూరు | ₹ 16.60 | ₹ 1,660.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,500.00 | 2024-05-10 |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | మట్టత్తూరు | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,200.00 | 2024-05-10 |
| అరటిపండు - పూవన్ | మట్టత్తూరు | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,200.00 | 2024-05-10 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | మరోట్టిచల్ | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,500.00 | 2024-05-08 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | మురియాద్ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4300 - ₹ 3,500.00 | 2024-05-08 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | పుత్తూరు | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,000.00 | 2024-05-08 |
| అరటిపండు - రోబస్టా | పుత్తూరు | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,000.00 | 2024-05-08 |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | మరోట్టిచల్ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,000.00 | 2024-05-08 |
| అరటిపండు - పూవన్ | మరోట్టిచల్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,500.00 | 2024-05-08 |
| అరటిపండు - పూవన్ | వరందరపిల్లి | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2024-05-08 |
| అరటిపండు - రోబస్టా | వరందరపిల్లి | ₹ 17.20 | ₹ 1,720.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,500.00 | 2024-05-08 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | వరందరపిల్లి | ₹ 34.40 | ₹ 3,440.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,200.00 | 2024-05-08 |
| అరటిపండు - కర్పూర | మట్టత్తూరు | ₹ 16.30 | ₹ 1,630.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,500.00 | 2024-05-08 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | అంబల్లూరు | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,600.00 | 2024-05-06 |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | వరందరపిల్లి | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,200.00 | 2024-05-06 |
| అరటిపండు - రోబస్టా | మరోట్టిచల్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,000.00 | 2024-05-06 |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | పుత్తూరు | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,000.00 | 2024-05-06 |
| అరటిపండు - పూవన్ | పుత్తూరు | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,000.00 | 2024-05-03 |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | మురియాద్ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 300.00 | 2024-05-02 |
| అరటిపండు - పూవన్ | మురియాద్ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2800 - ₹ 1,500.00 | 2024-05-02 |
| అరటిపండు - రస్కతై | మురియాద్ | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6800 - ₹ 4,000.00 | 2024-05-02 |
| అరటిపండు - రోబస్టా | అలెంగాడ్ | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,200.00 | 2024-04-29 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | అలెంగాడ్ | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2024-04-29 |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | పరియారం | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4800 - ₹ 800.00 | 2024-04-21 |
| అరటిపండు - కర్పూర | పరియారం | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 500.00 | 2024-04-21 |
| అరటిపండు - రస్కతై | మట్టత్తూరు | ₹ 18.50 | ₹ 1,850.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2024-04-17 |
| అరటిపండు - పాలయంతోడన్ | పరియారం | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2200 - ₹ 800.00 | 2024-04-15 |
