కొట్టాయం - ఈరోజు మండి ధర - జిల్లా సగటు
నవీకరించబడిన ధరలు : Sunday, January 11th, 2026, వద్ద 07:31 pm
| వస్తువు | 1KG ధర | 1Q ధర | గరిష్ట ధర | కనిష్ట ధర | మునుపటి ధర | చివరి రాక |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| అమరాంతస్ - అమరాంత్ గ్రీన్స్-సేంద్రీయ | ₹ 28.18 | ₹ 2,818.39 | ₹ 3,193.64 | ₹ 2,686.83 | ₹ 2,818.39 | 2026-01-11 |
| అరటిపండు - ఇతర | ₹ 31.52 | ₹ 3,151.52 | ₹ 3,292.99 | ₹ 3,000.68 | ₹ 3,151.52 | 2026-01-11 |
| అరటి - ఆకుపచ్చ - ఇతర | ₹ 35.86 | ₹ 3,585.87 | ₹ 3,752.73 | ₹ 3,375.67 | ₹ 3,585.87 | 2026-01-11 |
| బీట్రూట్ | ₹ 46.93 | ₹ 4,693.33 | ₹ 5,013.33 | ₹ 4,393.33 | ₹ 4,693.33 | 2026-01-11 |
| కాకరకాయ - కాకరకాయ | ₹ 45.61 | ₹ 4,561.36 | ₹ 4,752.08 | ₹ 4,348.76 | ₹ 4,561.36 | 2026-01-11 |
| క్యాబేజీ | ₹ 37.81 | ₹ 3,781.25 | ₹ 4,056.25 | ₹ 3,518.75 | ₹ 3,781.25 | 2026-01-11 |
| క్యాప్సికమ్ | ₹ 71.50 | ₹ 7,150.00 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7,050.00 | ₹ 7,150.00 | 2026-01-11 |
| కారెట్ | ₹ 58.93 | ₹ 5,893.33 | ₹ 6,226.67 | ₹ 5,580.00 | ₹ 5,893.33 | 2026-01-11 |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఇతర | ₹ 49.48 | ₹ 4,948.14 | ₹ 5,142.19 | ₹ 4,741.98 | ₹ 4,948.14 | 2026-01-11 |
| ఉల్లిపాయ | ₹ 44.73 | ₹ 4,473.33 | ₹ 4,730.00 | ₹ 4,236.67 | ₹ 4,473.33 | 2026-01-11 |
| టాపియోకా | ₹ 22.48 | ₹ 2,248.29 | ₹ 2,384.12 | ₹ 2,094.54 | ₹ 2,248.29 | 2026-01-11 |
| టొమాటో - ఇతర | ₹ 47.57 | ₹ 4,756.52 | ₹ 5,113.04 | ₹ 4,495.65 | ₹ 4,756.52 | 2026-01-11 |
| బూడిద పొట్లకాయ - ఇతర | ₹ 21.81 | ₹ 2,181.29 | ₹ 2,390.90 | ₹ 2,009.81 | ₹ 2,181.29 | 2026-01-10 |
| భిండి (లేడీస్ ఫింగర్) - బెండ కాయ | ₹ 46.24 | ₹ 4,624.00 | ₹ 4,840.00 | ₹ 4,360.00 | ₹ 4,624.00 | 2026-01-10 |
| వంకాయ - ఇతర | ₹ 39.26 | ₹ 3,926.09 | ₹ 4,239.13 | ₹ 3,752.17 | ₹ 3,926.09 | 2026-01-10 |
| కాలీఫ్లవర్ - ఆఫ్రికన్ సర్సన్ | ₹ 52.40 | ₹ 5,240.00 | ₹ 5,440.00 | ₹ 4,930.00 | ₹ 5,240.00 | 2026-01-10 |
| కోలోకాసియా | ₹ 44.55 | ₹ 4,454.70 | ₹ 4,687.07 | ₹ 4,263.11 | ₹ 4,454.70 | 2026-01-10 |
| దోసకాయ - దోసకాయ | ₹ 26.78 | ₹ 2,677.79 | ₹ 2,836.12 | ₹ 2,466.68 | ₹ 2,677.79 | 2026-01-10 |
| ఫ్రెంచ్ బీన్స్ (ఫ్రాస్బీన్) | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,100.00 | 2026-01-10 |
| గల్గల్ (నిమ్మకాయ) | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,600.00 | 2026-01-10 |
| వెల్లుల్లి | ₹ 129.00 | ₹ 12,900.00 | ₹ 13,200.00 | ₹ 12,600.00 | ₹ 12,900.00 | 2026-01-10 |
| అల్లం (ఆకుపచ్చ) - పచ్చి అల్లం | ₹ 71.47 | ₹ 7,147.32 | ₹ 7,365.93 | ₹ 6,879.00 | ₹ 7,147.32 | 2026-01-10 |
| పచ్చి మిర్చి - పచ్చి మిర్చి | ₹ 59.55 | ₹ 5,955.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 5,395.00 | ₹ 5,955.00 | 2026-01-10 |
| ఇండియన్ బీన్స్ (సీమ్) - ఇతర | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,250.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 5,750.00 | 2026-01-10 |
| చిన్న పొట్లకాయ (కుండ్రు) | ₹ 37.57 | ₹ 3,757.14 | ₹ 3,957.14 | ₹ 3,535.71 | ₹ 3,757.14 | 2026-01-10 |
| పీపుల్స్ ఫెయిర్స్ (దోసకాయ) - ఇతర | ₹ 44.33 | ₹ 4,433.33 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4,166.67 | ₹ 4,433.33 | 2026-01-10 |
| బంగాళదుంప - ఇతర | ₹ 39.80 | ₹ 3,980.00 | ₹ 4,215.00 | ₹ 3,750.00 | ₹ 3,980.00 | 2026-01-10 |
| గుమ్మడికాయ - ఇతర | ₹ 22.76 | ₹ 2,276.31 | ₹ 2,455.69 | ₹ 2,045.24 | ₹ 2,276.31 | 2026-01-10 |
| స్నేక్గార్డ్ - ఇతర | ₹ 31.68 | ₹ 3,168.11 | ₹ 3,368.15 | ₹ 2,937.85 | ₹ 3,168.11 | 2026-01-10 |
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(మొత్తం) - ఇతర | ₹ 73.33 | ₹ 7,333.33 | ₹ 7,666.67 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,333.33 | 2026-01-09 |
| బ్లాక్ గ్రామ్ (ఉర్ద్ బీన్స్)(మొత్తం) - ఇతర | ₹ 107.00 | ₹ 10,700.00 | ₹ 11,366.67 | ₹ 10,033.33 | ₹ 10,700.00 | 2026-01-09 |
| క్లస్టర్ బీన్స్ - క్లస్టర్ బీన్స్ | ₹ 54.91 | ₹ 5,490.91 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5,190.91 | ₹ 5,490.91 | 2026-01-09 |
| మునగ | ₹ 128.82 | ₹ 12,881.82 | ₹ 13,327.27 | ₹ 12,518.18 | ₹ 12,881.82 | 2026-01-09 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus - Amorphophallus | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.05 | ₹ 3,112.55 | ₹ 2,900.04 | ₹ 3,000.05 | 2026-01-09 |
| గ్రీన్ గ్రామ్ (మూంగ్)(మొత్తం) - ఇతర | ₹ 105.50 | ₹ 10,550.00 | ₹ 11,300.00 | ₹ 9,800.00 | ₹ 10,550.00 | 2026-01-09 |
| మామిడి (ముడి పండిన) - ఇతర | ₹ 55.89 | ₹ 5,588.89 | ₹ 5,811.11 | ₹ 5,244.44 | ₹ 5,588.89 | 2026-01-09 |
| అనాస పండు - ఇతర | ₹ 42.25 | ₹ 4,225.00 | ₹ 4,368.75 | ₹ 4,068.75 | ₹ 4,225.00 | 2026-01-09 |
| అన్నం - ఇతర | ₹ 48.50 | ₹ 4,850.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,850.00 | 2026-01-09 |
| నిమ్మకాయ - ఇతర | ₹ 60.33 | ₹ 6,033.33 | ₹ 6,133.33 | ₹ 5,850.00 | ₹ 6,033.33 | 2026-01-08 |
| యమ (రతలు) - ఇతర | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,750.00 | ₹ 3,375.00 | ₹ 3,600.00 | 2026-01-08 |
| కొబ్బరి - మధ్యస్థం | ₹ 78.43 | ₹ 7,842.86 | ₹ 8,099.86 | ₹ 7,628.57 | ₹ 7,842.86 | 2026-01-03 |
| సీసా పొట్లకాయ - సీసా పొట్లకాయ | ₹ 17.03 | ₹ 1,703.20 | ₹ 1,743.60 | ₹ 1,523.00 | ₹ 1,703.20 | 2025-12-30 |
| Ladies Finger | ₹ 600.00 | ₹ 60,000.00 | ₹ 64,000.00 | ₹ 43,000.00 | ₹ 60,000.00 | 2025-12-09 |
| ఉల్లిపాయ ఆకుపచ్చ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 | 2025-12-09 |
| అంఫోఫాలస్ | ₹ 48.27 | ₹ 4,827.27 | ₹ 4,936.36 | ₹ 4,572.73 | ₹ 4,827.27 | 2025-11-06 |
| ఏనుగు యమ్ (సూరన్) | ₹ 44.37 | ₹ 4,437.08 | ₹ 4,570.67 | ₹ 4,195.33 | ₹ 4,437.08 | 2025-11-06 |
| మామిడి - ఇతర | ₹ 34.33 | ₹ 3,433.33 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,333.33 | ₹ 3,433.33 | 2025-11-02 |
| రిడ్జ్గార్డ్(టోరి) - ఇతర | ₹ 19.05 | ₹ 1,904.67 | ₹ 1,905.00 | ₹ 1,837.33 | ₹ 1,904.67 | 2025-10-20 |
| కొబ్బరి విత్తనం | ₹ 73.00 | ₹ 7,300.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7,300.00 | 2025-09-30 |
| కొబ్బరి నూనే - ఇతర | ₹ 261.50 | ₹ 26,150.00 | ₹ 27,200.00 | ₹ 24,600.00 | ₹ 26,150.00 | 2025-07-18 |
| బొప్పాయి - ఇతర | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-06-21 |
| అమ్రాంతాస్ రెడ్ - చావ్లీ లాల్ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-06-06 |
| బొప్పాయి (ముడి) - ఇతర | ₹ 27.33 | ₹ 2,733.33 | ₹ 2,733.33 | ₹ 2,666.67 | ₹ 2,733.33 | 2025-06-04 |
| ఇష్టం (పుదినా) | ₹ 76.00 | ₹ 7,600.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 7,600.00 | 2025-05-09 |
| వాటర్ మెలోన్ - ఇతర | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,900.00 | 2025-03-29 |
| పసుపు (ముడి) | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-02-23 |
| యమ్ - ఇతర | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-01-24 |
| జాక్ ఫ్రూట్ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2024-12-06 |
| సున్నం | ₹ 105.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,500.00 | 2024-07-23 |
| రబ్బరు - RSS-4 | ₹ 182.00 | ₹ 18,200.00 | ₹ 18,400.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 18,200.00 | 2024-07-17 |
| కోడి - బాయిలర్/ఫర్మ్(తెలుపు) | ₹ 102.00 | ₹ 10,200.00 | ₹ 10,400.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 13,200.00 | 2023-03-08 |
ఈరోజు మండి ధరలు - కొట్టాయం మార్కెట్లు
| వస్తువు | మార్కెట్ | ధర | ఎక్కువ - తక్కువ | తేదీ | మునుపటి ధర | యూనిట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Kattampak VFPCK APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 3,800.00 | 2026-01-11 | ₹ 4,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఉల్లిపాయ - పెద్దది | Kuruppanthura APMC | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,400.00 - ₹ 3,200.00 | 2026-01-11 | ₹ 3,400.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కారెట్ | Kuruppanthura APMC | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,500.00 - ₹ 5,200.00 | 2026-01-11 | ₹ 5,400.00 | INR/క్వింటాల్ |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | Kattampak VFPCK APMC | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,700.00 | 2026-01-11 | ₹ 2,800.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బీట్రూట్ | Kuruppanthura APMC | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-11 | ₹ 4,500.00 | INR/క్వింటాల్ |
| టాపియోకా | Kuruppanthura APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,400.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-11 | ₹ 4,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఉల్లిపాయ - చిన్నది | Kuruppanthura APMC | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 - ₹ 6,600.00 | 2026-01-11 | ₹ 7,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| క్యాబేజీ | Kuruppanthura APMC | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,400.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-11 | ₹ 4,200.00 | INR/క్వింటాల్ |
| అరటి - ఆకుపచ్చ | Parathode VFPCK APMC | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,300.00 - ₹ 3,100.00 | 2026-01-11 | ₹ 3,200.00 | INR/క్వింటాల్ |
| అరటిపండు - అరటి - పండిన | Thalayolaparambu APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,300.00 - ₹ 2,900.00 | 2026-01-11 | ₹ 3,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| అమరాంతస్ - ఇతర | Kuruppanthura APMC | ₹ 4,800.00 | ₹ 8,000.00 - ₹ 4,600.00 | 2026-01-11 | ₹ 4,800.00 | INR/క్వింటాల్ |
| అరటిపండు - అరటి - పండిన | Bharananganam APMC | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-11 | ₹ 3,100.00 | INR/క్వింటాల్ |
| క్యాప్సికమ్ - ఇతర | Kuruppanthura APMC | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,000.00 - ₹ 9,000.00 | 2026-01-11 | ₹ 9,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| అరటి - ఆకుపచ్చ | Kuruppanthura APMC | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,400.00 | 2026-01-11 | ₹ 5,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కాకరకాయ - కాకరకాయ | Kuruppanthura APMC | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 6,400.00 | 2026-01-11 | ₹ 6,500.00 | INR/క్వింటాల్ |
| టొమాటో | Kuruppanthura APMC | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-01-11 | ₹ 6,500.00 | INR/క్వింటాల్ |
| అరటి - ఆకుపచ్చ | Athirampuzha APMC | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-10 | ₹ 3,100.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఆవుపాలు (వెజ్) - ఆవుపాలు (వెజ్) | Athirampuzha APMC | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,200.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-01-10 | ₹ 5,100.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఫ్రెంచ్ బీన్స్ (ఫ్రాస్బీన్) - ఫ్రెంచ్ బీన్స్ (ఫ్రాస్బీన్) | Athirampuzha APMC | ₹ 4,700.00 | ₹ 4,800.00 - ₹ 4,600.00 | 2026-01-10 | ₹ 4,700.00 | INR/క్వింటాల్ |
| గల్గల్ (నిమ్మకాయ) | Athirampuzha APMC | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,700.00 - ₹ 4,500.00 | 2026-01-10 | ₹ 4,600.00 | INR/క్వింటాల్ |
| అరటిపండు - నేంద్ర బలే | Avarma VFPCK APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 2,900.00 | 2026-01-10 | ₹ 3,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| వంకాయ | Ettumanoor APMC | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,600.00 - ₹ 2,200.00 | 2026-01-10 | ₹ 2,400.00 | INR/క్వింటాల్ |
| పీపుల్స్ ఫెయిర్స్ (దోసకాయ) - ఇతర | Ettumanoor APMC | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,400.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-01-10 | ₹ 5,200.00 | INR/క్వింటాల్ |
| అమరాంతస్ | Pampady APMC | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-10 | ₹ 4,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| టొమాటో | Pampady APMC | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 - ₹ 5,500.00 | 2026-01-10 | ₹ 6,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| క్యాప్సికమ్ | Athirampuzha APMC | ₹ 6,100.00 | ₹ 6,200.00 - ₹ 6,000.00 | 2026-01-10 | ₹ 6,100.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కోలోకాసియా - ఇతర | Athirampuzha APMC | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,200.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-01-10 | ₹ 5,100.00 | INR/క్వింటాల్ |
| దోసకాయ - దోసకాయ | Athirampuzha APMC | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,200.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-10 | ₹ 2,100.00 | INR/క్వింటాల్ |
| వెల్లుల్లి | Athirampuzha APMC | ₹ 15,500.00 | ₹ 16,000.00 - ₹ 15,000.00 | 2026-01-10 | ₹ 15,500.00 | INR/క్వింటాల్ |
| టొమాటో | Athirampuzha APMC | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,200.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-10 | ₹ 4,100.00 | INR/క్వింటాల్ |
| క్యాబేజీ | Ettumanoor APMC | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 2,800.00 | 2026-01-10 | ₹ 3,000.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కోలోకాసియా - ఇతర | Ettumanoor APMC | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,200.00 - ₹ 5,000.00 | 2026-01-10 | ₹ 5,100.00 | INR/క్వింటాల్ |
| దోసకాయ - దోసకాయ | Ettumanoor APMC | ₹ 2,700.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-01-10 | ₹ 2,700.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కాకరకాయ - కాకరకాయ | Athirampuzha APMC | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,200.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-10 | ₹ 4,100.00 | INR/క్వింటాల్ |
| క్యాబేజీ | Athirampuzha APMC | ₹ 3,100.00 | ₹ 3,200.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-10 | ₹ 3,100.00 | INR/క్వింటాల్ |
| అల్లం (ఆకుపచ్చ) - పచ్చి అల్లం | Athirampuzha APMC | ₹ 9,100.00 | ₹ 9,200.00 - ₹ 9,000.00 | 2026-01-10 | ₹ 9,100.00 | INR/క్వింటాల్ |
| స్నేక్గార్డ్ | Athirampuzha APMC | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,700.00 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-10 | ₹ 3,600.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కారెట్ | Ettumanoor APMC | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,800.00 - ₹ 4,500.00 | 2026-01-10 | ₹ 4,600.00 | INR/క్వింటాల్ |
| అల్లం (ఆకుపచ్చ) - పచ్చి అల్లం | Ettumanoor APMC | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,800.00 - ₹ 6,400.00 | 2026-01-10 | ₹ 6,600.00 | INR/క్వింటాల్ |
| ఉల్లిపాయ - పెద్దది | Ettumanoor APMC | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 - ₹ 2,600.00 | 2026-01-10 | ₹ 2,800.00 | INR/క్వింటాల్ |
| టొమాటో | Ettumanoor APMC | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,600.00 - ₹ 5,200.00 | 2026-01-10 | ₹ 5,400.00 | INR/క్వింటాల్ |
| దోసకాయ - దోసకాయ | Kaithepalam VFPCK APMC | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,600.00 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-10 | ₹ 2,500.00 | INR/క్వింటాల్ |
| టాపియోకా | Pampady APMC | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-10 | ₹ 4,500.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బూడిద పొట్లకాయ | Athirampuzha APMC | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,700.00 - ₹ 2,500.00 | 2026-01-10 | ₹ 2,600.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బీట్రూట్ | Athirampuzha APMC | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,700.00 - ₹ 4,500.00 | 2026-01-10 | ₹ 4,600.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కారెట్ | Athirampuzha APMC | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,700.00 - ₹ 4,500.00 | 2026-01-10 | ₹ 4,600.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కాలీఫ్లవర్ | Athirampuzha APMC | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,700.00 - ₹ 4,500.00 | 2026-01-10 | ₹ 4,600.00 | INR/క్వింటాల్ |
| బీట్రూట్ | Ettumanoor APMC | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,600.00 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-10 | ₹ 3,400.00 | INR/క్వింటాల్ |
| కాకరకాయ - కాకరకాయ | Ettumanoor APMC | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,800.00 - ₹ 4,500.00 | 2026-01-10 | ₹ 4,600.00 | INR/క్వింటాల్ |
| భిండి (లేడీస్ ఫింగర్) - బెండ కాయ | Ettumanoor APMC | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,600.00 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-10 | ₹ 4,400.00 | INR/క్వింటాల్ |