பஞ்சாப் ல் பப்பாளி இன் இன்றைய சந்தை விலை
| சந்தை விலை சுருக்கம் | |
|---|---|
| 1 ஒரு கிலோ விலை: | ₹ 31.43 |
| குவிண்டால் விலை (100 கிலோ).: | ₹ 3,142.86 |
| ஒரு டன் விலை (1000 கிலோ).: | ₹ 31,428.57 |
| சராசரி சந்தை விலை: | ₹3,142.86/குவிண்டால் |
| குறைந்த சந்தை விலை: | ₹2,842.86/குவிண்டால் |
| அதிகபட்ச சந்தை விலை: | ₹3,400.00/குவிண்டால் |
| விலை தேதி: | 2026-09-25 |
| இறுதி விலை: | ₹3,142.86/குவிண்டால் |
பப்பாளி சந்தை விலை - பஞ்சாப் சந்தை
| சரக்கு | சந்தை | 1KG விலை | 1Q விலை | 1Q அதிகபட்சம் - குறைந்தபட்சம் | வருகை |
|---|---|---|---|---|---|
| பப்பாளி | Garh Shankar APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2026-09-25 |
| பப்பாளி - Other | Tanda Urmur APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-25 |
| பப்பாளி | Jalandhar City(Jalandhar) APMC | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,100.00 | 2026-09-25 |
| பப்பாளி - Other | Chamkaur Sahib APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-25 |
| பப்பாளி | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2026-09-25 |
| பப்பாளி - Other | Zira APMC | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,300.00 | 2026-09-25 |
| பப்பாளி | Mukerian APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2026-09-25 |
| பப்பாளி | Muktsar APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,500.00 | 2026-09-24 |
| பப்பாளி | Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-24 |
| பப்பாளி | Bassi Pathana APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-24 |
| பப்பாளி | Balachaur APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2026-09-24 |
| பப்பாளி | Malout APMC | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,800.00 | 2026-09-24 |
| பப்பாளி - Other | Quadian APMC | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,500.00 | 2026-09-24 |
| பப்பாளி | Khanna APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-24 |
| பப்பாளி | Dasuya APMC | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,200.00 | 2026-09-24 |
| பப்பாளி - Other | Sirhind APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-24 |
| பப்பாளி - Other | Lehra Gaga APMC | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,500.00 | 2026-09-23 |
| பப்பாளி - Other | Gurdaspur APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2026-09-23 |
| பப்பாளி | Bathinda APMC | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,600.00 | 2026-09-23 |
| பப்பாளி | Garh Shankar(Mahalpur) APMC | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,400.00 | 2026-09-23 |
| பப்பாளி - Other | Malerkotla APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-23 |
| பப்பாளி | Patiala APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-23 |
| பப்பாளி - Other | Raikot APMC | ₹ 33.40 | ₹ 3,340.00 | ₹ 3340 - ₹ 3,340.00 | 2026-09-23 |
| பப்பாளி - Other | Bhawanigarh APMC | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-21 |
| பப்பாளி - Other | Fazilka APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2026-09-21 |
| பப்பாளி - Other | Jagraon APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-21 |
| பப்பாளி | Mansa APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,700.00 | 2026-09-21 |
| பப்பாளி | Morinda APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,800.00 | 2026-09-21 |
| பப்பாளி - Other | Samana APMC | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2026-09-19 |
| பப்பாளி - Other | Balachaur APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2026-09-16 |
| பப்பாளி - Other | Nabha APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3300 - ₹ 2,200.00 | 2026-09-16 |
| பப்பாளி - Other | Dhuri APMC | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-15 |
| பப்பாளி - Other | Moga APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2026-09-14 |
| பப்பாளி | Jalalabad APMC | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,300.00 | 2026-09-14 |
| பப்பாளி - Other | Dasuya APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-09 |
| பப்பாளி | Patran APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2026-09-09 |
| பப்பாளி - Other | Garh Shankar APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2026-09-09 |
| பப்பாளி - Other | Mansa APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,700.00 | 2026-09-08 |
| பப்பாளி | Dinanagar APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-07 |
| பப்பாளி | Baghapurana APMC | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-07 |
| பப்பாளி | Sangrur APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-04 |
| பப்பாளி - Other | Sunam APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-01 |
| பப்பாளி | Samana APMC | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 4600 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-31 |
| பப்பாளி | Dhuri APMC | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-31 |
| பப்பாளி - Other | Patiala APMC | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,100.00 | 2026-08-26 |
| பப்பாளி | Rajpura APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2850 - ₹ 2,600.00 | 2026-08-25 |
| பப்பாளி | Firozepur City APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,800.00 | 2026-08-18 |
| பப்பாளி - Other | Kurali APMC | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,800.00 | 2026-08-12 |
| பப்பாளி | Faridkot APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-07 |
| பப்பாளி - Other | Mamdot APMC | ₹ 30.50 | ₹ 3,050.00 | ₹ 3050 - ₹ 3,050.00 | 2026-08-06 |
| பப்பாளி - Other | Faridkot APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-08-03 |
| பப்பாளி | Zira APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-08-01 |
| பப்பாளி - Other | Ahmedgarh APMC | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,100.00 | 2026-06-25 |
| பப்பாளி | Pathankot APMC | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 2900 - ₹ 2,900.00 | 2025-12-16 |
| பப்பாளி | மான்சா | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4400 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| பப்பாளி - Other | ராம்புரஃபுல்(நாபா மண்டி) | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| பப்பாளி - Other | ஜலாலாபாத் | ₹ 36.50 | ₹ 3,650.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,600.00 | 2025-11-06 |
| பப்பாளி - Other | கர் சங்கர் | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-05 |
| பப்பாளி - Other | பவானிகர் | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-05 |
| பப்பாளி - Other | தந்தைவழி | ₹ 26.20 | ₹ 2,620.00 | ₹ 3700 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-05 |
| பப்பாளி - Other | லெஹ்ரா காகா | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-05 |
| பப்பாளி - Other | சம்கௌர் சாஹிப் | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,700.00 | 2025-11-03 |
| பப்பாளி - Other | குர்தாஸ்பூர் | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-03 |
| பப்பாளி | சுவர் | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,300.00 | 2025-11-02 |
| பப்பாளி | பஸ்ஸி பாட்னா | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-01 |
| பப்பாளி - Other | நவன் நகரம் (காய்கறி சந்தை) | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| பப்பாளி - Other | ராஜ்புரா | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,400.00 | 2025-11-01 |
| பப்பாளி - Other | ஃபசில்கா | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| பப்பாளி - Other | குவாடியன் | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3100 - ₹ 2,900.00 | 2025-11-01 |
| பப்பாளி | முகேரியன் | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-01 |
| பப்பாளி - Other | க்கு | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-31 |
| பப்பாளி | ஜலந்தர் நகரம் (ஜலந்தர்) | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 2300 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-31 |
| பப்பாளி | பங்கா | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-31 |
| பப்பாளி - Other | கண்ணா | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-30 |
| பப்பாளி - Other | ஃபெரோஸ்பூர் நகரம் | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-30 |
| பப்பாளி | குரு ஹர் சஹாய் | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-30 |
| பப்பாளி - Other | ஊர்முரின் அடையாளம் | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-29 |
| பப்பாளி | தினாநகர் | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,500.00 | 2025-10-29 |
| பப்பாளி | சமனா | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-28 |
| பப்பாளி - Other | நாபா | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-27 |
| பப்பாளி | பாட்டியாலா | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2025-10-27 |
| பப்பாளி - Other | துதன்சதன் | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-23 |
| பப்பாளி | Ferozepur Cantt. | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,100.00 | 2025-10-16 |
| பப்பாளி - Other | குறளி | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3450 - ₹ 2,800.00 | 2025-10-16 |
| பப்பாளி | கர் ஷங்கர் (மஹால்பூர்) | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,700.00 | 2025-10-16 |
| பப்பாளி - Other | ஜாக்ரான் | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-13 |
| பப்பாளி - Other | மோகா | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-13 |
| பப்பாளி | மாலூட் | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2400 - ₹ 1,600.00 | 2025-10-10 |
| பப்பாளி - Other | பாகபுராணம் | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-06 |
| பப்பாளி | முக்தர் | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,700.00 | 2025-10-02 |
| பப்பாளி | ஃபரித்கோட் | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3400 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-02 |
| பப்பாளி | மொரிண்டா | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-09-19 |
| பப்பாளி | தந்தைவழி | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,600.00 | 2025-09-17 |
| பப்பாளி - Other | பாரிவாலா | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-09-16 |
| பப்பாளி - Other | அழைக்கிறது | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,000.00 | 2025-09-15 |
| பப்பாளி - Other | பதன்கோட் | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2025-09-03 |
| பப்பாளி - Other | அமிர்தசரஸ் (அமிர்தசரஸ் மேவா பாத்) | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 700.00 | 2025-08-27 |
| பப்பாளி | சங்ரூர் | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,600.00 | 2025-08-21 |
| பப்பாளி - Other | சிர்ஹிந்த் | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,600.00 | 2025-08-19 |
| பப்பாளி | புடலாடா | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3400 - ₹ 2,800.00 | 2025-07-29 |
| பப்பாளி - Other | அகமதுகர் | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2025-07-18 |
| பப்பாளி | அஹர் | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2320 - ₹ 1,800.00 | 2025-07-11 |
| பப்பாளி - Other | நிஹால் சிங் வாலா | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,200.00 | 2025-07-03 |
| பப்பாளி - Other | மலேர்கோட்லா | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1500 - ₹ 800.00 | 2025-06-20 |
| பப்பாளி - Other | பர்னாலா | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-06-20 |
| பப்பாளி - Other | ஜலந்தர் நகரம் (ஜலந்தர்) | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,100.00 | 2025-06-18 |
| பப்பாளி - Other | பக்வாரா | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,400.00 | 2025-05-06 |
| பப்பாளி | லெஹ்ரா காகா | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,000.00 | 2025-04-30 |
| பப்பாளி | க்கு | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-04-17 |
| பப்பாளி - Other | நீங்கள் அதை வெளியே போடும்போது | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 6,000.00 | 2025-04-09 |
| பப்பாளி - Other | பட்டி | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-04-03 |
| பப்பாளி - Other | மம்டோட் | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3100 - ₹ 2,900.00 | 2025-03-27 |
| பப்பாளி - Other | சுவர் | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,000.00 | 2025-01-27 |
| பப்பாளி - Other | லூதியானா | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 2,500.00 | 2025-01-21 |
| பப்பாளி - Other | மௌர் | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,600.00 | 2024-06-11 |
| பப்பாளி - Other | சர்துல்கர் | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,800.00 | 2024-05-16 |
| பப்பாளி - Other | கர் ஷங்கர் (மஹால்பூர்) | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2024-03-14 |
| பப்பாளி - Other | டர்ன் தரன் | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2022-08-30 |
பப்பாளி வர்த்தக சந்தை - பஞ்சாப்
அஹர்அகமதுகர்Ahmedgarh APMCஅமிர்தசரஸ் (அமிர்தசரஸ் மேவா பாத்)பாகபுராணம்Baghapurana APMCBalachaur APMCபங்காபாரிவாலாபர்னாலாபஸ்ஸி பாட்னாBassi Pathana APMCBathinda APMCபவானிகர்Bhawanigarh APMCபுடலாடாசம்கௌர் சாஹிப்Chamkaur Sahib APMCநீங்கள் அதை வெளியே போடும்போதுDasuya APMCசுவர்Dhuri APMCதினாநகர்Dinanagar APMCதுதன்சதன்ஃபரித்கோட்Faridkot APMCஃபசில்காFazilka APMCFerozepur Cantt.ஃபெரோஸ்பூர் நகரம்Firozepur City APMCகர் சங்கர்Garh Shankar APMCகர் ஷங்கர் (மஹால்பூர்)Garh Shankar(Mahalpur) APMCகுர்தாஸ்பூர்Gurdaspur APMCகுரு ஹர் சஹாய்ஜாக்ரான்Jagraon APMCஜலாலாபாத்Jalalabad APMCஜலந்தர் நகரம் (ஜலந்தர்)Jalandhar City(Jalandhar) APMCகண்ணாKhanna APMCகுறளிKurali APMCலெஹ்ரா காகாLehra Gaga APMCலூதியானாமலேர்கோட்லாMalerkotla APMCமாலூட்Malout APMCமம்டோட்Mamdot APMCமான்சாMansa APMCமௌர்மோகாMoga APMCமொரிண்டாMorinda APMCமுகேரியன்Mukerian APMCமுக்தர்Muktsar APMCநாபாNabha APMCநவன் நகரம் (காய்கறி சந்தை)Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMCநிஹால் சிங் வாலாபதன்கோட்Pathankot APMCபாட்டியாலாPatiala APMCதந்தைவழிPatran APMCபட்டிபக்வாராகுவாடியன்Quadian APMCRaikot APMCராஜ்புராRajpura APMCராம்புரஃபுல்(நாபா மண்டி)Rampuraphul(Nabha Mandi) APMCசமனாSamana APMCசங்ரூர்Sangrur APMCசர்துல்கர்சிர்ஹிந்த்Sirhind APMCஅழைக்கிறதுSunam APMCஊர்முரின் அடையாளம்Tanda Urmur APMCடர்ன் தரன்க்குZira APMC