சத்தீஸ்கர் ல் உங்களுடையது (பார்க்க) இன் இன்றைய சந்தை விலை
| சந்தை விலை சுருக்கம் | |
|---|---|
| 1 ஒரு கிலோ விலை: | ₹ 34.30 |
| குவிண்டால் விலை (100 கிலோ).: | ₹ 3,430.00 |
| ஒரு டன் விலை (1000 கிலோ).: | ₹ 34,300.00 |
| சராசரி சந்தை விலை: | ₹3,430.00/குவிண்டால் |
| குறைந்த சந்தை விலை: | ₹3,190.00/குவிண்டால் |
| அதிகபட்ச சந்தை விலை: | ₹3,530.00/குவிண்டால் |
| விலை தேதி: | 2026-09-24 |
| இறுதி விலை: | ₹3,430.00/குவிண்டால் |
உங்களுடையது (பார்க்க) சந்தை விலை - சத்தீஸ்கர் சந்தை
| சரக்கு | சந்தை | 1KG விலை | 1Q விலை | 1Q அதிகபட்சம் - குறைந்தபட்சம் | வருகை |
|---|---|---|---|---|---|
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | Mungeli APMC | ₹ 34.30 | ₹ 3,430.00 | ₹ 3530 - ₹ 3,190.00 | 2026-09-24 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | Raipur APMC | ₹ 32.51 | ₹ 3,251.00 | ₹ 3251 - ₹ 3,251.00 | 2026-09-22 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | Pendraroad | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,800.00 | 2026-09-16 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | Kawardha APMC | ₹ 34.19 | ₹ 3,419.00 | ₹ 3419 - ₹ 3,370.00 | 2026-09-09 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | Sargaon APMC | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3260 - ₹ 3,225.00 | 2026-08-31 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lakdal (Split) | Baramkela APMC | ₹ 28.90 | ₹ 2,890.00 | ₹ 2890 - ₹ 2,890.00 | 2026-08-25 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | Pathriya APMC | ₹ 28.60 | ₹ 2,860.00 | ₹ 2900 - ₹ 2,800.00 | 2026-08-25 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | Lormi APMC | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,600.00 | 2026-08-11 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | Durg APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-27 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | Bhatapara APMC | ₹ 33.40 | ₹ 3,340.00 | ₹ 3340 - ₹ 3,325.00 | 2026-07-25 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | Munguli APMC | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3160 - ₹ 2,990.00 | 2026-07-14 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | Dondilohara APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-07-11 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | கவர்தா | ₹ 32.90 | ₹ 3,290.00 | ₹ 3290 - ₹ 3,246.00 | 2025-10-13 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | பெண்ட்ராரோடு | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2025-08-12 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | Raipur | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,700.00 | 2025-05-02 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | ராமானுஜ்கஞ்ச் | ₹ 53.60 | ₹ 5,360.00 | ₹ 5360 - ₹ 5,360.00 | 2025-03-13 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | லோர்மி | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-03-05 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | தகாத்பூர் | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,500.00 | 2025-02-27 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | முங்குலி | ₹ 47.60 | ₹ 4,760.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,390.00 | 2025-02-22 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | பதாபரா | ₹ 49.50 | ₹ 4,950.00 | ₹ 4976 - ₹ 4,950.00 | 2025-01-16 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Other | கவர்தா | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,790.00 | 2024-10-24 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | பண்டாரியா | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,800.00 | 2024-09-05 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Other | தொண்டிலோஹரா | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2024-05-28 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | Durg | ₹ 40.43 | ₹ 4,043.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,985.00 | 2024-05-27 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lakdal (Split) | கெராகர் | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10500 - ₹ 9,800.00 | 2024-05-24 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Other | குருர் | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2024-05-22 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Other | Balod | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4400 - ₹ 3,500.00 | 2024-04-30 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Other | பெலர்கான் | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2024-04-29 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Other | Dhamtari | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4300 - ₹ 4,300.00 | 2024-04-13 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Other | பதாபரா | ₹ 41.76 | ₹ 4,176.00 | ₹ 4301 - ₹ 3,800.00 | 2024-04-04 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | தொண்டி | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2024-03-19 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | டோங்கர்கர் | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2024-03-18 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Other | கோட்டா | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,300.00 | 2024-03-09 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | சக்ரி | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2024-02-20 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | பத்ரியா | ₹ 48.10 | ₹ 4,810.00 | ₹ 4840 - ₹ 4,790.00 | 2024-01-30 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | Rajnandgaon | ₹ 43.25 | ₹ 4,325.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,250.00 | 2024-01-12 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Other | Surajpur | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,200.00 | 2023-06-22 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | சக்தி | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2023-04-25 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Lak (Whole) | கோட்டா | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,200.00 | 2023-04-17 |
| உங்களுடையது (பார்க்க) - Other | பதல்கான் | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2022-08-29 |
உங்களுடையது (பார்க்க) வர்த்தக சந்தை - சத்தீஸ்கர்
BalodBaramkela APMCபெலர்கான்பதாபராBhatapara APMCDhamtariதொண்டிதொண்டிலோஹராDondilohara APMCடோங்கர்கர்DurgDurg APMCகுருர்கவர்தாKawardha APMCகெராகர்கோட்டாலோர்மிLormi APMCMungeli APMCமுங்குலிMunguli APMCபண்டாரியாபதல்கான்பத்ரியாPathriya APMCபெண்ட்ராரோடுPendraroadRaipurRaipur APMCRajnandgaonராமானுஜ்கஞ்ச்சக்ரிSargaon APMCசக்திSurajpurதகாத்பூர்