வரோரா மண்டி விலை
| சரக்கு | 1KG விலை | 1Q விலை | அதிகபட்சம் விலை | குறைஞ்ச விலை | பிரேவ் விலை | வருகை |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| பருத்தி - தேசி | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-10-29 |
| சோயாபீன் - மஞ்சள் | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 3,400.00 | 2025-10-29 |
| அர்ஹர் (துர்/சிவப்பு கிராம்)(முழு) - மற்றவை | ₹ 64.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 5,850.00 | ₹ 6,400.00 | 2025-10-13 |
| வங்காள கிராம்(கிராம்)(முழு) - மற்றவை | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,550.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2025-06-30 |
| பருத்தி - மற்றவை | ₹ 73.00 | ₹ 7,300.00 | ₹ 7,401.00 | ₹ 7,121.00 | ₹ 7,300.00 | 2025-03-22 |
| அரிசி - மற்றவை | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,150.00 | 2023-07-26 |
| கோதுமை - சாறு | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,900.00 | 2023-06-28 |
மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மண்டி சந்தை
ஆர்னிAarni APMCஆட்பாடிAatpadi APMCஅச்சல்பூர்Achalpur APMCAgricultural Produce Market Committee SillodAGRICULTURE PRODUCE MARKET COMITEE CHANDWADAgriculture Produce Market Committee HingnaAgriculture Produce Market Committee KatolஅஹேரிAhilyanagar APMCஅகமதுநகர்Ahmednagar APMCஅகமதுபூர்Ahmedpur APMCஅகடா பாலாபூர்Akhadabalapur APMCஅக்ககோட்அக்கல்குவா