Thara(Shihori) APMC மண்டி விலை
| சரக்கு | 1KG விலை | 1Q விலை | அதிகபட்சம் விலை | குறைஞ்ச விலை | பிரேவ் விலை | வருகை |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| கடுகு - மற்றவை | ₹ 62.38 | ₹ 6,237.50 | ₹ 6,325.00 | ₹ 6,150.00 | ₹ 6,237.50 | 2026-03-21 |
| சீரக விதை (சீரகம்) - மற்றவை | ₹ 199.03 | ₹ 19,902.50 | ₹ 21,475.00 | ₹ 18,330.00 | ₹ 19,902.50 | 2026-03-21 |
| கோதுமை - மற்றவை | ₹ 23.43 | ₹ 2,342.50 | ₹ 2,355.00 | ₹ 2,330.00 | ₹ 2,342.50 | 2026-03-21 |
| ஆமணக்கு விதை - காஸ்டர் | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,575.00 | ₹ 6,425.00 | ₹ 6,500.00 | 2026-03-21 |
| பருத்தி - RCH-2 | ₹ 70.40 | ₹ 7,040.00 | ₹ 7,825.00 | ₹ 6,255.00 | ₹ 7,040.00 | 2026-01-17 |
| பஜ்ரா (முத்து தினை/கும்பு) - மற்றவை | ₹ 18.40 | ₹ 1,840.00 | ₹ 2,055.00 | ₹ 1,625.00 | ₹ 1,840.00 | 2026-01-17 |
| நிலக்கடலை - தண்டு | ₹ 62.40 | ₹ 6,240.00 | ₹ 6,355.00 | ₹ 6,125.00 | ₹ 6,240.00 | 2025-12-25 |
| குவார் விதை (கொத்து பீன்ஸ் விதை) - மற்றவை | ₹ 45.25 | ₹ 4,525.00 | ₹ 4,550.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,525.00 | 2025-12-13 |
குஜராத் மாநிலத்தில் மண்டி சந்தை
அகமதாபாத்Ahmedabad APMCஅகமதாபாத் (சிமன்பாய் படேல் சந்தை வசனம்)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCஅகமதாபாத் (ராஜ்நகர் துணை யார்டு)அமீர்காத்Amirgadh APMCஅமோத்அம்ரேலிAmreli APMCஆனந்த்Anand APMCஆனந்த்(சைவ, முற்றம், ஆனந்த்)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCஅஞ்சார்Anjar APMCஅங்கலேஷ்வர்Ankleshwar APMCAPMC HALVADAPMCKHEDBRAHMA