Perambalur(Uzhavar Sandhai ) APMC மண்டி விலை
| சரக்கு | 1KG விலை | 1Q விலை | அதிகபட்சம் விலை | குறைஞ்ச விலை | பிரேவ் விலை | வருகை |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| திராட்சை - அன்னபேசஹாய் | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | 2025-12-10 |
| காலிஃபிளவர் - ராஞ்சி | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-12-10 |
| சிகூஸ் - அவை சுழலவில்லை | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2025-12-10 |
| கொத்து பீன்ஸ் | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,800.00 | 2025-12-10 |
| பச்சை மிளகாய் | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | 2025-12-10 |
| பீன்ஸ் - பீன்ஸ் (முழு) | ₹ 92.00 | ₹ 9,200.00 | ₹ 9,600.00 | ₹ 8,800.00 | ₹ 9,200.00 | 2025-12-10 |
| இஞ்சி (பச்சை) - பச்சை இஞ்சி | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2025-12-10 |
| முள்ளங்கி | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-12-10 |
| கேனூல் ஷெல் | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-12-10 |
| எலுமிச்சை | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-12-10 |
| கொலோகாசியா | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-12-10 |
| காளான்கள் | ₹ 190.00 | ₹ 19,000.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 19,000.00 | 2025-12-10 |
| வெங்காயம் - பெல்லாரி | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,800.00 | 2025-12-10 |
| பப்பாளி | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2025-12-10 |
| சாம்பல் பூசணிக்காய் - கோயார்ட் | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | 2025-12-10 |
| இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு - ஓசூர் சிவப்பு | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,600.00 | 2025-12-10 |
| கேரட் - பூசகேசர் | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,800.00 | 2025-12-10 |
| பாம்பு காவலர் | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,600.00 | 2025-12-10 |
| தொண்டேகை - நன்றி | ₹ 87.50 | ₹ 8,750.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 8,750.00 | 2025-12-10 |
| இந்திய பீன்ஸ் (தையல்) | ₹ 104.00 | ₹ 10,400.00 | ₹ 10,800.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,400.00 | 2025-12-10 |
| சுரைக்காய் | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-12-10 |
| கவ்பி (காய்கறி) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2025-12-10 |
| வாழை - பச்சை | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2025-12-10 |
| பீட்ரூட் | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,800.00 | 2025-12-10 |
| கேப்சிகம் | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,500.00 | 2025-12-10 |
| முருங்கைக்காய் | ₹ 140.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 14,000.00 | 2025-12-10 |
| இளநீர் | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-12-10 |
| ஆப்பிள் - அமெரிக்கன் | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 15,000.00 | 2025-12-10 |
| கொத்துமல்லி தழை) - நான் வரிசைப்படுத்துகிறேன் | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,200.00 | 2025-12-10 |
| பிண்டி (பெண்ணின் விரல்) - பெண் விரல் | ₹ 64.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,400.00 | 2025-12-10 |
| முட்டைக்கோஸ் | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,800.00 | 2025-12-10 |
| ரிட்ஜ்கார்ட்(டோரி) | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,800.00 | 2025-12-10 |
| மாதுளை | ₹ 180.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 18,000.00 | 2025-12-10 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus - யானை யாம் (சூரன்) | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | 2025-12-10 |
| நிலக்கடலை - பெரிய (ஷெல் உடன்) | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2025-12-10 |
| பச்சை பட்டாணி | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,500.00 | 2025-12-10 |
| மௌசம்பி (இனிப்பு சுண்ணாம்பு) - மொசாம்பி | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2025-12-10 |
| தக்காளி - நேசித்தேன் | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,600.00 | 2025-12-10 |
| பூசணிக்காய் | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-12-10 |
| அமராந்தஸ் | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-12-10 |
| மரவள்ளிக்கிழங்கு | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 | 2025-12-10 |
| தேங்காய் | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-12-10 |
| வெள்ளரிக்காய் | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | 2025-12-10 |
| சவ் சவ் | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,800.00 | 2025-12-10 |
| மாம்பழம் (பச்சையாக பழுத்தது) - மாம்பழம் - பச்சையாக பழுத்தது | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 6,800.00 | 2025-12-10 |
| கொய்யா - கொய்யா அலகாபாத் | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-12-10 |
| யமா (ரதாலு) - யமா (எழுத்துகள்) | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5,800.00 | 2025-12-10 |
| வெங்காயம் பச்சை | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-12-10 |
| லைக் (புதினா) | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-12-10 |
தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் மண்டி சந்தை
அச்சரப்பாக்கம்அஜட்டிஹள்ளி (உழவர் சந்திப்பு)AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMCஅலங்கேயன்ஆலங்குடிஆலங்குடி(உழவர்சந்தை)Alangudi(Uzhavar Sandhai ) APMCஅம்பாசமுத்திரம்அம்பாசமுத்திரம்(உழவர்சந்தை)Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) APMCஅம்பத்தூர்(உழவர்சந்தை)Ambattur(Uzhavar Sandhai ) APMCAmburஅம்மாபேட்டை(உழவர்சந்தை)Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMCஅம்மூர்ஆனைமலைஆனையூர்(உழவர்சந்தை)Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMCஅனந்தபுரம்