வழுக்கை மண்டி விலை
| சரக்கு | 1KG விலை | 1Q விலை | அதிகபட்சம் விலை | குறைஞ்ச விலை | பிரேவ் விலை | வருகை |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| வெங்காயம் - மற்றவை | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2,440.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1,400.00 | 2025-10-31 |
| சோளம் - மற்றவை | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2,151.00 | ₹ 1,251.00 | ₹ 1,950.00 | 2025-10-13 |
| பஜ்ரா (முத்து தினை/கும்பு) - மற்றவை | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,900.00 | 2025-10-04 |
| கோதுமை - மற்றவை | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,800.00 | 2025-08-01 |
| வெங்காயம் - சிவப்பு | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2,355.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 2,150.00 | 2025-03-04 |
| சூரியகாந்தி - மற்றவை | ₹ 41.05 | ₹ 4,105.00 | ₹ 4,105.00 | ₹ 4,105.00 | ₹ 4,105.00 | 2025-01-08 |
| சோயாபீன் - மற்றவை | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4,151.00 | ₹ 4,200.00 | 2024-10-10 |
| புளி பழம் - மற்றவை | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 | 2024-03-26 |
| வங்காள கிராம்(கிராம்)(முழு) - மற்றவை | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2024-02-15 |
| பச்சைப்பயறு (மூங்)(முழு) - மற்றவை | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 4,651.00 | ₹ 7,500.00 | 2023-12-28 |
| அர்ஹர் (துர்/சிவப்பு கிராம்)(முழு) - மற்றவை | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2022-11-03 |
மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மண்டி சந்தை
ஆர்னிAarni APMCஆட்பாடிAatpadi APMCஅச்சல்பூர்Achalpur APMCAgricultural Produce Market Committee SillodAGRICULTURE PRODUCE MARKET COMITEE CHANDWADAgriculture Produce Market Committee HingnaAgriculture Produce Market Committee KatolஅஹேரிAhilyanagar APMCஅகமதுநகர்Ahmednagar APMCஅகமதுபூர்Ahmedpur APMCஅகடா பாலாபூர்Akhadabalapur APMCஅக்ககோட்அக்கல்குவா