Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) APMC மண்டி விலை
| சரக்கு | 1KG விலை | 1Q விலை | அதிகபட்சம் விலை | குறைஞ்ச விலை | பிரேவ் விலை | வருகை |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| சுரைக்காய் | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-01-10 |
| ரிட்ஜ்கார்ட்(டோரி) | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-01-10 |
| முள்ளங்கி | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,250.00 | 2026-01-10 |
| வெங்காயம் - பெல்லாரி | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-01-10 |
| சாம்பல் பூசணிக்காய் - கோயார்ட் | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,250.00 | 2026-01-10 |
| அமராந்தஸ் | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,250.00 | 2026-01-10 |
| இஞ்சி (பச்சை) - பச்சை இஞ்சி | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-01-10 |
| தேங்காய் | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-01-10 |
| எலுமிச்சை | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-01-10 |
| பச்சை மிளகாய் | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-01-10 |
| வெங்காயம் பச்சை | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,700.00 | 2026-01-10 |
| லைக் (புதினா) | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-01-10 |
| பூசணிக்காய் | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,250.00 | 2026-01-10 |
| வாழை - பச்சை | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,250.00 | 2026-01-10 |
| பாம்பு காவலர் | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-01-10 |
| கொத்துமல்லி தழை) - நான் வரிசைப்படுத்துகிறேன் | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-01-10 |
| பப்பாளி | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-01-10 |
| கொத்து பீன்ஸ் | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-01-10 |
| பிண்டி (பெண்ணின் விரல்) - பெண் விரல் | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,800.00 | 2026-01-10 |
| மரவள்ளிக்கிழங்கு | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2026-01-08 |
| மாம்பழம் (பச்சையாக பழுத்தது) - மாம்பழம் - பச்சையாக பழுத்தது | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,250.00 | 2026-01-06 |
| இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு - ஓசூர் சிவப்பு | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-12-29 |
| உருளைக்கிழங்கு - (சிவப்பு நைனிடால்) | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2025-12-24 |
| பச்சை அவாரே (W) - அவரே (W) | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2025-12-24 |
| பாகற்காய் | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2025-12-23 |
| கத்தரிக்காய் - சுற்று | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2025-12-23 |
| தக்காளி - நேசித்தேன் | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,250.00 | 2025-12-23 |
| சுண்ணாம்பு | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2025-12-20 |
| ஆம்லா(நெல்லி காய்) - ஆம்லா | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2025-12-06 |
தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் மண்டி சந்தை
அச்சரப்பாக்கம்Acharapakkam APMCஅஜட்டிஹள்ளி (உழவர் சந்திப்பு)AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMCஅலங்கேயன்ஆலங்குடிஆலங்குடி(உழவர்சந்தை)Alangudi(Uzhavar Sandhai ) APMCஅம்பாசமுத்திரம்அம்பாசமுத்திரம்(உழவர்சந்தை)Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) APMCஅம்பத்தூர்(உழவர்சந்தை)Ambattur(Uzhavar Sandhai ) APMCAmburஅம்மாபேட்டை(உழவர்சந்தை)Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMCஅம்மூர்ஆனைமலைஆனையூர்(உழவர்சந்தை)Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC