அக்லூஜ் மண்டி விலை
| சரக்கு | 1KG விலை | 1Q விலை | அதிகபட்சம் விலை | குறைஞ்ச விலை | பிரேவ் விலை | வருகை |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| பீட்ரூட் - மற்றவை | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| பாகற்காய் - மற்றவை | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-11-01 |
| கத்தரிக்காய் - மற்றவை | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| முட்டைக்கோஸ் - மற்றவை | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,300.00 | 2025-11-01 |
| காலிஃபிளவர் - மற்றவை | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| சிகூஸ் - மற்றவை | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-11-01 |
| முருங்கைக்காய் - மற்றவை | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 700.00 | ₹ 900.00 | 2025-11-01 |
| தக்காளி - உள்ளூர் | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2025-11-01 |
| பீன்ஸ் - மற்றவை | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-11-01 |
| வெள்ளரிக்காய் - மற்றவை | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| மேத்தி(இலைகள்) - மற்றவை | ₹ 0.18 | ₹ 18.00 | ₹ 20.00 | ₹ 15.00 | ₹ 18.00 | 2025-11-01 |
| உருளைக்கிழங்கு - மற்றவை | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| கீரை - மற்றவை | ₹ 0.10 | ₹ 10.00 | ₹ 12.00 | ₹ 9.00 | ₹ 10.00 | 2025-11-01 |
| பிண்டி (பெண்ணின் விரல்) - மற்றவை | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-11-01 |
| கொத்துமல்லி தழை) - மற்றவை | ₹ 0.10 | ₹ 10.00 | ₹ 13.00 | ₹ 7.00 | ₹ 10.00 | 2025-11-01 |
| இஞ்சி (பச்சை) - மற்றவை | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-11-01 |
| சுண்ணாம்பு - மற்றவை | ₹ 0.01 | ₹ 1.00 | ₹ 1.00 | ₹ 1.00 | ₹ 1.00 | 2025-11-01 |
| ரிட்ஜ்கார்ட்(டோரி) - மற்றவை | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,200.00 | 2025-11-01 |
| கேரட் - மற்றவை | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-01 |
| பச்சை மிளகாய் - மற்றவை | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-11-01 |
| குவார் - மற்றவை | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 10,000.00 | 2025-11-01 |
| உருளைக்கிழங்கு - உள்ளூர் | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-10-31 |
| சோளம் - மஞ்சள் | ₹ 18.75 | ₹ 1,875.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,850.00 | ₹ 1,875.00 | 2025-10-31 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 200.00 | ₹ 900.00 | 2025-10-31 |
| மிளகாய் மிளகாய் - மற்றவை | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-10-31 |
| மாதுளை - மற்றவை | ₹ 171.00 | ₹ 17,100.00 | ₹ 30,100.00 | ₹ 7,100.00 | ₹ 17,100.00 | 2025-10-30 |
| வாழை - மற்றவை | ₹ 3.00 | ₹ 300.00 | ₹ 400.00 | ₹ 200.00 | ₹ 300.00 | 2025-10-29 |
| அலை - மற்றவை | ₹ 28.50 | ₹ 2,850.00 | ₹ 2,850.00 | ₹ 2,850.00 | ₹ 2,850.00 | 2025-10-16 |
| கோதுமை - மற்றவை | ₹ 26.25 | ₹ 2,625.00 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,625.00 | 2025-10-16 |
| தர்பூசணி - மற்றவை | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 500.00 | ₹ 300.00 | ₹ 400.00 | 2025-10-15 |
| பூண்டு - மற்றவை | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,500.00 | 2025-08-28 |
| மாங்கனி - மற்றவை | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2025-08-01 |
| வெங்காயம் - சிவப்பு | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 200.00 | ₹ 900.00 | 2025-06-13 |
| மாங்கனி - தோபாபுரி | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-05-28 |
| சோளம் - மற்றவை | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,300.00 | 2025-05-28 |
| மாங்கனி - ஹாபஸ்(அல்பாசோ) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-05-22 |
| நிலக்கடலை - மற்றவை | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-04-23 |
| பட்டாணி ஈரமானது - மற்றவை | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-04-11 |
| வங்காள கிராம்(கிராம்)(முழு) - மற்றவை | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,250.00 | 2025-04-07 |
| புளி பழம் - மற்றவை | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-03-05 |
| கோதுமை - சாறு | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,700.00 | 2025-02-22 |
| மிளகாய் சிவப்பு - சிவப்பு | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,800.00 | 2025-02-17 |
| தக்காளி - மற்றவை | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 | 2024-12-30 |
மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மண்டி சந்தை
ஆர்னிAarni APMCஆட்பாடிAatpadi APMCAcf Agro Marketing, Malkapur, Dist Buldhanaஅச்சல்பூர்Achalpur APMCAgricultural Produce Market Committee Nandgaon KhandeshwarAgricultural Produce Market Committee SillodAGRICULTURE PRODUCE MARKET COMITEE CHANDWADAgriculture Produce Market Committee HingnaAgriculture Produce Market Committee KatolAgriculture Produce Market Committee UmargaஅஹேரிAhilyanagar APMCஅகமதுநகர்Ahmednagar APMCஅகமதுபூர்Ahmedpur APMCஅகடா பாலாபூர்