அகமதுநகர் இன்றைய விலை வெங்காயம்
| சந்தை விலை சங்கம் | |
|---|---|
| 1 கிலோ விலா: | ₹ 10.00 |
| க்வின்டல் (100 கிலோ) விலை: | ₹ 1,000.00 |
| டன் (1000 கிலோ) விலை: | ₹ 10,000.00 |
| சராசரி சந்தை விலை: | ₹1,000.00/க்வின்டல் |
| குறைந்த சந்தை விலை: | ₹200.00/க்வின்டல் |
| அதிகபட்ச சந்தை விலை: | ₹1,350.50/க்வின்டல் |
| விலை தேதி: | 2026-03-29 |
| முந்தைய விலை: | ₹1,000.00/க்வின்டல் |
அகமதுநகர் மண்டி சந்தையில் வெங்காயம் விலை
| சரக்கு | சந்தை | 1கிலோ விலை | 1Q விலை | 1Q அதிகபட்சம் - குறைந்தபட்சம் | தேதி |
|---|---|---|---|---|---|
| வெங்காயம் - மற்றவை | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1350 - ₹ 200.00 | 2026-03-29 | |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1351 - ₹ 200.00 | 2026-03-29 | |
| வெங்காயம் - சிவப்பு | ₹ 11.75 | ₹ 1,175.00 | ₹ 1600 - ₹ 200.00 | 2026-02-15 | |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1300 - ₹ 100.00 | 2026-02-01 | |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1550 - ₹ 400.00 | 2026-02-01 | |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 200.00 | 2025-12-25 | |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 2000 - ₹ 100.00 | 2025-12-25 | |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ₹ 5.50 | ₹ 550.00 | ₹ 800 - ₹ 200.00 | 2025-12-25 | |
| வெங்காயம் - சிவப்பு | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2500 - ₹ 200.00 | 2025-12-25 | |
| வெங்காயம் - சிவப்பு | ₹ 14.25 | ₹ 1,425.00 | ₹ 2651 - ₹ 200.00 | 2025-12-25 | |
| வெங்காயம் - 1வது வரிசை | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2400 - ₹ 1,400.00 | 2025-12-25 | |
| வெங்காயம் - 2வது வரிசை | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1300 - ₹ 900.00 | 2025-12-25 | |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ஓம் சைதன்யா மல்டிஸ்டேட் அக்ரோ பர்பஸ் கோஆப் சொசைட்டி | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 2200 - ₹ 100.00 | 2025-11-02 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | பார்னர் | ₹ 14.25 | ₹ 1,425.00 | ₹ 2300 - ₹ 200.00 | 2025-11-02 |
| வெங்காயம் - சிவப்பு | அகமதுநகர் | ₹ 4.50 | ₹ 450.00 | ₹ 850 - ₹ 150.00 | 2025-11-01 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | அகமதுநகர் | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2100 - ₹ 300.00 | 2025-11-01 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | கோபர்கான் | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1851 - ₹ 500.00 | 2025-11-01 |
| வெங்காயம் - 2வது வரிசை | ஷேவ்கான் | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1300 - ₹ 800.00 | 2025-11-01 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | நெவாசா(கோடேகான்) | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 2000 - ₹ 500.00 | 2025-11-01 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ரஹுரி(வம்போரி) | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 2100 - ₹ 100.00 | 2025-11-01 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ஷேவ்கான் | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 700 - ₹ 200.00 | 2025-11-01 |
| வெங்காயம் - 1வது வரிசை | ஷேவ்கான் | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2100 - ₹ 1,400.00 | 2025-11-01 |
| வெங்காயம் - உள்ளூர் | ஜாம்கெட் | ₹ 10.75 | ₹ 1,075.00 | ₹ 2000 - ₹ 150.00 | 2025-11-01 |
| வெங்காயம் - உள்ளூர் | கர்ஜத் | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1400 - ₹ 200.00 | 2025-10-31 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ஓய்வெடுக்க | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 300.00 | 2025-10-31 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | சங்கம்னர் | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 2000 - ₹ 200.00 | 2025-10-31 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | அகோலே | ₹ 13.51 | ₹ 1,351.00 | ₹ 1800 - ₹ 150.00 | 2025-10-30 |
| வெங்காயம் - உள்ளூர் | ஸ்ரீ சாய்ராஜ் க்ருஷி மார்க்கெட் | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1600 - ₹ 100.00 | 2025-10-15 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ராஹுரி | ₹ 9.25 | ₹ 925.00 | ₹ 1750 - ₹ 100.00 | 2025-10-13 |
| வெங்காயம் - சிவப்பு | பதார்டி | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1400 - ₹ 200.00 | 2025-09-19 |
| வெங்காயம் - சிவப்பு | சங்கம்னர் | ₹ 8.28 | ₹ 828.00 | ₹ 1456 - ₹ 200.00 | 2025-05-12 |
| வெங்காயம் - சிவப்பு | நெவாசா(கோடேகான்) | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1800 - ₹ 500.00 | 2025-03-19 |
| வெங்காயம் - சிவப்பு | கோபர்கான் | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2202 - ₹ 1,000.00 | 2025-03-07 |
| வெங்காயம் - சிவப்பு | ரஹுரி(வம்போரி) | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2600 - ₹ 300.00 | 2025-03-03 |
| வெங்காயம் - சிவப்பு | பார்னர் | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 3000 - ₹ 500.00 | 2025-02-05 |
| வெங்காயம் - சிவப்பு | ஓய்வெடுக்க | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2700 - ₹ 400.00 | 2025-02-04 |
| வெங்காயம் - சிவப்பு | ஜாம்கெட் | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 3500 - ₹ 400.00 | 2024-10-10 |
| வெங்காயம் - சிவப்பு | அகோலே | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2000 - ₹ 350.00 | 2024-01-16 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ஸ்ரீராம்பூர் | ₹ 11.50 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1900 - ₹ 300.00 | 2023-06-28 |
| வெங்காயம் - மற்றவை | ஸ்ரீகோண்டா | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 600 - ₹ 200.00 | 2023-05-18 |
| வெங்காயம் - சிவப்பு | ஸ்ரீராம்பூர் | ₹ 5.50 | ₹ 550.00 | ₹ 835 - ₹ 200.00 | 2023-04-26 |
| வெங்காயம் - சிவப்பு | ராஹுரி | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1100 - ₹ 100.00 | 2023-03-19 |
| வெங்காயம் - 1வது வரிசை | சங்கம்னர் | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,200.00 | 2023-01-04 |
| வெங்காயம் - 2வது வரிசை | சங்கம்னர் | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2022-12-23 |
வெங்காயம் வர்த்தகம் மண்டி சந்தைகள் - அகமதுநகர்
அகமதுநகர்அகோலேAkole APMCஜாம்கெட்கர்ஜத்கோபர்கான்நெவாசா(கோடேகான்)ஓம் சைதன்யா மல்டிஸ்டேட் அக்ரோ பர்பஸ் கோஆப் சொசைட்டிபார்னர்Parner APMCபதார்டிஓய்வெடுக்கRahata APMCராஹுரிRahuri APMCரஹுரி(வம்போரி)Rahuri(Vambori) APMCசங்கம்னர்Sangamner APMCஷேவ்கான்Shevgaon APMCஸ்ரீ சாய்ராஜ் க்ருஷி மார்க்கெட்ஸ்ரீகோண்டாஸ்ரீராம்பூர்