ଗାଜର | (Keralam)- ଆଜିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ
| ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସାରାଂଶ | |
|---|---|
| 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ : | ₹ 65.29 |
| କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୂଲ୍ୟ (100 କିଲୋଗ୍ରାମ): | ₹ 6,529.41 |
| ଟନ୍ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ (1000 କିଲୋଗ୍ରାମ): | ₹ 65,294.12 |
| ହାରାହାରି ବଜାର ମୂଲ୍ୟ: | ₹6,529.41/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ |
| ସର୍ବନିମ୍ନ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ: | ₹6,220.59/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ |
| ସର୍ବାଧିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ: | ₹6,755.88/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ |
| ମୂଲ୍ୟ ତାରିଖ: | 2026-06-30 |
| ଅନ୍ତିମ ମୂଲ୍ୟ: | ₹6,529.41/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ |
ଗାଜର | ବଜାର ମୂଲ୍ୟ - Keralam ବଜାର
| ଦ୍ରବ୍ୟ | ବଜାର | 1KG ମୂଲ୍ୟ | 1Q ମୂଲ୍ୟ | 1Q ମାକ୍ସ - ମୀନ | ଆଗମନ |
|---|---|---|---|---|---|
| ଗାଜର | - Other | Kuruppanthura Market | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,000.00 | 2026-06-30 |
| ଗାଜର | | Palakkad Market | ₹ 67.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,200.00 | 2026-06-30 |
| ଗାଜର | | Thalasserry Market | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6500 - ₹ 5,700.00 | 2026-06-30 |
| ଗାଜର | | Athirampuzha Market | ₹ 69.00 | ₹ 6,900.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,800.00 | 2026-06-30 |
| ଗାଜର | | Kottayam Market | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6400 - ₹ 6,000.00 | 2026-06-30 |
| ଗାଜର | | Kallachi Market | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,300.00 | 2026-06-30 |
| ଗାଜର | - Other | Mannar Market | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5200 - ₹ 5,000.00 | 2026-06-30 |
| ଗାଜର | - Other | Neyyatinkara Market | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,400.00 | 2026-06-30 |
| ଗାଜର | - Other | Manjeri Market | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7050 - ₹ 6,950.00 | 2026-06-30 |
| ଗାଜର | | Manjeswaram Market | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7500 - ₹ 6,500.00 | 2026-06-30 |
| ଗାଜର | | Vadakkenchery Market | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 8500 - ₹ 8,000.00 | 2026-06-30 |
| ଗାଜର | | Thalayolaparambu Market | ₹ 63.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,200.00 | 2026-06-30 |
| ଗାଜର | | Mukkom Market | ₹ 64.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6600 - ₹ 6,200.00 | 2026-06-30 |
| ଗାଜର | | Cherthala Market | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5200 - ₹ 5,000.00 | 2026-06-30 |
| ଗାଜର | | Thrippunithura Market | ₹ 77.00 | ₹ 7,700.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,500.00 | 2026-06-30 |
| ଗାଜର | | Chavakkad Market | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 6,500.00 | 2026-06-30 |
| ଗାଜର | - Other | Chengannur Market | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7200 - ₹ 6,500.00 | 2026-06-30 |
| ଗାଜର | - Other | Quilandy Market | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7100 - ₹ 6,800.00 | 2026-06-29 |
| ଗାଜର | | Balarampuram Market | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2026-06-29 |
| ଗାଜର | - Other | Vamanapuram Market | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2026-06-29 |
| ଗାଜର | | Pattambi Market | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,500.00 | 2026-06-29 |
| ଗାଜର | | Angamaly Market | ₹ 74.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 8400 - ₹ 6,400.00 | 2026-06-29 |
| ଗାଜର | | North Paravur Market | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,500.00 | 2026-06-29 |
| ଗାଜର | - Other | Thamarassery Market | ₹ 67.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 6900 - ₹ 6,700.00 | 2026-06-29 |
| ଗାଜର | - Other | Neeleswaram Market | ₹ 78.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,600.00 | 2026-06-29 |
| ଗାଜର | | Kodungalloor Market | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2026-06-29 |
| ଗାଜର | | Pala Market | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 6,500.00 | 2026-06-29 |
| ଗାଜର | | Kanjirappally Market | ₹ 96.00 | ₹ 9,600.00 | ₹ 9800 - ₹ 9,400.00 | 2026-06-29 |
| ଗାଜର | - Other | Kayamkulam Market | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6300 - ₹ 6,100.00 | 2026-06-28 |
| ଗାଜର | | Piravam Market | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 6,000.00 | 2026-06-28 |
| ଗାଜର | - Other | Perambra Market | ₹ 63.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,000.00 | 2026-06-27 |
| ଗାଜର | | Perinthalmanna Market | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,400.00 | 2026-06-27 |
| ଗାଜର | - Other | Madhavapuram Market | ₹ 63.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 6600 - ₹ 6,300.00 | 2026-06-27 |
| ଗାଜର | | Thrissur Market | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2026-06-27 |
| ଗାଜର | | Kollengode Market | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6400 - ₹ 6,000.00 | 2026-06-27 |
| ଗାଜର | | Koduvayoor Market | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6400 - ₹ 6,000.00 | 2026-06-25 |
| ଗାଜର | - Other | Thirurrangadi Market | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,500.00 | 2026-06-25 |
| ଗାଜର | | Vengeri(Kozhikode) Market | ₹ 56.00 | ₹ 5,600.00 | ₹ 5600 - ₹ 5,300.00 | 2026-06-25 |
| ଗାଜର | | Chelakkara Market | ₹ 76.00 | ₹ 7,600.00 | ₹ 7800 - ₹ 7,500.00 | 2026-06-25 |
| ଗାଜର | - Other | Kottakkal Market | ₹ 59.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,800.00 | 2026-06-25 |
| ଗାଜର | | Parassala Market | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,800.00 | 2026-06-24 |
| ଗାଜର | - Other | Harippad Market | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,000.00 | 2026-06-24 |
| ଗାଜର | | Ettumanoor Market | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,600.00 | 2026-06-24 |
| ଗାଜର | - Other | Kottarakkara Market | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5700 - ₹ 5,700.00 | 2026-06-24 |
| ଗାଜର | | Perumbavoor Market | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6500 - ₹ 5,500.00 | 2026-06-24 |
| ଗାଜର | - Other | Aroor Market | ₹ 73.00 | ₹ 7,300.00 | ₹ 7400 - ₹ 7,200.00 | 2026-06-23 |
| ଗାଜର | | Broadway market Market | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2026-06-23 |
| ଗାଜର | | Anchal Market | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2026-06-23 |
| ଗାଜର | - Other | Chathanoor Market | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7200 - ₹ 6,800.00 | 2026-06-23 |
| ଗାଜର | - Other | Kattappana Market | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,500.00 | 2026-06-22 |
| ଗାଜର | - Other | Chala Market | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,500.00 | 2026-06-17 |
| ଗାଜର | | Aluva Market | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 6,000.00 | 2026-06-15 |
ଗାଜର | ବାଣିଜ୍ୟ ବଜାର - Keralam
Aluva MarketAnchal MarketAngamaly MarketAroor MarketAthirampuzha MarketBalarampuram MarketBroadway market MarketChala MarketChathanoor MarketChavakkad MarketChelakkara MarketChengannur MarketCherthala MarketEttumanoor MarketHarippad MarketKallachi MarketKanjirappally MarketKattappana MarketKayamkulam MarketKodungalloor MarketKoduvayoor MarketKollengode MarketKottakkal MarketKottarakkara MarketKottayam MarketKuruppanthura MarketMadhavapuram MarketManjeri MarketManjeswaram MarketMannar MarketMukkom MarketNeeleswaram MarketNeyyatinkara MarketNorth Paravur MarketPala MarketPalakkad MarketParassala MarketPattambi MarketPerambra MarketPerinthalmanna MarketPerumbavoor MarketPiravam MarketQuilandy MarketThalasserry MarketThalayolaparambu MarketThamarassery MarketThirurrangadi MarketThrippunithura MarketThrissur MarketVadakkenchery MarketVamanapuram MarketVengeri(Kozhikode) Market