ଭୂତଳ (କର୍ଣ୍ଣାଟକ)- ଆଜିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ
| ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସାରାଂଶ | |
|---|---|
| 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ : | ₹ 68.40 |
| କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୂଲ୍ୟ (100 କିଲୋଗ୍ରାମ): | ₹ 6,840.00 |
| ଟନ୍ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ (1000 କିଲୋଗ୍ରାମ): | ₹ 68,400.00 |
| ହାରାହାରି ବଜାର ମୂଲ୍ୟ: | ₹6,840.00/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ |
| ସର୍ବନିମ୍ନ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ: | ₹5,054.00/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ |
| ସର୍ବାଧିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ: | ₹8,150.00/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ |
| ମୂଲ୍ୟ ତାରିଖ: | 2026-03-29 |
| ଅନ୍ତିମ ମୂଲ୍ୟ: | ₹6,840.00/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ |
ଭୂତଳ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ - କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବଜାର
| ଦ୍ରବ୍ୟ | ବଜାର | 1KG ମୂଲ୍ୟ | 1Q ମୂଲ୍ୟ | 1Q ମାକ୍ସ - ମୀନ | ଆଗମନ |
|---|---|---|---|---|---|
| ଭୂତଳ - Gejje | Kustagi APMC | ₹ 68.40 | ₹ 6,840.00 | ₹ 8150 - ₹ 5,054.00 | 2026-03-29 |
| ଭୂତଳ - Natte | ଚିତ୍ରଦୁରଗା | ₹ 59.97 | ₹ 5,997.00 | ₹ 7410 - ₹ 2,262.00 | 2025-10-31 |
| ଭୂତଳ - Gejje | Bailhongal | ₹ 88.00 | ₹ 8,800.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2025-09-18 |
| ଭୂତଳ - Other | ଚିକ୍କମାଗାଲୋର | | ₹ 112.00 | ₹ 11,200.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2025-08-19 |
| ଭୂତଳ - Gejje | ରାମଦୁର୍ଗା | | ₹ 54.76 | ₹ 5,476.00 | ₹ 5899 - ₹ 5,349.00 | 2025-08-07 |
| ଭୂତଳ - Gejje | ଡାଭେଙ୍ଗେରେ | | ₹ 38.70 | ₹ 3,870.00 | ₹ 3870 - ₹ 3,870.00 | 2025-07-07 |
| ଭୂତଳ - Big (With Shell) | ହିରିୟୁର | | ₹ 53.41 | ₹ 5,341.00 | ₹ 6360 - ₹ 3,869.00 | 2025-05-24 |
| ଭୂତଳ - Gungri (With Shell) | ରାଇଚୁର | | ₹ 51.35 | ₹ 5,135.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2025-05-08 |
| ଭୂତଳ - Natte | କୋଟୁର | | ₹ 46.60 | ₹ 4,660.00 | ₹ 6029 - ₹ 2,069.00 | 2025-05-06 |
| ଭୂତଳ - Balli/Habbu | ସାୱାଲୁର | | ₹ 41.09 | ₹ 4,109.00 | ₹ 4109 - ₹ 4,109.00 | 2025-03-17 |
| ଭୂତଳ - Gejje | କୁସ୍ତାଗି | | ₹ 59.86 | ₹ 5,986.00 | ₹ 6831 - ₹ 3,009.00 | 2025-03-03 |
| ଭୂତଳ - Big (With Shell) | ଯଦଗିର | | ₹ 56.89 | ₹ 5,689.00 | ₹ 6582 - ₹ 5,269.00 | 2025-03-01 |
| ଭୂତଳ - Gejje | ଗାଦାଗ | | ₹ 49.01 | ₹ 4,901.00 | ₹ 6367 - ₹ 3,941.00 | 2025-03-01 |
| ଭୂତଳ - Gejje | ବାଗାଲକୋଟ | | ₹ 51.73 | ₹ 5,173.00 | ₹ 6160 - ₹ 2,790.00 | 2025-03-01 |
| ଭୂତଳ - Gejje | ଚ୍ୟାଲେକର | | ₹ 63.28 | ₹ 6,328.00 | ₹ 7461 - ₹ 3,819.00 | 2025-02-28 |
| ଭୂତଳ - Balli/Habbu | ଲକ୍ଷ୍ମଶ୍ୱର | ₹ 38.49 | ₹ 3,849.00 | ₹ 4289 - ₹ 2,015.00 | 2025-02-27 |
| ଭୂତଳ - Gejje | ଲକ୍ଷ୍ମଶ୍ୱର | ₹ 54.09 | ₹ 5,409.00 | ₹ 6333 - ₹ 2,219.00 | 2025-02-27 |
| ଭୂତଳ - Gejje | ରୋନା | | ₹ 54.88 | ₹ 5,488.00 | ₹ 6781 - ₹ 2,209.00 | 2025-02-25 |
| ଭୂତଳ - Gejje | ଲିଙ୍ଗାସଗୁର | | ₹ 53.50 | ₹ 5,350.00 | ₹ 5400 - ₹ 5,300.00 | 2025-02-25 |
| ଭୂତଳ - Other | ମାଇସୋର (ବାନ୍ଦିପାଲିଆ) | ₹ 45.56 | ₹ 4,556.00 | ₹ 4721 - ₹ 4,351.00 | 2025-02-20 |
| ଭୂତଳ - Big (With Shell) | ବାଙ୍ଗାଲୋର | | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2025-02-20 |
| ଭୂତଳ - Other | ମଧୁଗୁରି | | ₹ 44.54 | ₹ 4,454.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,800.00 | 2025-02-20 |
| ଭୂତଳ - Gejje | ହବଲି (ଅମରଗୋଲ) | ₹ 49.50 | ₹ 4,950.00 | ₹ 5151 - ₹ 4,351.00 | 2025-02-15 |
| ଭୂତଳ - Hybrid | ବେଲାରୀ | ₹ 48.67 | ₹ 4,867.00 | ₹ 6411 - ₹ 2,069.00 | 2025-02-07 |
| ଭୂତଳ - Big (With Shell) | ବେଲାରୀ | ₹ 54.23 | ₹ 5,423.00 | ₹ 6519 - ₹ 3,009.00 | 2025-02-05 |
| ଭୂତଳ - Gejje | ସାୱାଲୁର | | ₹ 36.70 | ₹ 3,670.00 | ₹ 4429 - ₹ 1,611.00 | 2025-02-03 |
| ଭୂତଳ - Balli/Habbu | ଗାଦାଗ | | ₹ 41.34 | ₹ 4,134.00 | ₹ 5459 - ₹ 2,851.00 | 2025-02-01 |
| ଭୂତଳ - Big (With Shell) | ପାଭଗଡା | | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5300 - ₹ 4,500.00 | 2025-01-20 |
| ଭୂତଳ - Other | ମୁଲାବାଗିଲୁ | | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2024-12-30 |
| ଭୂତଳ - Big (With Shell) | ସୋରବା | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2024-12-06 |
| ଭୂତଳ - Other | ତୁମ୍କୁର | | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 7800 - ₹ 5,000.00 | 2024-11-26 |
| ଭୂତଳ - Gejje | ସାଉଣ୍ଡତି | | ₹ 44.50 | ₹ 4,450.00 | ₹ 4450 - ₹ 4,450.00 | 2024-11-20 |
| ଭୂତଳ - Gejje | କପାଲ୍ | | ₹ 38.21 | ₹ 3,821.00 | ₹ 5139 - ₹ 2,769.00 | 2024-11-12 |
| ଭୂତଳ - Gejje | ଚିକ୍କାବାଲାପୁରା | | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2024-11-11 |
| ଭୂତଳ - Other | ହବଲି (ଅମରଗୋଲ) | ₹ 44.49 | ₹ 4,449.00 | ₹ 6870 - ₹ 2,029.00 | 2024-10-21 |
| ଭୂତଳ - Gejje | ମୁଣ୍ଡାରାଗି | | ₹ 48.07 | ₹ 4,807.00 | ₹ 5200 - ₹ 1,700.00 | 2024-10-18 |
| ଭୂତଳ - Gungri (With Shell) | ଗୁଣ୍ଡଲୁପେଟ୍ | | ₹ 41.70 | ₹ 4,170.00 | ₹ 4170 - ₹ 4,170.00 | 2024-10-03 |
| ଭୂତଳ - Gungri (With Shell) | କାଲୟାନା ବାସାଭା | | ₹ 58.03 | ₹ 5,803.00 | ₹ 5803 - ₹ 5,803.00 | 2024-08-23 |
| ଭୂତଳ - Balli/Habbu | ହବଲି (ଅମରଗୋଲ) | ₹ 63.53 | ₹ 6,353.00 | ₹ 6800 - ₹ 5,771.00 | 2024-05-14 |
| ଭୂତଳ - Big (With Shell) | ଶାହାପୁର | ₹ 60.69 | ₹ 6,069.00 | ₹ 6839 - ₹ 5,849.00 | 2024-03-11 |
| ଭୂତଳ - Other | ଗଙ୍ଗାବତୀ | | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5800 - ₹ 5,800.00 | 2024-02-22 |
| ଭୂତଳ - Balli/Habbu | କପାଲ୍ | | ₹ 83.99 | ₹ 8,399.00 | ₹ 8889 - ₹ 3,820.00 | 2024-01-05 |
| ଭୂତଳ - Big (With Shell) | ଯଦଗିର | | ₹ 71.51 | ₹ 7,151.00 | ₹ 7729 - ₹ 6,209.00 | 2024-01-02 |
| ଭୂତଳ - Natte | ଗ aur ରିବିଦାନୁର | | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,000.00 | 2023-10-20 |
| ଭୂତଳ - Other | ସିରା | | ₹ 62.33 | ₹ 6,233.00 | ₹ 6919 - ₹ 2,500.00 | 2023-05-22 |
| ଭୂତଳ - Big (With Shell) | ଜଗାଲୁର | | ₹ 61.24 | ₹ 6,124.00 | ₹ 6889 - ₹ 5,469.00 | 2023-05-20 |
| ଭୂତଳ - Balli/Habbu | ବିଜାପୁର | ₹ 53.50 | ₹ 5,350.00 | ₹ 6200 - ₹ 4,500.00 | 2023-04-06 |
| ଭୂତଳ - Gejje | ବାଦାମି | | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2023-03-02 |
| ଭୂତଳ - Gejje | ହାଭେରୀ | | ₹ 75.90 | ₹ 7,590.00 | ₹ 8101 - ₹ 7,150.00 | 2022-12-23 |
| ଭୂତଳ - Hybrid | ହବଲି (ଅମରଗୋଲ) | ₹ 71.99 | ₹ 7,199.00 | ₹ 7199 - ₹ 7,199.00 | 2022-10-21 |
| ଭୂତଳ - Big (With Shell) | ଚିଣ୍ଟାମଣି | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2022-10-21 |
| ଭୂତଳ - Gejje | ରାନବେନୁର | | ₹ 54.73 | ₹ 5,473.00 | ₹ 6500 - ₹ 2,260.00 | 2022-10-17 |
ଭୂତଳ ବାଣିଜ୍ୟ ବଜାର - କର୍ଣ୍ଣାଟକ
ବାଦାମି |ବାଗାଲକୋଟ |Bailhongalବାଙ୍ଗାଲୋର |କାଲୟାନା ବାସାଭା |ବେଲାରୀବିଜାପୁରଚ୍ୟାଲେକର |ଚିକ୍କାବାଲାପୁରା |ଚିକ୍କମାଗାଲୋର |ଚିଣ୍ଟାମଣିଚିତ୍ରଦୁରଗାଡାଭେଙ୍ଗେରେ |ଗାଦାଗ |ଗଙ୍ଗାବତୀ |ଗ aur ରିବିଦାନୁର |ଗୁଣ୍ଡଲୁପେଟ୍ |ହାଭେରୀ |ହିରିୟୁର |ହବଲି (ଅମରଗୋଲ)ଜଗାଲୁର |କପାଲ୍ |କୋଟୁର |କୁସ୍ତାଗି |Kustagi APMCଲକ୍ଷ୍ମଶ୍ୱରଲିଙ୍ଗାସଗୁର |ମଧୁଗୁରି |ମୁଲାବାଗିଲୁ |ମୁଣ୍ଡାରାଗି |ମାଇସୋର (ବାନ୍ଦିପାଲିଆ)ପାଭଗଡା |ରାଇଚୁର |ରାମଦୁର୍ଗା |ରାନବେନୁର |ରୋନା |ସାୱାଲୁର |ଶାହାପୁରସିରା |ସୋରବାସାଉଣ୍ଡତି |ତୁମ୍କୁର |ଯଦଗିର |