ଧନିଆ (ପତ୍ର) (ଗୁଜୁରାଟ)- ଆଜିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ
| ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସାରାଂଶ | |
|---|---|
| 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ : | ₹ 13.00 |
| କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୂଲ୍ୟ (100 କିଲୋଗ୍ରାମ): | ₹ 1,300.00 |
| ଟନ୍ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ (1000 କିଲୋଗ୍ରାମ): | ₹ 13,000.00 |
| ହାରାହାରି ବଜାର ମୂଲ୍ୟ: | ₹1,300.00/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ |
| ସର୍ବନିମ୍ନ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ: | ₹1,033.33/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ |
| ସର୍ବାଧିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ: | ₹1,533.33/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ |
| ମୂଲ୍ୟ ତାରିଖ: | 2026-02-01 |
| ଅନ୍ତିମ ମୂଲ୍ୟ: | ₹1,300.00/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ |
ଧନିଆ (ପତ୍ର) ବଜାର ମୂଲ୍ୟ - ଗୁଜୁରାଟ ବଜାର
| ଦ୍ରବ୍ୟ | ବଜାର | 1KG ମୂଲ୍ୟ | 1Q ମୂଲ୍ୟ | 1Q ମାକ୍ସ - ମୀନ | ଆଗମନ |
|---|---|---|---|---|---|
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | Nadiyad(Chaklasi) APMC | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,300.00 | 2026-02-01 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | Nadiyad(Piplag) APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,300.00 | 2026-02-01 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | Dahod(Veg. Market) APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1500 - ₹ 500.00 | 2026-02-01 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | Rajkot(Veg.Sub Yard) APMC | ₹ 9.70 | ₹ 970.00 | ₹ 1175 - ₹ 770.00 | 2026-01-31 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Other | Padra APMC | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,250.00 | 2026-01-31 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | Vadhvan APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-31 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | Damnagar APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-31 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | Ankleshwar APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-31 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | Navsari APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2026-01-30 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | Porbandar APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-26 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Other | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹ 8.50 | ₹ 850.00 | ₹ 1200 - ₹ 500.00 | 2026-01-24 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | Kalol(Veg,Market,Kalol) APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1500 - ₹ 900.00 | 2026-01-23 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Local | Mansa(Manas Veg Yard) APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2026-01-10 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | Ahmedabad APMC | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 800.00 | 2025-12-08 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Other | ଭାରୁଚ | | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-06 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | ଦାମନଗର | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 12500 - ₹ 9,850.00 | 2025-11-06 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | ନାଭସାରି | | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,000.00 | 2025-11-05 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | ନାଡିଆଡ୍ (ଚକଲାସୀ) | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,300.00 | 2025-11-05 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | ନାଡିଆଡ୍ (ପିପ୍ଲାଗ୍) | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-05 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | ରାଜକୋଟ (ଭେଜ୍ ସବ୍ ୟାର୍ଡ) | ₹ 35.70 | ₹ 3,570.00 | ₹ 4085 - ₹ 3,060.00 | 2025-11-05 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | ପୋରବନ୍ଦର | | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2025-11-05 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | ଡାହୋଡ୍ (ବେଗ। ବଜାର) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-03 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | ୱାଡୱାନ୍ | | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-01 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Other | ପାଦ | | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5500 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-01 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | ଅଙ୍କଲେଶ୍ୱର | | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-01 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Other | ଦେସା (ଦେସା ବେତନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ) | ₹ 28.50 | ₹ 2,850.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-01 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Other | ନାଦିଆଡ୍ | | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-28 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Other | ଭେସନ | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7125 - ₹ 5,000.00 | 2025-09-30 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Other | ଭଦୋଦରା (ସାୟାଜିପୁରା) | ₹ 39.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,800.00 | 2025-07-11 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | କାଲୋଲ୍ (ଭେଜ୍, ବଜାର, କାଲୋଲ୍) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,500.00 | 2025-07-05 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | ମୁଣ୍ଡ୍ରା | | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 10000 - ₹ 9,000.00 | 2024-08-01 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Other | ଅହମ୍ମଦାବାଦ (ରାଜନଗର ସବ୍ ୟାର୍ଡ) | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 9000 - ₹ 2,000.00 | 2024-06-06 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | ରାଜକୋଟ (ଘି ପୀଠ) | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1650 - ₹ 750.00 | 2024-01-16 |
| ଧନିଆ (ପତ୍ର) - Coriander | ଧାରୀ | | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 3,000.00 | 2023-08-01 |
ଧନିଆ (ପତ୍ର) ବାଣିଜ୍ୟ ବଜାର - ଗୁଜୁରାଟ
Ahmedabad APMCଅହମ୍ମଦାବାଦ (ରାଜନଗର ସବ୍ ୟାର୍ଡ)ଅଙ୍କଲେଶ୍ୱର |Ankleshwar APMCଭାରୁଚ |ଭେସନଡାହୋଡ୍ (ବେଗ। ବଜାର)Dahod(Veg. Market) APMCଦାମନଗରDamnagar APMCଦେସା (ଦେସା ବେତନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ)Deesa(Deesa Veg Yard) APMCଧାରୀ |କାଲୋଲ୍ (ଭେଜ୍, ବଜାର, କାଲୋଲ୍)Kalol(Veg,Market,Kalol) APMCMansa(Manas Veg Yard) APMCମୁଣ୍ଡ୍ରା |ନାଦିଆଡ୍ |ନାଡିଆଡ୍ (ଚକଲାସୀ)Nadiyad(Chaklasi) APMCନାଡିଆଡ୍ (ପିପ୍ଲାଗ୍)Nadiyad(Piplag) APMCନାଭସାରି |Navsari APMCପାଦ |Padra APMCପୋରବନ୍ଦର |Porbandar APMCରାଜକୋଟ (ଘି ପୀଠ)ରାଜକୋଟ (ଭେଜ୍ ସବ୍ ୟାର୍ଡ)Rajkot(Veg.Sub Yard) APMCୱାଡୱାନ୍ |Vadhvan APMCଭଦୋଦରା (ସାୟାଜିପୁରା)