Suratgarh APMC ଆଣ୍ଠୁ ମୂଲ୍ୟ

ଦ୍ରବ୍ୟ 1KG ମୂଲ୍ୟ 1Q ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ଆଗମନ
ସୋରିଷ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 74.55 ₹ 7,455.00 ₹ 7,549.00 ₹ 7,373.00 ₹ 7,455.00 2026-09-24
ମୋଥ୍ ଡାଲ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 64.60 ₹ 6,460.00 ₹ 6,460.00 ₹ 6,460.00 ₹ 6,460.00 2026-09-24
ଗୁଆର୍ | - ଗ war ର ₹ 62.90 ₹ 6,290.00 ₹ 6,390.00 ₹ 6,200.00 ₹ 6,290.00 2026-09-24
ଗୋଟା ମୁଗ - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 81.65 ₹ 8,165.00 ₹ 8,380.00 ₹ 7,781.00 ₹ 8,165.00 2026-09-24
କପା - ଆମେରିକୀୟ | ₹ 86.20 ₹ 8,620.00 ₹ 8,671.00 ₹ 8,550.00 ₹ 8,620.00 2026-09-24
ସୋରିଷ | ₹ 72.08 ₹ 7,208.00 ₹ 7,476.00 ₹ 6,937.00 ₹ 7,208.00 2026-09-22
ଗହମ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 26.60 ₹ 2,660.00 ₹ 2,660.00 ₹ 2,660.00 ₹ 2,660.00 2026-09-19
ବଙ୍ଗଳା ଗ୍ରାମ (ଗ୍ରାମ) (ପୁରା) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 54.61 ₹ 5,461.00 ₹ 5,461.00 ₹ 5,461.00 ₹ 5,461.00 2026-09-11
ଯବ - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 24.81 ₹ 2,481.00 ₹ 2,481.00 ₹ 2,481.00 ₹ 2,481.00 2026-09-02
ଗହମ | - ଦେଶୀ ₹ 26.68 ₹ 2,668.00 ₹ 2,707.00 ₹ 2,559.00 ₹ 2,668.00 2026-08-21
ବଙ୍ଗଳା ଗ୍ରାମ (ଗ୍ରାମ) (ପୁରା) - ବଙ୍ଗଳା ଗ୍ରାମ (ବିଭାଜନ) ₹ 52.30 ₹ 5,230.00 ₹ 5,250.00 ₹ 5,225.00 ₹ 5,230.00 2026-06-27
କପା - ଦେଶୀ ₹ 69.50 ₹ 6,950.00 ₹ 6,950.00 ₹ 6,950.00 ₹ 6,950.00 2026-02-05
ବାଜ୍ରା (ମୋତି ମିଲେଟ୍ / କୁମ୍ବୁ) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 20.70 ₹ 2,070.00 ₹ 2,070.00 ₹ 2,070.00 ₹ 2,070.00 2026-01-31
ମୋଥ୍ ଡାଲ୍ | - ମୋଥ୍ (W) ₹ 42.65 ₹ 4,265.00 ₹ 4,265.00 ₹ 4,265.00 ₹ 4,265.00 2026-01-22
ସେସାମମ୍ (ସେସମ୍, ଜିଙ୍ଗେଲି, ଟିଲ୍) - କଳା ₹ 117.60 ₹ 11,760.00 ₹ 11,760.00 ₹ 11,760.00 ₹ 11,760.00 2025-12-17
ଧାନ (ସାଧାରଣ) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 17.22 ₹ 1,722.00 ₹ 1,750.00 ₹ 1,715.00 ₹ 1,722.00 2025-12-12