Solapur APMC ଆଣ୍ଠୁ ମୂଲ୍ୟ

ଦ୍ରବ୍ୟ 1KG ମୂଲ୍ୟ 1Q ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ଆଗମନ
ପିଆଜ | - ଲାଲ୍ | ₹ 13.00 ₹ 1,300.00 ₹ 2,800.00 ₹ 100.00 ₹ 1,300.00 2026-06-17
ମୁସାମ୍ବି (ମିଠା ଚୂନ) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 2,000.00 ₹ 3,000.00 2026-06-15
କର୍ବୁଜା (ମସ୍କ ମେଲନ୍) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,500.00 2026-06-15
ଭଣ୍ଡୀ (ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 500.00 ₹ 2,000.00 2026-06-15
ଗାଜର | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 32.00 ₹ 3,200.00 ₹ 5,500.00 ₹ 1,000.00 ₹ 3,200.00 2026-06-15
ଗୁଆର୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 4,000.00 2026-06-15
କାକୁଡି - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 500.00 ₹ 2,000.00 2026-06-15
ବନ୍ଧାକୋବି - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 14.00 ₹ 1,400.00 ₹ 2,100.00 ₹ 700.00 ₹ 1,400.00 2026-06-15
ଗହମ | - ଶରାବତୀ | ₹ 35.15 ₹ 3,515.00 ₹ 3,995.00 ₹ 2,610.00 ₹ 3,515.00 2026-06-15
ଜୁଆର - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 38.00 ₹ 3,800.00 ₹ 3,800.00 ₹ 3,800.00 ₹ 3,800.00 2026-06-15
ଚାଉଳ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 39.90 ₹ 3,990.00 ₹ 7,005.00 ₹ 3,550.00 ₹ 3,990.00 2026-06-15
ଧନିଆ ପତ୍ର | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 1,000.00 ₹ 2,000.00 2026-06-15
ଚିକୋସ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,000.00 2026-06-15
ଚୂନ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 1,000.00 ₹ 4,000.00 2026-06-15
ଫୁଲକୋବି | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 10.40 ₹ 1,040.00 ₹ 1,920.00 ₹ 560.00 ₹ 1,040.00 2026-06-15
ବିନ୍ସ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 65.00 ₹ 6,500.00 ₹ 6,500.00 ₹ 6,500.00 ₹ 6,500.00 2026-06-15
ଟମାଟୋ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 4,500.00 ₹ 500.00 ₹ 2,500.00 2026-06-15
ଡାଳିମ୍ବ - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 65.00 ₹ 6,500.00 ₹ 22,000.00 ₹ 1,000.00 ₹ 6,500.00 2026-06-15
ଜାମୁନ୍ (ବାଇଗଣୀ ଫଳ) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 100.00 ₹ 10,000.00 ₹ 15,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 10,000.00 2026-06-15
ଆଳୁ | - ସ୍ଥାନୀୟ ₹ 11.00 ₹ 1,100.00 ₹ 1,250.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,100.00 2026-06-15
ମିଥୀ (ପତ୍ର) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,200.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,000.00 2026-06-15
ବ୍ରିନଜାଲ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 18.00 ₹ 1,800.00 ₹ 4,000.00 ₹ 700.00 ₹ 1,800.00 2026-06-15
ପିଆଜ ସବୁଜ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 9.00 ₹ 900.00 ₹ 1,500.00 ₹ 900.00 ₹ 900.00 2026-06-11
ତିକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 2026-06-11
ଚିଲି କ୍ୟାପସିକମ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 4,000.00 2026-06-11
ବଙ୍ଗଳା ଗ୍ରାମ (ଗ୍ରାମ) (ପୁରା) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 56.90 ₹ 5,690.00 ₹ 5,690.00 ₹ 5,680.00 ₹ 5,690.00 2026-06-11
ଆମ୍ବ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,500.00 2026-06-11
ପାଣି ତରଭୁଜ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 7.00 ₹ 700.00 ₹ 1,200.00 ₹ 400.00 ₹ 700.00 2026-06-11
ସୋୟାବିନ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 64.45 ₹ 6,445.00 ₹ 6,445.00 ₹ 6,445.00 ₹ 6,445.00 2026-06-11
ଗୋଟା ହରଡ଼ - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 67.00 ₹ 6,700.00 ₹ 7,365.00 ₹ 6,020.00 ₹ 6,700.00 2025-12-25
ବିଟ୍ରୁଟ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 12.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,200.00 2025-12-25
ଭଣ୍ଡୀ (ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 1,000.00 ₹ 3,000.00 2025-12-25
ତିକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,700.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 2025-12-25
ପାଳଙ୍ଗ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 3.00 ₹ 300.00 ₹ 350.00 ₹ 200.00 ₹ 300.00 2025-12-25
ସୋୟାବିନ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 46.00 ₹ 4,600.00 ₹ 4,800.00 ₹ 4,175.00 ₹ 4,600.00 2025-12-25
ପାଣି ତରଭୁଜ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 10.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,500.00 ₹ 800.00 ₹ 1,000.00 2025-12-25
ସେଟପାଲ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 1,000.00 ₹ 2,000.00 2025-12-25
ପିଆଜ | - ଲାଲ୍ | ₹ 10.00 ₹ 1,000.00 ₹ 2,800.00 ₹ 100.00 ₹ 1,000.00 2025-12-25
ପିଆଜ ସବୁଜ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 6.00 ₹ 600.00 ₹ 700.00 ₹ 500.00 ₹ 600.00 2025-12-25
ମିଥୀ (ପତ୍ର) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 5.00 ₹ 500.00 ₹ 600.00 ₹ 300.00 ₹ 500.00 2025-12-25
ଟମାଟୋ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 18.00 ₹ 1,800.00 ₹ 3,800.00 ₹ 500.00 ₹ 1,800.00 2025-12-25
ଜୁଆର - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 30.80 ₹ 3,080.00 ₹ 3,315.00 ₹ 2,780.00 ₹ 3,080.00 2025-12-25
ଧନିଆ ପତ୍ର | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,700.00 ₹ 1,000.00 ₹ 2,000.00 2025-12-25
ଡାଳିମ୍ବ - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 90.00 ₹ 9,000.00 ₹ 14,000.00 ₹ 750.00 ₹ 9,000.00 2025-12-25
ଚୂନ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 300.00 ₹ 1,500.00 2025-12-25
ଆପଲ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 100.00 ₹ 10,000.00 ₹ 12,500.00 ₹ 7,000.00 ₹ 10,000.00 2025-12-25
କର୍ବୁଜା (ମସ୍କ ମେଲନ୍) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,500.00 2025-12-25
କାକୁଡି - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 1,000.00 ₹ 2,500.00 2025-12-25
ରାଜଗିର - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 5.00 ₹ 500.00 ₹ 600.00 ₹ 300.00 ₹ 500.00 2025-12-25
ରିଜଗାର୍ଡ (ଟୋରୀ) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 800.00 ₹ 2,500.00 2025-12-25
ବ୍ରିନଜାଲ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 800.00 ₹ 2,000.00 2025-12-25
ଗହମ | - ଶରାବତୀ | ₹ 34.95 ₹ 3,495.00 ₹ 3,875.00 ₹ 2,660.00 ₹ 3,495.00 2025-12-25
ଚାଉଳ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 38.55 ₹ 3,855.00 ₹ 6,930.00 ₹ 3,655.00 ₹ 3,855.00 2025-12-25
ଗୁରୁ (ଜଗା) - ହଳଦିଆ ₹ 42.45 ₹ 4,245.00 ₹ 4,300.00 ₹ 3,401.00 ₹ 4,245.00 2025-12-25
ଚିକୋସ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 3,000.00 2025-12-25
ଆଳୁ | - ସ୍ଥାନୀୟ ₹ 10.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,300.00 ₹ 700.00 ₹ 1,000.00 2025-12-25
ଗୁଆର୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 9,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 6,000.00 2025-12-25
ବିନ୍ସ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 12.00 ₹ 1,200.00 ₹ 2,000.00 ₹ 800.00 ₹ 1,200.00 2025-12-25
ବନ୍ଧାକୋବି - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 10.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,200.00 ₹ 500.00 ₹ 1,000.00 2025-12-25
ଚିଲି କ୍ୟାପସିକମ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 500.00 ₹ 1,500.00 2025-12-25
ସବୁଜ ଚିଲି | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,400.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,500.00 2025-12-25
ଅଙ୍ଗୁର - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 9.00 ₹ 900.00 ₹ 900.00 ₹ 900.00 ₹ 900.00 2025-12-25
ଗୁଆ - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 1,000.00 ₹ 2,000.00 2025-12-25
ଫୁଲକୋବି | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 8.80 ₹ 880.00 ₹ 1,040.00 ₹ 560.00 ₹ 880.00 2025-12-25
ଗାଜର | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 600.00 ₹ 1,500.00 2025-12-25
ଧନିଆ (ପତ୍ର) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 4.00 ₹ 400.00 ₹ 500.00 ₹ 300.00 ₹ 400.00 2025-12-25