Ramganjmandi APMC ଆଣ୍ଠୁ ମୂଲ୍ୟ

ଦ୍ରବ୍ୟ 1KG ମୂଲ୍ୟ 1Q ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ଆଗମନ
ଗୋଟା ବିରି - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 73.01 ₹ 7,301.00 ₹ 7,850.00 ₹ 5,801.00 ₹ 7,301.00 2026-09-24
ଧନିଆ ବିହନ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 134.50 ₹ 13,450.00 ₹ 14,493.00 ₹ 9,400.00 ₹ 13,450.00 2026-09-24
ସୋରିଷ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 74.00 ₹ 7,400.00 ₹ 7,850.00 ₹ 6,950.00 ₹ 7,400.00 2026-09-24
ମକା - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 23.76 ₹ 2,376.00 ₹ 2,399.00 ₹ 2,271.00 ₹ 2,376.00 2026-09-24
ସୋୟାବିନ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 56.01 ₹ 5,601.00 ₹ 5,851.00 ₹ 5,088.00 ₹ 5,601.00 2026-09-24
ଗୋଟା ମୁଗ - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 69.40 ₹ 6,940.00 ₹ 7,499.00 ₹ 5,300.00 ₹ 6,940.00 2026-09-24
ବଙ୍ଗଳା ଗ୍ରାମ (ଗ୍ରାମ) (ପୁରା) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 62.31 ₹ 6,231.00 ₹ 6,350.00 ₹ 5,801.00 ₹ 6,231.00 2026-09-24
ରସୁଣ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 150.03 ₹ 15,002.50 ₹ 15,002.50 ₹ 13,502.50 ₹ 15,002.50 2026-09-24
ଲିନସେଡ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 93.00 ₹ 9,300.00 ₹ 9,300.00 ₹ 8,990.00 ₹ 9,300.00 2026-09-24
ଗହମ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 25.99 ₹ 2,599.00 ₹ 2,702.00 ₹ 2,491.00 ₹ 2,599.00 2026-09-23
ମିଥୀ ବିହନ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,290.00 ₹ 5,501.00 ₹ 6,000.00 2026-09-23
ଗୋଟା ମସୁର - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 81.79 ₹ 8,179.00 ₹ 8,179.00 ₹ 7,300.00 ₹ 8,179.00 2026-09-18
ସେସାମମ୍ (ସେସମ୍, ଜିଙ୍ଗେଲି, ଟିଲ୍) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 97.00 ₹ 9,700.00 ₹ 9,700.00 ₹ 9,700.00 ₹ 9,700.00 2026-09-16
ଧନିଆ ବିହନ | ₹ 137.25 ₹ 13,725.00 ₹ 14,620.00 ₹ 9,100.00 ₹ 13,725.00 2026-09-07
ଇସବଗୁଲ - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 105.00 ₹ 10,500.00 ₹ 10,500.00 ₹ 10,500.00 ₹ 10,500.00 2026-07-27
ଅଜୱାନ୍ - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 125.00 ₹ 12,500.00 ₹ 12,500.00 ₹ 12,500.00 ₹ 12,500.00 2026-07-23
ଯବ - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 23.02 ₹ 2,302.00 ₹ 2,302.00 ₹ 2,302.00 ₹ 2,302.00 2026-06-29
ଜୁଆର - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 60.22 ₹ 6,022.00 ₹ 6,520.00 ₹ 5,700.00 ₹ 6,022.00 2026-01-17
ହେନା - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 49.01 ₹ 4,901.00 ₹ 5,600.00 ₹ 3,000.00 ₹ 4,901.00 2026-01-10
ଇସବଗୁଲ - ଇଷାବଗୁଲ୍ (ସାଇସିଲିୟମ୍) ₹ 112.90 ₹ 11,290.00 ₹ 11,290.00 ₹ 5,501.00 ₹ 11,290.00 2025-12-08