Pathankot APMC ଆଣ୍ଠୁ ମୂଲ୍ୟ

ଦ୍ରବ୍ୟ 1KG ମୂଲ୍ୟ 1Q ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ଆଗମନ
ବୋତଲ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,500.00 2026-09-23
ପିଆଜ | ₹ 40.49 ₹ 4,048.98 ₹ 4,100.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,048.98 2026-09-23
ଆଳୁ | ₹ 4.00 ₹ 400.00 ₹ 400.00 ₹ 400.00 ₹ 400.00 2026-09-23
ଅଦା (ସବୁଜ) - ସବୁଜ ଅଦା ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 2026-09-23
ରାଡିଶ୍ | ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,500.00 2026-09-23
ମୁସାମ୍ବି (ମିଠା ଚୂନ) - ମୋସାମ୍ବି | ₹ 36.00 ₹ 3,600.00 ₹ 3,600.00 ₹ 3,600.00 ₹ 3,600.00 2026-09-23
ଟମାଟୋ | ₹ 21.00 ₹ 2,100.00 ₹ 2,100.00 ₹ 2,100.00 ₹ 2,100.00 2026-09-23
ଲେମ୍ବୁ | ₹ 100.00 ₹ 10,000.00 ₹ 10,000.00 ₹ 10,000.00 ₹ 10,000.00 2026-09-23
ଆପଲ୍ | ₹ 71.00 ₹ 7,100.00 ₹ 7,100.00 ₹ 7,100.00 ₹ 7,100.00 2026-09-23
ବନ୍ଧାକୋବି - କୋବି | ₹ 18.00 ₹ 1,800.00 ₹ 1,800.00 ₹ 1,800.00 ₹ 1,800.00 2026-09-18
କାକୁଡି - କୁକୁଡ଼ା | ₹ 24.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,400.00 2026-09-18
ତିକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 13.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,300.00 2026-09-18
କଖାରୁ ₹ 13.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,300.00 2026-09-18
ଡାଳିମ୍ବ ₹ 75.00 ₹ 7,500.00 ₹ 7,500.00 ₹ 7,500.00 ₹ 7,500.00 2026-09-18
ଫୁଲକୋବି | ₹ 37.00 ₹ 3,700.00 ₹ 3,700.00 ₹ 3,700.00 ₹ 3,700.00 2026-09-18
ଧନିଆ ପତ୍ର | - ପାଇନ୍ ଆପଲ୍ | ₹ 36.00 ₹ 3,600.00 ₹ 3,600.00 ₹ 3,600.00 ₹ 3,600.00 2026-09-18
କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ | ₹ 37.00 ₹ 3,700.00 ₹ 3,700.00 ₹ 3,700.00 ₹ 3,700.00 2026-09-17
ବ୍ରିନଜାଲ୍ | ₹ 13.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,300.00 2026-09-17
ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବିନ୍ସ - ଫରାସୀ ବିନ୍ସ (ଫ୍ରେସବିଆନ୍) ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 2026-09-17
ଭଣ୍ଡୀ (ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର) - ଭଣ୍ଡୀ | ₹ 8.00 ₹ 800.00 ₹ 800.00 ₹ 800.00 ₹ 800.00 2026-09-17
ରସୁଣ | ₹ 120.00 ₹ 12,000.00 ₹ 12,000.00 ₹ 12,000.00 ₹ 12,000.00 2026-09-14
ସବୁଜ ଚିଲି | ₹ 23.00 ₹ 2,300.00 ₹ 2,300.00 ₹ 2,300.00 ₹ 2,300.00 2026-09-09
ବିଟ୍ରୁଟ୍ | ₹ 12.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,200.00 2026-08-25
ଗୁଆ ₹ 33.00 ₹ 3,300.00 ₹ 3,300.00 ₹ 3,300.00 ₹ 3,300.00 2026-08-06
ବାନା | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 21.00 ₹ 2,100.00 ₹ 2,100.00 ₹ 2,100.00 ₹ 2,100.00 2026-08-06
ଏକ ତମ୍ବୁ | - ଟିଣ୍ଡା | ₹ 37.00 ₹ 3,700.00 ₹ 3,700.00 ₹ 3,700.00 ₹ 3,700.00 2026-08-05
ଗାଜର | ₹ 24.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,400.00 2026-08-04
ଆମ୍ବ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 2026-07-30
ପାଣି ତରଭୁଜ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 28.00 ₹ 2,800.00 ₹ 2,800.00 ₹ 2,800.00 ₹ 2,800.00 2026-07-27
ଆଳୁ | - ସ୍ଥାନୀୟ ₹ 6.00 ₹ 600.00 ₹ 600.00 ₹ 600.00 ₹ 600.00 2026-02-20
କିନ୍ନୋ | ₹ 34.51 ₹ 3,451.20 ₹ 3,500.00 ₹ 3,400.00 ₹ 3,451.20 2026-01-22
ପାଳଙ୍ଗ | ₹ 9.00 ₹ 900.00 ₹ 900.00 ₹ 900.00 ₹ 900.00 2026-01-22
ମିଠା କଖାରୁ | ₹ 19.00 ₹ 1,900.00 ₹ 1,900.00 ₹ 1,900.00 ₹ 1,900.00 2026-01-15
କମଳା | ₹ 59.00 ₹ 5,900.00 ₹ 5,900.00 ₹ 5,900.00 ₹ 5,900.00 2026-01-13
ଗାଲଗାଲ୍ (ଲେମ୍ବୁ) ₹ 16.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,600.00 2026-01-13
ବାନା | - ମଧ୍ୟମ ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 2025-12-24
ମିଥୀ (ପତ୍ର) - ମିଥୀ | ₹ 17.00 ₹ 1,700.00 ₹ 1,700.00 ₹ 1,700.00 ₹ 1,700.00 2025-12-24
ମିଠା ଆଳୁ - ମିଠା ଆଳୁ | ₹ 23.00 ₹ 2,300.00 ₹ 2,300.00 ₹ 2,300.00 ₹ 2,300.00 2025-12-24
ପପାୟା | ₹ 29.00 ₹ 2,900.00 ₹ 2,900.00 ₹ 2,900.00 ₹ 2,900.00 2025-12-16