ପ୍ୟାରିମପୋର | ଆଣ୍ଠୁ ମୂଲ୍ୟ

ଦ୍ରବ୍ୟ 1KG ମୂଲ୍ୟ 1Q ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ଆଗମନ
ତିକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 47.50 ₹ 4,750.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,750.00 2025-10-04
କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 2025-10-04
ଫୁଲକୋବି | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 27.50 ₹ 2,750.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,750.00 2025-10-04
ଆଳୁ | - ଲାଲ୍ | ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,400.00 ₹ 1,500.00 2025-10-04
ବାନା | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 43.54 ₹ 4,354.00 ₹ 4,528.00 ₹ 4,170.00 ₹ 4,354.00 2025-10-04
ଭଣ୍ଡୀ (ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 32.50 ₹ 3,250.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,250.00 2025-10-04
ବ୍ରିନଜାଲ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,800.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,500.00 2025-10-04
ଫରାସୀ ବିନ୍ସ (ଫ୍ରେସବିଆନ୍) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 52.50 ₹ 5,250.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,250.00 2025-10-04
ସବୁଜ ଚିଲି | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 22.50 ₹ 2,250.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,250.00 2025-10-04
ପପାୟା | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 43.00 ₹ 4,300.00 ₹ 4,600.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,300.00 2025-10-04
ଆପଲ୍ | - ଆମେରିକୀୟ | ₹ 32.00 ₹ 3,200.00 ₹ 3,800.00 ₹ 2,600.00 ₹ 3,200.00 2025-10-04
ଆପଲ୍ | - ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ | ₹ 38.00 ₹ 3,800.00 ₹ 4,400.00 ₹ 3,200.00 ₹ 3,800.00 2025-10-04
ବନ୍ଧାକୋବି - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,000.00 2025-10-04
ଧନିଆ (ପତ୍ର) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 27.50 ₹ 2,750.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,750.00 2025-10-04
ଅଦା (ସବୁଜ) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 110.00 ₹ 11,000.00 ₹ 12,000.00 ₹ 10,000.00 ₹ 11,000.00 2025-10-04
ଅଙ୍ଗୁର - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 224.50 ₹ 22,450.00 ₹ 22,800.00 ₹ 22,100.00 ₹ 22,450.00 2025-10-04
କାନୋଲ୍ ଶେଲ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 17.50 ₹ 1,750.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,750.00 2025-10-04
ଲେମ୍ବୁ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 47.50 ₹ 4,750.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,750.00 2025-10-04
ଯୋଡି r (ମାରାସେବ) - ମୋତି ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 2025-10-04
ରାଡିଶ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 32.50 ₹ 3,250.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,250.00 2025-10-04
ଟମାଟୋ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 23.50 ₹ 2,350.00 ₹ 2,700.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,350.00 2025-10-04
ଆପଲ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 31.00 ₹ 3,100.00 ₹ 3,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 3,100.00 2025-10-04
ବୋତଲ ଗୁଣ୍ଡ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,000.00 2025-10-04
କାକୁଡି - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 22.50 ₹ 2,250.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,250.00 2025-10-04
ଧନିଆ ପତ୍ର | - ପାଇନ୍ ଆପଲ୍ | ₹ 65.00 ₹ 6,500.00 ₹ 7,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,500.00 2025-10-04
ଡାଳିମ୍ବ - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 145.00 ₹ 14,500.00 ₹ 15,000.00 ₹ 14,000.00 ₹ 14,500.00 2025-10-04
ଆଳୁ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 11.00 ₹ 1,100.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,100.00 2025-10-04
ପାଣି ତରଭୁଜ | ₹ 32.00 ₹ 3,200.00 ₹ 3,400.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,200.00 2025-10-04
ଗାଜର | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 47.50 ₹ 4,750.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,750.00 2025-10-04
ରସୁଣ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 92.50 ₹ 9,250.00 ₹ 10,000.00 ₹ 8,500.00 ₹ 9,250.00 2025-10-04
ପିଆଜ | - ନାସିକ୍ | ₹ 18.50 ₹ 1,850.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,700.00 ₹ 1,850.00 2025-10-04
ପାଳଙ୍ଗ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 2025-10-04
ଟର୍ନିପ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 28.50 ₹ 2,850.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,700.00 ₹ 2,850.00 2025-10-04
କମଳା | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 88.50 ₹ 8,850.00 ₹ 9,200.00 ₹ 8,500.00 ₹ 8,850.00 2025-09-27
ଆଳୁ | - ସ୍ଥାନୀୟ ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,800.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,500.00 2025-09-20
ଅଦା (ଶୁଖିଲା) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 97.50 ₹ 9,750.00 ₹ 10,000.00 ₹ 9,500.00 ₹ 9,750.00 2025-09-17
ମଟର ଓଦା | ₹ 100.00 ₹ 10,000.00 ₹ 11,000.00 ₹ 9,000.00 ₹ 10,000.00 2025-09-02
ମାରାସେବୁ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 32.00 ₹ 3,200.00 ₹ 3,600.00 ₹ 2,800.00 ₹ 3,200.00 2025-09-02
ମଟର ଓଦା | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 100.00 ₹ 10,000.00 ₹ 11,000.00 ₹ 9,000.00 ₹ 10,000.00 2025-09-01
ପିଆଜ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 26.00 ₹ 2,600.00 ₹ 2,800.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,600.00 2025-09-01
ପିଆଜ | ₹ 19.50 ₹ 1,950.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,900.00 ₹ 1,950.00 2025-08-25
ପିଚ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 2025-08-20
ଆମ୍ବ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 120.00 ₹ 12,000.00 ₹ 13,000.00 ₹ 11,000.00 ₹ 12,000.00 2025-08-19
ଆମ୍ବ | - ଚାଉସା | ₹ 130.00 ₹ 13,000.00 ₹ 14,000.00 ₹ 12,000.00 ₹ 13,000.00 2025-08-19
ଆଳୁ | - F.A.Q ₹ 9.50 ₹ 950.00 ₹ 1,000.00 ₹ 900.00 ₹ 950.00 2025-08-13
ଆପଲ୍ | - ହଜରତବାଲି ₹ 23.00 ₹ 2,300.00 ₹ 2,600.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,300.00 2025-08-12
ଆମ୍ବ | - ତୋଟାପୁରୀ | ₹ 75.00 ₹ 7,500.00 ₹ 8,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,500.00 2025-08-01
ଆପଲ୍ | - ଅବସ୍ଥା ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,400.00 ₹ 2,600.00 ₹ 3,000.00 2025-08-01
ଆମ୍ବ | - ଦୁଶେରୀ | ₹ 75.00 ₹ 7,500.00 ₹ 8,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,500.00 2025-07-31
ଘିଅ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 26.00 ₹ 2,600.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,600.00 2025-07-30
ଆମ୍ବ | - ସଫେଡା | ₹ 120.00 ₹ 12,000.00 ₹ 13,000.00 ₹ 10,000.00 ₹ 12,000.00 2025-07-29
ରସୁଣ | - ଦେଶୀ ₹ 68.00 ₹ 6,800.00 ₹ 7,000.00 ₹ 6,500.00 ₹ 6,800.00 2025-07-26
କର୍ବୁଜା (ମସ୍କ ମେଲନ୍) - କର୍ବୁଜା ₹ 41.00 ₹ 4,100.00 ₹ 4,200.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,100.00 2025-07-26
କଖାରୁ - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 7.50 ₹ 750.00 ₹ 800.00 ₹ 700.00 ₹ 750.00 2025-07-26
କର୍ବୁଜା (ମସ୍କ ମେଲନ୍) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 52.00 ₹ 5,200.00 ₹ 5,400.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,200.00 2025-07-25
ରସୁଣ | ₹ 87.50 ₹ 8,750.00 ₹ 9,000.00 ₹ 8,500.00 ₹ 8,750.00 2025-07-18
ଅଙ୍ଗୁର - ସବୁଜ ₹ 300.00 ₹ 30,000.00 ₹ 32,000.00 ₹ 28,000.00 ₹ 30,000.00 2025-07-10
ଆପ୍ରିକେଟ୍ (ଜାର୍ଡାଲ୍ / ଖୁମାନି) - ଆପ୍ରିକଟ (ଜରଡାଲୁ / ଖୁମାନି) ₹ 70.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,500.00 ₹ 6,500.00 ₹ 7,000.00 2025-07-10
ଚେରି | ₹ 120.00 ₹ 12,000.00 ₹ 13,000.00 ₹ 11,000.00 ₹ 12,000.00 2025-06-27
ରସୁଣ | - ଚୀନ୍ ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 6,000.00 2025-06-04
ଚେରି | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 75.00 ₹ 7,500.00 ₹ 8,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,500.00 2025-05-30
ଗୁଆ - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 5,000.00 2025-05-29
କିନ୍ନୋ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 70.00 ₹ 7,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 7,000.00 2025-03-18
ଆପଲ୍ | - ସୁବର୍ଣ୍ଣ | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,500.00 ₹ 4,500.00 ₹ 5,000.00 2025-03-01
ଆପଲ୍ | - ମହାରାଜୀ ₹ 24.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,600.00 ₹ 2,200.00 ₹ 2,400.00 2024-12-30
ଅଦା (ସବୁଜ) - ସବୁଜ ଅଦା ₹ 85.00 ₹ 8,500.00 ₹ 9,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,500.00 2024-12-20
ଆପଲ୍ | - କୁଲୁ ରୟାଲ୍ ସୁସ୍ୱାଦୁ | ₹ 70.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,500.00 ₹ 6,500.00 ₹ 7,000.00 2024-11-26
ଧନିଆ ପତ୍ର | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 60.50 ₹ 6,050.00 ₹ 6,400.00 ₹ 5,700.00 ₹ 6,050.00 2024-03-30
କ୍ଷେତ ମଟର | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 38.00 ₹ 3,800.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,800.00 2023-07-07
ପାଣି ତରଭୁଜ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 17.50 ₹ 1,750.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,750.00 2023-05-31
ମଟର କୋଡ୍ | ₹ 63.00 ₹ 6,300.00 ₹ 6,500.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,300.00 2023-04-12
ଯୋଡି r (ମାରାସେବ) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 23.50 ₹ 2,350.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,100.00 ₹ 2,350.00 2022-10-19