ମୋର୍ବି | ଆଣ୍ଠୁ ମୂଲ୍ୟ
| ଦ୍ରବ୍ୟ | 1KG ମୂଲ୍ୟ | 1Q ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ | କମ୍ ମୂଲ୍ୟ | ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ | ଆଗମନ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ଭଣ୍ଡୀ (ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର) - ଭଣ୍ଡୀ | | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,250.00 | 2025-11-05 |
| ଗୁଆର ବିହନ (କ୍ଲଷ୍ଟର ବିନ୍ସ ବିହନ) - ଅନ୍ୟମାନେ | | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-05 |
| ପିଆଜ | | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 500.00 | ₹ 1,100.00 | 2025-11-05 |
| ବାଜ୍ରା (ମୋତି ମିଲେଟ୍ / କୁମ୍ବୁ) - ଦେଶୀ | ₹ 22.70 | ₹ 2,270.00 | ₹ 2,850.00 | ₹ 1,690.00 | ₹ 2,270.00 | 2025-11-05 |
| ଗୁଆର୍ | - ଗ war ର | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-11-05 |
| ସେସାମମ୍ (ସେସମ୍, ଜିଙ୍ଗେଲି, ଟିଲ୍) - ଧଳା | | ₹ 87.75 | ₹ 8,775.00 | ₹ 11,350.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 8,775.00 | 2025-11-05 |
| ଟମାଟୋ | | ₹ 18.50 | ₹ 1,850.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,850.00 | 2025-11-05 |
| ସବୁଜ ଚିଲି | | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-11-05 |
| ଲେମ୍ବୁ | | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,750.00 | 2025-11-05 |
| ଗହମ | - ସ୍ଥାନୀୟ | ₹ 26.65 | ₹ 2,665.00 | ₹ 2,775.00 | ₹ 2,555.00 | ₹ 2,665.00 | 2025-11-05 |
| ବଙ୍ଗଳା ଗ୍ରାମ (ଗ୍ରାମ) (ପୁରା) - ଦେଶୀ (ପୁରା) | ₹ 51.65 | ₹ 5,165.00 | ₹ 5,325.00 | ₹ 5,005.00 | ₹ 5,165.00 | 2025-11-05 |
| ବୋତଲ ଗୁଣ୍ଡ | | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2025-11-05 |
| ବ୍ରିନଜାଲ୍ | | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,250.00 | 2025-11-05 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - କୋବି | | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,000.00 | 2025-11-05 |
| କପା - ସ୍ଥାନୀୟ | ₹ 71.00 | ₹ 7,100.00 | ₹ 7,825.00 | ₹ 6,375.00 | ₹ 7,100.00 | 2025-11-05 |
| ଭୂତଳ - ଅନ୍ୟମାନେ | | ₹ 49.65 | ₹ 4,965.00 | ₹ 6,080.00 | ₹ 3,850.00 | ₹ 4,965.00 | 2025-11-05 |
| ତିକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ | - ଅନ୍ୟମାନେ | | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,250.00 | 2025-11-05 |
| କଳା ଗ୍ରାମ (ଉର୍ଦ୍ଦ ବିନ୍ସ) (ପୁରା) - ରାଜକୋଟ ଟି -9 | | ₹ 50.20 | ₹ 5,020.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,040.00 | ₹ 5,020.00 | 2025-11-05 |
| କାକୁଡି - କୁକୁଡ଼ା | | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,750.00 | 2025-11-05 |
| ଜିରା ବିହନ (ଜିରା) | ₹ 172.75 | ₹ 17,275.00 | ₹ 18,550.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 17,275.00 | 2025-11-05 |
| କାଷ୍ଟର ବିହନ | | ₹ 61.65 | ₹ 6,165.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,130.00 | ₹ 6,165.00 | 2025-10-27 |
| ଜୁଆର - ଜୋୱାର (ଧଳା) | ₹ 35.75 | ₹ 3,575.00 | ₹ 3,630.00 | ₹ 3,520.00 | ₹ 3,575.00 | 2025-10-27 |
| ସବୁଜ ଗ୍ରାମ (ମୁଙ୍ଗ) (ପୁରା) - ସ୍ଥାନୀୟ | ₹ 66.35 | ₹ 6,635.00 | ₹ 7,035.00 | ₹ 6,235.00 | ₹ 6,635.00 | 2025-10-27 |
| ଅରହର ଦଳ (ଡାଲ୍ ଟୁର୍) - ଆରହର ଦଳ (ତୁ) | ₹ 53.75 | ₹ 5,375.00 | ₹ 5,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,375.00 | 2025-10-13 |
| ମାଟାକି | - ମାଟାକି (ଡବ୍ଲୁ) | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2025-06-28 |
| ମାଟାକି | - ଅନ୍ୟମାନେ | | ₹ 41.65 | ₹ 4,165.00 | ₹ 4,575.00 | ₹ 3,755.00 | ₹ 4,165.00 | 2024-12-02 |
| ବଙ୍ଗଳା ଗ୍ରାମ (ଗ୍ରାମ) (ପୁରା) - 999 | ₹ 62.80 | ₹ 6,280.00 | ₹ 6,560.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,280.00 | 2024-05-23 |
| କଳା ଗ୍ରାମ (ଉର୍ଦ୍ଦ ବିନ୍ସ) (ପୁରା) - ରାଜକୋଟ ଟି -9 | | ₹ 81.75 | ₹ 8,175.00 | ₹ 9,095.00 | ₹ 7,255.00 | ₹ 8,175.00 | 2024-02-13 |
| କାଷ୍ଟର ବିହନ | | ₹ 52.40 | ₹ 5,240.00 | ₹ 5,480.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,240.00 | 2024-02-13 |
| ଜିରା ବିହନ (ଜିରା) | ₹ 260.00 | ₹ 26,000.00 | ₹ 30,500.00 | ₹ 21,500.00 | ₹ 26,000.00 | 2024-02-13 |
| ବଙ୍ଗଳା ଗ୍ରାମ (ଗ୍ରାମ) (ପୁରା) - ଦେଶୀ (ପୁରା) | ₹ 63.10 | ₹ 6,310.00 | ₹ 7,615.00 | ₹ 5,005.00 | ₹ 6,310.00 | 2024-02-13 |
| ଟମାଟୋ | | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,250.00 | 2024-02-13 |
| ବ୍ରିନଜାଲ୍ | | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,250.00 | 2024-02-13 |
| ଗହମ | - ସ୍ଥାନୀୟ | ₹ 26.55 | ₹ 2,655.00 | ₹ 2,880.00 | ₹ 2,430.00 | ₹ 2,655.00 | 2024-02-13 |
| କପା - ସ୍ଥାନୀୟ | ₹ 63.55 | ₹ 6,355.00 | ₹ 7,255.00 | ₹ 5,455.00 | ₹ 6,355.00 | 2024-02-13 |
| ଗୁଆର୍ | - ଗ war ର | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2024-02-13 |
| ପିଆଜ | | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 500.00 | ₹ 1,000.00 | 2024-02-13 |
| ଭଣ୍ଡୀ (ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର) - ଭଣ୍ଡୀ | | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2024-02-13 |
| ତିକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ | - ଅନ୍ୟମାନେ | | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2024-02-13 |
| କାକୁଡି - କୁକୁଡ଼ା | | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2024-02-13 |
| ଲେମ୍ବୁ | | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 6,000.00 | 2024-02-13 |
| ବୋତଲ ଗୁଣ୍ଡ | | ₹ 10.50 | ₹ 1,050.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 600.00 | ₹ 1,050.00 | 2024-02-13 |
| ବନ୍ଧାକୋବି - କୋବି | | ₹ 8.50 | ₹ 850.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 700.00 | ₹ 850.00 | 2024-02-13 |
| ଭୂତଳ - ଅନ୍ୟମାନେ | | ₹ 53.05 | ₹ 5,305.00 | ₹ 5,860.00 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,305.00 | 2024-02-13 |
| ସେସାମମ୍ (ସେସମ୍, ଜିଙ୍ଗେଲି, ଟିଲ୍) - ଧଳା | | ₹ 133.25 | ₹ 13,325.00 | ₹ 14,650.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 13,325.00 | 2024-02-13 |
| ସବୁଜ ଚିଲି | | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2024-02-10 |
| ବାଜ୍ରା (ମୋତି ମିଲେଟ୍ / କୁମ୍ବୁ) - ଦେଶୀ | ₹ 24.70 | ₹ 2,470.00 | ₹ 2,565.00 | ₹ 2,375.00 | ₹ 2,470.00 | 2024-02-09 |
| ଜୁଆର - ଜୋୱାର (ଧଳା) | ₹ 34.70 | ₹ 3,470.00 | ₹ 3,725.00 | ₹ 3,215.00 | ₹ 3,470.00 | 2024-02-09 |
| ଗୁଆର ବିହନ (କ୍ଲଷ୍ଟର ବିନ୍ସ ବିହନ) - ଅନ୍ୟମାନେ | | ₹ 45.25 | ₹ 4,525.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,525.00 | 2024-02-06 |
| ମାଟାକି | - ଅନ୍ୟମାନେ | | ₹ 49.65 | ₹ 4,965.00 | ₹ 5,425.00 | ₹ 4,505.00 | ₹ 4,965.00 | 2024-02-05 |
| ସବୁଜ ଗ୍ରାମ (ମୁଙ୍ଗ) (ପୁରା) - ସ୍ଥାନୀୟ | ₹ 75.25 | ₹ 7,525.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,050.00 | ₹ 7,525.00 | 2024-01-05 |
ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ମାଣ୍ଡି ବଜାର
ଅହମ୍ମଦାବାଦAhmedabad APMCଅହମ୍ମଦାବାଦ (ଚିମାନବାଇ ପଟେଲ ମାର୍କେଟ ଭାସାନା)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCଅହମ୍ମଦାବାଦ (ରାଜନଗର ସବ୍ ୟାର୍ଡ)ଆମିରଗଡ |Amirgadh APMCଆମୋଡ୍ଆମ୍ରେଲିAmreli APMCଆନନ୍ଦAnand APMCଆନନ୍ଦ (ଭେଜ୍, ୟାର୍ଡ, ଆନନ୍ଦ)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCଅଞ୍ଜର |Anjar APMCଅଙ୍କଲେଶ୍ୱର |Ankleshwar APMCAPMC HALVADAPMCKHEDBRAHMA