Manasa APMC ଆଣ୍ଠୁ ମୂଲ୍ୟ

ଦ୍ରବ୍ୟ 1KG ମୂଲ୍ୟ 1Q ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ଆଗମନ
ଇସବଗୁଲ - ଇସାବାଗଲ୍ | ₹ 85.00 ₹ 8,500.00 ₹ 11,700.00 ₹ 6,500.00 ₹ 8,500.00 2026-09-24
ଗହମ | - ଗହମ ₹ 26.39 ₹ 2,639.00 ₹ 2,930.00 ₹ 2,101.00 ₹ 2,639.00 2026-09-24
ଚିଆ ମଞ୍ଜି ₹ 177.01 ₹ 17,701.00 ₹ 17,701.00 ₹ 1,700.00 ₹ 17,701.00 2026-09-24
ମକା - ସ୍ଥାନୀୟ ₹ 21.90 ₹ 2,190.00 ₹ 2,190.00 ₹ 1,880.00 ₹ 2,190.00 2026-09-24
ଗୋଟା ବିରି - ଉର୍ଦା / ଉର୍ଦ୍ଦ ₹ 68.00 ₹ 6,800.00 ₹ 8,481.00 ₹ 6,500.00 ₹ 6,800.00 2026-09-24
ଧନିଆ (ପତ୍ର) - ଧନିଆ ₹ 138.00 ₹ 13,800.00 ₹ 13,800.00 ₹ 13,500.00 ₹ 13,800.00 2026-09-24
ମକା - ଦେଶୀ ଲାଲ୍ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,000.00 2026-09-24
ଗୋଟା ମସୁର - ମାସୁର ଡାଲ୍ | ₹ 74.01 ₹ 7,401.00 ₹ 7,401.00 ₹ 7,401.00 ₹ 7,401.00 2026-09-24
ଲିନସେଡ୍ | - ଫ୍ଲେକ୍ସସିଡ୍ | ₹ 90.99 ₹ 9,099.00 ₹ 9,199.00 ₹ 5,501.00 ₹ 9,099.00 2026-09-24
ସୋରିଷ | ₹ 75.40 ₹ 7,540.00 ₹ 7,540.00 ₹ 7,540.00 ₹ 7,540.00 2026-09-24
ରସୁଣ | ₹ 54.00 ₹ 5,400.00 ₹ 21,000.00 ₹ 2,100.00 ₹ 5,400.00 2026-09-24
ବଙ୍ଗଳା ଗ୍ରାମ (ଗ୍ରାମ) (ପୁରା) - ଗ୍ରାମ ₹ 64.71 ₹ 6,471.00 ₹ 7,101.00 ₹ 5,000.00 ₹ 6,471.00 2026-09-24
ସୋୟାବିନ୍ | ₹ 51.00 ₹ 5,100.00 ₹ 5,781.00 ₹ 2,410.00 ₹ 5,100.00 2026-09-24
ମିଥୀ ବିହନ | - ପଦ୍ଧତି ₹ 70.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 6,296.00 ₹ 7,000.00 2026-09-24
ଗହମ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 26.20 ₹ 2,620.00 ₹ 2,620.00 ₹ 2,600.00 ₹ 2,620.00 2026-09-23
ଗହମ | - ଶରାବତୀ | ₹ 26.61 ₹ 2,661.00 ₹ 2,661.00 ₹ 2,661.00 ₹ 2,661.00 2026-09-23
ପିଆଜ | ₹ 24.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,400.00 ₹ 1,301.00 ₹ 2,400.00 2026-09-23
ଯବ - ବାର୍ଲି | ₹ 27.41 ₹ 2,741.00 ₹ 2,741.00 ₹ 2,730.00 ₹ 2,741.00 2026-09-23
ସେସାମମ୍ (ସେସମ୍, ଜିଙ୍ଗେଲି, ଟିଲ୍) - ସେଓ ₹ 102.26 ₹ 10,226.00 ₹ 10,226.00 ₹ 10,226.00 ₹ 10,226.00 2026-09-22
ଖରଭୁଜ ମଞ୍ଜି ₹ 112.30 ₹ 11,230.00 ₹ 11,230.00 ₹ 9,122.00 ₹ 11,230.00 2026-09-21
ରସୁଣ | - ଦେଶୀ ₹ 121.00 ₹ 12,100.00 ₹ 12,100.00 ₹ 12,100.00 ₹ 12,100.00 2026-09-19
ମିଥୀ (ପତ୍ର) - ମିଥୀ | ₹ 61.50 ₹ 6,150.00 ₹ 6,150.00 ₹ 6,150.00 ₹ 6,150.00 2026-09-17
ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା - ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା-ଜ Organ ବିକ | ₹ 330.00 ₹ 33,000.00 ₹ 33,000.00 ₹ 33,000.00 ₹ 33,000.00 2026-09-09
ରସୁଣ | - ଚୀନ୍ ₹ 72.00 ₹ 7,200.00 ₹ 7,200.00 ₹ 7,200.00 ₹ 7,200.00 2026-09-09
ସୋୟାବିନ୍ | - ହଳଦିଆ ₹ 55.70 ₹ 5,570.00 ₹ 5,570.00 ₹ 5,570.00 ₹ 5,570.00 2026-09-08
ରସୁଣ | - ନୂଆ ଗୋଲା ₹ 88.00 ₹ 8,800.00 ₹ 8,800.00 ₹ 8,800.00 ₹ 8,800.00 2026-09-07
ବଙ୍ଗଳା ଗ୍ରାମ (ଗ୍ରାମ) (ପୁରା) - ଦେଶୀ (F.A.Q. Split) ₹ 60.70 ₹ 6,070.00 ₹ 6,070.00 ₹ 5,810.00 ₹ 6,070.00 2026-08-27
ଲିନସେଡ୍ | - ଲିନସେଡ୍-ଜ Organ ବିକ | ₹ 105.00 ₹ 10,500.00 ₹ 10,500.00 ₹ 10,500.00 ₹ 10,500.00 2026-08-10
ଅଜୱାନ୍ - ସେଲେରୀ-ଜୈବିକ ₹ 196.00 ₹ 19,600.00 ₹ 19,600.00 ₹ 19,600.00 ₹ 19,600.00 2026-08-10
ରସୁଣ | - ନୂଆ ଲଡୁ | ₹ 63.20 ₹ 6,320.00 ₹ 6,320.00 ₹ 6,320.00 ₹ 6,320.00 2026-08-07
ରସୁଣ | - ହାରାହାରି ₹ 68.00 ₹ 6,800.00 ₹ 6,800.00 ₹ 6,800.00 ₹ 6,800.00 2026-08-03
ସୋୟାବିନ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 59.10 ₹ 5,910.00 ₹ 5,910.00 ₹ 5,910.00 ₹ 5,910.00 2026-08-01
ଗହମ | - ସ୍ଥାନୀୟ ₹ 24.80 ₹ 2,480.00 ₹ 2,480.00 ₹ 2,480.00 ₹ 2,480.00 2026-07-16
ସୋୟାବିନ୍ | - କଳା ₹ 70.54 ₹ 7,054.00 ₹ 7,054.00 ₹ 7,054.00 ₹ 7,054.00 2026-07-08
ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ₹ 192.00 ₹ 19,200.00 ₹ 19,200.00 ₹ 19,100.00 ₹ 19,200.00 2026-06-30
କାବୁଲି ଚାନା (ଚିକେପିସ୍-ଧଳା) - ଡଲାର ଗ୍ରାମ-ଜ Organ ବିକ | ₹ 90.00 ₹ 9,000.00 ₹ 9,000.00 ₹ 9,000.00 ₹ 9,000.00 2026-06-25