ମାୟିଲାଦୁଥୁରାଇ | ଆଣ୍ଠୁ ମୂଲ୍ୟ

ଦ୍ରବ୍ୟ 1KG ମୂଲ୍ୟ 1Q ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ଆଗମନ
ଧାନ (ଧନ) (ସାଧାରଣ) - B P T ₹ 22.10 ₹ 2,210.00 ₹ 2,290.00 ₹ 2,140.00 ₹ 2,210.00 2025-10-31
ଧାନ (ଧନ) (ସାଧାରଣ) - ADT 37 ₹ 21.05 ₹ 2,105.00 ₹ 2,150.00 ₹ 1,910.00 ₹ 2,105.00 2025-01-24
ତିକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 6,000.00 2024-07-16
ବିଟ୍ରୁଟ୍ | ₹ 55.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,500.00 2024-07-16
ଫୁଲକୋବି | - ରାଞ୍ଚି | ₹ 80.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 2024-07-16
ଖାଁ ଖାଁ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 2024-07-16
କ୍ଲଷ୍ଟର ବିନ୍ସ | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 5,000.00 2024-07-16
ନଡ଼ିଆ | ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,500.00 2024-07-16
ଧନିଆ (ପତ୍ର) - ମୁଁ ସର୍ଟ କରେ ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,000.00 2024-07-16
ଅଦା (ସବୁଜ) - ସବୁଜ ଅଦା ₹ 180.00 ₹ 18,000.00 ₹ 18,000.00 ₹ 15,000.00 ₹ 18,000.00 2024-07-16
ପିଆଜ | - ବେଲାରୀ ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 6,000.00 2024-07-16
କଦଳୀ - ସବୁଜ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,000.00 2024-07-16
ବୋତଲ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 2024-07-16
ବନ୍ଧାକୋବି - କୋବି | ₹ 70.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,000.00 2024-07-16
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | ₹ 75.00 ₹ 7,500.00 ₹ 7,500.00 ₹ 6,500.00 ₹ 7,500.00 2024-07-16
ସବୁଜ ଆଭାରେ (ଡବ୍ଲୁ) - ଆଭାରେ (ଡବ୍ଲୁ) ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,500.00 2024-07-16
ଲେମ୍ବୁ | ₹ 65.00 ₹ 6,500.00 ₹ 6,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 6,500.00 2024-07-16
ଟେଣ୍ଡର ନଡ଼ିଆ | ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,500.00 2024-07-16
ୟାମା (ରତାଲୁ |) - ୟାମ (ରତାଲୁ) ₹ 70.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 7,000.00 2024-07-16
Ash ଶ୍ ଗୋର୍ଡ | - ଗୋୟାର୍ଡ | ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,000.00 2024-07-16
ବ୍ରିନଜାଲ୍ | - ଗୋଲାକାର | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 5,000.00 2024-07-16
ଆମ୍ବ (କଞ୍ଚା-ପାଚି) - ଆମ୍ବ - କଞ୍ଚା-ପାଚିଲା | ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,500.00 2024-07-16
ପିଆଜ ସବୁଜ | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 5,000.00 2024-07-16
ଆଳୁ | - (ଲାଲ୍ ନ ain ନିତାଲ୍) ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 2024-07-16
କଖାରୁ ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,000.00 2024-07-16
ଟମାଟୋ | - ଦେଶୀ ₹ 80.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 8,000.00 2024-07-16
ଭଣ୍ଡୀ (ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର) - ଭଣ୍ଡୀ | ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,500.00 2024-07-16
ଯେପରି (ପୁଡିନା) - ମେଣ୍ଟ (ପୁଡିନା) ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 5,000.00 2024-07-16
ସାପଗାର୍ଡ | - ସାପ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 4,000.00 2024-07-16
ସବୁଜ ଚିଲି | ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 6,000.00 2024-07-16
ଚୂନ | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 5,000.00 2024-07-16
ରିଜଗାର୍ଡ (ଟୋରୀ) ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 5,000.00 2024-07-16
ବାନା | - ବେସରାଇ | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 2024-07-16
ବିନ୍ସ | - ବିନ୍ସ (ପୁରା) ₹ 65.00 ₹ 6,500.00 ₹ 6,500.00 ₹ 6,500.00 ₹ 6,500.00 2024-07-16
ଗାଜର | - ପୁସାକେସର | ₹ 95.00 ₹ 9,500.00 ₹ 9,500.00 ₹ 7,000.00 ₹ 9,500.00 2024-07-16
ରାଡିଶ୍ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 2024-07-16
ଅମରାନଥସ୍ | ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,500.00 2024-07-16
ସବୁଜ ଗ୍ରାମ (ମୁଙ୍ଗ) (ପୁରା) - ସ୍ଥାନୀୟ ₹ 85.58 ₹ 8,558.00 ₹ 8,558.00 ₹ 8,400.00 ₹ 8,558.00 2024-05-16
ଭୂତଳ - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 75.00 ₹ 7,500.00 ₹ 7,750.00 ₹ 7,200.00 ₹ 7,500.00 2023-04-14
ଭୂତଳ - DMV-7 ₹ 72.50 ₹ 7,250.00 ₹ 7,300.00 ₹ 7,200.00 ₹ 7,250.00 2023-03-31
କପା - MCU-7 ₹ 71.49 ₹ 7,149.00 ₹ 7,926.00 ₹ 6,054.00 ₹ 7,149.00 2022-10-07