Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) APMC ଆଣ୍ଠୁ ମୂଲ୍ୟ

ଦ୍ରବ୍ୟ 1KG ମୂଲ୍ୟ 1Q ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ଆଗମନ
ଭାରତୀୟ ବିନ୍ସ (ସିମ୍) ₹ 72.50 ₹ 7,250.00 ₹ 7,500.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,250.00 2026-04-01
ରାଡିଶ୍ | ₹ 32.50 ₹ 3,250.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,250.00 2026-04-01
ସବୁଜ ଆଭାରେ (ଡବ୍ଲୁ) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 97.50 ₹ 9,750.00 ₹ 10,000.00 ₹ 9,500.00 ₹ 9,750.00 2026-04-01
କଖାରୁ ₹ 27.50 ₹ 2,750.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,750.00 2026-04-01
ପିଆଜ | - ବେଲାରୀ ₹ 32.50 ₹ 3,250.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,250.00 2026-04-01
ଟମାଟୋ | - ସ୍ଥାନୀୟ ₹ 19.00 ₹ 1,900.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,800.00 ₹ 1,900.00 2026-03-29
ତିକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 82.50 ₹ 8,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,250.00 2026-03-29
ଫୁଲକୋବି | - ରାଞ୍ଚି | ₹ 42.50 ₹ 4,250.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,250.00 2026-03-29
ଅମରାନଥସ୍ | ₹ 19.00 ₹ 1,900.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,800.00 ₹ 1,900.00 2026-03-29
ଅଦା (ସବୁଜ) - ସବୁଜ ଅଦା ₹ 77.50 ₹ 7,750.00 ₹ 8,000.00 ₹ 7,500.00 ₹ 7,750.00 2026-03-29
ନଡ଼ିଆ | ₹ 82.50 ₹ 8,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,250.00 2026-03-29
ଗାଜର | - ପୁସାକେସର | ₹ 42.50 ₹ 4,250.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,250.00 2026-03-29
ବିଟ୍ରୁଟ୍ | ₹ 37.50 ₹ 3,750.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,750.00 2026-03-29
Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus - ହାତୀ ୟାମ (ସୁରାନ୍) ₹ 37.50 ₹ 3,750.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,750.00 2026-03-29
ୟାମା (ରତାଲୁ |) - ୟାମ (ରତାଲୁ) ₹ 57.50 ₹ 5,750.00 ₹ 6,000.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,750.00 2026-03-29
ଯେପରି (ପୁଡିନା) - ମେଣ୍ଟ (ପୁଡିନା) ₹ 37.50 ₹ 3,750.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,750.00 2026-03-29
ଧନିଆ (ପତ୍ର) - ମୁଁ ସର୍ଟ କରେ ₹ 42.50 ₹ 4,250.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,250.00 2026-03-29
ପପାୟା | ₹ 32.50 ₹ 3,250.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,250.00 2026-03-29
ବୋତଲ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 27.50 ₹ 2,750.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,750.00 2026-03-29
ଚୂନ | ₹ 142.50 ₹ 14,250.00 ₹ 14,500.00 ₹ 14,000.00 ₹ 14,250.00 2026-03-29
ଗୁଆ - Guava Allahabad ₹ 52.50 ₹ 5,250.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,250.00 2026-03-29
ବାନା | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 32.50 ₹ 3,250.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,250.00 2026-03-29
କଦଳୀ - ସବୁଜ | ₹ 32.50 ₹ 3,250.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,250.00 2026-03-29
ବିନ୍ସ | - ବିନ୍ସ (ପୁରା) ₹ 67.50 ₹ 6,750.00 ₹ 7,000.00 ₹ 6,500.00 ₹ 6,750.00 2026-03-29
ବନ୍ଧାକୋବି - କୋବି | ₹ 27.50 ₹ 2,750.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,750.00 2026-03-29
ରିଜଗାର୍ଡ (ଟୋରୀ) ₹ 47.50 ₹ 4,750.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,750.00 2026-03-29
ଥୋଣ୍ଡେକାଇ | ₹ 42.50 ₹ 4,250.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,250.00 2026-03-29
କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ | ₹ 47.50 ₹ 4,750.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,750.00 2026-03-29
ପିଆଜ ସବୁଜ | ₹ 42.50 ₹ 4,250.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,250.00 2026-03-29
Ash ଶ୍ ଗୋର୍ଡ | - ଗୋୟାର୍ଡ | ₹ 22.50 ₹ 2,250.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,250.00 2026-03-29
ଆଳୁ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 32.50 ₹ 3,250.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,250.00 2026-03-29
ବ୍ରିନଜାଲ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 57.50 ₹ 5,750.00 ₹ 6,000.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,750.00 2026-03-29
ସାପଗାର୍ଡ | - ସାପ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 27.50 ₹ 2,750.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,750.00 2026-03-29
ଖାଁ ଖାଁ | ₹ 37.50 ₹ 3,750.00 ₹ 4,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,750.00 2026-03-29
ଆମ୍ବ (କଞ୍ଚା-ପାଚି) - ଆମ୍ବ - କଞ୍ଚା-ପାଚିଲା | ₹ 72.50 ₹ 7,250.00 ₹ 7,500.00 ₹ 7,000.00 ₹ 7,250.00 2026-03-29
ଲେମ୍ବୁ | ₹ 132.50 ₹ 13,250.00 ₹ 13,500.00 ₹ 13,000.00 ₹ 13,250.00 2026-03-29
ସବୁଜ ଚିଲି | ₹ 47.50 ₹ 4,750.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,750.00 2026-03-29
ଚିକୋସ୍ | - ସାପୋଟା | ₹ 47.50 ₹ 4,750.00 ₹ 5,000.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,750.00 2026-03-29
ଭଣ୍ଡୀ (ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର) - ଭଣ୍ଡୀ | ₹ 32.50 ₹ 3,250.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,250.00 2026-03-29
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | ₹ 42.50 ₹ 4,250.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,250.00 2026-03-29
କ୍ଲଷ୍ଟର ବିନ୍ସ | ₹ 52.50 ₹ 5,250.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,250.00 2026-03-27
ସବୁଜ ମଟର | ₹ 67.50 ₹ 6,750.00 ₹ 7,000.00 ₹ 6,500.00 ₹ 6,750.00 2026-03-27
ବାନା | - ବେସରାଇ | ₹ 32.50 ₹ 3,250.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,250.00 2026-03-21
ଗୁଆ - ଗୁଆ ଆଲ୍ଲାହାବାଦ | ₹ 52.50 ₹ 5,250.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,250.00 2026-01-13
କାନୋଲ୍ ଶେଲ୍ | - ନୋଲ ଖୋଲ | ₹ 82.50 ₹ 8,250.00 ₹ 8,500.00 ₹ 8,000.00 ₹ 8,250.00 2025-12-29
ଗା ow (ଭେଜ୍) ₹ 32.50 ₹ 3,250.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,250.00 2025-12-23