କୁଡାଲି VFPCK | ଆଣ୍ଠୁ ମୂଲ୍ୟ

ଦ୍ରବ୍ୟ 1KG ମୂଲ୍ୟ 1Q ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ଆଗମନ
କାକୁଡି - କୁକୁଡ଼ା | ₹ 35.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 ₹ 3,500.00 2025-10-02
ବାନା | - ନନ୍ଦ୍ରା ବାଲେ | ₹ 55.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,500.00 ₹ 5,500.00 2025-09-15
ବାନା | - ରୋବସ୍ତା | ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 2025-08-08
Ash ଶ୍ ଗୋର୍ଡ | ₹ 13.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,300.00 2025-07-04
ବାନା | - ପୁଭାନ୍ | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 2025-05-05
ବାନା | - ପାଲାୟାମଥୋଦାନ | ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,000.00 2025-01-22
କଖାରୁ ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,500.00 2024-10-16
ତିକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 2024-10-16
ରିଜଗାର୍ଡ (ଟୋରୀ) ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,500.00 2024-10-11
ରିଜଗାର୍ଡ (ଟୋରୀ) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,000.00 2024-09-05