ଖମ୍ବତ୍ (ଭେଜ୍ ୟାର୍ଡ ଖମ୍ବତ୍) ଆଣ୍ଠୁ ମୂଲ୍ୟ

ଦ୍ରବ୍ୟ 1KG ମୂଲ୍ୟ 1Q ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ଆଗମନ
ବାନା | - ଅମୃତପାପାନି | ₹ 11.00 ₹ 1,100.00 ₹ 1,100.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,100.00 2025-11-03
ଡ୍ରାମଷ୍ଟିକ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 65.00 ₹ 6,500.00 ₹ 7,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 6,500.00 2025-11-03
ଭଣ୍ଡୀ (ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,000.00 2025-11-03
ବୋତଲ ଗୁଣ୍ଡ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 1,000.00 ₹ 2,000.00 2025-11-03
ଗୁଆର୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 5,000.00 2025-11-03
ସବୁଜ ଚିଲି | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 1,000.00 ₹ 3,000.00 2025-11-03
ପିଆଜ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,000.00 2025-11-03
ମିଥୀ (ପତ୍ର) - ମିଥୀ | ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 5,000.00 ₹ 3,500.00 ₹ 4,500.00 2025-10-29
ଆଳୁ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 25.00 ₹ 2,500.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 2025-10-29
ଟମାଟୋ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,500.00 2025-10-29
ଫୁଲକୋବି | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 4,000.00 2025-10-29
ଏକ ତମ୍ବୁ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,000.00 ₹ 2,000.00 2025-10-29
ବ୍ରିନଜାଲ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 2,500.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,500.00 2025-10-29
ବନ୍ଧାକୋବି - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 12.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,200.00 2025-10-29
ଆମ୍ବ (କଞ୍ଚା-ପାଚି) - ଆମ୍ବ - କଞ୍ଚା-ପାଚିଲା | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 5,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 4,000.00 2025-07-25
ଆମ୍ବ | - ବାଦାମି | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 3,000.00 ₹ 5,000.00 2025-06-02
ଗାଜର | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 28.00 ₹ 2,800.00 ₹ 3,000.00 ₹ 2,500.00 ₹ 2,800.00 2025-03-25
ଗୁଆ ₹ 82.00 ₹ 8,200.00 ₹ 9,000.00 ₹ 7,000.00 ₹ 8,200.00 2025-03-18
ମିଠା ଆଳୁ - ହୋସୁର ଗ୍ରୀନ୍ | ₹ 14.00 ₹ 1,400.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,400.00 2025-03-01
କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 5,500.00 ₹ 4,500.00 ₹ 5,000.00 2024-12-02
ବିଜନ୍ ବି (ବିଶ୍ରାମ ଭାଲା) - କପୋ ମଟର (ଆରହର ଫାଲି) ₹ 90.00 ₹ 9,000.00 ₹ 10,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 9,000.00 2024-09-25