କାଲୋଲ୍ | ଆଣ୍ଠୁ ମୂଲ୍ୟ
| ଦ୍ରବ୍ୟ | 1KG ମୂଲ୍ୟ | 1Q ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ | କମ୍ ମୂଲ୍ୟ | ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ | ଆଗମନ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ଧାନ (ଧନ) (ସାଧାରଣ) - ଅନ୍ୟମାନେ | | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,240.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,900.00 | 2025-11-03 |
| ସେସାମମ୍ (ସେସମ୍, ଜିଙ୍ଗେଲି, ଟିଲ୍) - ଅନ୍ୟମାନେ | | ₹ 87.50 | ₹ 8,750.00 | ₹ 8,750.00 | ₹ 8,750.00 | ₹ 8,750.00 | 2025-10-30 |
| କାଷ୍ଟର ବିହନ | - ଅନ୍ୟମାନେ | | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,580.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-10-30 |
| ସୋରିଷ | - ଅନ୍ୟମାନେ | | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 5,750.00 | ₹ 5,750.00 | ₹ 5,750.00 | 2025-10-30 |
| ଗହମ | - ଅନ୍ୟମାନେ | | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,600.00 | 2025-10-30 |
| ବାଜ୍ରା (ମୋତି ମିଲେଟ୍ / କୁମ୍ବୁ) - ଅନ୍ୟମାନେ | | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 1,510.00 | ₹ 1,900.00 | 2025-10-29 |
| ସବୁଜ ଗ୍ରାମ (ମୁଙ୍ଗ) (ପୁରା) - ଅନ୍ୟମାନେ | | ₹ 70.05 | ₹ 7,005.00 | ₹ 7,005.00 | ₹ 7,005.00 | ₹ 7,005.00 | 2025-10-27 |
| ଜୁଆର - ଅନ୍ୟମାନେ | | ₹ 31.50 | ₹ 3,150.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 3,150.00 | 2025-10-15 |
| ଗୁଆର ବିହନ (କ୍ଲଷ୍ଟର ବିନ୍ସ ବିହନ) - ଅନ୍ୟମାନେ | | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,250.00 | 2025-10-09 |
| କଳା ଗ୍ରାମ (ଉର୍ଦ୍ଦ ବିନ୍ସ) (ପୁରା) - ଅନ୍ୟମାନେ | | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,600.00 | 2025-01-13 |
| ବାର୍ଲି (ଜାଉ) - ଅନ୍ୟମାନେ | | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2,050.00 | 2024-08-31 |
| ଆରହର (ତୁର୍ / ରେଡ୍ ଗ୍ରାମ) (ପୁରା) - ଅନ୍ୟମାନେ | | ₹ 23.25 | ₹ 2,325.00 | ₹ 2,545.00 | ₹ 2,105.00 | ₹ 2,325.00 | 2023-04-28 |
| ମୋଥ୍ ଡାଲ୍ | - ମୋଥ୍ (W) | ₹ 58.50 | ₹ 5,850.00 | ₹ 5,850.00 | ₹ 5,850.00 | ₹ 5,850.00 | 2022-11-04 |
ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ମାଣ୍ଡି ବଜାର
ଅହମ୍ମଦାବାଦAhmedabad APMCଅହମ୍ମଦାବାଦ (ଚିମାନବାଇ ପଟେଲ ମାର୍କେଟ ଭାସାନା)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCଅହମ୍ମଦାବାଦ (ରାଜନଗର ସବ୍ ୟାର୍ଡ)ଆମିରଗଡ |Amirgadh APMCଆମୋଡ୍ଆମ୍ରେଲିAmreli APMCଆନନ୍ଦAnand APMCଆନନ୍ଦ (ଭେଜ୍, ୟାର୍ଡ, ଆନନ୍ଦ)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCଅଞ୍ଜର |ଅଙ୍କଲେଶ୍ୱର |Ankleshwar APMCAPMC HALVADAPMCKHEDBRAHMAବାବ୍ରା |