ହାଟପିଲିଆ | ଆଣ୍ଠୁ ମୂଲ୍ୟ

ଦ୍ରବ୍ୟ 1KG ମୂଲ୍ୟ 1Q ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ଆଗମନ
ସୋୟାବିନ୍ | ₹ 30.00 ₹ 3,000.00 ₹ 3,100.00 ₹ 2,100.00 ₹ 3,000.00 2025-10-01
ଗହମ | - ଗହମ ₹ 25.71 ₹ 2,571.00 ₹ 2,670.00 ₹ 25.00 ₹ 2,571.00 2025-09-29
ବଙ୍ଗଳା ଗ୍ରାମ (ଗ୍ରାମ) (ପୁରା) - ଗ୍ରାମ ₹ 45.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4,500.00 2025-09-19
ମକା - ସ୍ଥାନୀୟ ₹ 12.51 ₹ 1,251.00 ₹ 1,251.00 ₹ 1,191.00 ₹ 1,251.00 2025-09-18
ସୋରିଷ | ₹ 57.00 ₹ 5,700.00 ₹ 5,700.00 ₹ 5,700.00 ₹ 5,700.00 2025-09-17
ଗହମ | - ସ୍ଥାନୀୟ ₹ 26.00 ₹ 2,600.00 ₹ 2,600.00 ₹ 2,600.00 ₹ 2,600.00 2025-07-11
ସୋୟାବିନ୍ | - ହଳଦିଆ ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 2025-07-09
ସୋୟାବିନ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 40.20 ₹ 4,020.00 ₹ 4,020.00 ₹ 4,020.00 ₹ 4,020.00 2025-06-06
ଗହମ | - ଲୋକୱାନ୍ | ₹ 27.00 ₹ 2,700.00 ₹ 2,700.00 ₹ 2,700.00 ₹ 2,700.00 2025-06-05
ବଙ୍ଗଳା ଗ୍ରାମ (ଗ୍ରାମ) (ପୁରା) - ଚାନା କାବୁଲି | ₹ 69.00 ₹ 6,900.00 ₹ 6,900.00 ₹ 6,900.00 ₹ 6,900.00 2025-04-15
ଗହମ | - ଗହମ-ଜ Organ ବିକ | ₹ 24.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,400.00 ₹ 2,400.00 2025-04-08
ତାମରିନ୍ଦ ଫଳ | - ତାମରିନ୍ଦ | ₹ 40.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 4,000.00 2025-04-04
ବ୍ରିନଜାଲ୍ | ₹ 13.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,200.00 2023-08-07
ବନ୍ଧାକୋବି - କୋବି | ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,700.00 ₹ 1,300.00 ₹ 1,700.00 2023-08-07
ଫୁଲକୋବି | ₹ 17.00 ₹ 1,700.00 ₹ 2,000.00 ₹ 1,400.00 ₹ 1,800.00 2023-08-07
ଆଳୁ | ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,400.00 ₹ 1,600.00 2023-08-07
ଭଣ୍ଡୀ (ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର) - ଭଣ୍ଡୀ | ₹ 15.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1,800.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,400.00 2023-08-07
ସବୁଜ ଚିଲି | ₹ 50.00 ₹ 5,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 5,500.00 2023-08-07
ଟମାଟୋ | ₹ 67.50 ₹ 6,750.00 ₹ 7,000.00 ₹ 6,500.00 ₹ 6,500.00 2023-07-27
ଅଦା (ଶୁଖିଲା) - ପନିପରିବା-ସତେଜ | ₹ 60.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 6,000.00 2023-07-08
ରସୁଣ | ₹ 70.00 ₹ 7,000.00 ₹ 8,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 7,000.00 2023-07-01
ପିଆଜ | ₹ 10.00 ₹ 1,000.00 ₹ 1,200.00 ₹ 800.00 ₹ 1,000.00 2023-07-01
ଗହମ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 22.97 ₹ 2,297.00 ₹ 2,565.00 ₹ 2,030.00 ₹ 2,297.00 2023-06-14
ବଙ୍ଗଳା ଗ୍ରାମ (ଗ୍ରାମ) (ପୁରା) - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 46.42 ₹ 4,642.00 ₹ 4,750.00 ₹ 4,535.00 ₹ 4,642.00 2023-06-14
ବଙ୍ଗଳା ଗ୍ରାମ (ଗ୍ରାମ) (ପୁରା) - ଦେଶୀ (ପୁରା) ₹ 53.80 ₹ 5,380.00 ₹ 6,400.00 ₹ 4,360.00 ₹ 5,380.00 2023-04-26
ଗହମ | - ଲୋକ -1 (ନିଲାମି ହାର) ₹ 22.25 ₹ 2,225.00 ₹ 2,521.00 ₹ 1,980.00 ₹ 2,225.00 2023-04-26
ମଟର ଓଦା | ₹ 20.00 ₹ 2,000.00 ₹ 3,400.00 ₹ 1,400.00 ₹ 2,000.00 2023-02-28
ମଟର ଓଦା | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 16.00 ₹ 1,600.00 ₹ 1,800.00 ₹ 1,400.00 ₹ 1,600.00 2023-01-07
ମକା - ହଳଦିଆ ₹ 21.37 ₹ 2,137.00 ₹ 2,145.00 ₹ 2,130.00 ₹ 2,137.00 2023-01-06