ବରିସାଦ୍ରି | ଆଣ୍ଠୁ ମୂଲ୍ୟ

ଦ୍ରବ୍ୟ 1KG ମୂଲ୍ୟ 1Q ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ଆଗମନ
ବଙ୍ଗଳା ଗ୍ରାମ (ଗ୍ରାମ) (ପୁରା) - 999 ₹ 51.60 ₹ 5,160.00 ₹ 5,450.00 ₹ 4,868.00 ₹ 5,160.00 2025-10-10
ଭୂତଳ - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 41.50 ₹ 4,150.00 ₹ 4,741.00 ₹ 3,450.00 ₹ 4,150.00 2025-10-10
ଗହମ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 25.69 ₹ 2,569.00 ₹ 2,702.00 ₹ 2,435.00 ₹ 2,569.00 2025-10-10
ମକା - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 16.20 ₹ 1,620.00 ₹ 1,941.00 ₹ 1,305.00 ₹ 1,620.00 2025-10-10
ସୋୟାବିନ୍ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 36.00 ₹ 3,600.00 ₹ 4,100.00 ₹ 3,080.00 ₹ 3,600.00 2025-10-10
ବାର୍ଲି (ଜାଉ) - ଦାରା | ₹ 21.80 ₹ 2,180.00 ₹ 2,333.00 ₹ 2,060.00 ₹ 2,180.00 2025-09-15
ସୋରିଷ | - ଅନ୍ୟମାନେ | ₹ 64.00 ₹ 6,400.00 ₹ 6,676.00 ₹ 6,100.00 ₹ 6,400.00 2025-09-15
ଲିନସେଡ୍ | - LC-185 ₹ 74.20 ₹ 7,420.00 ₹ 7,640.00 ₹ 7,212.00 ₹ 7,420.00 2025-08-07
ମିଥୀ ବିହନ | - ସର୍ବୋତ୍ତମ ₹ 44.50 ₹ 4,450.00 ₹ 4,687.00 ₹ 4,248.00 ₹ 4,450.00 2025-08-07
ଇଷାବଗୁଲ୍ (ସାଇସିଲିୟମ୍) ₹ 104.20 ₹ 10,420.00 ₹ 10,822.00 ₹ 7,024.00 ₹ 10,420.00 2025-01-27
ଅଜୱାନ୍ ₹ 19.32 ₹ 1,932.00 ₹ 2,380.00 ₹ 1,932.00 ₹ 1,932.00 2024-10-09